直線上に配置

小谷里歩の場合

小谷里歩の4/30〜5/3の各日20:00〜24:00(5/3は20:00〜23:50)の間のウォッチ数及びそこから計算される増分、変動を求め、それらの平均及び標準偏差を計算した。各項目の下に平均値(μ)と標準偏差(σ)が計算されている。

なお、表中で薄緑色に塗られている項目はμ+σより大きい値、濃い緑色に塗られている値はμ+2σより大きい値を示している。またピンク色に塗られている値はμ-σより小さい値を示している。μおよびσとして評価に利用したのは、全体の値を使って計算した表中の平均1、標準偏差1である。表中の平均2、標準偏差2は上西のウォッチ数急上昇の情報が伝わったであろう21:30から小谷のウォッチ数が急減する前の23:05迄の値で計算した平均値と標準偏差である(直近3日間は比較用に計算)。

また、5月3日の24:00の増分値は、その前の23:55のウォッチ数が測定できていないため、23:50との差を計算している。従って5分間での増加分ではなく10分間での増加分となり、他の値と比較できないため検討対象外の値になるので計算から除外している。

小谷 5月3日   5月2日   5月1日   4月30日
日時 ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動
19:50 14,421,898       12,725,322       10,798,295       9,624,846    
19:55 14,428,729 6,831     12,732,479 7,157     10,804,970 6,675     9,629,656 4,810  
20:00 14,438,120 9,391 2,560   12,740,068 7,589 432   10,812,248 7,278 603   9,634,157 4,501 -309
20:05 14,453,133 15,013 5,622   12,748,724 8,656 1,067   10,820,536 8,288 1,010   9,640,180 6,023 1,522
20:10 14,468,329 15,196 183   12,758,465 9,741 1,085   10,829,787 9,251 963   9,647,182 7,002 979
20:15 14,482,228 13,899 -1,297   12,766,111 7,646 -2,095   10,839,373 9,586 335   9,654,549 7,367 365
20:20 14,496,756 14,528 629   12,774,648 8,537 891   10,849,264 9,891 305   9,661,992 7,443 76
20:25 14,511,683 14,927 399   12,784,821 10,173 1,636   10,861,029 11,765 1,874   9,670,772 8,780 1,337
20:30 14,527,870 16,187 1,260   12,800,524 15,703 5,530   10,877,365 16,336 4,571   9,682,766 11,994 3,214
20:35 14,542,428 14,558 -1,629   12,814,063 13,539 -2,164   10,891,445 14,080 -2,256   9,695,401 12,635 641
20:40 14,557,465 15,037 479   12,827,777 13,714 175   10,907,020 15,575 1,495   9,708,866 13,465 830
20:45 14,572,485 15,020 -17   12,842,525 14,748 1,034   10,922,170 15,150 -425   9,722,605 13,739 274
20:50 14,590,133 17,648 2,628   12,856,898 14,373 -375   10,936,833 14,663 -487   9,736,769 14,164 425
20:55 14,610,632 20,499 2,851   12,874,109 17,211 2,838   10,953,716 16,883 2,220   9,751,265 14,496 332
21:00 14,632,874 22,242 1,743   12,895,437 21,328 4,117   10,974,105 20,389 3,506   9,766,849 15,584 1,088
21:05 14,645,985 13,111 -9,131   12,908,118 12,681 -8,647   10,990,520 16,415 -3,974   9,777,249 10,400 -5,184
21:10 14,656,266 10,281 -2,830   12,918,172 10,054 -2,627   11,004,720 14,200 -2,215   9,787,396 10,147 -253
21:15 14,665,387 9,121 -1,160   12,926,376 8,204 -1,850   11,012,552 7,832 -6,368   9,797,502 10,106 -41
21:20 14,672,722 7,335 -1,786   12,933,397 7,021 -1,183   11,019,402 6,850 -982   9,806,703 9,201 -905
21:25 14,678,806 6,084 -1,251   12,941,009 7,612 591   11,025,115 5,713 -1,137   9,815,174 8,471 -730
21:30 14,684,407 5,601 -483   12,948,341 7,332 -280   11,031,422 6,307 594   9,824,215 9,041 570
21:35 14,690,002 5,595 -6   12,956,173 7,832 500   11,036,669 5,247 -1,060   9,833,292 9,077 36
21:40 14,695,587 5,585 -10   12,963,809 7,636 -196   11,041,981 5,312 65   9,841,534 8,242 -835
21:45 14,701,292 5,705 120   12,970,077 6,268 -1,368   11,047,214 5,233 -79   9,849,582 8,048 -194
21:50 14,706,820 5,528 -177   12,978,199 8,122 1,854   11,052,250 5,036 -197   9,857,845 8,263 215
21:55 14,711,911 5,091 -437   12,986,290 8,091 -31   11,057,260 5,010 -26   9,865,690 7,845 -418
22:00 14,716,293 4,382 -709   12,995,971 9,681 1,590   11,062,863 5,603 593   9,873,486 7,796 -49
22:05 14,720,741 4,448 66   13,004,940 8,969 -712   11,069,705 6,842 1,239   9,881,873 8,387 591
22:10 14,726,267 5,526 1,078   13,011,231 6,291 -2,678   11,077,476 7,771 929   9,889,639 7,766 -621
22:15 14,733,972 7,705 2,179   13,016,914 5,683 -608   11,084,199 6,723 -1,048   9,897,748 8,109 343
22:20 14,741,047 7,075 -630   13,022,755 5,841 158   11,089,952 5,753 -970   9,905,965 8,217 108
22:25 14,749,364 8,317 1,242   13,029,476 6,721 880   11,096,792 6,840 1,087   9,913,471 7,506 -711
22:30 14,758,204 8,840 523   13,036,225 6,749 28   11,105,018 8,226 1,386   9,922,956 9,485 1,979
22:35 14,765,536 7,332 -1,508   13,043,671 7,446 697   11,114,299 9,281 1,055   9,932,151 9,195 -290
22:40 14,771,122 5,586 -1,746   13,050,509 6,838 -608   11,121,789 7,490 -1,791   9,942,064 9,913 718
22:45 14,776,243 5,121 -465   13,056,196 5,687 -1,151   11,129,163 7,374 -116   9,950,948 8,884 -1,029
22:50 14,782,655 6,412 1,291   13,062,676 6,480 793   11,135,362 6,199 -1,175   9,959,949 9,001 117
22:55 14,788,082 5,427 -985   13,070,318 7,642 1,162   11,142,255 6,893 694   9,967,903 7,954 -1,047
23:00 14,795,433 7,351 1,924   13,077,490 7,172 -470   11,148,671 6,416 -477   9,977,759 9,856 1,902
23:05 14,802,332 6,899 -452   13,086,101 8,611 1,439   11,155,647 6,976 560   9,993,388 15,629 5,773
23:10 14,807,177 4,845 -2,054   13,094,496 8,395 -216   11,163,546 7,899 923   10,007,619 14,231 -1,398
23:15 14,811,093 3,916 -929   13,102,069 7,573 -822   11,170,983 7,437 -462   10,014,758 7,139 -7,092
23:20 14,814,604 3,511 -405   13,108,937 6,868 -705   11,177,852 6,869 -568   10,021,113 6,355 -784
23:25 14,818,079 3,475 -36   13,115,093 6,156 -712   11,185,380 7,528 659   10,026,597 5,484 -871
23:30 14,821,556 3,477 2   13,121,369 6,276 120   11,195,622 10,242 2,714   10,031,891 5,294 -190
23:35 14,825,109 3,553 76   13,129,035 7,666 1,390   11,206,879 11,257 1,015   10,038,249 6,358 1,064
23:40 14,828,662 3,553 0   13,136,125 7,090 -576   11,216,157 9,278 -1,979   10,043,627 5,378 -980
23:45 14,831,893 3,231 -322   13,143,313 7,188 98   11,224,322 8,165 -1,113   10,048,863 5,236 -142
23:50 14,835,634 3,741 510   13,152,112 8,799 1,611   11,234,899 10,577 2,412   10,055,172 6,309 1,073
23:55         13,163,165 11,053 2,254   11,244,844 9,945 -632   10,061,331 6,159 -150
0:00 14,841,131 5,497 1,756   13,175,835 12,670 1,617   11,256,043 11,199 1,254   10,068,414 7,083 924
                               
  平均1 8,620 -66   平均1 9,010 113   平均1 9,155 92   平均1 8,871  46
  標準偏差1 4,996     標準偏差1 3,296     標準偏差1 3,707     標準偏差1 2,854  
  平均2 6,176 41   平均2 7,255 50   平均2 6,527 63   平均2 8,911  358
  標準偏差2 1,248     標準偏差2 1,099     標準偏差2 1,151     標準偏差2 1,733  

小谷における各作業日のμ+σを超える値となる時間帯(t1)、μ+2σを超える値となる時間帯(t2)の発生状況は非常にはっきりしている。4月30日〜5月2日は20:30〜21:00頃の時間帯に、5月3日はその時間がさらに長くなり20:05〜21:00にt1,t2の値は集中している。これは元々毎日決められた時間に集中タイムを行っていたのであろう。また、μ-σを下回る値となる時間帯(t3)の発生は日によってまちまちになっている。

特に注目すべきは5月3日の動きだ。この日は上西の最終日でt1の発生する20:00頃には上西は古畑におよそ600万もの差をつけられて、ほとんど追いつけないというあきらめモードが漂っていた。そのせいもあってか、上西への支援よりこの日は小谷のウォッチ活動が活発になったのだろう。その前の3日間と比べても、この日の20時台の数字は明らかに大きくなっている。その勢いは21:10頃まで続いて、21時台、22時台の数字の動きも前日、前々日と比べても大差はない。21:05からは変動値がマイナスで推移しているが、その前3日間も同様の動きを取っているので、少なくとも21:25迄のマイナスはこの日に特有の事とは言えない(21:30以降は上西の21:17のSNSでの発言もあり、上西の方への参加のため小谷の増分値が落ちている可能性も十分考えられる)。

5月3日の上西終了の約3時間前に小谷は下記のようなコメントを755に残している。
http://7gogo.jp/lp/547K3W6SzFoWkVIvojdMdG==/7196
しかしながら、数字の動きを見ると上西の急激な追い上げがすでに始まっている21:30〜23:05の間でも小谷の変動値の平均はプラスとなっており、小谷の方から上西の方へ多くの人が移動した形にはなっていない。変動値の全体平均(20:00〜23:50)が-66ということは、この時間帯の動きとしては全体的にマイナス傾向で推移していたことになるが、21:30〜23:05の間の変動値の平均が41となっており、前日、前々日と比較して動きとしてはほとんど変っていない。従って特にこの21:30〜23:05の時間帯には小谷の方から上西の方へ多くの人が移動したという形跡はない。たぶん小谷ヲタは755で小谷のマイナス思考の発言が多いため、小谷の方が心配でなかなか上西の方へ応援に行くことができなかったのだろう。ましてや600万もの差がつけられていたら普通は逆転は不可能だと考えても当然なので、負けがわかっているのにわざわざそちらに加勢に行くより、少しでも小谷のウォッチ数を上げることを優先しようと考えていたとしても全く不思議ではない。

小谷の数字が大きく落ち込んでいくのは23:10以降となっている。つまり、小谷のところでウォッチ活動していたNMBヲタは、上西が急激な追い上げで古畑を逆転するかも、という情報に気がついて上西の応援に回ったのは23:00を過ぎてからということになる。t3の発生が23:20〜23:45に集中しているところからもそのことははっきりわかる。5/3(日) 18:00〜24:00のデータ変動ところでも説明したが、古畑への対応のため21:40と比較的早い段階で高柳の増分値が急激に下がり、古畑への増援に動いているSKEヲタの動きとは非常に対照的な動きになっている。ちなみにこの日の高柳の変動値の平均(20:00〜23:50)は-223、実際に高柳の発言で古畑の方へ人が動き始めたのは21:40からだったが、比較のため小谷と同じ時間帯の高柳の変動値の平均(21:30〜23:05)を計算すると-539となっており、高柳の発言に即応してSKEヲタの多くが古畑の方へウォッチ活動の軸足を移していたことがわかる。

23:00の時点での上西の増分値は約670,000/5分ぐらいになっており、小谷の方から4,000/5分程度の加勢があったとしても、ほとんど大勢に影響はなかったであろう。上西のところで23:10頃の4,000程度のウォッチ数が増加の中に、小谷の方からの増援分が含まれているのかもしれない。ここでも上西への支援の動きは人が集まって数字が増えたのではなく、数字が急激に上がったことによりそれを知った人が勝ち馬に乗ろうとして集まってきたということは明らかだと言える。



目次へ トップ アイコントップへ戻る


直線上に配置