直線上に配置

5/3(日) 18:00〜24:00のデータ変動

最後に18:00〜24:00の間のデータ変動は下記のとおり。
ここが問題の時間帯である。
ここでの表及びグラフには同時に進行していたFLASH誌のイベント参加者である高柳明音のデータも参考に利用している。ただし、高柳のウォッチ数部分は実測値となっているので、あくまでも参考値だが、増分及び変動を計算する意味においては上昇値でも実測値でも影響ない。参考値のため高柳の欄は薄紫色の塗っておく。

なお、増分値欄でピンク色に塗られているところは直前値との差が1%未満、黄色に塗られているところは40%を超える変動となっているものである。
また参考とした高柳の値だが、以前にも説明したとおり23:55の値が取得できていないので、23:50までの値を利用した。
変動率=変動(増分−直前増分)/直前増分   増分比=定数D(17:50現在での二人のW数の差:5,967,876)/単位時間あたりの増分

 

日時 込山榛香 増分 変動 古畑奈和 増分 変動 高柳明音 増分 変動 上西恵 増分 変動 古畑−上西 上西増分比 古畑増分比
2015/5/3 17:50 3,023,429 82,714,672 11,786,689 76,746,796 5,967,876
2015/5/3 17:55 3,023,718 289 82,737,772 23,100 11,794,213 7,524 76,766,651 19,855 5,971,121 300.57 258.35
2015/5/3 18:00 3,024,031 313 24 82,759,911 22,139 -961 11,802,888 8,675 1,151 76,790,027 23,376 3,521 5,969,884 255.30 269.56
2015/5/3 18:05 3,024,382 351 38 82,782,845 22,934 795 11,811,270 8,382 -293 76,812,595 22,568 -808 5,970,250 264.44 260.22
2015/5/3 18:10 3,024,814 432 81 82,809,471 26,626 3,692 11,819,986 8,716 334 76,835,252 22,657 89 5,974,219 263.40 224.14
2015/5/3 18:15 3,025,356 542 110 82,835,894 26,423 -203 11,828,323 8,337 -379 76,854,462 19,210 -3,447 5,981,432 310.67 225.86
2015/5/3 18:20 3,025,847 491 -51 82,862,729 26,835 412 11,835,790 7,467 -870 76,873,769 19,307 97 5,988,960 309.10 222.39
2015/5/3 18:25 3,026,587 740 249 82,889,494 26,765 -70 11,842,611 6,821 -646 76,896,313 22,544 3,237 5,993,181 264.72 222.97
2015/5/3 18:30 3,027,397 810 70 82,918,885 29,391 2,626 11,849,326 6,715 -106 76,922,376 26,063 3,519 5,996,509 228.98 203.05
2015/5/3 18:35 3,028,283 886 76 82,943,335 24,450 -4,941 11,857,715 8,389 1,674 76,944,730 22,354 -3,709 5,998,605 266.97 244.08
2015/5/3 18:40 3,028,864 581 -305 82,968,787 25,452 1,002 11,866,133 8,418 29 76,967,899 23,169 815 6,000,888 257.58 234.48
2015/5/3 18:45 3,029,433 569 -12 82,994,822 26,035 583 11,873,186 7,053 -1,365 76,992,341 24,442 1,273 6,002,481 244.16 229.23
2015/5/3 18:50 3,030,034 601 32 83,021,469 26,647 612 11,880,002 6,816 -237 77,018,542 26,201 1,759 6,002,927 227.77 223.96
2015/5/3 18:55 3,030,452 418 -183 83,048,828 27,359 712 11,887,315 7,313 497 77,046,117 27,575 1,374 6,002,711 216.42 218.13
2015/5/3 19:00 3,030,869 417 -1 83,075,606 26,778 -581 11,896,711 9,396 2,083 77,070,976 24,859 -2,716 6,004,630 240.07 222.86
2015/5/3 19:05 3,031,385 516 99 83,098,767 23,161 -3,617 11,907,605 10,894 1,498 77,091,749 20,773 -4,086 6,007,018 287.29 257.67
2015/5/3 19:10 3,032,186 801 285 83,124,175 25,408 2,247 11,917,372 9,767 -1,127 77,113,104 21,355 582 6,011,071 279.46 234.88
2015/5/3 19:15 3,033,283 1,097 296 83,149,587 25,412 4 11,925,432 8,060 -1,707 77,133,489 20,385 -970 6,016,098 292.76 234.84
2015/5/3 19:20 3,034,159 876 -221 83,174,996 25,409 -3 11,933,654 8,222 162 77,152,433 18,944 -1,441 6,022,563 315.03 234.87
2015/5/3 19:25 3,035,127 968 92 83,199,165 24,169 -1,240 11,941,308 7,654 -568 77,172,495 20,062 1,118 6,026,670 297.47 246.92
2015/5/3 19:30 3,035,993 866 -102 83,225,900 26,735 2,566 11,949,483 8,175 521 77,194,963 22,468 2,406 6,030,937 265.62 223.22
2015/5/3 19:35 3,037,052 1,059 193 83,250,404 24,504 -2,231 11,960,043 10,560 2,385 77,215,069 20,106 -2,362 6,035,335 296.82 243.55
2015/5/3 19:40 3,037,920 868 -191 83,277,281 26,877 2,373 11,971,219 11,176 616 77,236,476 21,407 1,301 6,040,805 278.78 222.04
2015/5/3 19:45 3,038,620 700 -168 83,303,514 26,233 -644 11,981,208 9,989 -1,187 77,259,839 23,363 1,956 6,043,675 255.44 227.49
2015/5/3 19:50 3,039,248 628 -72 83,330,313 26,799 566 11,994,367 13,159 3,170 77,282,314 22,475 -888 6,047,999 265.53 222.69
2015/5/3 19:55 3,039,790 542 -86 83,359,237 28,924 2,125 12,006,424 12,057 -1,102 77,308,466 26,152 3,677 6,050,771 228.20 206.33
2015/5/3 20:00 3,040,568 778 236 83,389,972 30,735 1,811 12,017,019 10,595 -1,462 77,336,577 28,111 1,959 6,053,395 212.30 194.17
2015/5/3 20:05 3,041,303 735 -43 83,422,164 32,192 1,457 12,027,790 10,771 176 77,360,328 23,751 -4,360 6,061,836 251.27 185.38
2015/5/3 20:10 3,041,566 263 -472 83,451,842 29,678 -2,514 12,039,413 11,623 852 77,384,245 23,917 166 6,067,597 249.52 201.09
2015/5/3 20:15 3,042,025 459 196 83,484,859 33,017 3,339 12,049,215 9,802 -1,821 77,410,268 26,023 2,106 6,074,591 229.33 180.75
2015/5/3 20:20 3,042,507 482 23 83,517,448 32,589 -428 12,058,816 9,601 -201 77,437,751 27,483 1,460 6,079,697 217.15 183.13
2015/5/3 20:25 3,042,941 434 -48 83,547,479 30,031 -2,558 12,069,970 11,154 1,553 77,468,425 30,674 3,191 6,079,054 194.56 198.72
2015/5/3 20:30 3,043,536 595 161 83,579,555 32,076 2,045 12,081,561 11,591 437 77,500,962 32,537 1,863 6,078,593 183.42 186.05
2015/5/3 20:35 3,044,217 681 86 83,616,685 37,130 5,054 12,093,025 11,464 -127 77,542,721 41,759 9,222 6,073,964 142.91 160.73
2015/5/3 20:40 3,045,376 1,159 478 83,657,036 40,351 3,221 12,108,222 15,197 3,733 77,581,899 39,178 -2,581 6,075,137 152.33 147.90
2015/5/3 20:45 3,046,688 1,312 153 83,699,179 42,143 1,792 12,119,093 10,871 -4,326 77,629,241 47,342 8,164 6,069,938 126.06 141.61
2015/5/3 20:50 3,047,685 997 -315 83,742,211 43,032 889 12,130,970 11,877 1,006 77,688,341 59,100 11,758 6,053,870 100.98 138.68
2015/5/3 20:55 3,048,702 1,017 20 83,786,207 43,996 964 12,144,195 13,225 1,348 77,756,301 67,960 8,860 6,029,906 87.81 135.65
2015/5/3 21:00 3,049,849 1,147 130 83,833,894 47,687 3,691 12,157,809 13,614 389 77,834,601 78,300 10,340 5,999,293 76.22 125.15
2015/5/3 21:05 3,050,797 948 -199 83,880,544 46,650 -1,037 12,171,576 13,767 153 77,903,168 68,567 -9,733 5,977,376 87.04 127.93
2015/5/3 21:10 3,051,960 1,163 215 83,932,821 52,277 5,627 12,188,197 16,621 2,854 77,978,369 75,201 6,634 5,954,452 79.36 114.16
2015/5/3 21:15 3,053,260 1,300 137 83,982,354 49,533 -2,744 12,203,806 15,609 -1,012 78,074,204 95,835 20,634 5,908,150 62.27 120.48
2015/5/3 21:20 3,054,272 1,012 -288 84,030,804 48,450 -1,083 12,219,323 15,517 -92 78,192,601 118,397 22,562 5,838,203 50.41 123.18
2015/5/3 21:25 3,055,292 1,020 8 84,088,698 57,894 9,444 12,234,316 14,993 -524 78,334,657 142,056 23,659 5,754,041 42.01 103.08
2015/5/3 21:30 3,056,479 1,187 167 84,156,488 67,790 9,896 12,251,248 16,932 1,939 78,522,406 187,749 45,693 5,634,082 31.79 88.03
2015/5/3 21:35 3,057,600 1,121 -66 84,223,158 66,670 -1,120 12,272,688 21,440 4,508 78,720,717 198,311 10,562 5,502,441 30.09 89.51
2015/5/3 21:40 3,058,814 1,214 93 84,301,839 78,681 12,011 12,293,037 20,349 -1,091 78,944,407 223,690 25,379 5,357,432 26.68 75.85
2015/5/3 21:45 3,060,204 1,390 176 84,391,666 89,827 11,146 12,311,257 18,220 -2,129 79,198,388 253,981 30,291 5,193,278 23.50 66.44
2015/5/3 21:50 3,061,802 1,598 208 84,503,822 112,156 22,329 12,326,161 14,904 -3,316 79,458,351 259,963 5,982 5,045,471 22.96 53.21
2015/5/3 21:55 3,062,820 1,018 -580 84,649,003 145,181 33,025 12,340,400 14,239 -665 79,785,239 326,888 66,925 4,863,764 18.26 41.11
2015/5/3 22:00 3,064,485 1,665 647 84,818,950 169,947 24,766 12,352,089 11,689 -2,550 80,148,050 362,811 35,923 4,670,900 16.45 35.12
2015/5/3 22:05 3,066,274 1,789 124 84,999,009 180,059 10,112 12,360,608 8,519 -3,170 80,456,930 308,880 -53,931 4,542,079 19.32 33.14
2015/5/3 22:10 3,067,895 1,621 -168 85,188,805 189,796 9,737 12,369,170 8,562 43 80,790,774 333,844 24,964 4,398,031 17.88 31.44
2015/5/3 22:15 3,069,591 1,696 75 85,388,580 199,775 9,979 12,377,138 7,968 -594 81,161,586 370,812 36,968 4,226,994 16.09 29.87
2015/5/3 22:20 3,071,257 1,666 -30 85,612,594 224,014 24,239 12,385,147 8,009 41 81,554,780 393,194 22,382 4,057,814 15.18 26.64
2015/5/3 22:25 3,072,701 1,444 -222 85,851,301 238,707 14,693 12,392,146 6,999 -1,010 81,982,804 428,024 34,830 3,868,497 13.94 25.00
2015/5/3 22:30 3,074,218 1,517 73 86,112,480 261,179 22,472 12,399,242 7,096 97 82,428,679 445,875 17,851 3,683,801 13.38 22.85
2015/5/3 22:35 3,076,048 1,830 313 86,369,139 256,659 -4,520 12,406,102 6,860 -236 82,894,686 466,007 20,132 3,474,453 12.81 23.25
2015/5/3 22:40 3,078,178 2,130 300 86,657,749 288,610 31,951 12,412,213 6,111 -749 83,399,680 504,994 38,987 3,258,069 11.82 20.68
2015/5/3 22:45 3,080,907 2,729 599 86,973,898 316,149 27,539 12,416,363 4,150 -1,961 83,943,218 543,538 38,544 3,030,680 10.98 18.88
2015/5/3 22:50 3,084,040 3,133 404 87,290,843 316,945 796 12,422,352 5,989 1,839 84,490,919 547,701 4,163 2,799,924 10.90 18.83
2015/5/3 22:55 3,086,820 2,780 -353 87,625,898 335,055 18,110 12,428,648 6,296 307 85,136,420 645,501 97,800 2,489,478 9.25 17.81
2015/5/3 23:00 3,089,729 2,909 129 87,999,888 373,990 38,935 12,434,407 5,759 -537 85,820,982 684,562 39,061 2,178,906 8.72 15.96
2015/5/3 23:05 3,092,082 2,353 -556 88,371,165 371,277 -2,713 12,439,248 4,841 -918 86,495,151 674,169 -10,393 1,876,014 8.85 16.07
2015/5/3 23:10 3,094,777 2,695 342 88,760,171 389,006 17,729 12,442,916 3,668 -1,173 87,173,364 678,213 4,044 1,586,807 8.80 15.34
2015/5/3 23:15 3,097,822 3,045 350 89,140,870 380,699 -8,307 12,445,712 2,796 -872 87,853,215 679,851 1,638 1,287,655 8.78 15.68
2015/5/3 23:20 3,100,943 3,121 76 89,515,606 374,736 -5,963 12,448,281 2,569 -227 88,573,099 719,884 40,033 942,507 8.29 15.93
2015/5/3 23:25 3,104,098 3,155 34 89,901,249 385,643 10,907 12,450,464 2,183 -386 89,280,912 707,813 -12,071 620,337 8.43 15.48
2015/5/3 23:30 3,108,513 4,415 1,260 90,303,304 402,055 16,412 12,452,626 2,162 -21 90,006,967 726,055 18,242 296,337 8.22 14.84
2015/5/3 23:35 3,112,377 3,864 -551 90,698,115 394,811 -7,244 12,454,173 1,547 -615 90,728,193 721,226 -4,829 -30,078 8.27 15.12
2015/5/3 23:40 3,116,019 3,642 -222 91,080,035 381,920 -12,891 12,455,684 1,511 -36 91,415,206 687,013 -34,213 -335,171 8.69 15.63
2015/5/3 23:45 3,119,910 3,891 249 91,443,822 363,787 -18,133 12,457,376 1,692 181 92,105,567 690,361 3,348 -661,745 8.64 16.40
2015/5/3 23:50 3,123,104 3,194 -697 91,832,377 388,555 24,768 12,458,955 1,579 -113 92,817,516 711,949 21,588 -985,139 8.38 15.36
2015/5/3 23:55 3,126,420 3,316 122 92,203,191 370,814 -17,741 93,598,391 780,875 68,926 -1,395,200 7.64 16.09
2015/5/4 0:00 3,129,689 3,269 -47 92,479,389 276,198 -94,616 94,270,722 672,331 -108,544 -1,791,333 8.88 21.61
上西恵755写真集ウォッチバトル−変動率推移グラフ7

18:00〜20:55の間は一見すると何も起こっていないように見える。上西と古畑の差はずっと600万台が続いており、差は縮まっていない。
しかし、数字上で見るとすでにこの時点で何かが始まっていたようだ。20:10時点と20:50時点の上西の増分値を比較するとよくわかる。20:10が23,917、20:50が59,100、2倍以上の差がついているということは2倍以上のスピードで作業が進んでいるって事になる。上西の方が20:30を過ぎたあたりから、変動値にマイナスが出にくくなっており、変動率もずっとプラス傾向で推移し始めて来ている。それまで増分は古畑の方が常に高い値を示していたが、20:35あたりから上西の方が高い値を示し始める。大体いつも20:30ごろからどちらの陣営にも大勢の人が参加し始めるので、今回もいつものような人数が増えた事による変動かとも思ったが今回はどうも違うようである。

たぶんこの時点では古畑陣営はそうした動きにまだ気がついていないと思われる。表面的にはたいした変化は見られないし、まだ600万もの差がついているという安心感の方が強かっただろう。と同時に上西陣営に参加しているメンバーやファンの多くもまだ自分たちが追い上げ始めてきたということに気がついていなかったはずである。

上西恵755写真集ウォッチバトル−変動率推移グラフ8

21:00〜24:00の間は最終局面のところである。ここから上西サイドは異常な動きになっている。21:10から23:00まで増分がマイナスになったのは1度きりで後はずっとプラスで変動している。さらに21:10から45分間の平均変動率を計算すると17.29%となっている。つまり5分毎にそれだけのスピードでW数が45分間ずっと増え続けているということになる。これは45分後には4.2倍のスピードになるという計算になる。実際、21:10時点での上西の増分が75,201、21:50時点では259,963と3.45倍となっており、平均加速度と考えたら計算値とかなり似通った数字になっている。

当然この頃には古畑陣営も何らかの対策を取り始めている。古畑陣営も21:40〜22:30の間は変動値が常にプラスになっている。同時にこの期間の高柳の数字を見ると常にマイナスになっている。SKEファン全体の基本方針は古畑が終わるまでは古畑中心で動いていたため、高柳はこの日一日競争相手の穴井から常に差を縮められきており、まだ大きな差をつけてはいたが1日で130万程度の差を縮められていた。そのため一部のSKEファンからは古畑はすでに安全圏内だから、もう少し高柳の方の支援に行った方がいいという意見も聞かれていた。

しかし、ここに来て古畑が急追されていたので、高柳自らがそのトークルームで「自分の方よりこの時間は奈和ちゃんの方にいってほしい。終わったらまた戻ってきて!」と発言したのが確かこの時間ぐらいだったと記憶している。そのため一部の高柳推しのみが残ってそのほかのSKEファンが一斉に古畑支援に回ったため、変動値はどんどんマイナスになり、22時を過ぎた頃には増分値は10,000を切るようになっていった。

しかし、増援を得て何らかの対策をとったとしても、5分間あたりの増分が30万程度の古畑と、50万を超えてさらに加速している上西とでは、その差は縮まるばかりで焼け石に水という感じだった。そしてどんどん加速しつづけた上西陣営の増分値が23:00頃に約70万あたりの数字になったところで一定の速度になってきた。直前値とほとんど変わらない値で推移していること示すピンク色に塗られている欄が多くなったことでもわかる。これはあくまでも想像だが、この70万あたりがこの時点での755システムのサーバー1台あたり処理限界値だったのではないだろうか?どこがボトルネックになったかわからないが、経験上一番可能性のあるのは通信関連のネットワーク周りだったのではと推測する。

そしておよそ23:30頃に上西が古畑を追い抜く形になったというのが実際に起こったことだった。

この状況を見て果たしてこれが人手によるものだと言える人がいるのだろうか?もしこれが人手によるものだったら、人間は100mを5秒で走れるようにもなるだろうし、30分間水の中に潜り続けて作業することもできるだろうし、もしかしたら宇宙服なしで宇宙に飛び出していけるかもしれない。

上西恵755写真集ウォッチバトル−増分比推移グラフ1

上のグラフは上西−古畑間のW数の差分と時間毎の増分比をグラフ化したものである。増分比とはこの章で初めて出す単語だからわかりにくいかもしれないが、要はそのときの増分を出したスピードで仕事を続けたとき何回分やると二人の間の差がなくなるかを計算したものである。当然数字の少ない方がより時間あたりに多くの仕事をしていた(速いスピードで仕事をしていた)ことになる。計算式は最初に書いてあるが定数Dを増分値で割る形となるため、今回は17:50時点の差:5,967,876を基準にして計算している。

このグラフを見ると上西陣営がどのタイミングで動き始めたのかよくわかる。20:25ぐらいまでは増分比は200〜300の間ぐらいで上下しており、基本的に古畑陣営の方が速い状況だった。しかしその頃を境に上西陣営は急速に速度を上げて20:30には古畑陣営より速い速度となった。そしてさらに速度を速め最終的には増分比は一桁になっていった。一桁ということは例えば増分比9というのは9回やれば追いつくということになるので、9×5分間で45分で追いつくということになる。600万の差があっても最終時点の速度で作業したら1時間かからずに追いつく計算になる。
まあ、実際には相手側もW数を増やしているわけだから、そうはならないのだがとてつもないスピードだということだけはわかる。いったい何人の人が参加すればそのようなことになるのか?概算で計算すると、700,000/5分=140,000/分であり一人あたりの仕事量が40/分としたら、3,500人の人がわずか2時間ほどで集まり、23時からの1時間ぐらい連続して休まず作業したことになる。

ここで一つの疑問がある。NMBファンの多くが今回勝ったのはメンバーやファンがもしかして追いつくかもしれないと思ってSNSなどのツールを使って発信したから、たくさんの人がそれに興味を持ち集まって参加する人が増えたので勝つことができたんだ、という意見が多かった。果たしてそうなっているだろうか?

上のグラフからはスタート時点は20:30頃だったということがわかる。でも、実際に両者の差を見ると21:15頃まではほとんど変化はない。つまり古畑側もW数を増やしているのだからこの時点ではまだ差を縮めるという状況ではなかった。ある程度動き出しているのがわかるようになってきたのは21:30過ぎぐらいだろうか。もしその頃に情報発信をして、それに気がついた人が集まってきたとしても少なくとも30分程度はかかるのではないか(すべてのフォロワーが常にSNSツールを見ているわけでもないだろうし)?となると、22:00頃に初めて参加者が増えるようなタイミングになるわけだが、その頃には上西陣営のウォッチ速度はもうMAXに近くなっており、それ以降に参加者が増えて急激に速度が上がったという状況にはなった訳ではない。
つまり、今回の状況に関しては情報発信をして大量の人が集まってきて作業スピードが上がったという状況と言うより、何らかの行動により急激に速度が上がった事をきっかけに、それに気がついたメンバーがSNSツールで発信し、それに反応した人たちが集まった状況だったのではと言える。

しかし、ここでまた別の疑問がわいたのでそれを次の章で説明する。


前へ  目次へ トップ アイコントップへ戻る 次へ


直線上に配置