直線上に配置

高柳明音の場合

高柳明音の5/5〜5/8の各日20:00〜24:00の間のウォッチ数及びそこから計算される増分変動を求め、それらの平均及び標準偏差を計算した。各項目の下に平均値(μ)と標準偏差(σ)が計算されている。
なお、表中で薄緑色に塗られている項目はμ+σより大きい値、濃い緑色に塗られている値はμ+2σより大きい値を示している。

高柳 5月8日   5月7日   5月6日   5月5日
時刻 ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動
19:50 41,431,150       34,611,533       29,031,632       20,475,772    
19:55 41,508,328 77,178     34,638,238 26,705     29,058,118 26,486     20,503,244 27,472  
20:00 41,583,454 75,126 -2,052   34,664,045 25,807 -898   29,084,149 26,031 -455   20,532,213 28,969 1,497
20:05 41,661,605 78,151 3,025   34,693,384 29,339 3,532   29,116,106 31,957 5,926   20,562,761 30,548 1,579
20:10 41,753,912 92,307 14,156   34,724,178 30,794 1,455   29,149,462 33,356 1,399   20,595,951 33,190 2,642
20:15 41,826,887 72,975 -19,332   34,752,970 28,792 -2,002   29,178,105 28,643 -4,713   20,632,947 36,996 3,806
20:20 41,900,671 73,784 809   34,781,615 28,645 -147   29,204,673 26,568 -2,075   20,666,701 33,754 -3,242
20:25 41,985,644 84,973 11,189   34,809,568 27,953 -692   29,231,930 27,257 689   20,701,707 35,006 1,252
20:30 42,077,623 91,979 7,006   34,840,484 30,916 2,963   29,265,340 33,410 6,153   20,738,577 36,870 1,864
20:35 42,178,072 100,449 8,470   34,877,199 36,715 5,799   29,313,297 47,957 14,547   20,778,262 39,685 2,815
20:40 42,275,958 97,886 -2,563   34,915,225 38,026 1,311   29,357,149 43,852 -4,105   20,820,009 41,747 2,062
20:45 42,378,016 102,058 4,172   34,956,608 41,383 3,357   29,391,954 34,805 -9,047   20,863,409 43,400 1,653
20:50 42,488,145 110,129 8,071   35,001,013 44,405 3,022   29,424,217 32,263 -2,542   20,910,098 46,689 3,289
20:55 42,583,914 95,769 -14,360   35,030,618 29,605 -14,800   29,456,080 31,863 -400   20,957,765 47,667 978
21:00 42,683,646 99,732 3,963   35,057,860 27,242 -2,363   29,487,557 31,477 -386   21,012,054 54,289 6,622
21:05 42,787,647 104,001 4,269   35,089,704 31,844 4,602   29,526,606 39,049 7,572   21,078,627 66,573 12,284
21:10 42,892,579 104,932 931   35,122,061 32,357 513   29,566,679 40,073 1,024   21,148,590 69,963 3,390
21:15 42,995,473 102,894 -2,038   35,152,815 30,754 -1,603   29,602,418 35,739 -4,334   21,221,156 72,566 2,603
21:20 43,108,157 112,684 9,790   35,182,900 30,085 -669   29,637,331 34,913 -826   21,298,802 77,646 5,080
21:25 43,219,312 111,155 -1,529   35,213,889 30,989 904   29,680,230 42,899 7,986   21,370,549 71,747 -5,899
21:30 43,341,450 122,138 10,983   35,245,542 31,653 664   29,726,103 45,873 2,974   21,441,787 71,238 -509
21:35 43,503,055 161,605 39,467   35,279,782 34,240 2,587   29,775,541 49,438 3,565   21,508,596 66,809 -4,429
21:40 43,661,408 158,353 -3,252   35,315,473 35,691 1,451   29,825,860 50,319 881   21,576,597 68,001 1,192
21:45 43,818,298 156,890 -1,463   35,349,165 33,692 -1,999   29,872,322 46,462 -3,857   21,644,571 67,974 -27
21:50 43,952,496 134,198 -22,692   35,381,324 32,159 -1,533   29,918,556 46,234 -228   21,713,503 68,932 958
21:55 44,077,035 124,539 -9,659   35,413,127 31,803 -356   29,972,131 53,575 7,341   21,776,500 62,997 -5,935
22:00 44,209,282 132,247 7,708   35,449,312 36,185 4,382   30,024,819 52,688 -887   21,839,004 62,504 -493
22:05 44,338,709 129,427 -2,820   35,492,792 43,480 7,295   30,057,578 32,759 -19,929   21,900,355 61,351 -1,153
22:10 44,501,211 162,502 33,075   35,539,706 46,914 3,434   30,089,420 31,842 -917   21,960,003 59,648 -1,703
22:15 44,656,747 155,536 -6,966   35,580,012 40,306 -6,608   30,118,687 29,267 -2,575   22,022,012 62,009 2,361
22:20 44,810,975 154,228 -1,308   35,615,255 35,243 -5,063   30,145,726 27,039 -2,228   22,072,739 50,727 -11,282
22:25 44,964,403 153,428 -800   35,648,085 32,830 -2,413   30,172,633 26,907 -132   22,126,546 53,807 3,080
22:30 45,124,177 159,774 6,346   35,685,345 37,260 4,430   30,201,450 28,817 1,910   22,182,619 56,073 2,266
22:35 45,290,854 166,677 6,903   35,736,913 51,568 14,308   30,233,024 31,574 2,757   22,248,787 66,168 10,095
22:40 45,462,614 171,760 5,083   35,785,828 48,915 -2,653   30,266,297 33,273 1,699   22,303,107 54,320 -11,848
22:45 45,613,317 150,703 -21,057   35,824,835 39,007 -9,908   30,294,319 28,022 -5,251   22,362,456 59,349 5,029
22:50 45,763,752 150,435 -268   35,857,490 32,655 -6,352   30,320,121 25,802 -2,220   22,427,052 64,596 5,247
22:55 45,915,113 151,361 926   35,889,251 31,761 -894   30,348,817 28,696 2,894   22,502,694 75,642 11,046
23:00 46,070,009 154,896 3,535   35,923,879 34,628 2,867   30,378,712 29,895 1,199   22,580,621 77,927 2,285
23:05 46,221,782 151,773 -3,123   35,979,597 55,718 21,090   30,415,581 36,869 6,974   22,646,920 66,299 -11,628
23:10 46,390,661 168,879 17,106   36,043,339 63,742 8,024   30,452,000 36,419 -450   22,703,441 56,521 -9,778
23:15 46,568,722 178,061 9,182   36,090,113 46,774 -16,968   30,490,387 38,387 1,968   22,751,060 47,619 -8,902
23:20 46,742,546 173,824 -4,237   36,127,155 37,042 -9,732   30,526,601 36,214 -2,173   22,799,583 48,523 904
23:25 46,925,731 183,185 9,361   36,163,556 36,401 -641   30,559,999 33,398 -2,816   22,854,570 54,987 6,464
23:30 47,112,742 187,011 3,826   36,215,600 52,044 15,643   30,601,816 41,817 8,419   22,932,239 77,669 22,682
23:35 47,332,758 220,016 33,005   36,307,545 91,945 39,901   30,672,806 70,990 29,173   23,045,129 112,890 35,221
23:40 47,573,108 240,350 20,334   36,387,389 79,844 -12,101   30,746,343 73,537 2,547   23,155,814 110,685 -2,205
23:45 47,823,634 250,526 10,176   36,452,997 65,608 -14,236   30,782,927 36,584 -36,953   23,260,281 104,467 -6,218
23:50 48,096,056 272,422 21,896   36,502,826 49,829 -15,779   30,819,965 37,038 454   23,358,139 97,858 -6,609
23:55 48,443,871 347,815 75,393   36,554,368 51,542 1,713   30,855,595 35,630 -1,408   23,451,219 93,080 -4,778
0:00 48,795,024 351,153 3,338   36,624,736 70,368 18,826   30,891,205 35,610 -20   23,546,738 95,519 2,439
                               
  平均 147,277     平均 40,264     平均 37,191     平均 61,419  
  標準偏差 61,917     標準偏差 14,055     標準偏差 10,342     標準偏差 20,713  
 上西恵755写真集ウォッチバトル:高柳明音日別増分値推移グラフ
上のグラフは高柳明音の最終日とその終了前3日間のデータ推移をグラフ化し比較したものである。最終日の増分値は他の日に比べ最大値が350,000を超えており、他の日の3倍以上になっているため、最終日は折れ線グラフ(右目盛)、他の3日間は棒グラフ(左目盛)とで表示している。最終日の23:30以降の急上昇を除けば増減しながら4日間とも比較的同じようなデータの推移となっている。グラフで見ると祝日だった5月5日の値は大きいが、5月6日、5月7日と増分値の値は低い状況がよくわかる。

高柳にとっては各作業日においてμ+2σを超える値となる時間帯(t2)の発生状況は非常にわかりやすい。最終日を除いてt2の発生は23:35からの10〜15分程度となっている。この理由は明らかに23:29から始まっている集中タイムによるものであることは明らかであろう。特徴的なのは変動値は最初の5分間だけプラスだが次の5分から急激に下がっていき、時にはマイナスが連続するようになる点である。つまり参加者のほとんどが23:29から集中して一斉にウォッチし始めていることに他ならない。こういった点がSKEファンの特徴なのか、全員の意思が一糸乱れずに同じ方向に向くところが数字にも表れている。

μ+σを超える値となる時間帯(t1)も発生しているが、主にt2の発生の前後にt1が発生しているように見える。5月6日のt1発生時はいわゆるミニぴよタイムと呼んでいた、10分間の集中タイムでのウォッチ数の増加が反映されているのだろう。また、5月6日においてはt2の発生が10分程度と短くその前後にt1が発生していないが、これは岩立と同様この日が最終日となっているBOMBのウォッチバトルに配慮しての結果だろう。5月6日のデータ動向の章でも書いてあるが、高柳が兼任していたNMBのチームB2のメンバーである小谷里歩がそのBOMBウォッチバトルに参加していたので、5月3日のUTBウォッチバトル最終時間帯にアクセスしづらい状況があったことを記憶していた高柳が、同様の事象が発生することを回避すべく、自身の集中タイムをこの日だけ10分間程度に押さえていた。その結果t2が10分程度となって数字として表れている。5月7日のt1発生についても23:00からの集中タイムの影響だろう。

いずれの時間帯においてもt1,t2の発生中もしくはその直後に変動値は大きくマイナスになっている。また、ここでは見えないが毎日0:00を過ぎると、変動値は大きくマイナスになっていく。これは30分程度多くの人間が集中して作業をやっていれば至極当然のことである。詳細は5月6日のデータ動向の章などを見るとわかりやすいだろう。

最終日:5月8日のt1,t2に関しては特にコメントする必要はないだろう。5月8日のデータ動向の章でも説明したが、高柳が出演したミュージカル:AKB49にかけて4,900万の達成を目標に掲げて集中した結果だろうけれど、30分足らずで20万近くのウォッチ数を増やすだけの予備人員がいたとは思えない。何か別の方法で増やしたとしか考えられないが、勝敗に影響するほどのものではなかったのであえてどうやってウォッチ数を増やしたかについては不問にしておこう。



目次へ トップ アイコントップへ戻る


直線上に配置