直線上に配置

5月6日の動向

5/6の時点ではSKEファン方向性としてはほぼ決まっているようだった。基本的には少しでも差をつけて5/3の時のように最後に追い込まれるようなことができないようにする、という作戦で一本化されたようだった。その様子は下記のサイトでも見ることができる。

【FLASH】高柳明音ソロ写真集争奪755ウォッチバトル

しかし、相変わらず軍師気取りの人間が最終日の終了前には大勢の人間を参加させるべきという意見に固執し、執拗な書き込みを続けていたのが目立っていた。

5/6時点でのデータ変動が下記の表である。変動に関しては前日(5/5)の23時台の動向に大きく影響を受けているので、そこの部分も含めた表になっている。各メンバーの値は実測値となっている。なお、ピンク色に塗られている値は直前との変動率が1%未満、黄色く塗られている値は直前値との変動率が40%を超えるものをして示している。

日時 穴井千尋 増加分 変動   高柳明音 増加分 変動   岩立沙穂 増加分 変動
2015/5/5 23:05 15,668,028       22,646,920       3,627,969    
2015/5/5 23:10 15,716,605 48,577     22,703,441 56,521     3,631,584 3,615  
2015/5/5 23:15 15,762,958 46,353 -2,224   22,751,060 47,619 -8,902   3,634,309 2,725 -890
2015/5/5 23:20 15,812,511 49,553 3,200   22,799,583 48,523 904   3,637,133 2,824 99
2015/5/5 23:25 15,862,759 50,248 695   22,854,570 54,987 6,464   3,640,993 3,860 1,036
2015/5/5 23:30 15,912,370 49,611 -637   22,932,239 77,669 22,682   3,644,968 3,975 115
2015/5/5 23:35 15,964,667 52,297 2,686   23,045,129 112,890 35,221   3,649,921 4,953 978
2015/5/5 23:40 16,020,740 56,073 3,776   23,155,814 110,685 -2,205   3,655,569 5,648 695
2015/5/5 23:45 16,058,067 37,327 -18,746   23,260,281 104,467 -6,218   3,662,374 6,805 1,157
2015/5/5 23:50 16,092,532 34,465 -2,862   23,358,139 97,858 -6,609   3,669,608 7,234 429
2015/5/5 23:55 16,125,204 32,672 -1,793   23,451,219 93,080 -4,778   3,677,295 7,687 453
2015/5/6 0:00 16,156,408 31,204 -1,468   23,546,738 95,519 2,439   3,685,713 8,418 731
2015/5/6 0:05 16,183,973 27,565 -3,639   23,601,089 54,351 -41,168   3,690,806 5,093 -3,325
2015/5/6 0:10 16,209,531 25,558 -2,007   23,646,531 45,442 -8,909   3,695,994 5,188 95
2015/5/6 0:15 16,226,996 17,465 -8,093   23,681,961 35,430 -10,012   3,700,817 4,823 -365
2015/5/6 0:20 16,242,116 15,120 -2,345   23,712,832 30,871 -4,559   3,702,817 2,000 -2,823
2015/5/6 0:25 16,255,321 13,205 -1,915   23,742,045 29,213 -1,658   3,703,914 1,097 -903
2015/5/6 0:30 16,269,742 14,421 1,216   23,770,369 28,324 -889   3,705,027 1,113 16
2015/5/6 0:35 16,283,702 13,960 -461   23,806,380 36,011 7,687   3,706,397 1,370 257
2015/5/6 0:40 16,299,155 15,453 1,493   23,843,384 37,004 993   3,710,469 4,072 2,702
2015/5/6 0:45 16,311,558 12,403 -3,050   23,879,200 35,816 -1,188   3,714,146 3,677 -395
2015/5/6 0:50 16,323,397 11,839 -564   23,920,020 40,820 5,004   3,715,947 1,801 -1,876
2015/5/6 0:55 16,336,278 12,881 1,042   23,961,538 41,518 698   3,717,050 1,103 -698
2015/5/6 1:00 16,348,393 12,115 -766   24,010,433 48,895 7,377   3,718,328 1,278 175
2015/5/6 1:05 16,358,711 10,318 -1,797   24,048,495 38,062 -10,833   3,719,548 1,220 -58
2015/5/6 1:10 16,370,378 11,667 1,349   24,078,238 29,743 -8,319   3,720,732 1,184 -36
2015/5/6 1:15 16,380,303 9,925 -1,742   24,107,830 29,592 -151   3,721,962 1,230 46
2015/5/6 1:20 16,390,756 10,453 528   24,139,008 31,178 1,586   3,723,316 1,354 124
2015/5/6 1:25 16,402,133 11,377 924   24,167,256 28,248 -2,930   3,724,326 1,010 -344
2015/5/6 1:30 16,414,721 12,588 1,211   24,196,805 29,549 1,301   3,725,274 948 -62
2015/5/6 1:35 16,428,355 13,634 1,046   24,228,163 31,358 1,809   3,726,239 965 17
2015/5/6 1:40 16,441,652 13,297 -337   24,259,555 31,392 34   3,727,613 1,374 409
2015/5/6 1:45 16,452,280 10,628 -2,669   24,285,164 25,609 -5,783   3,728,854 1,241 -133
2015/5/6 1:50 16,462,281 10,001 -627   24,310,725 25,561 -48   3,730,358 1,504 263
2015/5/6 1:55 16,471,691 9,410 -591   24,334,621 23,896 -1,665   3,731,615 1,257 -247
2015/5/6 2:00 16,482,025 10,334 924   24,359,791 25,170 1,274   3,732,967 1,352 95
2015/5/6 2:05 16,492,376 10,351 17   24,389,347 29,556 4,386   3,734,482 1,515 163
2015/5/6 2:10 16,501,939 9,563 -788   24,419,207 29,860 304   3,735,674 1,192 -323
2015/5/6 2:15 16,509,605 7,666 -1,897   24,448,869 29,662 -198   3,736,746 1,072 -120
2015/5/6 2:20 16,516,771 7,166 -500   24,477,227 28,358 -1,304   3,737,811 1,065 -7
2015/5/6 2:25 16,524,002 7,231 65   24,506,237 29,010 652   3,738,877 1,066 1
2015/5/6 2:30 16,530,829 6,827 -404   24,529,244 23,007 -6,003   3,739,653 776 -290
2015/5/6 2:35 16,536,644 5,815 -1,012   24,557,305 28,061 5,054   3,740,452 799 23
2015/5/6 2:40 16,542,899 6,255 440   24,594,057 36,752 8,691   3,741,336 884 85
2015/5/6 2:45 16,548,434 5,535 -720   24,620,061 26,004 -10,748   3,741,999 663 -221
2015/5/6 2:50 16,554,157 5,723 188   24,653,095 33,034 7,030   3,742,495 496 -167
2015/5/6 2:55 16,559,991 5,834 111   24,678,732 25,637 -7,397   3,743,084 589 93
2015/5/6 3:00 16,565,531 5,540 -294   24,701,122 22,390 -3,247   3,744,015 931 342
2015/5/6 3:05 16,572,107 6,576 1,036   24,722,843 21,721 -669   3,745,174 1,159 228
2015/5/6 3:10 16,578,823 6,716 140   24,742,418 19,575 -2,146   3,746,117 943 -216
2015/5/6 3:15 16,584,313 5,490 -1,226   24,760,633 18,215 -1,360   3,746,970 853 -90
2015/5/6 3:20 16,589,925 5,612 122   24,778,339 17,706 -509   3,747,422 452 -401
2015/5/6 3:25 16,595,534 5,609 -3   24,796,354 18,015 309   3,748,069 647 195
2015/5/6 3:30 16,600,976 5,442 -167   24,812,046 15,692 -2,323   3,748,915 846 199
2015/5/6 3:35 16,606,791 5,815 373   24,830,184 18,138 2,446   3,750,018 1,103 257
2015/5/6 3:40 16,613,068 6,277 462   24,846,935 16,751 -1,387   3,750,900 882 -221
2015/5/6 3:45 16,619,431 6,363 86   24,862,151 15,216 -1,535   3,751,723 823 -59
2015/5/6 3:50 16,626,364 6,933 570   24,876,987 14,836 -380   3,752,468 745 -78
2015/5/6 3:55 16,632,281 5,917 -1,016   24,891,397 14,410 -426   3,753,246 778 33
2015/5/6 4:00 16,638,513 6,232 315   24,905,614 14,217 -193   3,754,063 817 39
2015/5/6 4:05 16,645,203 6,690 458   24,921,255 15,641 1,424   3,755,062 999 182
2015/5/6 4:10 16,651,176 5,973 -717   24,937,682 16,427 786   3,756,043 981 -18
2015/5/6 4:15 16,656,097 4,921 -1,052   24,953,135 15,453 -974   3,757,123 1,080 99
2015/5/6 4:20 16,661,502 5,405 484   24,969,787 16,652 1,199   3,758,541 1,418 338
2015/5/6 4:25 16,666,864 5,362 -43   24,987,203 17,416 764   3,759,738 1,197 -221
2015/5/6 4:30 16,672,620 5,756 394   25,005,831 18,628 1,212   3,760,996 1,258 61
2015/5/6 4:35 16,678,159 5,539 -217   25,020,805 14,974 -3,654   3,762,158 1,162 -96
2015/5/6 4:40 16,683,778 5,619 80   25,035,053 14,248 -726   3,763,257 1,099 -63
2015/5/6 4:45 16,689,151 5,373 -246   25,048,151 13,098 -1,150   3,764,274 1,017 -82
2015/5/6 4:50 16,694,313 5,162 -211   25,061,502 13,351 253   3,765,288 1,014 -3
2015/5/6 4:55 16,699,562 5,249 87   25,074,428 12,926 -425   3,766,299 1,011 -3
2015/5/6 5:00 16,705,075 5,513 264   25,086,837 12,409 -517   3,767,200 901 -110
2015/5/6 5:05 16,710,677 5,602 89   25,099,043 12,206 -203   3,767,938 738 -163
2015/5/6 5:10 16,715,265 4,588 -1,014   25,110,108 11,065 -1,141   3,768,619 681 -57
2015/5/6 5:15 16,719,724 4,459 -129   25,120,514 10,406 -659   3,769,522 903 222
2015/5/6 5:20 16,724,084 4,360 -99   25,132,835 12,321 1,915   3,770,377 855 -48
2015/5/6 5:25 16,728,408 4,324 -36   25,144,853 12,018 -303   3,771,218 841 -14
2015/5/6 5:30 16,732,927 4,519 195   25,156,682 11,829 -189   3,771,946 728 -113
2015/5/6 5:35 16,737,368 4,441 -78   25,168,291 11,609 -220   3,772,818 872 144
2015/5/6 5:40 16,741,464 4,096 -345   25,180,894 12,603 994   3,773,784 966 94
2015/5/6 5:45 16,745,315 3,851 -245   25,192,511 11,617 -986   3,774,263 479 -487
2015/5/6 5:50 16,749,995 4,680 829   25,203,940 11,429 -188   3,774,740 477 -2
2015/5/6 5:55 16,753,948 3,953 -727   25,215,324 11,384 -45   3,775,187 447 -30
2015/5/6 6:00 16,758,126 4,178 225   25,227,756 12,432 1,048   3,775,610 423 -24
2015/5/6 6:05 16,762,703 4,577 399   25,239,914 12,158 -274   3,776,031 421 -2
2015/5/6 6:10 16,767,644 4,941 364   25,251,953 12,039 -119   3,776,586 555 134

5/5 23:15〜5/6 2:55のデータ動向 


この時間帯で振れ幅の大きいのは0:40〜0:45の間での岩立のデータかと思う。1,400程度の値からいきなり4,000程度まで増えており、およそ10分程度で終了しているので大勢には影響ないかと思われるが、原因が何なのかは知りたいところだ。実質10名程度が一時的に参加したと考えれば納得できないわけでもない。本人が755で何かやると言えばすぐにこのくらいの人数は集まるだろうし不思議ではないが、その後続かないところが若干気になる。

高柳に関しては前日の23:29から始まった集中タイムの影響で、0:00を過ぎたあたりからその反動での変動率のマイナスが続いている。0:30を過ぎたあたりから数字は落ち着き始めプラス/マイナスの変動がまた始まっている。

穴井に関しては特に大きな動きは見当たらない。本人自身が規則正しい生活をしているようなので、深夜に大きく数字が動くこともなく、ファンもそれに伴って深夜帯は自然と参加している人が少ない状況にある。

こうした監視をしていることで最終局面で何か動きがあってもすぐに対応できるようになってきたのを感じていたのがこの時期だったと記憶している。この頃にはウォッチした生データからグラフ化するのにも10分とかからずにできるようになっていたし、ほとんどリアルタイムで動向をチェックできるようになっていた。

高柳明音755写真集:変動率推移グラフ4

5/6 3:00〜6:10のデータ動向 

この時間帯で変動の幅が大きいのは相変わらず岩立のデータだった。母数となる値が小さいためどうしても少しの変動で大きな変動率になってしまう。それ以外のメンバーの動向は通常の変動の範囲内。

高柳明音755写真集:変動率推移グラフ5
 

5/6 10:55〜12:30のデータ動向及び推移 


この時間帯の大きな動きは高柳の11:30〜11:35にかけてのピークになるだろう。これも11/29にかけての集中タイムだろうけど、一時的にでもこうした大きなピークを作ることができると、その後しばらくは余韻としてW数の増加が見込めるので至極効果的だということがわかった。ただあまり頻繁にやると参加者が慣れてしまい、その効果が薄れるということもわかってきた。

日時 穴井千尋 増分 変動   高柳明音 増分 変動   岩立沙穂 増分 変動
2015/5/6 10:45 17,241,578       26,245,855       3,840,354    
2015/5/6 10:50 17,249,158 7,580     26,269,714 23,859     3,841,456 1,102  
2015/5/6 10:55 17,257,746 8,588 1,008   26,293,834 24,120 261   3,842,483 1,027 -75
2015/5/6 11:00 17,267,383 9,637 1,049   26,316,800 22,966 -1,154   3,843,556 1,073 46
2015/5/6 11:05 17,277,142 9,759 122   26,341,198 24,398 1,432   3,844,577 1,021 -52
2015/5/6 11:10 17,286,606 9,464 -295   26,367,205 26,007 1,609   3,845,481 904 -117
2015/5/6 11:15 17,296,792 10,186 722   26,390,903 23,698 -2,309   3,846,707 1,226 322
2015/5/6 11:20 17,306,361 9,569 -617   26,412,298 21,395 -2,303   3,847,789 1,082 -144
2015/5/6 11:25 17,314,255 7,894 -1,675   26,433,190 20,892 -503   3,848,807 1,018 -64
2015/5/6 11:30 17,322,710 8,455 561   26,460,351 27,161 6,269   3,849,833 1,026 8
2015/5/6 11:35 17,331,416 8,706 251   26,502,781 42,430 15,269   3,850,895 1,062 36
2015/5/6 11:40 17,340,156 8,740 34   26,544,429 41,648 -782   3,852,376 1,481 419
2015/5/6 11:45 17,348,959 8,803 63   26,581,340 36,911 -4,737   3,854,026 1,650 169
2015/5/6 11:50 17,358,263 9,304 501   26,612,188 30,848 -6,063   3,855,456 1,430 -220
2015/5/6 11:55 17,366,376 8,113 -1,191   26,639,157 26,969 -3,879   3,856,582 1,126 -304
2015/5/6 12:00 17,375,944 9,568 1,455   26,665,934 26,777 -192   3,857,715 1,133 7
2015/5/6 12:05 17,386,529 10,585 1,017   26,694,685 28,751 1,974   3,858,413 698 -435
2015/5/6 12:10 17,398,859 12,330 1,745   26,724,735 30,050 1,299   3,859,270 857 159
2015/5/6 12:15 17,414,413 15,554 3,224   26,754,492 29,757 -293   3,860,268 998 141
2015/5/6 12:20 17,429,128 14,715 -839   26,781,685 27,193 -2,564   3,861,057 789 -209
2015/5/6 12:25 17,441,256 12,128 -2,587   26,808,484 26,799 -394   3,861,949 892 103
2015/5/6 12:30 17,453,372 12,116 -12   26,835,404 26,920 121   3,862,612 663 -229
高柳明音755写真集:変動率推移グラフ6
 
5/6 12:35〜16:25のデータ動向及び推移

この時間帯は特に大きな変化はないので表とグラフを上げておく。12:40あたりの岩立のピークは当日あった写メ会での昼休み中にファンがまとまって行動したぐらいのことだと推測する(増加レベルとしては4〜5人ぐらいが10分程度やっているレベル)。

日時 穴井千尋 増分 変動   高柳明音 増分 変動   岩立沙穂 増分 変動
2015/5/6 12:25 17,441,256       26,808,484       3,861,949    
2015/5/6 12:30 17,453,372 12,116     26,835,404 26,920     3,862,612 663  
2015/5/6 12:35 17,464,056 10,684 -1,432   26,866,767 31,363 4,443   3,863,281 669 6
2015/5/6 12:40 17,474,575 10,519 -165   26,898,896 32,129 766   3,864,847 1,566 897
2015/5/6 12:45 17,483,306 8,731 -1,788   26,929,342 30,446 -1,683   3,866,713 1,866 300
2015/5/6 12:50 17,492,916 9,610 879   26,960,915 31,573 1,127   3,867,650 937 -929
2015/5/6 12:55 17,502,908 9,992 382   26,994,884 33,969 2,396   3,868,530 880 -57
2015/5/6 13:00 17,510,984 8,076 -1,916   27,023,321 28,437 -5,532   3,869,363 833 -47
2015/5/6 13:05 17,519,348 8,364 288   27,050,153 26,832 -1,605   3,870,327 964 131
2015/5/6 13:10 17,528,696 9,348 984   27,075,398 25,245 -1,587   3,871,047 720 -244
2015/5/6 13:15 17,537,355 8,659 -689   27,101,619 26,221 976   3,871,820 773 53
2015/5/6 13:20 17,545,599 8,244 -415   27,126,257 24,638 -1,583   3,872,586 766 -7
2015/5/6 13:25 17,553,976 8,377 133   27,151,088 24,831 193   3,873,161 575 -191
2015/5/6 13:30 17,562,320 8,344 -33   27,175,913 24,825 -6   3,873,777 616 41
2015/5/6 13:35 17,571,473 9,153 809   27,201,304 25,391 566   3,874,613 836 220
2015/5/6 13:40 17,581,478 10,005 852   27,225,394 24,090 -1,301   3,875,680 1,067 231
2015/5/6 13:45 17,589,712 8,234 -1,771   27,247,712 22,318 -1,772   3,876,699 1,019 -48
2015/5/6 13:50 17,598,031 8,319 85   27,268,701 20,989 -1,329   3,877,759 1,060 41
2015/5/6 13:55 17,605,810 7,779 -540   27,289,892 21,191 202   3,879,320 1,561 501
2015/5/6 14:00 17,612,395 6,585 -1,194   27,309,189 19,297 -1,894   3,880,524 1,204 -357
2015/5/6 14:05 17,619,094 6,699 114   27,331,741 22,552 3,255   3,881,500 976 -228
2015/5/6 14:10 17,626,361 7,267 568   27,355,965 24,224 1,672   3,882,533 1,033 57
2015/5/6 14:15 17,633,427 7,066 -201   27,377,848 21,883 -2,341   3,883,600 1,067 34
2015/5/6 14:20 17,639,742 6,315 -751   27,398,549 20,701 -1,182   3,884,566 966 -101
2015/5/6 14:25 17,645,666 5,924 -391   27,417,400 18,851 -1,850   3,885,491 925 -41
2015/5/6 14:30 17,652,739 7,073 1,149   27,436,556 19,156 305   3,886,362 871 -54
2015/5/6 14:35 17,660,129 7,390 317   27,458,043 21,487 2,331   3,887,541 1,179 308
2015/5/6 14:40 17,667,619 7,490 100   27,480,521 22,478 991   3,888,977 1,436 257
2015/5/6 14:45 17,674,508 6,889 -601   27,500,943 20,422 -2,056   3,890,891 1,914 478
2015/5/6 14:50 17,681,475 6,967 78   27,519,737 18,794 -1,628   3,892,456 1,565 -349
2015/5/6 14:55 17,688,573 7,098 131   27,537,344 17,607 -1,187   3,894,236 1,780 215
2015/5/6 15:00 17,695,636 7,063 -35   27,557,660 20,316 2,709   3,895,889 1,653 -127
2015/5/6 15:05 17,705,592 9,956 2,893   27,581,176 23,516 3,200   3,898,180 2,291 638
2015/5/6 15:10 17,715,493 9,901 -55   27,608,880 27,704 4,188   3,900,345 2,165 -126
2015/5/6 15:15 17,724,905 9,412 -489   27,633,835 24,955 -2,749   3,901,875 1,530 -635
2015/5/6 15:20 17,733,256 8,351 -1,061   27,655,114 21,279 -3,676   3,903,211 1,336 -194
2015/5/6 15:25 17,741,801 8,545 194   27,676,628 21,514 235   3,904,641 1,430 94
2015/5/6 15:30 17,750,557 8,756 211   27,699,256 22,628 1,114   3,905,438 797 -633
2015/5/6 15:35 17,759,051 8,494 -262   27,724,134 24,878 2,250   3,906,484 1,046 249
2015/5/6 15:40 17,766,679 7,628 -866   27,749,484 25,350 472   3,907,907 1,423 377
2015/5/6 15:45 17,775,464 8,785 1,157   27,769,900 20,416 -4,934   3,909,273 1,366 -57
2015/5/6 15:50 17,785,189 9,725 940   27,791,348 21,448 1,032   3,910,756 1,483 117
2015/5/6 15:55 17,794,928 9,739 14   27,812,651 21,303 -145   3,912,073 1,317 -166
2015/5/6 16:00 17,806,468 11,540 1,801   27,835,083 22,432 1,129   3,913,303 1,230 -87
2015/5/6 16:05 17,815,720 9,252 -2,288   27,858,270 23,187 755   3,914,265 962 -268
2015/5/6 16:10 17,824,914 9,194 -58   27,882,526 24,256 1,069   3,915,371 1,106 144
2015/5/6 16:15 17,832,961 8,047 -1,147   27,906,609 24,083 -173   3,916,727 1,356 250
2015/5/6 16:20 17,840,953 7,992 -55   27,929,795 23,186 -897   3,917,902 1,175 -181
2015/5/6 16:25 17,848,784 7,831 -161   27,952,797 23,002 -184   3,918,824 922 -253
高柳明音755写真集:変動率推移グラフ7
 

5/6 16:30〜24:00のデータ動向 

この時間帯はまだ各陣営ともモチベーションを維持していたのではないだろうか。ただBOMB誌の最終日になっていたので、高柳陣営では高柳本人が自分の兼任しているチームB2のメンバー:小谷に配慮した行動をとっていた。

日時 穴井千尋 増分 変動   高柳明音 増分 変動   岩立沙穂 増分 変動
2015/5/6 16:20 17,840,953       27,929,795       3,917,902    
2015/5/6 16:25 17,848,784 7,831     27,952,797 23,002     3,918,824 922  
2015/5/6 16:30 17,855,908 7,124 -707   27,977,679 24,882 1,880   3,919,693 869 -53
2015/5/6 16:35 17,863,913 8,005 881   28,006,456 28,777 3,895   3,920,398 705 -164
2015/5/6 16:40 17,873,800 9,887 1,882   28,029,587 23,131 -5,646   3,921,448 1,050 345
2015/5/6 16:45 17,882,262 8,462 -1,425   28,048,753 19,166 -3,965   3,922,599 1,151 101
2015/5/6 16:50 17,890,086 7,824 -638   28,068,797 20,044 878   3,924,069 1,470 319
2015/5/6 16:55 17,898,637 8,551 727   28,089,476 20,679 635   3,925,221 1,152 -318
2015/5/6 17:00 17,907,954 9,317 766   28,110,205 20,729 50   3,926,172 951 -201
2015/5/6 17:05 17,917,734 9,780 463   28,132,556 22,351 1,622   3,927,005 833 -118
2015/5/6 17:10 17,929,147 11,413 1,633   28,157,746 25,190 2,839   3,927,736 731 -102
2015/5/6 17:15 17,939,350 10,203 -1,210   28,179,978 22,232 -2,958   3,928,717 981 250
2015/5/6 17:20 17,949,567 10,217 14   28,202,695 22,717 485   3,929,736 1,019 38
2015/5/6 17:25 17,960,227 10,660 443   28,225,139 22,444 -273   3,931,015 1,279 260
2015/5/6 17:30 17,972,433 12,206 1,546   28,247,261 22,122 -322   3,932,085 1,070 -209
2015/5/6 17:35 17,985,189 12,756 550   28,273,167 25,906 3,784   3,932,997 912 -158
2015/5/6 17:40 18,001,171 15,982 3,226   28,299,006 25,839 -67   3,934,936 1,939 1,027
2015/5/6 17:45 18,010,883 9,712 -6,270   28,324,126 25,120 -719   3,937,070 2,134 195
2015/5/6 17:50 18,019,614 8,731 -981   28,347,520 23,394 -1,726   3,938,472 1,402 -732
2015/5/6 17:55 18,028,178 8,564 -167   28,370,668 23,148 -246   3,940,010 1,538 136
2015/5/6 18:00 18,036,672 8,494 -70   28,393,309 22,641 -507   3,941,071 1,061 -477
2015/5/6 18:05 18,045,473 8,801 307   28,420,224 26,915 4,274   3,942,204 1,133 72
2015/5/6 18:10 18,054,413 8,940 139   28,448,292 28,068 1,153   3,943,408 1,204 71
2015/5/6 18:15 18,061,964 7,551 -1,389   28,471,260 22,968 -5,100   3,945,355 1,947 743
2015/5/6 18:20 18,070,235 8,271 720   28,495,840 24,580 1,612   3,947,781 2,426 479
2015/5/6 18:25 18,077,631 7,396 -875   28,520,114 24,274 -306   3,950,606 2,825 399
2015/5/6 18:30 18,084,630 6,999 -397   28,545,090 24,976 702   3,952,829 2,223 -602
2015/5/6 18:35 18,091,783 7,153 154   28,575,916 30,826 5,850   3,954,550 1,721 -502
2015/5/6 18:40 18,100,671 8,888 1,735   28,605,033 29,117 -1,709   3,955,818 1,268 -453
2015/5/6 18:45 18,107,976 7,305 -1,583   28,629,118 24,085 -5,032   3,957,301 1,483 215
2015/5/6 18:50 18,115,214 7,238 -67   28,652,444 23,326 -759   3,958,648 1,347 -136
2015/5/6 18:55 18,122,606 7,392 154   28,675,833 23,389 63   3,960,150 1,502 155
2015/5/6 19:00 18,130,685 8,079 687   28,698,636 22,803 -586   3,961,195 1,045 -457
2015/5/6 19:05 18,142,312 11,627 3,548   28,727,405 28,769 5,966   3,962,315 1,120 75
2015/5/6 19:10 18,154,102 11,790 163   28,757,857 30,452 1,683   3,963,379 1,064 -56
2015/5/6 19:15 18,165,654 11,552 -238   28,785,891 28,034 -2,418   3,964,624 1,245 181
2015/5/6 19:20 18,177,833 12,179 627   28,811,951 26,060 -1,974   3,965,751 1,127 -118
2015/5/6 19:25 18,189,720 11,887 -292   28,839,864 27,913 1,853   3,967,238 1,487 360
2015/5/6 19:30 18,202,226 12,506 619   28,871,609 31,745 3,832   3,968,395 1,157 -330
2015/5/6 19:35 18,213,212 10,986 -1,520   28,917,529 45,920 14,175   3,970,035 1,640 483
2015/5/6 19:40 18,223,141 9,929 -1,057   28,965,659 48,130 2,210   3,972,465 2,430 790
2015/5/6 19:45 18,232,110 8,969 -960   29,004,620 38,961 -9,169   3,975,060 2,595 165
2015/5/6 19:50 18,241,177 9,067 98   29,031,632 27,012 -11,949   3,977,465 2,405 -190
2015/5/6 19:55 18,249,701 8,524 -543   29,058,118 26,486 -526   3,979,684 2,219 -186
2015/5/6 20:00 18,259,367 9,666 1,142   29,084,149 26,031 -455   3,982,090 2,406 187
2015/5/6 20:05 18,269,972 10,605 939   29,116,106 31,957 5,926   3,984,405 2,315 -91
2015/5/6 20:10 18,281,042 11,070 465   29,149,462 33,356 1,399   3,986,889 2,484 169
2015/5/6 20:15 18,291,450 10,408 -662   29,178,105 28,643 -4,713   3,989,276 2,387 -97
2015/5/6 20:20 18,301,652 10,202 -206   29,204,673 26,568 -2,075   3,992,451 3,175 788
2015/5/6 20:25 18,311,612 9,960 -242   29,231,930 27,257 689   3,996,161 3,710 535
2015/5/6 20:30 18,322,310 10,698 738   29,265,340 33,410 6,153   4,000,153 3,992 282
2015/5/6 20:35 18,334,344 12,034 1,336   29,313,297 47,957 14,547   4,001,904 1,751 -2,241
2015/5/6 20:40 18,346,643 12,299 265   29,357,149 43,852 -4,105   4,003,487 1,583 -168
2015/5/6 20:45 18,357,043 10,400 -1,899   29,391,954 34,805 -9,047   4,005,031 1,544 -39
2015/5/6 20:50 18,367,394 10,351 -49   29,424,217 32,263 -2,542   4,006,032 1,001 -543
2015/5/6 20:55 18,376,574 9,180 -1,171   29,456,080 31,863 -400   4,007,069 1,037 36
2015/5/6 21:00 18,387,352 10,778 1,598   29,487,557 31,477 -386   4,008,191 1,122 85
2015/5/6 21:05 18,403,906 16,554 5,776   29,526,606 39,049 7,572   4,009,355 1,164 42
2015/5/6 21:10 18,422,206 18,300 1,746   29,566,679 40,073 1,024   4,010,640 1,285 121
2015/5/6 21:15 18,445,267 23,061 4,761   29,602,418 35,739 -4,334   4,011,957 1,317 32
2015/5/6 21:20 18,467,506 22,239 -822   29,637,331 34,913 -826   4,013,222 1,265 -52
2015/5/6 21:25 18,489,861 22,355 116   29,680,230 42,899 7,986   4,014,564 1,342 77
2015/5/6 21:30 18,511,305 21,444 -911   29,726,103 45,873 2,974   4,016,002 1,438 96
2015/5/6 21:35 18,533,583 22,278 834   29,775,541 49,438 3,565   4,017,323 1,321 -117
2015/5/6 21:40 18,558,067 24,484 2,206   29,825,860 50,319 881   4,019,429 2,106 785
2015/5/6 21:45 18,579,536 21,469 -3,015   29,872,322 46,462 -3,857   4,021,405 1,976 -130
2015/5/6 21:50 18,600,347 20,811 -658   29,918,556 46,234 -228   4,023,072 1,667 -309
2015/5/6 21:55 18,617,262 16,915 -3,896   29,972,131 53,575 7,341   4,024,976 1,904 237
2015/5/6 22:00 18,633,173 15,911 -1,004   30,024,819 52,688 -887   4,026,945 1,969 65
2015/5/6 22:05 18,648,602 15,429 -482   30,057,578 32,759 -19,929   4,028,822 1,877 -92
2015/5/6 22:10 18,667,608 19,006 3,577   30,089,420 31,842 -917   4,030,719 1,897 20
2015/5/6 22:15 18,688,273 20,665 1,659   30,118,687 29,267 -2,575   4,032,942 2,223 326
2015/5/6 22:20 18,706,136 17,863 -2,802   30,145,726 27,039 -2,228   4,035,302 2,360 137
2015/5/6 22:25 18,721,593 15,457 -2,406   30,172,633 26,907 -132   4,037,236 1,934 -426
2015/5/6 22:30 18,735,026 13,433 -2,024   30,201,450 28,817 1,910   4,038,948 1,712 -222
2015/5/6 22:35 18,748,104 13,078 -355   30,233,024 31,574 2,757   4,040,622 1,674 -38
2015/5/6 22:40 18,761,591 13,487 409   30,266,297 33,273 1,699   4,042,812 2,190 516
2015/5/6 22:45 18,774,271 12,680 -807   30,294,319 28,022 -5,251   4,045,115 2,303 113
2015/5/6 22:50 18,788,272 14,001 1,321   30,320,121 25,802 -2,220   4,046,162 1,047 -1,256
2015/5/6 22:55 18,803,581 15,309 1,308   30,348,817 28,696 2,894   4,047,695 1,533 486
2015/5/6 23:00 18,817,624 14,043 -1,266   30,378,712 29,895 1,199   4,050,217 2,522 989
2015/5/6 23:05 18,837,009 19,385 5,342   30,415,581 36,869 6,974   4,052,646 2,429 -93
2015/5/6 23:10 18,859,811 22,802 3,417   30,452,000 36,419 -450   4,054,403 1,757 -672
2015/5/6 23:15 18,881,925 22,114 -688   30,490,387 38,387 1,968   4,055,533 1,130 -627
2015/5/6 23:20 18,905,952 24,027 1,913   30,526,601 36,214 -2,173   4,057,023 1,490 360
2015/5/6 23:25 18,925,921 19,969 -4,058   30,559,999 33,398 -2,816   4,058,431 1,408 -82
2015/5/6 23:30 18,945,714 19,793 -176   30,601,816 41,817 8,419   4,059,760 1,329 -79
