直線上に配置

古畑奈和の場合

古畑奈和の4月30日〜5月3日の各日20:00〜23:00の間のウォッチ数及びそこから計算される増分変動を求め、それらの平均及び標準偏差を計算した。各項目の下に平均値(μ)と標準偏差(σ)が計算されている。
なお、表中で薄緑色に塗られている項目はμ+σより大きい値、濃い緑色に塗られている値はμ+2σより大きい値を示している。

古畑 5月3日   5月2日   5月1日   4月30日  
時刻 ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動
19:50 83,330,313       75,921,907       72,322,262       69,117,404    
19:55 83,359,237 28,924     75,935,861 13,954     72,336,038 13,776     69,132,189 14,785  
20:00 83,389,972 30,735 1,811   75,951,109 15,248 1,294   72,350,396 14,358 582   69,147,662 15,473 688
20:05 83,422,164 32,192 1,457   75,969,111 18,002 2,754   72,364,963 14,567 209   69,162,029 14,367 -1,106
20:10 83,451,842 29,678 -2,514   75,987,653 18,542 540   72,379,436 14,473 -94   69,177,103 15,074 707
20:15 83,484,859 33,017 3,339   76,006,623 18,970 428   72,394,216 14,780 307   69,192,344 15,241 167
20:20 83,517,448 32,589 -428   76,025,186 18,563 -407   72,408,650 14,434 -346   69,207,204 14,860 -381
20:25 83,547,479 30,031 -2,558   76,043,226 18,040 -523   72,424,278 15,628 1,194   69,222,700 15,496 636
20:30 83,579,555 32,076 2,045   76,060,955 17,729 -311   72,438,567 14,289 -1,339   69,240,163 17,463 1,967
20:35 83,616,685 37,130 5,054   76,079,244 18,289 560   72,453,553 14,986 697   69,255,111 14,948 -2,515
20:40 83,657,036 40,351 3,221   76,096,349 17,105 -1,184   72,470,092 16,539 1,553   69,270,186 15,075 127
20:45 83,699,179 42,143 1,792   76,115,147 18,798 1,693   72,486,668 16,576 37   69,284,897 14,711 -364
20:50 83,742,211 43,032 889   76,134,509 19,362 564   72,501,602 14,934 -1,642   69,301,009 16,112 1,401
20:55 83,786,207 43,996 964   76,153,315 18,806 -556   72,517,286 15,684 750   69,318,487 17,478 1,366
21:00 83,833,894 47,687 3,691   76,175,348 22,033 3,227   72,532,586 15,300 -384   69,338,865 20,378 2,900
21:05 83,880,544 46,650 -1,037   76,200,193 24,845 2,812   72,549,514 16,928 1,628   69,362,781 23,916 3,538
21:10 83,932,821 52,277 5,627   76,227,095 26,902 2,057   72,567,423 17,909 981   69,389,279 26,498 2,582
21:15 83,982,354 49,533 -2,744   76,256,494 29,399 2,497   72,585,328 17,905 -4   69,418,399 29,120 2,622
21:20 84,030,804 48,450 -1,083   76,290,434 33,940 4,541   72,602,533 17,205 -700   69,448,227 29,828 708
21:25 84,088,698 57,894 9,444   76,329,146 38,712 4,772   72,621,603 19,070 1,865   69,481,629 33,402 3,574
21:30 84,156,488 67,790 9,896   76,371,460 42,314 3,602   72,644,485 22,882 3,812   69,515,023 33,394 -8
21:35 84,223,158 66,670 -1,120   76,414,323 42,863 549   72,666,683 22,198 -684   69,547,877 32,854 -540
21:40 84,301,839 78,681 12,011   76,459,936 45,613 2,750   72,689,856 23,173 975   69,581,298 33,421 567
21:45 84,391,666 89,827 11,146   76,506,966 47,030 1,417   72,713,398 23,542 369   69,613,472 32,174 -1,247
21:50 84,503,822 112,156 22,329   76,553,308 46,342 -688   72,737,304 23,906 364   69,643,891 30,419 -1,755
21:55 84,649,003 145,181 33,025   76,596,451 43,143 -3,199   72,761,296 23,992 86   69,673,220 29,329 -1,090
22:00 84,818,950 169,947 24,766   76,643,271 46,820 3,677   72,786,869 25,573 1,581   69,702,565 29,345 16
22:05 84,999,009 180,059 10,112   76,686,178 42,907 -3,913   72,813,752 26,883 1,310   69,731,372 28,807 -538
22:10 85,188,805 189,796 9,737   76,728,022 41,844 -1,063   72,839,377 25,625 -1,258   69,760,237 28,865 58
22:15 85,388,580 199,775 9,979   76,766,139 38,117 -3,727   72,869,453 30,076 4,451   69,792,291 32,054 3,189
22:20 85,612,594 224,014 24,239   76,805,229 39,090 973   72,903,464 34,011 3,935   69,824,258 31,967 -87
22:25 85,851,301 238,707 14,693   76,841,000 35,771 -3,319   72,937,456 33,992 -19   69,857,641 33,383 1,416
22:30 86,112,480 261,179 22,472   76,877,729 36,729 958   72,968,707 31,251 -2,741   69,894,857 37,216 3,833
22:35 86,369,139 256,659 -4,520   76,918,638 40,909 4,180   72,998,817 30,110 -1,141   69,931,302 36,445 -771
22:40 86,657,749 288,610 31,951   76,958,964 40,326 -583   73,028,126 29,309 -801   69,968,590 37,288 843
22:45 86,973,898 316,149 27,539   76,995,928 36,964 -3,362   73,057,658 29,532 223   70,009,556 40,966 3,678
22:50 87,290,843 316,945 796   77,029,655 33,727 -3,237   73,087,405 29,747 215   70,035,547 25,991 -14,975
22:55 87,625,898 335,055 18,110   77,063,466 33,811 84   73,116,281 28,876 -871   70,058,521 22,974 -3,017
23:00 87,999,888 373,990 38,935   77,097,033 33,567 -244   73,145,259 28,978 102   70,080,111 21,590 -1,384
                               
  平均 122,884 9,326   平均 30,924 530   平均 21,658 411   平均 25,334 184
  標準偏差 107,697 11,571   標準偏差 11,084 2,399   標準偏差 6,596 1,482   標準偏差 8,296 3,105
 上西恵755写真集ウォッチバトル:日別増分値推移グラフ(古畑)
上のグラフは4月30日から5月3日までのデータをグラフ化したものである。増分値の差が最終日とその他の日では10倍程度の差があるので、最終日を折れ線グラフ(右目盛)、その他の日を棒グラフ(左目盛)にして表示してある。グラフで見るとピークとなる時間帯はに違いはあるが、どの日も古畑のデータは徐々に増えてピークに達している。最終日の増分値は10倍ほどの差はあるが、21:30〜22:20の間の増え方は5月1日の増え方に非常に似ている。22:20〜22:40においては4月30日の増え方に非常に似ている。データの増加傾向はウォッチ活動をしている母集団の傾向が出やすいということを考えると、この4日間とも同じ母集団での活動であった可能性が高い。

古畑の増分値の傾向に関しては各作業日においてμ+σを超える値となる時間帯(t1)はしばらく続き、μ+2σを超える値となる時間帯(t2)はほとんど存在していなかった。ということは、そこそこ大きな値がしばらくの間続いているということになり、少なくない人が継続してウォッチ活動をしていたということになる。そしてt1となっているときも変動値はプラスにもマイナスにも動いている。つまり大勢の人が参加している時間帯でも、その作業量は増えたり減ったりしているということである。まあ、当たり前と言えばそれまでだが、作業としては一度増えたら永遠に増え続けるようなことが不可能なので、増えたり減ったりしながらもかなり長い間大勢で作業している様子が見受けられる。

これらの発生理由としては5月3日を除いて主に声かけをして集中タイムを作ったからではないかと思われる。古畑の状況から考えられるのは、比較的多くの人が集まりやすい時間帯に発生していると思われる。古畑はすでに当時の755アカウントを失っているため、当時の状況を確認することはできないが、時間を決めて集中タイムを発生していたと記憶している。まとめサイトなどでもそのような集中タイムの告知をしていたのをおぼろげながら記憶している。

逆にt2が5月3日以外でなぜ発生しないのか、その原因を考えてみる。SKEの既存メンバー(個人で事務所所属しているメンバーを除く)にはtwitterの利用が許可されていない。そのためメンバー個人が発信した情報をリアルタイムで直接ファンが受け取る手段が存在しない。今回の755のアプリに関しても、古畑自身このイベントが始まってから利用し始めたため当初は使い方すら悩んでいた。メンバーが使っていなければファンがそうしたSNSツールを使う機会も少ない(むろん他のグループとの兼推しファンは利用しているだろうが、SKEファンにはSKEを単独で推している箱推しも多い)。つまり古畑を応援しているファンが集中するのは、そうしたSNSツールによって集中タイムを知ったと言うより、まとめサイトや握手会などの会場での情報交換により知ったという形が多いのではなかろうか。

古畑のt2の時間帯としては5月3日の23:00だけである。これは以前にも述べたが、上西陣営の急速な追い上げに対応しようと何とか作業量を上げようと頑張っていた時期に当たる。その一番ピークの時が対象期間の最後になっているため、一番大きな値となっている。本編(マラソンが借り物競走へ)でも述べたが、この数字の動き方には人によるもの以外の力も加わっていたと考えられる。



 目次へ トップ アイコントップへ戻る


直線上に配置