直線上に配置

5月6日差分変動

5月6日の高柳-穴井の差分に関する変動を確認したのが下の表になる。ここでの値は差を見るため、スタート時のウォッチ数を実数から引いたそれぞれの上昇値を用いている。

また、表の増分比は次の式で表される。増分比=定数D/単位時間あたりの増分(ここでの定数Dは5/6 0:00時点での二人のW数の差:7,637,545)

増分比の数字はその時点のウォッチ速度を継続した場合、差分を何時間でゼロにできるかを意味している。従って数字が小さいほど速い速度でウォッチしていることになる。

日時 穴井千尋 増分   高柳明音 増分   差分 穴井増分比 高柳増分比
2015/5/5 23:00 14,823,021     22,031,006     7,207,985    
2015/5/6 0:00 15,359,578 536,557   22,997,123 966,117   7,637,545 14.23 7.91
2015/5/6 1:00 15,551,563 191,985   23,460,818 463,695   7,909,255 39.78 16.47
2015/5/6 2:00 15,685,195 133,632   23,810,176 349,358   8,124,981 57.15 21.86
2015/5/6 3:00 15,768,701 83,506   24,151,507 341,331   8,382,806 91.46 22.38
2015/5/6 4:00 15,841,683 72,982   24,355,999 204,492   8,514,316 104.65 37.35
2015/5/6 5:00 15,908,245 66,562   24,537,222 181,223   8,628,977 114.74 42.14
2015/5/6 6:00 15,961,296 53,051   24,678,141 140,919   8,716,845 143.97 54.20
2015/5/6 7:00 16,025,147 63,851   24,828,777 150,636   8,803,630 119.62 50.70
2015/5/6 8:00 16,113,178 88,031   25,004,134 175,357   8,890,956 86.76 43.55
2015/5/6 9:00 16,236,704 123,526   25,219,994 215,860   8,983,290 61.83 35.38
2015/5/6 10:00 16,362,216 125,512   25,475,464 255,470   9,113,248 60.85 29.90
2015/5/6 11:00 16,470,553 108,337   25,767,185 291,721   9,296,632 70.50 26.18
2015/5/6 12:00 16,579,114 108,561   26,116,319 349,134   9,537,205 70.35 21.88
2015/5/6 13:00 16,714,154 135,040   26,473,706 357,387   9,759,552 56.56 21.37
2015/5/6 14:00 16,815,565 101,411   26,759,574 285,868   9,944,009 75.31 26.72
2015/5/6 15:00 16,898,806 83,241   27,008,045 248,471   10,109,239 91.75 30.74
2015/5/6 16:00 17,009,638 110,832   27,285,468 277,423   10,275,830 68.91 27.53
2015/5/6 17:00 17,111,124 101,486   27,560,590 275,122   10,449,466 75.26 27.76
2015/5/6 18:00 17,239,842 128,718   27,843,694 283,104   10,603,852 59.34 26.98
2015/5/6 19:00 17,333,855 94,013   28,149,021 305,327   10,815,166 81.24 25.01
2015/5/6 20:00 17,462,537 128,682   28,534,534 385,513   11,071,997 59.35 19.81
2015/5/6 21:00 17,590,522 127,985   28,937,942 403,408   11,347,420 59.68 18.93
2015/5/6 22:00 17,836,343 245,821   29,475,204 537,262   11,638,861 31.07 14.22
2015/5/6 23:00 18,020,794 184,451   29,829,097 353,893   11,808,303 41.41 21.58
2015/5/7 0:00 18,246,601 225,807   30,341,590 512,493   12,094,989 33.82 14.90
高柳明音−穴井千尋:増分比推移グラフ3

この日の増分比としては穴井が高柳を下回る(速い速度でウォッチする)時間帯はなかった。高柳陣営のSKEファンは最終日の最終時間帯に古畑の時と同様な事にならないよう、できる限り差をつけておくことに集中し始めたので、その差はどんどん広がり、この日の最後には1,200万を超えるほどになった。



前へ 目次へ トップ アイコントップへ戻る 次へ


直線上に配置