直線上に配置

5月5日差分変動

5月5日の高柳-穴井の差分に関する変動を確認したのが下の表になる。ここでの値は差を見るため、スタート時のウォッチ数を実数から引いたそれぞれの上昇値を用いている。従って他の表の値と食い違っているのはそのためである。

また、表の増分比は下記の式で表される。

増分比=定数D/単位時間あたりの増分
(ここでの定数Dは5/5 0:00時点での二人のW数の差:5,179,985)

今回は単位時間は1時間になっているので単純に言えば増分比がずばり二人の差を埋めるのにかかる時間になる。つまり、2日を残して穴井の一番速い増分比が48を上回るようだったら、その時点のスピードをずっと続けても高柳が何もせずにいたとしても追いつかないことになる。

日時 穴井千尋 増分   高柳明音 増分   高柳−穴井 穴井増分比 高柳増分比
2015/5/4 23:00 11,242,796     16,220,849     4,978,053    
2015/5/5 0:00 11,393,643 150,847   16,573,628 352,779   5,179,985 34.34 14.68
2015/5/5 1:00 11,481,442 87,799   16,830,735 257,107   5,349,293 59.00 20.15
2015/5/5 2:00 11,544,211 62,769   17,028,465 197,730   5,484,254 82.52 26.20
2015/5/5 3:00 11,591,035 46,824   17,174,428 145,963   5,583,393 110.63 35.49
2015/5/5 4:00 11,629,419 38,384   17,290,766 116,338   5,661,347 134.95 44.53
2015/5/5 5:00 11,655,993 26,574   17,406,888 116,122   5,750,895 194.93 44.61
2015/5/5 6:00 11,682,812 26,819   17,512,274 105,386   5,829,462 193.15 49.15
2015/5/5 7:00 11,714,776 31,964   17,606,738 94,464   5,891,962 162.06 54.84
2015/5/5 8:00 11,750,346 35,570   17,716,440 109,702   5,966,094 145.63 47.22
2015/5/5 9:00 11,792,650 42,304   17,837,782 121,342   6,045,132 122.45 42.69
2015/5/5 10:00 11,847,182 54,532   17,978,027 140,245   6,130,845 94.99 36.94
2015/5/5 11:00 11,904,252 57,070   18,130,008 151,981   6,225,756 90.77 34.08
2015/5/5 12:00 11,970,177 65,925   18,315,375 185,367   6,345,198 78.57 27.94
2015/5/5 13:00 12,053,777 83,600   18,522,152 206,777   6,468,375 61.96 25.05
2015/5/5 14:00 12,119,408 65,631   18,713,846 191,694   6,594,438 78.93 27.02
2015/5/5 15:00 12,183,957 64,549   18,890,664 176,818   6,706,707 80.25 29.30
2015/5/5 16:00 12,298,357 114,400   19,064,418 173,754   6,766,061 45.28 29.81
2015/5/5 17:00 12,437,771 139,414   19,254,198 189,780   6,816,427 37.16 27.29
2015/5/5 18:00 12,599,926 162,155   19,495,773 241,575   6,895,847 31.94 21.44
2015/5/5 19:00 12,751,167 151,241   19,695,730 199,957   6,944,563 34.25 25.91
2015/5/5 20:00 13,168,859 417,692   19,982,598 286,868   6,813,739 12.40 18.06
2015/5/5 21:00 13,658,517 489,658   20,462,439 479,841   6,803,922 10.58 10.80
2015/5/5 22:00 14,295,108 636,591   21,289,389 826,950   6,994,281 8.14 6.26
2015/5/5 23:00 14,823,021 527,913   22,031,006 741,617   7,207,985 9.81 6.98
2015/5/6 0:00 15,359,578 536,557   22,997,123 966,117   7,637,545 9.65 5.36

高柳明音755写真集:増分比推移グラフ2
差分-増分比推移

20:00〜21:00頃を除き、常に高柳の増分比は穴井のそれを下回っている。その結果、二人の差分を見てみると徐々に高柳がその差を引き離しているのがわかる。1日でおよそ250万ほど差を広げている形になっている。各時間帯の増分値は1時間あたりの増分を示している。
高柳の21:00〜22:00の1時間の増分が826,950、22:00〜23:00の1時間が741,617、23:00〜24:00の一時間が966,117となっており、この1時間における増分は、5月3日における上西の23時台の最大増分値:780,875/5分とほぼ同等のレベルになっている。通常のウォッチ活動で上げる1時間分の増分値が、上西の5分間の増分値とそれほど違いがなく、そうした値で1時間もの間ウォッチ活動が続いているという時点で、上西の終了前1時間のウォッチ数がいかに異常な数字だったことが理解してもらえるだろう。


前へ 目次へ トップ アイコントップへ戻る 次へ


直線上に配置