直線上に配置

それは前日から始まっていた?


前章でも述べたが、増分比を用いたグラフについて一つ疑問に思った点があった。それは時間帯によっては上西陣営が速度を上げる時間帯というのが存在するのではないかという点である。何か別の理由で毎日ある時間帯になると急に速度を上げる時間帯があるかもしれないと気がついたのである。そこで最終日前日の5/2時点のデータを分析してみた。

なお、文中の各項目の計算は以下のようになる。
変動率=変動(増分−直前増分)/直前増分   増分比=定数D(5/3 17:50現在での二人のW数の差:5,967,876)/単位時間あたりの増分

 

日時 込山榛香 増分 変動   古畑奈和 増分 変動   上西恵 増分 変動 差分 上西増分比 古畑増分比
2015/5/2 17:40 2,912,944       75,587,379       70,170,513          
2015/5/2 17:45 2,913,287 343     75,597,363 9,984     70,179,660 9,147   5,417,703    
2015/5/2 17:50 2,913,465 178 -165   75,608,416 11,053 1,069   70,189,165 9,505 358 5,419,251 627.87 539.93
2015/5/2 17:55 2,913,689 224 46   75,622,506 14,090 3,037   70,198,933 9,768 263 5,423,573 610.96 423.55
2015/5/2 18:00 2,914,025 336 112   75,635,778 13,272 -818   70,208,711 9,778 10 5,427,067 610.34 449.66
2015/5/2 18:05 2,914,325 300 -36   75,647,444 11,666 -1,606   70,218,131 9,420 -358 5,429,313 633.53 511.56
2015/5/2 18:10 2,914,766 441 141   75,659,103 11,659 -7   70,227,763 9,632 212 5,431,340 619.59 511.87
2015/5/2 18:15 2,915,061 295 -146   75,670,541 11,438 -221   70,237,386 9,623 -9 5,433,155 620.17 521.76
2015/5/2 18:20 2,915,417 356 61   75,682,367 11,826 388   70,246,070 8,684 -939 5,436,297 687.23 504.64
2015/5/2 18:25 2,915,854 437 81   75,693,117 10,750 -1,076   70,255,297 9,227 543 5,437,820 646.78 555.15
2015/5/2 18:30 2,916,365 511 74   75,705,209 12,092 1,342   70,266,556 11,259 2,032 5,438,653 530.05 493.54
2015/5/2 18:35 2,916,543 178 -333   75,718,037 12,828 736   70,276,813 10,257 -1,002 5,441,224 581.83 465.22
2015/5/2 18:40 2,916,782 239 61   75,729,570 11,533 -1,295   70,285,763 8,950 -1,307 5,443,807 666.80 517.46
2015/5/2 18:45 2,917,068 286 47   75,741,844 12,274 741   70,295,055 9,292 342 5,446,789 642.26 486.22
2015/5/2 18:50 2,917,440 372 86   75,753,947 12,103 -171   70,305,087 10,032 740 5,448,860 594.88 493.09
2015/5/2 18:55 2,917,839 399 27   75,766,379 12,432 329   70,318,197 13,110 3,078 5,448,182 455.22 480.04
2015/5/2 19:00 2,918,239 400 1   75,778,763 12,384 -48   70,331,401 13,204 94 5,447,362 451.97 481.90
2015/5/2 19:05 2,918,580 341 -59   75,789,509 10,746 -1,638   70,341,054 9,653 -3,551 5,448,455 618.24 555.36
2015/5/2 19:10 2,919,011 431 90   75,801,969 12,460 1,714   70,350,691 9,637 -16 5,451,278 619.27 478.96
2015/5/2 19:15 2,919,368 357 -74   75,815,925 13,956 1,496   70,359,987 9,296 -341 5,455,938 641.98 427.62
2015/5/2 19:20 2,919,769 401 44   75,828,620 12,695 -1,261   70,368,753 8,766 -530 5,459,867 680.80 470.10
2015/5/2 19:25 2,920,182 413 12   75,841,708 13,088 393   70,378,055 9,302 536 5,463,653 641.57 455.98
2015/5/2 19:30 2,920,427 245 -168   75,855,696 13,988 900   70,387,404 9,349 47 5,468,292 638.34 426.64
2015/5/2 19:35 2,920,678 251 6   75,871,116 15,420 1,432   70,395,849 8,445 -904 5,475,267 706.68 387.02
2015/5/2 19:40 2,920,911 233 -18   75,887,800 16,684 1,264   70,404,650 8,801 356 5,483,150 678.09 357.70
2015/5/2 19:45 2,921,126 215 -18   75,905,427 17,627 943   70,413,586 8,936 135 5,491,841 667.85 338.56
2015/5/2 19:50 2,921,354 228 13   75,921,907 16,480 -1,147   70,423,072 9,486 550 5,498,835 629.12 362.13
2015/5/2 19:55 2,921,584 230 2   75,935,861 13,954 -2,526   70,434,202 11,130 1,644 5,501,659 536.20 427.68
2015/5/2 20:00 2,922,087 503 273   75,951,109 15,248 1,294   70,446,450 12,248 1,118 5,504,659 487.25 391.39
2015/5/2 20:05 2,922,669 582 79   75,969,111 18,002 2,754   70,460,275 13,825 1,577 5,508,836 431.67 331.51
2015/5/2 20:10 2,923,247 578 -4   75,987,653 18,542 540   70,473,593 13,318 -507 5,514,060 448.11 321.86
2015/5/2 20:15 2,923,863 616 38   76,006,623 18,970 428   70,485,441 11,848 -1,470 5,521,182 503.70 314.60
2015/5/2 20:20 2,924,349 486 -130   76,025,186 18,563 -407   70,500,717 15,276 3,428 5,524,469 390.67 321.49
2015/5/2 20:25 2,924,833 484 -2   76,043,226 18,040 -523   70,520,269 19,552 4,276 5,522,957 305.23 330.81
2015/5/2 20:30 2,925,378 545 61   76,060,955 17,729 -311   70,543,371 23,102 3,550 5,517,584 258.33 336.62
2015/5/2 20:35 2,925,822 444 -101   76,079,244 18,289 560   70,568,337 24,966 1,864 5,510,907 239.04 326.31
2015/5/2 20:40 2,926,278 456 12   76,096,349 17,105 -1,184   70,597,733 29,396 4,430 5,498,616 203.02 348.90
2015/5/2 20:45 2,926,629 351 -105   76,115,147 18,798 1,693   70,630,500 32,767 3,371 5,484,647 182.13 317.47
2015/5/2 20:50 2,927,097 468 117   76,134,509 19,362 564   70,663,646 33,146 379 5,470,863 180.05 308.23
2015/5/2 20:55 2,927,647 550 82   76,153,315 18,806 -556   70,711,470 47,824 14,678 5,441,845 124.79 317.34
2015/5/2 21:00 2,928,087 440 -110   76,175,348 22,033 3,227   70,769,793 58,323 10,499 5,405,555 102.32 270.86
2015/5/2 21:05 2,928,446 359 -81   76,200,193 24,845 2,812   70,811,356 41,563 -16,760 5,388,837 143.59 240.20
2015/5/2 21:10 2,928,862 416 57   76,227,095 26,902 2,057   70,847,751 36,395 -5,168 5,379,344 163.98 221.84
2015/5/2 21:15 2,929,652 790 374   76,256,494 29,399 2,497   70,883,702 35,951 -444 5,372,792 166.00 203.00
2015/5/2 21:20 2,930,348 696 -94   76,290,434 33,940 4,541   70,917,092 33,390 -2,561 5,373,342 178.73 175.84
2015/5/2 21:25 2,930,857 509 -187   76,329,146 38,712 4,772   70,953,782 36,690 3,300 5,375,364 162.66 154.16
2015/5/2 21:30 2,931,553 696 187   76,371,460 42,314 3,602   70,991,158 37,376 686 5,380,302 159.67 141.04
2015/5/2 21:35 2,932,089 536 -160   76,414,323 42,863 549   71,028,295 37,137 -239 5,386,028 160.70 139.23
2015/5/2 21:40 2,932,593 504 -32   76,459,936 45,613 2,750   71,058,029 29,734 -7,403 5,401,907 200.71 130.84
2015/5/2 21:45 2,933,013 420 -84   76,506,966 47,030 1,417   71,085,184 27,155 -2,579 5,421,782 219.77 126.90
2015/5/2 21:50 2,933,439 426 6   76,553,308 46,342 -688   71,110,580 25,396 -1,759 5,442,728 234.99 128.78
2015/5/2 21:55 2,934,021 582 156   76,596,451 43,143 -3,199   71,150,410 39,830 14,434 5,446,041 149.83 138.33
2015/5/2 22:00 2,934,601 580 -2   76,643,271 46,820 3,677   71,191,903 41,493 1,663 5,451,368 143.83 127.46
2015/5/2 22:05 2,935,127 526 -54   76,686,178 42,907 -3,913   71,221,267 29,364 -12,129 5,464,911 203.24 139.09
2015/5/2 22:10 2,935,745 618 92   76,728,022 41,844 -1,063   71,247,563 26,296 -3,068 5,480,459 226.95 142.62
2015/5/2 22:15 2,936,226 481 -137   76,766,139 38,117 -3,727   71,272,065 24,502 -1,794 5,494,074 243.57 156.57
2015/5/2 22:20 2,936,633 407 -74   76,805,229 39,090 973   71,295,158 23,093 -1,409 5,510,071 258.43 152.67
2015/5/2 22:25 2,937,230 597 190   76,841,000 35,771 -3,319   71,320,897 25,739 2,646 5,520,103 231.86 166.84
2015/5/2 22:30 2,937,763 533 -64   76,877,729 36,729 958   71,348,672 27,775 2,036 5,529,057 214.87 162.48
2015/5/2 22:35 2,938,232 469 -64   76,918,638 40,909 4,180   71,378,129 29,457 1,682 5,540,509 202.60 145.88
2015/5/2 22:40 2,938,655 423 -46   76,958,964 40,326 -583   71,404,156 26,027 -3,430 5,554,808 229.30 147.99
2015/5/2 22:45 2,939,300 645 222   76,995,928 36,964 -3,362   71,428,727 24,571 -1,456 5,567,201 242.88 161.45
2015/5/2 22:50 2,939,921 621 -24   77,029,655 33,727 -3,237   71,450,946 22,219 -2,352 5,578,709 268.59 176.95
2015/5/2 22:55 2,940,528 607 -14   77,063,466 33,811 84   71,479,437 28,491 6,272 5,584,029 209.47 176.51
2015/5/2 23:00 2,941,238 710 103   77,097,033 33,567 -244   71,514,452 35,015 6,524 5,582,581 170.44 177.79
2015/5/2 23:05 2,941,694 456 -254   77,127,340 30,307 -3,260   71,542,385 27,933 -7,082 5,584,955 213.65 196.91
2015/5/2 23:10 2,942,071 377 -79   77,156,744 29,404 -903   71,560,923 18,538 -9,395 5,595,821 321.93 202.96
2015/5/2 23:15 2,942,452 381 4   77,188,412 31,668 2,264   71,579,259 18,336 -202 5,609,153 325.47 188.45
2015/5/2 23:20 2,942,893 441 60   77,220,342 31,930 262   71,597,894 18,635 299 5,622,448 320.25 186.90
2015/5/2 23:25 2,943,296 403 -38   77,252,441 32,099 169   71,620,310 22,416 3,781 5,632,131 266.23 185.92
2015/5/2 23:30 2,943,646 350 -53   77,283,571 31,130 -969   71,643,779 23,469 1,053 5,639,792 254.29 191.71
2015/5/2 23:35 2,943,990 344 -6   77,313,883 30,312 -818   71,671,774 27,995 4,526 5,642,109 213.18 196.88
2015/5/2 23:40 2,944,333 343 -1   77,341,188 27,305 -3,007   71,698,494 26,720 -1,275 5,642,694 223.35 218.56
2015/5/2 23:45 2,944,699 366 23   77,368,665 27,477 172   71,726,294 27,800 1,080 5,642,371 214.67 217.20
2015/5/2 23:50 2,945,196 497 131   77,396,325 27,660 183   71,754,215 27,921 121 5,642,110 213.74 215.76
2015/5/2 23:55 2,945,652 456 -41   77,425,113 28,788 1,128   71,798,848 44,633 16,712 5,626,265 133.71 207.30
2015/5/3 0:00 2,945,986 334 -122   77,454,091 28,978 190   71,847,002 48,154 3,521 5,607,089 123.93 205.95
上西恵755写真集ウォッチバトル−増分比推移グラフ2

上のグラフが5/2時点の差分及び増分比をグラフ化したものである。何か想像が当たったかのようにこちらのグラフも上西の増分比が20:20過ぎぐらいから急激に速度を上げている。そして20:30頃には古畑の速度を超えてさらに加速している。しかし21時を境にまた遅くなって21:20頃には古畑にまた追い抜かれてしまっている。その結果差分が550万強から535万強とおよそ15万ぐらい詰めている。
これはいったい何を表しているのだろうか?

果たしてこれは本当に時間的な要因に基づく変化なのか?まあ、古畑の速度変化を見てみると、この時間帯はある程度参加人数も増えてその分W数も増えやすい時間帯だと言うことはできると思う。しかしこの上西陣営の大幅な速度上昇は果たしてそれだけで説明できるのだろうか?
ちなみに上西の20:15の増分比は503.70、21:00の増分比は102.32でおよそ5倍の速度になっているということになる。W数の変動から見ても45分間でおよそ232人ほど増えた計算になる。たった45分間でなぜそんなに変化したんだろうか?前日のこの時点ですでに500万以上の差がつけられており、なかなか多くの人が集まってモチベーションを上げて作業できるタイミングとも思えない。

そこで一つの仮説を立ててみた。
つまりこれは翌日に使う予定の最終手段のテストをしていたのではないかということだ。たぶんそれ以前も至極短時間ではテストをしていたとは思われる。でも一定の期間加速度を上げて正常に動くかどうか、古畑サイドの速度を上回り、加速的に追いつけるのかどうか、どのくらいの速度だったらどのくらいの差まで挽回できるのかなど、様々なポイントを前日に確認したのではということだ。
であれば、短時間でこうした操作をしその評価のため急速に速度を上げるようなことがあってもおかしな事ではない。
こうなると、最初に言っていたように前日の深夜にもかかわらず、モチベーションを上げ40,000レベルの数字から70,000レベルの数字になるような変動が、夜中の1時や2時にあったとしても納得できる。要は必要以上に差をつけられてしまうと、最終的に追いつかなくなるので警戒されないレベルで差を一定の値に維持しておきたかったのではないだろうか。

以上は勝手な憶測であるが、上のようなことがもしあったとしたら、前日深夜に若干の動きがあって、それ以降当日早朝、朝方、昼間の動きの中に取り立てて積極的な動きがないのも至極納得がいくものだ。要は下手に警戒されて差分がどんどん広がっていくことは避けたかったのではないか。また、すでに古畑と上西の差が大きく、例え声をかけても写メ会をやっているときに積極的に参加してくれる人間はそれほど期待できないし、相手が安心しきってそれほど速度が上がらない状況なら、マクロ型のウォッチ数増加ツールを使えば十分ついて行くことはできる。とりあえず最後の瞬間に一気に差を縮める方法をとったのではと考えられる。

ちなみに下のグラフは念のため5/1のものも作成してみた(データ表は割愛)。
確かに21:05あたりで時間的な変動はあるが増分比100なんていう通常の5倍も速度が上がる状況は見受けられない。せいぜい400から250ぐらいと2倍にもならないぐらいで変動しているだけのようだ。

上西恵755写真集ウォッチバトル−増分比推移グラフ3


前へ 目次へ トップ アイコントップへ戻る 次へ


直線上に配置