直線上に配置

5/3(日) 12:00〜18:00のデータ変動

12:00〜18:00の間のデータ変動は下記のとおり。
なお、増分値欄でピンク色に塗られているところは直前値との差が1%未満、黄色に塗られているところは40%を超える変動となっているものである。
変動率=変動(増分−直前増分)/直前増分

 

日時 込山榛香 増分 変動 古畑奈和 増分 変動 上西恵 増分 変動
2015/5/3 11:50 2,987,617 81,268,493 75,465,865
2015/5/3 11:55 2,988,016 399 81,291,717 23,224 75,487,623 21,758
2015/5/3 12:00 2,988,443 427 28 81,316,088 24,371 1,147 75,509,576 21,953 195
2015/5/3 12:05 2,988,800 357 -70 81,337,851 21,763 -2,608 75,530,003 20,427 -1,526
2015/5/3 12:10 2,989,216 416 59 81,359,474 21,623 -140 75,548,886 18,883 -1,544
2015/5/3 12:15 2,989,684 468 52 81,382,018 22,544 921 75,566,016 17,130 -1,753
2015/5/3 12:20 2,990,100 416 -52 81,404,342 22,324 -220 75,582,876 16,860 -270
2015/5/3 12:25 2,990,394 294 -122 81,426,098 21,756 -568 75,601,786 18,910 2,050
2015/5/3 12:30 2,990,920 526 232 81,445,976 19,878 -1,878 75,622,546 20,760 1,850
2015/5/3 12:35 2,991,409 489 -37 81,466,195 20,219 341 75,642,644 20,098 -662
2015/5/3 12:40 2,991,750 341 -148 81,488,369 22,174 1,955 75,660,940 18,296 -1,802
2015/5/3 12:45 2,992,242 492 151 81,510,764 22,395 221 75,678,843 17,903 -393
2015/5/3 12:50 2,992,907 665 173 81,532,819 22,055 -340 75,696,043 17,200 -703
2015/5/3 12:55 2,993,375 468 -197 81,554,792 21,973 -82 75,717,570 21,527 4,327
2015/5/3 13:00 2,993,933 558 90 81,576,850 22,058 85 75,739,807 22,237 710
2015/5/3 13:05 2,994,398 465 -93 81,597,813 20,963 -1,095 75,758,916 19,109 -3,128
2015/5/3 13:10 2,994,627 229 -236 81,620,674 22,861 1,898 75,777,374 18,458 -651
2015/5/3 13:15 2,995,040 413 184 81,643,558 22,884 23 75,795,430 18,056 -402
2015/5/3 13:20 2,995,567 527 114 81,667,635 24,077 1,193 75,815,191 19,761 1,705
2015/5/3 13:25 2,996,052 485 -42 81,689,687 22,052 -2,025 75,834,377 19,186 -575
2015/5/3 13:30 2,996,673 621 136 81,712,557 22,870 818 75,852,434 18,057 -1,129
2015/5/3 13:35 2,997,194 521 -100 81,733,972 21,415 -1,455 75,870,648 18,214 157
2015/5/3 13:40 2,997,543 349 -172 81,754,937 20,965 -450 75,887,551 16,903 -1,311
2015/5/3 13:45 2,997,988 445 96 81,776,146 21,209 244 75,904,976 17,425 522
2015/5/3 13:50 2,998,468 480 35 81,795,964 19,818 -1,391 75,922,808 17,832 407
2015/5/3 13:55 2,998,957 489 9 81,816,998 21,034 1,216 75,942,694 19,886 2,054
2015/5/3 14:00 2,999,190 233 -256 81,838,016 21,018 -16 75,963,783 21,089 1,203
2015/5/3 14:05 2,999,443 253 20 81,858,548 20,532 -486 75,982,935 19,152 -1,937
2015/5/3 14:10 2,999,570 127 -126 81,879,858 21,310 778 76,003,654 20,719 1,567
2015/5/3 14:15 2,999,774 204 77 81,902,262 22,404 1,094 76,025,666 22,012 1,293
2015/5/3 14:20 3,000,115 341 137 81,924,390 22,128 -276 76,043,490 17,824 -4,188
2015/5/3 14:25 3,000,456 341 0 81,942,594 18,204 -3,924 76,059,123 15,633 -2,191
2015/5/3 14:30 3,000,791 335 -6 81,961,585 18,991 787 76,075,182 16,059 426
2015/5/3 14:35 3,001,113 322 -13 81,979,552 17,967 -1,024 76,090,059 14,877 -1,182
2015/5/3 14:40 3,001,432 319 -3 81,997,430 17,878 -89 76,104,955 14,896 19
2015/5/3 14:45 3,001,893 461 142 82,015,239 17,809 -69 76,120,868 15,913 1,017
2015/5/3 14:50 3,002,461 568 107 82,032,380 17,141 -668 76,136,476 15,608 -305
2015/5/3 14:55 3,003,724 1,263 695 82,049,554 17,174 33 76,154,096 17,620 2,012
2015/5/3 15:00 3,004,848 1,124 -139 82,066,204 16,650 -524 76,173,125 19,029 1,409
2015/5/3 15:05 3,005,657 809 -315 82,082,451 16,247 -403 76,190,052 16,927 -2,102
2015/5/3 15:10 3,006,060 403 -406 82,099,704 17,253 1,006 76,204,913 14,861 -2,066
2015/5/3 15:15 3,006,504 444 41 82,118,037 18,333 1,080 76,220,625 15,712 851
2015/5/3 15:20 3,007,444 940 496 82,136,987 18,950 617 76,237,525 16,900 1,188
2015/5/3 15:25 3,008,620 1,176 236 82,156,360 19,373 423 76,254,881 17,356 456
2015/5/3 15:30 3,009,787 1,167 -9 82,176,151 19,791 418 76,273,088 18,207 851
2015/5/3 15:35 3,010,712 925 -242 82,193,930 17,779 -2,012 76,290,114 17,026 -1,181
2015/5/3 15:40 3,011,629 917 -8 82,213,216 19,286 1,507 76,308,604 18,490 1,464
2015/5/3 15:45 3,012,501 872 -45 82,230,968 17,752 -1,534 76,326,639 18,035 -455
2015/5/3 15:50 3,013,202 701 -171 82,248,476 17,508 -244 76,341,362 14,723 -3,312
2015/5/3 15:55 3,013,825 623 -78 82,266,258 17,782 274 76,358,219 16,857 2,134
2015/5/3 16:00 3,014,490 665 42 82,286,538 20,280 2,498 76,377,403 19,184 2,327
2015/5/3 16:05 3,015,182 692 27 82,304,777 18,239 -2,041 76,394,270 16,867 -2,317
2015/5/3 16:10 3,015,800 618 -74 82,322,636 17,859 -380 76,410,478 16,208 -659
2015/5/3 16:15 3,016,191 391 -227 82,340,467 17,831 -28 76,426,173 15,695 -513
2015/5/3 16:20 3,016,473 282 -109 82,358,696 18,229 398 76,441,273 15,100 -595
2015/5/3 16:25 3,016,825 352 70 82,377,042 18,346 117 76,456,970 15,697 597
2015/5/3 16:30 3,017,317 492 140 82,396,688 19,646 1,300 76,472,696 15,726 29
2015/5/3 16:35 3,017,795 478 -14 82,415,191 18,503 -1,143 76,487,868 15,172 -554
2015/5/3 16:40 3,018,494 699 221 82,432,122 16,931 -1,572 76,501,991 14,123 -1,049
2015/5/3 16:45 3,018,939 445 -254 82,448,451 16,329 -602 76,516,104 14,113 -10
2015/5/3 16:50 3,019,456 517 72 82,467,276 18,825 2,496 76,531,834 15,730 1,617
2015/5/3 16:55 3,019,984 528 11 82,487,658 20,382 1,557 76,548,403 16,569 839
2015/5/3 17:00 3,020,312 328 -200 82,507,110 19,452 -930 76,566,171 17,768 1,199
2015/5/3 17:05 3,020,555 243 -85 82,526,638 19,528 76 76,581,214 15,043 -2,725
2015/5/3 17:10 3,020,882 327 84 82,546,587 19,949 421 76,597,046 15,832 789
2015/5/3 17:15 3,021,236 354 27 82,566,295 19,708 -241 76,614,284 17,238 1,406
2015/5/3 17:20 3,021,474 238 -116 82,586,126 19,831 123 76,632,886 18,602 1,364
2015/5/3 17:25 3,021,828 354 116 82,606,973 20,847 1,016 76,652,690 19,804 1,202
2015/5/3 17:30 3,022,226 398 44 82,629,128 22,155 1,308 76,673,197 20,507 703
2015/5/3 17:35 3,022,539 313 -85 82,648,584 19,456 -2,699 76,690,914 17,717 -2,790
2015/5/3 17:40 3,022,785 246 -67 82,669,473 20,889 1,433 76,709,495 18,581 864
2015/5/3 17:45 3,022,995 210 -36 82,690,852 21,379 490 76,728,913 19,418 837
2015/5/3 17:50 3,023,429 434 224 82,714,672 23,820 2,441 76,746,796 17,883 -1,535
2015/5/3 17:55 3,023,718 289 -145 82,737,772 23,100 -720 76,766,651 19,855 1,972
2015/5/3 18:00 3,024,031 313 24 82,759,911 22,139 -961 76,790,027 23,376 3,521
上西恵755写真集ウォッチバトル−変動率推移グラフ5

この時間帯の動きは特にコメントするほどのことはない。古畑、上西両陣営とも同じようなW数で同じような変動を繰り返している。込山は相変わらず大きな変動の繰り返しであり、普通にファンがW数を稼ぐ為に自分の推しメンのトークを開いているのが目に浮かぶ。

上西恵755写真集ウォッチバトル−変動率推移グラフ6

この時間帯、ちょっと目立つのは込山の動きか。たぶん写メ会でファン同士でいろいろ話をしたんだろう。15:20あたりにひときわ大きな変動が見られる。ただ。大きな変動が起きるとグラフ上では他のグループの変動がわかりにくくなるので痛し痒しだ。

上西と古畑はシンクロしてるかのごとく同じような動きになっている。



前へ 目次へ  トップ アイコントップへ戻る 次へ


直線上に配置