直線上に配置

5/3(日) 6:00〜12:00のデータ変動

6:00〜12:00の間のデータ変動は下記のとおり。
なお、増分値欄でピンク色に塗られているところは直前値との差が1%未満、黄色に塗られているところは40%を超える変動となっているものである。
変動率=変動(増分−直前増分)/直前増分

 

日時 込山榛香 増分 変動 古畑奈和 増分 変動 上西恵 増分 変動
2015/5/3 5:45 2,967,521 79,601,614 74,132,382
2015/5/3 5:50 2,967,683 162 79,622,671 21,057 74,143,649 11,267
2015/5/3 5:55 2,967,850 167 5 79,643,473 20,802 -255 74,156,217 12,568 1,301
2015/5/3 6:00 2,968,037 187 20 79,664,359 20,886 84 74,170,319 14,102 1,534
2015/5/3 6:05 2,968,340 303 116 79,684,379 20,020 -866 74,182,670 12,351 -1,751
2015/5/3 6:10 2,968,738 398 95 79,706,204 21,825 1,805 74,194,877 12,207 -144
2015/5/3 6:15 2,969,086 348 -50 79,727,882 21,678 -147 74,207,011 12,134 -73
2015/5/3 6:20 2,969,449 363 15 79,750,805 22,923 1,245 74,219,474 12,463 329
2015/5/3 6:25 2,969,768 319 -44 79,773,511 22,706 -217 74,233,423 13,949 1,486
2015/5/3 6:30 2,970,099 331 12 79,796,778 23,267 561 74,246,962 13,539 -410
2015/5/3 6:35 2,970,356 257 -74 79,822,736 25,958 2,691 74,258,910 11,948 -1,591
2015/5/3 6:40 2,970,632 276 19 79,852,656 29,920 3,962 74,272,256 13,346 1,398
2015/5/3 6:45 2,971,044 412 136 79,889,706 37,050 7,130 74,285,534 13,278 -68
2015/5/3 6:50 2,971,474 430 18 79,927,980 38,274 1,224 74,299,904 14,370 1,092
2015/5/3 6:55 2,971,889 415 -15 79,952,181 24,201 -14,073 74,316,496 16,592 2,222
2015/5/3 7:00 2,972,336 447 32 79,973,359 21,178 -3,023 74,334,039 17,543 951
2015/5/3 7:05 2,972,719 383 -64 79,994,006 20,647 -531 74,349,763 15,724 -1,819
2015/5/3 7:10 2,973,125 406 23 80,014,686 20,680 33 74,365,292 15,529 -195
2015/5/3 7:15 2,973,476 351 -55 80,034,536 19,850 -830 74,381,655 16,363 834
2015/5/3 7:20 2,973,843 367 16 80,053,581 19,045 -805 74,397,679 16,024 -339
2015/5/3 7:25 2,974,115 272 -95 80,074,835 21,254 2,209 74,414,973 17,294 1,270
2015/5/3 7:30 2,974,567 452 180 80,096,612 21,777 523 74,432,999 18,026 732
2015/5/3 7:35 2,974,960 393 -59 80,117,380 20,768 -1,009 74,449,752 16,753 -1,273
2015/5/3 7:40 2,975,228 268 -125 80,138,355 20,975 207 74,466,659 16,907 154
2015/5/3 7:45 2,975,500 272 4 80,158,578 20,223 -752 74,482,849 16,190 -717
2015/5/3 7:50 2,975,816 316 44 80,179,387 20,809 586 74,499,175 16,326 136
2015/5/3 7:55 2,976,138 322 6 80,199,743 20,356 -453 74,518,084 18,909 2,583
2015/5/3 8:00 2,976,423 285 -37 80,220,491 20,748 392 74,536,793 18,709 -200
2015/5/3 8:05 2,976,756 333 48 80,242,470 21,979 1,231 74,553,104 16,311 -2,398
2015/5/3 8:10 2,977,051 295 -38 80,264,890 22,420 441 74,571,042 17,938 1,627
2015/5/3 8:15 2,977,286 235 -60 80,287,207 22,317 -103 74,587,250 16,208 -1,730
2015/5/3 8:20 2,977,519 233 -2 80,307,902 20,695 -1,622 74,603,583 16,333 125
2015/5/3 8:25 2,977,876 357 124 80,330,320 22,418 1,723 74,622,885 19,302 2,969
2015/5/3 8:30 2,978,227 351 -6 80,354,782 24,462 2,044 74,643,094 20,209 907
2015/5/3 8:35 2,978,392 165 -186 80,376,271 21,489 -2,973 74,660,193 17,099 -3,110
2015/5/3 8:40 2,978,660 268 103 80,396,432 20,161 -1,328 74,676,189 15,996 -1,103
2015/5/3 8:45 2,979,257 597 329 80,418,817 22,385 2,224 74,691,273 15,084 -912
2015/5/3 8:50 2,979,956 699 102 80,439,758 20,941 -1,444 74,707,522 16,249 1,165
2015/5/3 8:55 2,980,093 137 -562 80,461,569 21,811 870 74,727,717 20,195 3,946
2015/5/3 9:00 2,980,249 156 19 80,483,703 22,134 323 74,749,574 21,857 1,662
2015/5/3 9:05 2,980,471 222 66 80,505,150 21,447 -687 74,769,109 19,535 -2,322
2015/5/3 9:10 2,980,675 204 -18 80,526,754 21,604 157 74,788,291 19,182 -353
2015/5/3 9:15 2,981,041 366 162 80,548,368 21,614 10 74,807,896 19,605 423
2015/5/3 9:20 2,981,460 419 53 80,571,042 22,674 1,060 74,827,142 19,246 -359
2015/5/3 9:25 2,981,786 326 -93 80,594,412 23,370 696 74,846,627 19,485 239
2015/5/3 9:30 2,982,057 271 -55 80,617,610 23,198 -172 74,866,693 20,066 581
2015/5/3 9:35 2,982,369 312 41 80,639,955 22,345 -853 74,884,980 18,287 -1,779
2015/5/3 9:40 2,982,682 313 1 80,661,158 21,203 -1,142 74,902,620 17,640 -647
2015/5/3 9:45 2,982,873 191 -122 80,682,596 21,438 235 74,921,272 18,652 1,012
2015/5/3 9:50 2,983,065 192 1 80,705,374 22,778 1,340 74,940,103 18,831 179
2015/5/3 9:55 2,983,205 140 -52 80,727,465 22,091 -687 74,963,678 23,575 4,744
2015/5/3 10:00 2,983,375 170 30 80,750,086 22,621 530 74,990,177 26,499 2,924
2015/5/3 10:05 2,983,560 185 15 80,771,498 21,412 -1,209 75,013,241 23,064 -3,435
2015/5/3 10:10 2,983,724 164 -21 80,794,269 22,771 1,359 75,039,334 26,093 3,029
2015/5/3 10:15 2,983,838 114 -50 80,818,865 24,596 1,825 75,063,066 23,732 -2,361
2015/5/3 10:20 2,984,007 169 55 80,843,302 24,437 -159 75,085,717 22,651 -1,081
2015/5/3 10:25 2,984,230 223 54 80,869,826 26,524 2,087 75,108,166 22,449 -202
2015/5/3 10:30 2,984,365 135 -88 80,895,144 25,318 -1,206 75,130,821 22,655 206
2015/5/3 10:35 2,984,544 179 44 80,921,719 26,575 1,257 75,151,273 20,452 -2,203
2015/5/3 10:40 2,984,794 250 71 80,943,167 21,448 -5,127 75,172,942 21,669 1,217
2015/5/3 10:45 2,985,049 255 5 80,965,939 22,772 1,324 75,193,941 20,999 -670
2015/5/3 10:50 2,985,249 200 -55 80,989,196 23,257 485 75,215,427 21,486 487
2015/5/3 10:55 2,985,352 103 -97 81,013,001 23,805 548 75,240,063 24,636 3,150
2015/5/3 11:00 2,985,514 162 59 81,037,076 24,075 270 75,263,111 23,048 -1,588
2015/5/3 11:05 2,985,656 142 -20 81,060,876 23,800 -275 75,284,505 21,394 -1,654
2015/5/3 11:10 2,985,756 100 -42 81,083,864 22,988 -812 75,306,106 21,601 207
2015/5/3 11:15 2,986,037 281 181 81,107,365 23,501 513 75,328,251 22,145 544
2015/5/3 11:20 2,986,269 232 -49 81,130,710 23,345 -156 75,348,851 20,600 -1,545
2015/5/3 11:25 2,986,493 224 -8 81,154,654 23,944 599 75,369,192 20,341 -259
2015/5/3 11:30 2,986,722 229 5 81,177,975 23,321 -623 75,388,871 19,679 -662
2015/5/3 11:35 2,986,959 237 8 81,200,587 22,612 -709 75,408,034 19,163 -516
2015/5/3 11:40 2,987,180 221 -16 81,223,319 22,732 120 75,428,313 20,279 1,116
2015/5/3 11:45 2,987,394 214 -7 81,246,143 22,824 92 75,447,252 18,939 -1,340
2015/5/3 11:50 2,987,617 223 9 81,268,493 22,350 -474 75,465,865 18,613 -326
2015/5/3 11:55 2,988,016 399 176 81,291,717 23,224 874 75,487,623 21,758 3,145
2015/5/3 12:00 2,988,443 427 28 81,316,088 24,371 1,147 75,509,576 21,953 195
上西恵755写真集ウォッチバトル−変動率推移グラフ3

この時間帯で特徴的なのは古畑の6:30〜6:50あたりの変動jぐらいかと思われる。一般的にはこの時間帯は起床から朝食前ぐらいのタイミングかと思うが、その間の少しの時間を使って多くのファンが参加しているようだ。短時間にもかかわらず連続してプラス傾向で参加者が増え続けているのがわかる。

午前中の時間帯は古畑、上西とも増分データとして20,000ぐらいで推移している。となると、前章で深夜にも変わらず、40,000台の高い値から大幅変動を発生させていた上西陣営の動きが改めて不可解に感じる。

込山の動きは相変わらず大きく変動するタイミングが多いが、通常の範囲内。参加人数が限られると、大きく変動することも頻繁に起きるが、全く変わらないということもかなりの確率で起きる。つまり同じ人は同じ行動パターンになりやすいって事だ。

上西恵755写真集ウォッチバトル−変動率推移グラフ4

午前中後半もほとんど大きな動きはない。この日は大阪で写メ会があったこともあり、移動中や出かけている人も多かったかと思う。ただ、前日深夜での上西陣営に最終日だから何とか盛り返そうとする姿勢が見えた気がしたのだが、にもかかわらずこのあたりに動きがないっていうのも少し不思議な気もする。
毎時50分毎に集中していたが、9:50すぎに若干動きがあるのが唯一の大きな変動か?10:50頃の動きはそれほどでもなかった。

古畑、込山の他陣営の動きは最終日とはいえ通常通りといったところか。



前へ 目次へ  トップ アイコントップへ戻る 次へ


直線上に配置