直線上に配置

最終日(5月3日)詳細

最終日の詳細に関しては、24時間分を大体6時間毎に区切って各時間帯のW数推移及び、そこで何が起きていたかを検証していきたい。あまり変動のない時間帯もあるが、非常に特徴のある動き方をしている時間帯もある。

なお、各メンバーのウォッチ数の値はこれ以降、このイベントが始まってからの上昇分を利用する。上昇分でも通常表示分の値でも増分、変動を見るのに違いはないが、最終的に誰が勝ったのかを判断する基準は上昇分であるため、そちらの方が判断しやすく他の判断基準を作成する際も使いやすいという面があるので、これ以降そちらを採用していく(その関係で一部以前の表と数字に違いがある)。

また、増分値欄でピンク色に塗られているところは直前値との差が1%未満、黄色に塗られているところは40%を超える変動となっているものである。
5/3(日) 0:00〜6:00のデータ変動

この日は朝から大阪で写メ会を予定していたはずである。そうしたことを踏まえてデータの変動を見てほしい
変動率=変動(増分−直前増分)/直前増分

日時 込山榛香 増分 変動 古畑奈和 増分 変動 上西恵 増分 変動
2015/5/2 23:45 2,944,699 77,368,665 71,726,294
2015/5/2 23:50 2,945,196 497 77,396,325 27,660 71,754,215 27,921
2015/5/2 23:55 2,945,652 456 -41 77,425,113 28,788 1,128 71,798,848 44,633 16,712
2015/5/3 0:00 2,945,986 334 -122 77,454,091 28,978 190 71,847,002 48,154 3,521
2015/5/3 0:05 2,946,290 304 -30 77,476,739 22,648 -6,330 71,876,823 29,821 -18,333
2015/5/3 0:10 2,946,778 488 184 77,500,266 23,527 879 71,901,586 24,763 -5,058
2015/5/3 0:15 2,947,271 493 5 77,524,264 23,998 471 71,932,240 30,654 5,891
2015/5/3 0:20 2,947,689 418 -75 77,550,075 25,811 1,813 71,961,956 29,716 -938
2015/5/3 0:25 2,948,343 654 236 77,574,784 24,709 -1,102 72,000,875 38,919 9,203
2015/5/3 0:30 2,949,050 707 53 77,601,887 27,103 2,394 72,044,981 44,106 5,187
2015/5/3 0:35 2,949,662 612 -95 77,632,385 30,498 3,395 72,081,696 36,715 -7,391
2015/5/3 0:40 2,950,138 476 -136 77,664,730 32,345 1,847 72,117,106 35,410 -1,305
2015/5/3 0:45 2,950,652 514 38 77,701,692 36,962 4,617 72,154,390 37,284 1,874
2015/5/3 0:50 2,950,967 315 -199 77,729,041 27,349 -9,613 72,195,308 40,918 3,634
2015/5/3 0:55 2,951,233 266 -49 77,754,058 25,017 -2,332 72,253,819 58,511 17,593
2015/5/3 1:00 2,951,464 231 -35 77,781,990 27,932 2,915 72,325,370 71,551 13,040
2015/5/3 1:05 2,951,675 211 -20 77,805,486 23,496 -4,436 72,382,454 57,084 -14,467
2015/5/3 1:10 2,951,978 303 92 77,834,874 29,388 5,892 72,435,756 53,302 -3,782
2015/5/3 1:15 2,952,226 248 -55 77,873,879 39,005 9,617 72,487,440 51,684 -1,618
2015/5/3 1:20 2,952,595 369 121 77,919,637 45,758 6,753 72,538,578 51,138 -546
2015/5/3 1:25 2,953,093 498 129 77,960,057 40,420 -5,338 72,589,477 50,899 -239
2015/5/3 1:30 2,953,619 526 28 78,001,110 41,053 633 72,641,698 52,221 1,322
2015/5/3 1:35 2,954,140 521 -5 78,039,975 38,865 -2,188 72,686,412 44,714 -7,507
2015/5/3 1:40 2,954,596 456 -65 78,079,057 39,082 217 72,729,698 43,286 -1,428
2015/5/3 1:45 2,954,844 248 -208 78,119,802 40,745 1,663 72,772,686 42,988 -298
2015/5/3 1:50 2,955,149 305 57 78,160,459 40,657 -88 72,816,369 43,683 695
2015/5/3 1:55 2,955,459 310 5 78,200,578 40,119 -538 72,878,178 61,809 18,126
2015/5/3 2:00 2,955,737 278 -32 78,241,639 41,061 942 72,949,288 71,110 9,301
2015/5/3 2:05 2,955,946 209 -69 78,284,589 42,950 1,889 73,003,737 54,449 -16,661
2015/5/3 2:10 2,956,142 196 -13 78,328,212 43,623 673 73,049,009 45,272 -9,177
2015/5/3 2:15 2,956,402 260 64 78,372,432 44,220 597 73,090,003 40,994 -4,278
2015/5/3 2:20 2,956,798 396 136 78,415,393 42,961 -1,259 73,132,483 42,480 1,486
2015/5/3 2:25 2,957,069 271 -125 78,458,899 43,506 545 73,176,715 44,232 1,752
2015/5/3 2:30 2,957,335 266 -5 78,504,442 45,543 2,037 73,225,285 48,570 4,338
2015/5/3 2:35 2,957,561 226 -40 78,545,390 40,948 -4,595 73,264,855 39,570 -9,000
2015/5/3 2:40 2,957,847 286 60 78,585,790 40,400 -548 73,305,071 40,216 646
2015/5/3 2:45 2,958,106 259 -27 78,628,479 42,689 2,289 73,342,059 36,988 -3,228
2015/5/3 2:50 2,958,410 304 45 78,671,061 42,582 -107 73,380,142 38,083 1,095
2015/5/3 2:55 2,958,619 209 -95 78,713,923 42,862 280 73,421,987 41,845 3,762
2015/5/3 3:00 2,958,861 242 33 78,754,314 40,391 -2,471 73,467,487 45,500 3,655
2015/5/3 3:05 2,959,188 327 85 78,790,898 36,584 -3,807 73,499,368 31,881 -13,619
2015/5/3 3:10 2,959,550 362 35 78,827,090 36,192 -392 73,530,489 31,121 -760
2015/5/3 3:15 2,959,829 279 -83 78,863,880 36,790 598 73,558,303 27,814 -3,307
2015/5/3 3:20 2,960,155 326 47 78,902,203 38,323 1,533 73,584,505 26,202 -1,612
2015/5/3 3:25 2,960,454 299 -27 78,938,505 36,302 -2,021 73,610,858 26,353 151
2015/5/3 3:30 2,960,778 324 25 78,970,785 32,280 -4,022 73,635,051 24,193 -2,160
2015/5/3 3:35 2,961,010 232 -92 79,001,476 30,691 -1,589 73,656,114 21,063 -3,130
2015/5/3 3:40 2,961,177 167 -65 79,031,559 30,083 -608 73,678,127 22,013 950
2015/5/3 3:45 2,961,372 195 28 79,062,016 30,457 374 73,699,014 20,887 -1,126
2015/5/3 3:50 2,961,563 191 -4 79,089,290 27,274 -3,183 73,720,338 21,324 437
2015/5/3 3:55 2,961,732 169 -22 79,118,702 29,412 2,138 73,749,291 28,953 7,629
2015/5/3 4:00 2,961,919 187 18 79,148,653 29,951 539 73,778,885 29,594 641
2015/5/3 4:05 2,962,116 197 10 79,177,130 28,477 -1,474 73,799,880 20,995 -8,599
2015/5/3 4:10 2,962,288 172 -25 79,203,098 25,968 -2,509 73,817,690 17,810 -3,185
2015/5/3 4:15 2,962,473 185 13 79,228,703 25,605 -363 73,835,720 18,030 220
2015/5/3 4:20 2,962,658 185 0 79,252,617 23,914 -1,691 73,854,127 18,407 377
2015/5/3 4:25 2,962,876 218 33 79,275,866 23,249 -665 73,874,659 20,532 2,125
2015/5/3 4:30 2,963,052 176 -42 79,298,643 22,777 -472 73,894,885 20,226 -306
2015/5/3 4:35 2,963,249 197 21 79,321,322 22,679 -98 73,912,785 17,900 -2,326
2015/5/3 4:40 2,963,425 176 -21 79,342,551 21,229 -1,450 73,931,011 18,226 326
2015/5/3 4:45 2,963,754 329 153 79,364,237 21,686 457 73,946,729 15,718 -2,508
2015/5/3 4:50 2,964,185 431 102 79,385,785 21,548 -138 73,962,555 15,826 108
2015/5/3 4:55 2,964,594 409 -22 79,407,157 21,372 -176 73,980,797 18,242 2,416
2015/5/3 5:00 2,964,923 329 -80 79,428,544 21,387 15 73,999,882 19,085 843
2015/5/3 5:05 2,965,256 333 4 79,447,082 18,538 -2,849 74,018,032 18,150 -935
2015/5/3 5:10 2,965,617 361 28 79,466,645 19,563 1,025 74,036,667 18,635 485
2015/5/3 5:15 2,965,945 328 -33 79,485,816 19,171 -392 74,051,659 14,992 -3,643
2015/5/3 5:20 2,966,271 326 -2 79,504,342 18,526 -645 74,065,887 14,228 -764
2015/5/3 5:25 2,966,599 328 2 79,524,568 20,226 1,700 74,080,473 14,586 358
2015/5/3 5:30 2,966,905 306 -22 79,543,570 19,002 -1,224 74,095,588 15,115 529
2015/5/3 5:35 2,967,138 233 -73 79,562,431 18,861 -141 74,108,397 12,809 -2,306
2015/5/3 5:40 2,967,341 203 -30 79,581,949 19,518 657 74,121,067 12,670 -139
2015/5/3 5:45 2,967,521 180 -23 79,601,614 19,665 147 74,132,382 11,315 -1,355
2015/5/3 5:50 2,967,683 162 -18 79,622,671 21,057 1,392 74,143,649 11,267 -48
2015/5/3 5:55 2,967,850 167 5 79,643,473 20,802 -255 74,156,217 12,568 1,301
2015/5/3 6:00 2,968,037 187 20 79,664,359 20,886 84 74,170,319 14,102 1,534
2015/5/3 6:05 2,968,340 303 116 79,684,379 20,020 -866 74,182,670 12,351 -1,751
2015/5/3 6:10 2,968,738 398 95 79,706,204 21,825 1,805 74,194,877 12,207 -144
2015/5/3 6:15 2,969,086 348 -50 79,727,882 21,678 -147 74,207,011 12,134 -73
2015/5/3 6:20 2,969,449 363 15 79,750,805 22,923 1,245 74,219,474 12,463 329
2015/5/3 6:25 2,969,768 319 -44 79,773,511 22,706 -217 74,233,423 13,949 1,486
上西恵755写真集ウォッチバトル−変動率推移グラフ1

まず、0:00〜2:55の間でのデータ変動を見ると変動率の推移に関しては取り立てて問題ないと思われる。古畑の変動率推移が1:30〜2:30の約1時間、プラス方向で推移しているが、写メ会前の深夜で翌日の話題にしたい点や土曜日深夜と言うこともあり、大勢の人間が起きていることは十分考えられ、2:30過ぎあたりからマイナス傾向の数字が見え始めているので特におかしな状態だとは言えない。

上西については変動率の上下という点ではそれほどおかしくないようだが、如何せん増分の数値が大きすぎる時間帯が長い。特に深夜に長時間に渡り大きな数字が出ている上、1:00、2:00の段階で70,000台の数字が出ている。タイミング的になぜこんなときにこんなに大きな数字が出るのかが疑問。このタイミングではすでに古畑との間で500万以上の差が出ており、終戦気分が出ていておかしくない時期。にもかかわらずモチベーションが高いせいなのか50,000〜70,000の数字が頻発している。毎時50分に大勢で集中する時間帯をもうけていたようだが、それにしても数字が大きすぎる。そしてどちらも70,000台の数字が維持されているのが、毎時00分前後の10分間程度だと言うことも気になる。他の時間帯でそんな大きい数字は見かけない。

込山の変動率の上下は相変わらず高いが、全く気になるような点はない。一人だけでやっているところにもう一人増えて二人になれば当然大きく動くはずだし、逆もしかり。大体一人が5分間で200カウントぐらい稼げるので、200毎に一人参加していると考えれば状況は自ずと見える。

上西恵755写真集ウォッチバトル−変動率推移グラフ2

この時間帯の動きとしては4:00前後の上西の動きが気になる。朝の4時に急に変動率が高くなったのはなぜなのか?3:55の増分値から察するに10分ぐらいで8,000ぐらい増えている。200で一人分と考えると、40人分ぐらいの増加になる。朝の4時にいきなり40人が作業に加わったのか?非常に不可解な動きだと感じるが、その10分後には同量ぐらいの低下が見られる。朝4時に起きて最終日に頑張ろうと思ったのならもう少し頑張るだろう?謎が深まるばかり。5:00近くになると次第に増分のペースが落ちてきて15,000〜18,000くらいのペースに落ち着く。この時間基本的にはマイナス傾向。

古畑の動きには特におかしなところは見られない。深夜から朝にかけて徐々に減っていき20,000/5分間程度で推移。朝方になって起き出したファンが加わって、5:30〜6:30のあたりにプラス傾向が見られる。

込山は終始マイペースの状態。



目次へ  トップ アイコントップへ戻る 次へ


直線上に配置