直線上に配置

太田夢莉の場合

太田夢莉の4/30〜5/3の各日20:00〜24:00(5/3は20:00〜23:50)の間のウォッチ数及びそこから計算される増分、変動を求め、それらの平均及び標準偏差を計算した。各項目の下に平均値(μ)と標準偏差(σ)が計算されている。

なお、表中で薄緑色に塗られている項目はμ+σより大きい値、濃い緑色に塗られている値はμ+2σより大きい値を示している。またピンク色に塗られている値はμ-σより小さい値を示している。μおよびσとして評価に利用したのは、全体の値を使って計算した表中の平均1、標準偏差1である。表中の平均2、標準偏差2は5月3日において上西のウォッチ数急上昇の情報が伝わったであろう21:30から、太田ヲタの多くが上西支援に活動の場を移動した23:05迄の値で計算した平均値と標準偏差である(直近3日間は比較用に計算)。

また、5月3日の24:00の増分値は、その前の23:55のウォッチ数が測定できていないため、23:50との差を計算している。従って5分間での増加分ではなく10分間での増加分となり、他の値と比較できないため検討対象外の値になるので計算から除外している。

太田 5月3日   5月2日   5月1日   4月30日
日時 ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動
19:50 7,315,333       6,603,530       6,021,512       5,352,880    
19:55 7,317,761 2,428     6,605,159 1,629     6,023,413 1,901     5,355,301 2,421  
20:00 7,319,803 2,042 -386   6,606,851 1,692 63   6,025,288 1,875 -26   5,356,969 1,668 -753
20:05 7,321,867 2,064 22   6,608,869 2,018 326   6,027,119 1,831 -44   5,359,697 2,728 1,060
20:10 7,324,191 2,324 260   6,611,360 2,491 473   6,029,881 2,762 931   5,361,789 2,092 -636
20:15 7,326,162 1,971 -353   6,613,042 1,682 -809   6,032,673 2,792 30   5,364,137 2,348 256
20:20 7,330,715 4,553 2,582   6,615,060 2,018 336   6,035,492 2,819 27   5,366,650 2,513 165
20:25 7,335,490 4,775 222   6,617,084 2,024 6   6,038,664 3,172 353   5,369,055 2,405 -108
20:30 7,338,672 3,182 -1,593   6,618,914 1,830 -194   6,042,274 3,610 438   5,371,581 2,526 121
20:35 7,341,278 2,606 -576   6,621,457 2,543 713   6,045,453 3,179 -431   5,374,114 2,533 7
20:40 7,343,847 2,569 -37   6,625,015 3,558 1,015   6,048,340 2,887 -292   5,376,831 2,717 184
20:45 7,346,661 2,814 245   6,628,295 3,280 -278   6,051,366 3,026 139   5,379,744 2,913 196
20:50 7,349,939 3,278 464   6,631,863 3,568 288   6,054,534 3,168 142   5,382,670 2,926 13
20:55 7,352,949 3,010 -268   6,636,622 4,759 1,191   6,057,741 3,207 39   5,385,000 2,330 -596
21:00 7,356,263 3,314 304   6,641,893 5,271 512   6,061,345 3,604 397   5,387,412 2,412 82
21:05 7,360,115 3,852 538   6,645,874 3,981 -1,290   6,064,311 2,966 -638   5,390,751 3,339 927
21:10 7,363,382 3,267 -585   6,649,761 3,887 -94   6,067,041 2,730 -236   5,395,135 4,384 1,045
21:15 7,366,499 3,117 -150   6,653,408 3,647 -240   6,070,144 3,103 373   5,400,191 5,056 672
21:20 7,369,294 2,795 -322   6,656,330 2,922 -725   6,073,173 3,029 -74   5,404,543 4,352 -704
21:25 7,372,139 2,845 50   6,659,167 2,837 -85   6,075,816 2,643 -386   5,409,307 4,764 412
21:30 7,374,348 2,209 -636   6,661,976 2,809 -28   6,079,180 3,364 721   5,413,028 3,721 -1,043
21:35 7,375,682 1,334 -875   6,665,523 3,547 738   6,082,213 3,033 -331   5,416,314 3,286 -435
21:40 7,377,180 1,498 164   6,668,949 3,426 -121   6,084,754 2,541 -492   5,419,541 3,227 -59
21:45 7,378,826 1,646 148   6,672,858 3,909 483   6,086,720 1,966 -575   5,423,255 3,714 487
21:50 7,379,977 1,151 -495   6,676,828 3,970 61   6,088,800 2,080 114   5,427,663 4,408 694
21:55 7,380,838 861 -290   6,680,507 3,679 -291   6,090,992 2,192 112   5,432,007 4,344 -64
22:00 7,381,634 796 -65   6,684,200 3,693 14   6,093,286 2,294 102   5,436,069 4,062 -282
22:05 7,383,466 1,832 1,036   6,687,598 3,398 -295   6,095,174 1,888 -406   5,439,216 3,147 -915
22:10 7,385,460 1,994 162   6,691,322 3,724 326   6,098,117 2,943 1,055   5,442,740 3,524 377
22:15 7,386,507 1,047 -947   6,695,673 4,351 627   6,101,353 3,236 293   5,446,312 3,572 48
22:20 7,387,445 938 -109   6,699,644 3,971 -380   6,103,784 2,431 -805   5,450,313 4,001 429
22:25 7,388,024 579 -359   6,702,917 3,273 -698   6,106,346 2,562 131   5,453,904 3,591 -410
22:30 7,389,179 1,155 576   6,706,023 3,106 -167   6,108,992 2,646 84   5,457,262 3,358 -233
22:35 7,390,644 1,465 310   6,708,424 2,401 -705   6,111,344 2,352 -294   5,461,478 4,216 858
22:40 7,392,573 1,929 464   6,711,388 2,964 563   6,114,030 2,686 334   5,465,524 4,046 -170
22:45 7,394,219 1,646 -283   6,714,055 2,667 -297   6,116,898 2,868 182   5,469,633 4,109 63
22:50 7,396,872 2,653 1,007   6,717,591 3,536 869   6,119,472 2,574 -294   5,473,614 3,981 -128
22:55 7,399,288 2,416 -237   6,721,582 3,991 455   6,122,319 2,847 273   5,477,116 3,502 -479
23:00 7,400,207 919 -1,497   6,725,679 4,097 106   6,125,418 3,099 252   5,480,544 3,428 -74
23:05 7,400,934 727 -192   6,729,090 3,411 -686   6,128,277 2,859 -240   5,483,630 3,086 -342
23:10 7,401,381 447 -280   6,732,546 3,456 45   6,131,059 2,782 -77   5,486,978 3,348 262
23:15 7,401,830 449 2   6,735,428 2,882 -574   6,134,112 3,053 271   5,490,708 3,730 382
23:20 7,402,362 532 83   6,737,926 2,498 -384   6,136,778 2,666 -387   5,494,379 3,671 -59
23:25 7,402,979 617 85   6,740,886 2,960 462   6,139,282 2,504 -162   5,498,920 4,541 870
23:30 7,403,654 675 58   6,743,459 2,573 -387   6,142,052 2,770 266   5,502,989 4,069 -472
23:35 7,405,744 2,090 1,415   6,745,906 2,447 -126   6,144,668 2,616 -154   5,506,803 3,814 -255
23:40 7,406,794 1,050 -1,040   6,748,132 2,226 -221   6,147,442 2,774 158   5,510,357 3,554 -260
23:45 7,407,808 1,014 -36   6,751,082 2,950 724   6,150,326 2,884 110   5,513,884 3,527 -27
23:50 7,409,303 1,495 481   6,753,341 2,259 -691   6,153,167 2,841 -43   5,516,790 2,906 -621
23:55         6,755,827 2,486 227   6,156,220 3,053 212   5,520,568 3,778 872
0:00 7,411,245 1,942 447   6,758,170 2,343 -143   6,159,241 3,021 -32   5,523,850 3,282 -496
                               
  平均1 1,958 -20   平均1 3,093 15   平均1 2,755 23   平均1 3,419 18
  標準偏差1 1,081     標準偏差1 826     標準偏差1 426     標準偏差1 752  
  平均2 1,440 -106   平均2 3,496 29   平均2 2,623 11   平均2 3,716 -84
  標準偏差2 592     標準偏差2 510     標準偏差2 415     標準偏差2 406  

太田における各作業日のμ+σを超える値となる時間帯(t1)、μ+2σを超える値となる時間帯(t2)の発生状況は具体的な時間帯が固定されているような状況ではなかった。ただμ-σを下回る時間帯(t3)の発生はある程度はっきりしている。4月30日〜5月2日の間のt3は主に20時台前半に発生している。5/1においては一部21:45〜22:05にも発生しているが、基本的には早い時間帯にウォッチ数の低い時間帯ができている。しかし、5月3日においては21時台後半から22時台、および23時台にt3はできている。これは明らかに上西の応援のため太田ヲタの多くが21:30以降に上西サイドでの活動に軸足を移していたことを示している。

t1、t2の発生は各作業日において基本的には21:00を中心に発生しているのであろう。ただ、5月3日においては20:00時点では上西と古畑の差はおよそ600万と離れており、上西の逆転はほとんど不可能だと考えられたので、太田のウォッチ活動も20:20をピークとして21:15頃迄と比較的長時間にわたり高い値で推移していた。しかし、21:30以降の数字は明らかに直前3日間の数字と比べると低くなっている。また、5月3日の変動値の平均を見ると全体平均が-20となっているのに対し、21:30〜23:05の変動値の平均は-106となっており、21:30以降の時間帯に急激に増分値が低下しているのがわかる。

5月3日において22時台には変動値が大きくプラスに動く時間帯もあったが、23時台になるとt3となる時間帯が増えて、ほとんどの太田ヲタは上西の支援に行っていることがわかる。こうした状況から見ると太田ヲタはかなり早い時間に上西支援に向かう者が出て太田のウォッチ数は低下しているが、23時以降はさらに多くの者が上西の支援に向かったことがわかる。ここでも上西が逆転することが期待できるようになってから、かなりの数の太田ヲタが活動の場を上西の方に移していたわけだが、言い換えると太田ヲタ中には太田の集中タイム終了後すぐに上西の支援に向かった者と、しばらく様子を見ていた者の2派に分かれていたと考えられる。やはりここにもあれだけ差があると逆転は難しいだろうから、無駄に上西の加勢に行くより太田のウォッチ数を少しでも増やそうと考える者がいたということなのだろう。

しかしながら、多くの者が上西への加勢に向かったところで、太田の日々のウォッチ活動の増分値は2,000から4,000程度のため、その多くが上西のところで活動するようになっても、21:30以降には100,000以上/5分に跳ね上がっていた上西の値に与える影響としてはそれほど大きなものではなかったであろう。つまりその時間5分毎に数万ずつ上昇していた上西の増分値に対して、太田ヲタが加勢した事による影響は微々たるものだったと言える。



目次へ トップ アイコントップへ戻る


直線上に配置