直線上に配置

穴井千尋の場合

穴井千尋の4/27〜4/30の各日20:00〜24:00の間のウォッチ数及びそこから計算される増分変動を求め、それらの平均及び標準偏差を計算した。各項目の下に平均値(μ)と標準偏差(σ)が計算されている。なお、平均2、標準偏差2は各日のピーク時を除いた値で計算したものを参考として表示してある(ピーク時:4/27〜4/29は23:35〜24:00、4/30は22:35〜23:00)。平均値(μ)と標準偏差(σ)として利用しているのは、あくまで平均1、標準偏差1の項目にある全件を対象にして計算した値である。

なお、表中で薄緑色に塗られている項目はμ+σより大きい値、濃い緑色に塗られている値はμ+2σより大きい値を示している。
また、4月27日の21:15の増分値は、その前の21:05、21:10のウォッチ数が測定できていないため、21:00との差を計算している。従って5分間での増加分ではなく15分間での増加分となるので、他の値と比較できないため検討対象外として計算から除外している。

穴井 4月30日   4月29日   4月28日   4月27日
日時 ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動
19:50 4,883,714       4,374,771       3,853,973       3,366,249    
19:55 4,884,875 1,161     4,376,616 1,845     3,855,331 1,358     3,368,011 1,762  
20:00 4,885,669 794 -367   4,378,592 1,976 131   3,856,639 1,308 -50   3,369,352 1,341 -421
20:05 4,886,511 842 48   4,380,154 1,562 -414   3,857,736 1,097 -211   3,370,577 1,225 -116
20:10 4,887,427 916 74   4,381,887 1,733 171   3,858,805 1,069 -28   3,371,554 977 -248
20:15 4,888,853 1,426 510   4,383,775 1,888 155   3,859,990 1,185 116   3,372,612 1,058 81
20:20 4,890,254 1,401 -25   4,385,605 1,830 -58   3,861,106 1,116 -69   3,373,745 1,133 75
20:25 4,891,229 975 -426   4,387,050 1,445 -385   3,862,360 1,254 138   3,374,782 1,037 -96
20:30 4,892,091 862 -113   4,388,248 1,198 -247   3,863,401 1,041 -213   3,375,874 1,092 55
20:35 4,892,993 902 40   4,389,565 1,317 119   3,864,910 1,509 468   3,377,685 1,811 719
20:40 4,894,075 1,082 180   4,391,196 1,631 314   3,866,379 1,469 -40   3,379,184 1,499 -312
20:45 4,895,548 1,473 391   4,392,408 1,212 -419   3,867,743 1,364 -105   3,380,688 1,504 5
20:50 4,897,969 2,421 948   4,393,680 1,272 60   3,869,124 1,381 17   3,381,956 1,268 -236
20:55 4,900,412 2,443 22   4,395,874 2,194 922   3,870,942 1,818 437   3,383,463 1,507 239
21:00 4,902,697 2,285 -158   4,398,382 2,508 314   3,873,260 2,318 500   3,385,163 1,700 193
21:05 4,905,841 3,144 859   4,403,633 5,251 2,743   3,877,406 4,146 1,828        
21:10 4,909,640 3,799 655   4,411,215 7,582 2,331   3,881,392 3,986 -160        
21:15 4,913,314 3,674 -125   4,418,563 7,348 -234   3,885,645 4,253 267   3,395,779 10,616 8,916
21:20 4,916,090 2,776 -898   4,423,758 5,195 -2,153   3,890,369 4,724 471   3,398,839 3,060 -7,556
21:25 4,919,146 3,056 280   4,427,064 3,306 -1,889   3,894,592 4,223 -501   3,402,113 3,274 214
21:30 4,921,590 2,444 -612   4,431,166 4,102 796   3,898,603 4,011 -212   3,405,233 3,120 -154
21:35 4,925,195 3,605 1,161   4,437,277 6,111 2,009   3,904,217 5,614 1,603   3,408,820 3,587 467
21:40 4,929,436 4,241 636   4,445,110 7,833 1,722   3,910,332 6,115 501   3,413,348 4,528 941
21:45 4,934,354 4,918 677   4,452,488 7,378 -455   3,915,021 4,689 -1,426   3,416,869 3,521 -1,007
21:50 4,939,063 4,709 -209   4,456,214 3,726 -3,652   3,918,203 3,182 -1,507   3,419,355 2,486 -1,035
21:55 4,942,799 3,736 -973   4,458,370 2,156 -1,570   3,921,113 2,910 -272   3,421,483 2,128 -358
22:00 4,946,226 3,427 -309   4,460,546 2,176 20   3,924,256 3,143 233   3,423,720 2,237 109
22:05 4,949,321 3,095 -332   4,462,219 1,673 -503   3,926,199 1,943 -1,200   3,425,788 2,068 -169
22:10 4,951,975 2,654 -441   4,464,020 1,801 128   3,927,843 1,644 -299   3,427,498 1,710 -358
22:15 4,954,736 2,761 107   4,465,865 1,845 44   3,929,599 1,756 112   3,429,496 1,998 288
22:20 4,957,429 2,693 -68   4,467,618 1,753 -92   3,931,308 1,709 -47   3,431,509 2,013 15
22:25 4,960,373 2,944 251   4,469,535 1,917 164   3,933,421 2,113 404   3,433,653 2,144 131
22:30 4,964,253 3,880 936   4,471,054 1,519 -398   3,935,184 1,763 -350   3,435,686 2,033 -111
22:35 4,980,896 16,643 12,763   4,472,460 1,406 -113   3,936,666 1,482 -281   3,437,450 1,764 -269
22:40 5,004,657 23,761 7,118   4,474,138 1,678 272   3,938,862 2,196 714   3,439,293 1,843 79
22:45 5,023,379 18,722 -5,039   4,476,008 1,870 192   3,940,708 1,846 -350   3,441,633 2,340 497
22:50 5,036,881 13,502 -5,220   4,477,285 1,277 -593   3,942,819 2,111 265   3,443,941 2,308 -32
22:55 5,048,491 11,610 -1,892   4,478,562 1,277 0   3,945,586 2,767 656   3,446,407 2,466 158
23:00 5,059,729 11,238 -372   4,480,412 1,850 573   3,948,314 2,728 -39   3,448,221 1,814 -652
23:05 5,062,711 2,982 -8,256   4,481,877 1,465 -385   3,951,011 2,697 -31   3,450,640 2,419 605
23:10 5,065,555 2,844 -138   4,483,775 1,898 433   3,953,545 2,534 -163   3,452,791 2,151 -268
23:15 5,068,387 2,832 -12   4,485,469 1,694 -204   3,955,876 2,331 -203   3,455,424 2,633 482
23:20 5,071,704 3,317 485   4,486,847 1,378 -316   3,958,394 2,518 187   3,457,692 2,268 -365
23:25 5,074,397 2,693 -624   4,488,495 1,648 270   3,960,896 2,502 -16   3,459,948 2,256 -12
23:30 5,076,993 2,596 -97   4,490,825 2,330 682   3,963,764 2,868 366   3,463,473 3,525 1,269
23:35 5,079,543 2,550 -46   4,509,532 18,707 16,377   3,983,133 19,369 16,501   3,489,778 26,305 22,780
23:40 5,082,313 2,770 220   4,532,833 23,301 4,594   4,008,011 24,878 5,509   3,519,696 29,918 3,613
23:45 5,086,022 3,709 939   4,552,991 20,158 -3,143   4,026,881 18,870 -6,008   3,545,689 25,993 -3,925
23:50 5,089,362 3,340 -369   4,567,693 14,702 -5,456   4,039,924 13,043 -5,827   3,566,775 21,086 -4,907
23:55 5,092,525 3,163 -177   4,581,689 13,996 -706   4,051,799 11,875 -1,168   3,584,266 17,491 -3,595
0:00 5,096,488 3,963 800   4,595,610 13,921 -75   4,063,423 11,624 -251   3,601,077 16,811 -680
                               
  平均1 4,255     平均1 4,417     平均1 4,189     平均1 4,770  
  標準偏差1 4,726     標準偏差1 5,333     標準偏差1 5,079     標準偏差1 7,275  
  平均2 2,666     平均2 2,638     平均2 2,495     平均2 2,112  
  標準偏差2 1,096     標準偏差2 1,917     標準偏差2 1,284     標準偏差2 801  

穴井における各作業日のμ+σを超える値となる時間帯(t1)、μ+2σを超える値となる時間帯(t2)の発生状況は、4月27日〜4月29日は23:35〜24:00の時間帯に、4月30日は22:35〜23:00にt1,t2の値は集中している。これは元々穴井の集中タイムは23:30からだったが、4/30は松岡、朝長の最終日のため、最終時間帯はそちらのメンバーに集中できるよう、集中タイムを1時間早めてにウォッチ活動を行ったようである。

穴井に関しては、集中タイムの立ち上がり時期に変動値がプラスになるのは、スタート後の10分程度となっている。その後は大抵変動値はマイナスになっているようだが、ここには24時以降の値がないので、集中タイム終了後変動値がどのくらいマイナスとなって続いているのかはわからない。4月30日の変動値の推移を見ると、集中タイム終了後には変動値のマイナスはかなり長い時間続いているようである。穴井はキャプテンを長くやってきたと言うこともあり、比較的多くの人が集まりやすい状況にあるようだ。t2の時間が15〜20分程度続いており、他のメンバーより高いピークとして数字が長時間維持されていたようだ。



目次へ トップ アイコントップへ戻る


直線上に配置