直線上に配置

森保まどかの場合

森保まどかの4/27〜4/30の各日20:00〜24:00の間のウォッチ数及びそこから計算される増分変動を求め、それらの平均及び標準偏差を計算した。各項目の下に平均値(μ)と標準偏差(σ)が計算されている。なお、平均2、標準偏差2は各日のピーク時を除いた値で計算したものを参考として表示してある(ピーク時:22:05〜22:30)。平均値(μ)と標準偏差(σ)として利用しているのは、あくまで全件を対象にして計算した平均1、標準偏差1の値である。

なお、表中で薄緑色に塗られている項目はμ+σより大きい値、濃い緑色に塗られている値はμ+2σより大きい値を示している。
また、4月27日の21:15の増分値は、その前の21:05、21:10のウォッチ数が測定できていないため、21:00との差を計算している。従って5分間での増加分ではなく15分間での増加分となるので、他の値と比較できないため検討対象外として計算から除外している。

森保 4月30日   4月29日   4月28日   4月27日
日時 ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動
19:50 8,029,133       7,594,195       7,077,336       6,614,249    
19:55 8,030,148 1,015     7,595,138 943     7,078,100 764     6,615,359 1,110  
20:00 8,031,296 1,148 133   7,596,479 1,341 398   7,079,145 1,045 281   6,617,714 2,355 1,245
20:05 8,033,773 2,477 1,329   7,601,954 5,475 4,134   7,082,110 2,965 1,920   6,626,849 9,135 6,780
20:10 8,036,093 2,320 -157   7,608,944 6,990 1,515   7,086,480 4,370 1,405   6,637,653 10,804 1,669
20:15 8,038,497 2,404 84   7,615,482 6,538 -452   7,091,525 5,045 675   6,649,373 11,720 916
20:20 8,040,943 2,446 42   7,621,515 6,033 -505   7,096,703 5,178 133   6,657,422 8,049 -3,671
20:25 8,042,515 1,572 -874   7,625,013 3,498 -2,535   7,102,160 5,457 279   6,662,680 5,258 -2,791
20:30 8,044,216 1,701 129   7,627,617 2,604 -894   7,106,283 4,123 -1,334   6,666,955 4,275 -983
20:35 8,045,715 1,499 -202   7,630,563 2,946 342   7,109,941 3,658 -465   6,669,778 2,823 -1,452
20:40 8,047,064 1,349 -150   7,633,068 2,505 -441   7,113,002 3,061 -597   6,672,331 2,553 -270
20:45 8,048,602 1,538 189   7,635,129 2,061 -444   7,115,988 2,986 -75   6,674,551 2,220 -333
20:50 8,050,290 1,688 150   7,636,871 1,742 -319   7,119,176 3,188 202   6,676,539 1,988 -232
20:55 8,051,676 1,386 -302   7,638,662 1,791 49   7,122,122 2,946 -242   6,678,675 2,136 148
21:00 8,052,644 968 -418   7,640,833 2,171 380   7,125,203 3,081 135   6,680,325 1,650 -486
21:05 8,053,379 735 -233   7,642,280 1,447 -724   7,127,557 2,354 -727        
21:10 8,054,288 909 174   7,643,521 1,241 -206   7,130,101 2,544 190        
21:15 8,055,125 837 -72   7,644,600 1,079 -162   7,133,070 2,969 425   6,683,611 3,286 1,636
21:20 8,055,935 810 -27   7,645,965 1,365 286   7,135,031 1,961 -1,008   6,684,811 1,200 -2,086
21:25 8,056,907 972 162   7,647,382 1,417 52   7,137,142 2,111 150   6,685,991 1,180 -20
21:30 8,057,835 928 -44   7,648,811 1,429 12   7,139,223 2,081 -30   6,686,986 995 -185
21:35 8,058,791 956 28   7,650,313 1,502 73   7,141,704 2,481 400   6,687,970 984 -11
21:40 8,059,552 761 -195   7,651,623 1,310 -192   7,143,850 2,146 -335   6,689,485 1,515 531
21:45 8,060,684 1,132 371   7,653,362 1,739 429   7,145,908 2,058 -88   6,690,979 1,494 -21
21:50 8,061,673 989 -143   7,655,565 2,203 464   7,147,599 1,691 -367   6,692,274 1,295 -199
21:55 8,062,759 1,086 97   7,657,726 2,161 -42   7,149,080 1,481 -210   6,693,869 1,595 300
22:00 8,064,385 1,626 540   7,660,957 3,231 1,070   7,151,690 2,610 1,129   6,698,124 4,255 2,660
22:05 8,075,916 11,531 9,905   7,680,408 19,451 16,220   7,168,108 16,418 13,808   6,722,485 24,361 20,106
22:10 8,089,834 13,918 2,387   7,703,002 22,594 3,143   7,191,509 23,401 6,983   6,753,450 30,965 6,604
22:15 8,101,827 11,993 -1,925   7,723,627 20,625 -1,969   7,215,394 23,885 484   6,781,713 28,263 -2,702
22:20 8,110,361 8,534 -3,459   7,740,360 16,733 -3,892   7,232,989 17,595 -6,290   6,804,059 22,346 -5,917
22:25 8,117,832 7,471 -1,063   7,754,336 13,976 -2,757   7,246,372 13,383 -4,212   6,816,961 12,902 -9,444
22:30 8,125,232 7,400 -71   7,765,414 11,078 -2,898   7,259,053 12,681 -702   6,827,733 10,772 -2,130
22:35 8,127,041 1,809 -5,591   7,768,547 3,133 -7,945   7,262,820 3,767 -8,914   6,831,368 3,635 -7,137
22:40 8,128,114 1,073 -736   7,770,558 2,011 -1,122   7,264,893 2,073 -1,694   6,833,145 1,777 -1,858
22:45 8,129,226 1,112 39   7,772,099 1,541 -470   7,266,440 1,547 -526   6,835,442 2,297 520
22:50 8,130,298 1,072 -40   7,773,883 1,784 243   7,267,497 1,057 -490   6,837,946 2,504 207
22:55 8,130,968 670 -402   7,776,262 2,379 595   7,268,701 1,204 147   6,840,412 2,466 -38
23:00 8,131,756 788 118   7,779,138 2,876 497   7,269,952 1,251 47   6,843,269 2,857 391
23:05 8,132,455 699 -89   7,781,368 2,230 -646   7,270,810 858 -393   6,846,269 3,000 143
23:10 8,133,266 811 112   7,783,433 2,065 -165   7,271,547 737 -121   6,848,198 1,929 -1,071
23:15 8,134,644 1,378 567   7,785,160 1,727 -338   7,272,256 709 -28   6,850,369 2,171 242
23:20 8,136,161 1,517 139   7,786,648 1,488 -239   7,272,749 493 -216   6,852,129 1,760 -411
23:25 8,137,876 1,715 198   7,787,888 1,240 -248   7,273,626 877 384   6,853,615 1,486 -274
23:30 8,140,473 2,597 882   7,788,943 1,055 -185   7,274,376 750 -127   6,854,940 1,325 -161
23:35 8,143,260 2,787 190   7,790,094 1,151 96   7,274,824 448 -302   6,856,020 1,080 -245
23:40 8,146,268 3,008 221   7,791,137 1,043 -108   7,275,273 449 1   6,857,361 1,341 261
23:45 8,148,897 2,629 -379   7,792,111 974 -69   7,275,824 551 102   6,858,937 1,576 235
23:50 8,150,475 1,578 -1,051   7,793,084 973 -1   7,276,406 582 31   6,860,581 1,644 68
23:55 8,151,598 1,123 -455   7,794,029 945 -28   7,277,084 678 96   6,862,274 1,693 49
0:00 8,153,154 1,556 433   7,795,507 1,478 533   7,277,842 758 80   6,864,641 2,367 674
                               
  平均1 2,480     平均1 4,026     平均1 4,010     平均1 5,258  
  標準偏差1 3,045     標準偏差1 5,359     標準偏差1 5,556     標準偏差1 7,275  
  平均2 1,436     平均2 2,201     平均2 2,117     平均2 2,866  
  標準偏差2 635     標準偏差2 1,464     標準偏差2 1,383     標準偏差2 2,568  

森保における各作業日のμ+σを超える値となる時間帯(t1)、μ+2σを超える値となる時間帯(t2)の発生状況は、22:05〜22:30の時間帯にt1,t2の値は集中している。これは同時に4名のHKTメンバーで進行していたウォッチバトルのため、それぞれのメンバーの集中タイムが重ならないようにウォッチ活動をするために作った、HKTファン内での約束事によるものである。4月30日においても、森保自身はまだ最終日ではなく、その上自身の集中タイムは、最終日メンバーのウォッチ活動が集中する終了1時間前にもかぶらなかったので、自分の集中タイムでいつものようにウォッチ数を増やしていることがわかる。23時台にも数字を増やしているが、これは同じHKTメンバー2名の最終日となっていたため、参加者がいつもより増えた影響が出ているのかも知れない。

しかし、集中タイムの時に変動値がプラスになるのはスタート時の10分〜15分程度で、残りの時間はマイナスになる時間が多い。森保はピーク時の増分値は他のメンバーに比べ比較的大きな数字になりやすいが、その理由としてはいわゆる箱推しより個推しのファンが多いのだろう。ただその分長時間にわたる作業に慣れていないのか、集中タイムのスタート時に大きな数字になる傾向が強い。結果として短時間でまた大きく落ち込むことになるのだが、一般的な人間の生理から考えればそういった傾向になることもよくわかる。スタートダッシュで頑張るとその分反動も大きく、急速に作業効率が落ちてくるという典型的な動きがここに現れている。4月27日などは集中タイム中である22:30の値がt1にも相当しない値となっており、短時間で急速にウォッチ数が低下しているのがわかる。



目次へ トップ アイコントップへ戻る


直線上に配置