直線上に配置

朝長美桜の場合

朝長美桜の4/27〜4/30の各日20:00〜24:00の間のウォッチ数及びそこから計算される増分変動を求め、それらの平均及び標準偏差を計算した。各項目の下に平均値(μ)と標準偏差(σ)が計算されている。なお、平均2、標準偏差2は各日のピーク時を除いた値で計算したものを参考として表示してある(ピーク時:4/27〜4/29は23:05〜23:30、4/30は23:05〜24:00)。平均値(μ)と標準偏差(σ)として利用しているのは、あくまで全件を対象にして計算した平均1、標準偏差1の値である。

なお、表中で薄緑色に塗られている項目はμ+σより大きい値、濃い緑色に塗られている値はμ+2σより大きい値を示している。
また、4月27日の21:15の増分値は、その前の21:05、21:10のウォッチ数が測定できていないため、21:00との差を計算している。従って5分間での増加分ではなく15分間での増加分となるので、他の値と比較できないため検討対象外として計算から除外している。

朝長 4月30日 4月29日 4月28日 4月27日
日時 ウォッチ数 増分 変動 ウォッチ数 増分 変動 ウォッチ数 増分 変動 ウォッチ数 増分 変動
19:50 11,826,010 11,510,345 11,252,713 10,956,771
19:55 11,827,317 1,307 11,510,674 329 11,253,116 403 10,957,393 622
20:00 11,828,844 1,527 220 11,511,539 865 536 11,253,481 365 -38 10,957,811 418 -204
20:05 11,830,885 2,041 514 11,512,339 800 -65 11,253,862 381 16 10,958,268 457 39
20:10 11,832,222 1,337 -704 11,513,375 1,036 236 11,254,280 418 37 10,958,495 227 -230
20:15 11,833,247 1,025 -312 11,514,732 1,357 321 11,254,562 282 -136 10,958,744 249 22
20:20 11,834,766 1,519 494 11,516,288 1,556 199 11,255,088 526 244 10,959,280 536 287
20:25 11,836,215 1,449 -70 11,517,881 1,593 37 11,255,854 766 240 10,959,772 492 -44
20:30 11,837,655 1,440 -9 11,520,039 2,158 565 11,256,233 379 -387 10,960,243 471 -21
20:35 11,838,752 1,097 -343 11,522,531 2,492 334 11,256,775 542 163 10,961,069 826 355
20:40 11,839,891 1,139 42 11,524,747 2,216 -276 11,257,312 537 -5 10,961,850 781 -45
20:45 11,841,094 1,203 64 11,526,871 2,124 -92 11,257,829 517 -20 10,962,605 755 -26
20:50 11,842,366 1,272 69 11,528,624 1,753 -371 11,258,281 452 -65 10,963,105 500 -255
20:55 11,843,869 1,503 231 11,529,595 971 -782 11,258,614 333 -119 10,963,447 342 -158
21:00 11,845,591 1,722 219 11,530,402 807 -164 11,259,016 402 69 10,964,082 635 293
21:05 11,846,790 1,199 -523 11,530,938 536 -271 11,259,516 500 98
21:10 11,848,033 1,243 44 11,531,391 453 -83 11,259,989 473 -27
21:15 11,849,384 1,351 108 11,531,879 488 35 11,260,437 448 -25 10,965,307 1,225 590
21:20 11,850,675 1,291 -60 11,532,261 382 -106 11,260,844 407 -41 10,965,586 279 -946
21:25 11,852,267 1,592 301 11,532,588 327 -55 11,261,446 602 195 10,966,152 566 287
21:30 11,853,836 1,569 -23 11,533,024 436 109 11,262,806 1,360 758 10,966,606 454 -112
21:35 11,855,538 1,702 133 11,534,072 1,048 612 11,264,159 1,353 -7 10,968,601 1,995 1,541
21:40 11,857,737 2,199 497 11,535,450 1,378 330 11,265,247 1,088 -265 10,971,246 2,645 650
21:45 11,860,529 2,792 593 11,536,857 1,407 29 11,266,300 1,053 -35 10,972,547 1,301 -1,344
21:50 11,863,535 3,006 214 11,538,413 1,556 149 11,267,650 1,350 297 10,974,385 1,838 537
21:55 11,866,936 3,401 395 11,539,475 1,062 -494 11,268,975 1,325 -25 10,976,671 2,286 448
22:00 11,870,949 4,013 612 11,541,012 1,537 475 11,270,193 1,218 -107 10,979,331 2,660 374
22:05 11,873,736 2,787 -1,226 11,542,335 1,323 -214 11,271,581 1,388 170 10,981,348 2,017 -643
22:10 11,875,412 1,676 -1,111 11,543,125 790 -533 11,272,675 1,094 -294 10,982,361 1,013 -1,004
22:15 11,877,110 1,698 22 11,543,792 667 -123 11,273,727 1,052 -42 10,983,353 992 -21
22:20 11,879,272 2,162 464 11,544,542 750 83 11,274,598 871 -181 10,984,455 1,102 110
22:25 11,881,646 2,374 212 11,545,487 945 195 11,275,396 798 -73 10,987,261 2,806 1,704
22:30 11,883,996 2,350 -24 11,546,829 1,342 397 11,276,194 798 0 10,990,212 2,951 145
22:35 11,886,425 2,429 79 11,548,088 1,259 -83 11,277,378 1,184 386 10,992,515 2,303 -648
22:40 11,888,560 2,135 -294 11,548,820 732 -527 11,278,353 975 -209 10,994,676 2,161 -142
22:45 11,890,714 2,154 19 11,549,573 753 21 11,279,581 1,228 253 10,996,793 2,117 -44
22:50 11,892,551 1,837 -317 11,550,828 1,255 502 11,280,802 1,221 -7 10,999,732 2,939 822
22:55 11,894,135 1,584 -253 11,552,614 1,786 531 11,283,318 2,516 1,295 11,001,603 1,871 -1,068
23:00 11,896,412 2,277 693 11,555,220 2,606 820 11,286,619 3,301 785 11,004,101 2,498 627
23:05 11,907,348 10,936 8,659 11,572,347 17,127 14,521 11,304,078 17,459 14,158 11,024,683 20,582 18,084
23:10 11,921,160 13,812 2,876 11,589,173 16,826 -301 11,321,125 17,047 -412 11,047,966 23,283 2,701
23:15 11,932,514 11,354 -2,458 11,603,789 14,616 -2,210 11,334,179 13,054 -3,993 11,066,595 18,629 -4,654
23:20 11,942,285 9,771 -1,583 11,612,681 8,892 -5,724 11,342,607 8,428 -4,626 11,079,183 12,588 -6,041
23:25 11,952,403 10,118 347 11,619,844 7,163 -1,729 11,350,197 7,590 -838 11,093,228 14,045 1,457
23:30 11,964,054 11,651 1,533 11,624,948 5,104 -2,059 11,356,299 6,102 -1,488 11,109,071 15,843 1,798
23:35 11,976,867 12,813 1,162 11,626,737 1,789 -3,315 11,358,318 2,019 -4,083 11,113,233 4,162 -11,681
23:40 11,991,049 14,182 1,369 11,627,689 952 -837 11,359,506 1,188 -831 11,114,579 1,346 -2,816
23:45 12,006,611 15,562 1,380 11,628,979 1,290 338 11,360,705 1,199 11 11,116,563 1,984 638
23:50 12,024,817 18,206 2,644 11,634,503 5,524 4,234 11,363,665 2,960 1,761 11,118,003 1,440 -544
23:55 12,050,005 25,188 6,982 11,639,979 5,476 -48 11,367,030 3,365 405 11,119,740 1,737 297
0:00 12,087,700 37,695 12,507 11,645,383 5,404 -72 11,369,814 2,784 -581 11,120,976 1,236 -501
平均1 5,234 平均1 2,701 平均1 2,342 平均1 3,468
標準偏差1 7,207 標準偏差1 3,897 標準偏差1 3,876 標準偏差1 5,661
平均2 1,853 平均2 1,484 平均2 1,078 平均2 1,410
標準偏差2 733 標準偏差2 1,232 標準偏差2 803 標準偏差2 957

朝長における各作業日のμ+σを超える値となる時間帯(t1)、μ+2σを超える値となる時間帯(t2)の発生状況は、最終日を除けば誰の目にも明らかに23:00〜23:30の時間帯にt1,t2の値は集中している。松岡の説明の際にも言ったがこれはHKTファンが同時に4名のメンバーのウォッチバトルが進行していたので、それぞれに集中タイムを分けてウォッチ活動をするために作った決め事だった。

しかし、そのため集中タイムにおけるウォッチ数とその他時間帯とのそれは全くかけ離れた数字になってしまったので、今回は参考として集中タイムの時間帯の値を除いて平均と標準偏差を計算した。それが平均2,標準偏差2である。見ていただくとわかるが、全体で計算したものとは大きく乖離している。そのくらい集中タイムでの数字が極端に大きくなっていると言うことである。通常、平均が標準偏差を下回ることはない(もしそうなった場合正規分布をしていたら、下位の値はマイナスを取ることになる)が、ここでは標準偏差は平均を大きく上回っている。そのくらい、集中タイム時の増分値が極端に大きなものになっていると言うことである。

松岡とは別雑誌のウォッチバトルであったが、朝長も4月30日が最終日となっていたので、最終日は特に集中タイムとはうたっていなかったかも知れないが、23:00〜24:00に集中する形になっている。最終日こそ後半の変動値にマイナスは出ていないが、基本的に集中タイムの時にも変動値がプラスになるのはスタート時の5分〜10分程度で、残りの時間はマイナスになる時間が多い。一般的な人間の生理から考えればよくわかるが、最初頑張ってもそれがずっと続くわけではないので、徐々に作業効率が落ちてくるという典型的な動きがここにも現れている。

最終日の数字の増加に関して後でまた説明するが、他のメンバーがウォッチ活動を控えている分数字が増しているようだ。つまり、各メンバーの個推しだけじゃなく、いわゆる箱推しと呼ばれるHKTファンが大勢ここに参加していることがわかる。



目次へ トップ アイコントップへ戻る


直線上に配置