直線上に配置

穴井千尋の場合

穴井千尋の5/5〜5/8の各日20:00〜24:00の間のウォッチ数及びそこから計算される増分変動を求め、それらの平均及び標準偏差を計算した。各項目の下に平均値(μ)と標準偏差(σ)が計算されている。
なお、表中で薄緑色に塗られている項目はμ+σより大きい値、濃い緑色に塗られている値はμ+2σより大きい値を示している。

穴井 5月8日   5月7日   5月6日   5月5日
日時 ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動
19:50 21,246,501       20,282,405       18,241,177       13,907,831    
19:55 21,260,809 14,308     20,290,305 7,900     18,249,701 8,524     13,937,604 29,773  
20:00 21,274,947 14,138 -170   20,298,078 7,773 -127   18,259,367 9,666 1,142   13,965,689 28,085 -1,688
20:05 21,289,882 14,935 797   20,306,414 8,336 563   18,269,972 10,605 939   13,993,272 27,583 -502
20:10 21,307,120 17,238 2,303   20,315,104 8,690 354   18,281,042 11,070 465   14,020,068 26,796 -787
20:15 21,322,156 15,036 -2,202   20,323,934 8,830 140   18,291,450 10,408 -662   14,050,482 30,414 3,618
20:20 21,337,389 15,233 197   20,333,285 9,351 521   18,301,652 10,202 -206   14,084,435 33,953 3,539
20:25 21,354,081 16,692 1,459   20,341,100 7,815 -1,536   18,311,612 9,960 -242   14,125,114 40,679 6,726
20:30 21,372,003 17,922 1,230   20,349,090 7,990 175   18,322,310 10,698 738   14,171,472 46,358 5,679
20:35 21,389,685 17,682 -240   20,358,184 9,094 1,104   18,334,344 12,034 1,336   14,221,385 49,913 3,555
20:40 21,407,530 17,845 163   20,367,869 9,685 591   18,346,643 12,299 265   14,272,701 51,316 1,403
20:45 21,428,782 21,252 3,407   20,376,252 8,383 -1,302   18,357,043 10,400 -1,899   14,322,716 50,015 -1,301
20:50 21,450,958 22,176 924   20,384,845 8,593 210   18,367,394 10,351 -49   14,367,537 44,821 -5,194
20:55 21,476,708 25,750 3,574   20,392,968 8,123 -470   18,376,574 9,180 -1,171   14,411,402 43,865 -956
21:00 21,503,796 27,088 1,338   20,401,910 8,942 819   18,387,352 10,778 1,598   14,455,347 43,945 80
21:05 21,530,761 26,965 -123   20,413,231 11,321 2,379   18,403,906 16,554 5,776   14,513,502 58,155 14,210
21:10 21,557,260 26,499 -466   20,427,124 13,893 2,572   18,422,206 18,300 1,746   14,573,265 59,763 1,608
21:15 21,586,432 29,172 2,673   20,438,831 11,707 -2,186   18,445,267 23,061 4,761   14,633,362 60,097 334
21:20 21,615,195 28,763 -409   20,450,439 11,608 -99   18,467,506 22,239 -822   14,691,089 57,727 -2,370
21:25 21,642,579 27,384 -1,379   20,462,979 12,540 932   18,489,861 22,355 116   14,746,195 55,106 -2,621
21:30 21,671,741 29,162 1,778   20,476,678 13,699 1,159   18,511,305 21,444 -911   14,800,530 54,335 -771
21:35 21,701,705 29,964 802   20,488,617 11,939 -1,760   18,533,583 22,278 834   14,846,660 46,130 -8,205
21:40 21,731,674 29,969 5   20,500,680 12,063 124   18,558,067 24,484 2,206   14,894,493 47,833 1,703
21:45 21,768,656 36,982 7,013   20,508,867 8,187 -3,876   18,579,536 21,469 -3,015   14,948,937 54,444 6,611
21:50 21,808,664 40,008 3,026   20,516,871 8,004 -183   18,600,347 20,811 -658   15,006,015 57,078 2,634
21:55 21,852,145 43,481 3,473   20,524,650 7,779 -225   18,617,262 16,915 -3,896   15,048,765 42,750 -14,328
22:00 21,899,719 47,574 4,093   20,532,476 7,826 47   18,633,173 15,911 -1,004   15,091,938 43,173 423
22:05 21,967,671 67,952 20,378   20,543,118 10,642 2,816   18,648,602 15,429 -482   15,135,940 44,002 829
22:10 22,041,388 73,717 5,765   20,555,334 12,216 1,574   18,667,608 19,006 3,577   15,180,143 44,203 201
22:15 22,114,662 73,274 -443   20,566,398 11,064 -1,152   18,688,273 20,665 1,659   15,217,765 37,622 -6,581
22:20 22,194,785 80,123 6,849   20,577,765 11,367 303   18,706,136 17,863 -2,802   15,253,763 35,998 -1,624
22:25 22,268,771 73,986 -6,137   20,589,263 11,498 131   18,721,593 15,457 -2,406   15,294,764 41,001 5,003
22:30 22,340,884 72,113 -1,873   20,601,384 12,121 623   18,735,026 13,433 -2,024   15,335,874 41,110 109
22:35 22,407,428 66,544 -5,569   20,610,153 8,769 -3,352   18,748,104 13,078 -355   15,388,334 52,460 11,350
22:40 22,473,093 65,665 -879   20,617,278 7,125 -1,644   18,761,591 13,487 409   15,457,244 68,910 16,450
22:45 22,538,462 65,369 -296   20,625,114 7,836 711   18,774,271 12,680 -807   15,512,160 54,916 -13,994
22:50 22,611,666 73,204 7,835   20,633,437 8,323 487   18,788,272 14,001 1,321   15,553,423 41,263 -13,653
22:55 22,679,318 67,652 -5,552   20,642,013 8,576 253   18,803,581 15,309 1,308   15,584,365 30,942 -10,321
23:00 22,746,593 67,275 -377   20,650,573 8,560 -16   18,817,624 14,043 -1,266   15,619,851 35,486 4,544
23:05 22,825,743 79,150 11,875   20,671,550 20,977 12,417   18,837,009 19,385 5,342   15,668,028 48,177 12,691
23:10 22,906,689 80,946 1,796   20,697,035 25,485 4,508   18,859,811 22,802 3,417   15,716,605 48,577 400
23:15 22,982,653 75,964 -4,982   20,724,648 27,613 2,128   18,881,925 22,114 -688   15,762,958 46,353 -2,224
23:20 23,056,566 73,913 -2,051   20,751,909 27,261 -352   18,905,952 24,027 1,913   15,812,511 49,553 3,200
23:25 23,133,664 77,098 3,185   20,777,867 25,958 -1,303   18,925,921 19,969 -4,058   15,862,759 50,248 695
23:30 23,220,224 86,560 9,462   20,803,444 25,577 -381   18,945,714 19,793 -176   15,912,370 49,611 -637
23:35 23,298,461 78,237 -8,323   20,821,478 18,034 -7,543   18,965,882 20,168 375   15,964,667 52,297 2,686
23:40 23,372,632 74,171 -4,066   20,836,033 14,555 -3,479   18,984,524 18,642 -1,526   16,020,740 56,073 3,776
23:45 23,450,079 77,447 3,276   20,849,149 13,116 -1,439   19,005,097 20,573 1,931   16,058,067 37,327 -18,746
23:50 23,542,988 92,909 15,462   20,862,990 13,841 725   19,019,683 14,586 -5,987   16,092,532 34,465 -2,862
23:55 23,662,321 119,333 26,424   20,875,020 12,030 -1,811   19,031,758 12,075 -2,511   16,125,204 32,672 -1,793
0:00 23,828,179 165,858 46,525   20,887,528 12,508 478   19,043,431 11,673 -402   16,156,408 31,204 -1,468
                               
  平均 51,634     平均 12,102     平均 16,045     平均 44,972  
  標準偏差 32,185     標準偏差 5,539     標準偏差 4,785     標準偏差 9,898  
上西恵755写真集ウォッチバトル:穴井千尋日別増分値推移グラフ 
上のグラフは穴井千尋の最終日とその終了前3日間のデータ推移をグラフ化し比較したものである。最終日の増分値は他の日に比べ最大値が160,000を超えており、他の日の2倍以上になっているため、最終日は折れ線グラフ(右目盛)、他の3日間は棒グラフ(左目盛)とで表示している。最終日の23:45以降の急上昇を除けば増減しながら4日間とも比較的同じようなデータの推移となっている(最終日は22:00に大きな上昇が見られる)。グラフで見ると祝日だった5月5日の値は大きいが、5月6日、5月7日と増分値の値は低い状況がわかる。

穴井の増分値の傾向に関しては各作業日においてμ+σを超える値となる時間帯(t1)は30分程度続く場合もあれば、たった5分で終わる場合もあり様々な形になって現れている。また、μ+2σを超える値となる時間帯(t2)の発生は5月5日に1箇所、5分間程度、5月7日に25分間程度と最終日5月8日の最終時間に10分間程度発生している。最終日を除いてt1,t2いずれの時間帯でも、その時間帯の途中もしくは終了直後に必ず大きなマイナスの変動値が発生しており、人手による作業だということは十分認識できる。しかしt2の発生タイミングが5月5日と5月7日では大きく違っている。5月5日のt2発生に関しては5分間程度と言うこともあり、一時的に集中したということで理解もできるが、5月7日のt2の発生は25分間にわたっているので何か原因があるはずだ。

そこで、いろいろネット上の情報を検索してみたところ某巨大掲示板サイトの過去スレに下記のようなものを見つけた。
【30分限定】755の最大出力を試すからHKT穴井トークに集まれ【23:00〜】c2ch.net

つまり、このタイミングで翌日の最終日にかけて自分たちの最大出力がどの程度あるか確認するために、全力でウォッチする時間を設けたということだったのである。

そうしたことであればこれだけ長い間t2となる時間帯が発生するのも納得できる。当然のことだがそれだけ全力でやっても増分値は高い値で推移しても常に増え続けるということはなく、変動値がプラスで推移するのは前半15分程度で、後半になれば必然的に変動値はマイナスになっている。当然のことだが、前半で頑張れば後半はその反動が出てスピードが落ちるのは人間の生理として普通のことである。ここにこの変動値のもっている意味が明確に表現されている。こうした作業が30分経過した後、作業を中断したものが増えれば、大幅な変動値のマイナスが発生することは至極当然のことである。

最終日の最後の10分間でウォッチ数が15分前の倍程度に増えたのは甚だ疑問だが、勝敗には影響しなかったので大幅に参加者が増えた事にしておく。

ここではっきりしていることは大きなウォッチ数で長時間推移する時は、必ずその途中もしくは終了直後に大きなマイナスの変動値が発生するということである。


目次へ トップ アイコントップへ戻る


直線上に配置