直線上に配置

上西恵の場合

上西恵の4月30日〜5月3日の各日20:00〜23:00の間のウォッチ数及びそこから計算される増分変動を求め、それらの平均及び標準偏差を計算した。各項目の下に平均値(μ)と標準偏差(σ)が計算されている。
なお、表中で薄緑色に塗られている項目はμ+σより大きい値、濃い緑色に塗られている値はμ+2σより大きい値を示している。

上西 5月3日   5月2日   5月1日   4月30日
時刻 ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動   ウォッチ数 増分 変動
19:50 77,282,314       70,423,072       67,053,964       64,870,951    
19:55 77,308,466 26,152     70,434,202 11,130     67,070,640 16,676     64,884,509 13,558  
20:00 77,336,577 28,111 1,959   70,446,450 12,248 1,118   67,091,779 21,139 4,463   64,900,509 16,000 2,442
20:05 77,360,328 23,751 -4,360   70,460,275 13,825 1,577   67,107,374 15,595 -5,544   64,915,168 14,659 -1,341
20:10 77,384,245 23,917 166   70,473,593 13,318 -507   67,122,811 15,437 -158   64,930,393 15,225 566
20:15 77,410,268 26,023 2,106   70,485,441 11,848 -1,470   67,138,333 15,522 85   64,944,252 13,859 -1,366
20:20 77,437,751 27,483 1,460   70,500,717 15,276 3,428   67,153,747 15,414 -108   64,958,177 13,925 66
20:25 77,468,425 30,674 3,191   70,520,269 19,552 4,276   67,170,122 16,375 961   64,974,683 16,506 2,581
20:30 77,500,962 32,537 1,863   70,543,371 23,102 3,550   67,186,246 16,124 -251   64,993,608 18,925 2,419
20:35 77,542,721 41,759 9,222   70,568,337 24,966 1,864   67,201,630 15,384 -740   65,010,326 16,718 -2,207
20:40 77,581,899 39,178 -2,581   70,597,733 29,396 4,430   67,215,437 13,807 -1,577   65,023,929 13,603 -3,115
20:45 77,629,241 47,342 8,164   70,630,500 32,767 3,371   67,232,254 16,817 3,010   65,036,312 12,383 -1,220
20:50 77,688,341 59,100 11,758   70,663,646 33,146 379   67,247,138 14,884 -1,933   65,049,723 13,411 1,028
20:55 77,756,301 67,960 8,860   70,711,470 47,824 14,678   67,269,455 22,317 7,433   65,065,733 16,010 2,599
21:00 77,834,601 78,300 10,340   70,769,793 58,323 10,499   67,296,147 26,692 4,375   65,082,955 17,222 1,212
21:05 77,903,168 68,567 -9,733   70,811,356 41,563 -16,760   67,314,731 18,584 -8,108   65,096,952 13,997 -3,225
21:10 77,978,369 75,201 6,634   70,847,751 36,395 -5,168   67,330,754 16,023 -2,561   65,111,759 14,807 810
21:15 78,074,204 95,835 20,634   70,883,702 35,951 -444   67,345,661 14,907 -1,116   65,126,802 15,043 236
21:20 78,192,601 118,397 22,562   70,917,092 33,390 -2,561   67,361,392 15,731 824   65,141,790 14,988 -55
21:25 78,334,657 142,056 23,659   70,953,782 36,690 3,300   67,376,516 15,124 -607   65,158,985 17,195 2,207
21:30 78,522,406 187,749 45,693   70,991,158 37,376 686   67,392,112 15,596 472   65,176,528 17,543 348
21:35 78,720,717 198,311 10,562   71,028,295 37,137 -239   67,407,016 14,904 -692   65,192,651 16,123 -1,420
21:40 78,944,407 223,690 25,379   71,058,029 29,734 -7,403   67,421,998 14,982 78   65,206,995 14,344 -1,779
21:45 79,198,388 253,981 30,291   71,085,184 27,155 -2,579   67,436,626 14,628 -354   65,220,763 13,768 -576
21:50 79,458,351 259,963 5,982   71,110,580 25,396 -1,759   67,451,506 14,880 252   65,235,607 14,844 1,076
21:55 79,785,239 326,888 66,925   71,150,410 39,830 14,434   67,473,154 21,648 6,768   65,255,911 20,304 5,460
22:00 80,148,050 362,811 35,923   71,191,903 41,493 1,663   67,499,531 26,377 4,729   65,278,034 22,123 1,819
22:05 80,456,930 308,880 -53,931   71,221,267 29,364 -12,129   67,525,294 25,763 -614   65,307,662 29,628 7,505
22:10 80,790,774 333,844 24,964   71,247,563 26,296 -3,068   67,549,005 23,711 -2,052   65,340,115 32,453 2,825
22:15 81,161,586 370,812 36,968   71,272,065 24,502 -1,794   67,569,942 20,937 -2,774   65,371,222 31,107 -1,346
22:20 81,554,780 393,194 22,382   71,295,158 23,093 -1,409   67,590,003 20,061 -876   65,404,223 33,001 1,894
22:25 81,982,804 428,024 34,830   71,320,897 25,739 2,646   67,609,792 19,789 -272   65,436,724 32,501 -500
22:30 82,428,679 445,875 17,851   71,348,672 27,775 2,036   67,630,657 20,865 1,076   65,468,642 31,918 -583
22:35 82,894,686 466,007 20,132   71,378,129 29,457 1,682   67,649,539 18,882 -1,983   65,496,261 27,619 -4,299
22:40 83,399,680 504,994 38,987   71,404,156 26,027 -3,430   67,666,825 17,286 -1,596   65,521,914 25,653 -1,966
22:45 83,943,218 543,538 38,544   71,428,727 24,571 -1,456   67,685,554 18,729 1,443   65,546,181 24,267 -1,386
22:50 84,490,919 547,701 4,163   71,450,946 22,219 -2,352   67,704,054 18,500 -229   65,571,045 24,864 597
22:55 85,136,420 645,501 97,800   71,479,437 28,491 6,272   67,725,593 21,539 3,039   65,596,434 25,389 525
23:00 85,820,982 684,562 39,061   71,514,452 35,015 6,524   67,746,864 21,271 -268   65,623,155 26,721 1,332
                               
  平均 224,702 17,795   平均 28,721 646   平均 18,234 124   平均 19,795 356
  標準偏差 200,670 24,414   標準偏差 10,258 5,944   標準偏差 3,562 2,968   標準偏差 6,698 2,333
上西恵755写真集ウォッチバトル:日別増分値推移グラフ(上西) 
上のグラフは4月30日から5月3日までの上西の増分値データをグラフ化したものである。増分値の差が最終日とその他の日では10倍以上の差があるので、最終日を折れ線グラフ(右目盛)、その他の日を棒グラフ(左目盛)にして表示してある。各日の増分値がどの時間帯に多くなっているのかを視覚的に確認できる。5月2日は21:00にそのピークが有り、5月1日、4月30日は22:00以降に高い値が続いている。それに対して5月3日は21:10以降に一直線上に増分値が増えていることが観察される。データの増加傾向はウォッチ活動をしている母集団の傾向が出やすいということを考えると、4月30日〜5月2日までの母集団と5月3日の母集団ではその傾向に大きな違いがあることから、別の母集団での活動であった可能性が高い。

上西の増分値の傾向に関しては4月30日においてはμ+σを超える値となる時間帯(t1)は比較的長く続いている。しかしながらμ+2σを超える値となる時間帯(t2)は存在せず、t1が長く続けばその最中に変動値がマイナスになる時間も出てくる。表を見ると前半に増加傾向で後半にマイナス傾向となっているのがわかる。この時間帯は比較的長く、35分程度続いているので大勢で集中タイムを作ってウォッチしているものと考えられる。5/1,5/2に関してはt1,t2とも存在しているが、その継続期間は10〜15分程度と比較的短い。上西の場合、すこし高い数値が長く続く場合と、非常に高い値が続くが継続時間が短い場合と両方のケースが存在している。しかし、いずれの場合もその時間帯の直後もしくは最中にでも変動値がマイナスになり、ピークの後には毎回ウォッチ数が減っているのがわかる。

これは一体どういうことによる違いだろうか?考えてみると、t1の時間帯はそこそこ大きな値が数十分間続くということである。古畑のところでも言ったが、これはいわゆる集中タイムを企画して、そこに多くの人が集まっている状況ではないだろうか。だからこそ多少のマイナスが発生しても全体の数字としては高い数字が長時間維持されている。それに対してt2の発生している5/1,5/2に関しては直後に大きくマイナスの変動値が発生している。これはまとめサイトの書き込みや事前の告知で大勢の人が集中したのではなく、ツイッターなどのSNSツールで随時発信した情報に対して、それをたまたま見た一部の上西オタが集まり集中してウォッチした結果ではなかろうか。しかしながら、そうした情報では多くの人を集めるということは難しく、ましてやすでに古畑に大きく差をつけられていた5/1,5/2ではなかなか多くの人を集められない状況だったので、少ない人数で集中的に作業した時間がt2として発生したのではないだろうか。


しかし、5月3日のt1,t2の発生している時間(22:25〜23:00)は比較的長い(35分程度)のに、その最中に4月30日に時のように変動値にマイナスが発生することは一度もなかった。つまりこの時は今までのピーク時とは違うことが起きていたと考えるしかない。どのようなことが起きていたのかを想像することは簡単ではないが、数字から見えることは大勢の人が参加しながら、5分毎にさらに各時間の参加者の8%〜18%もの人が増え続けていたということになる。今までには見たことのない非常にまれな現象が発生していたと言うことだけは確かなようだ。



目次へ トップ アイコントップへ戻る


直線上に配置