直線上に配置

最終日とその前日とのデータ比較

最終日のデータとその前日のデータを比較してみる。下記のデータは最終日前日(5月2日)の19:00〜24:00及び、日が変わった最終日(5月3日)の0:00〜4:30と最終日終了前の4時間(20:00〜24:00)のグラフである。
グラフを見れば一目でわかるが、グラフ1,グラフ2とグラフ3を比較して同じ母集団が同様の行動をしたグラフだと思う人間が果しているだろうか?グラフを見れば明らかにそのデータの変遷に違いがあることがわかる。

グラフ1,グラフ2では毎時55分、00分に大きなピークを作っており、その後急激にウォッチ数が低下している。それに比べるとグラフ3では毎時55分、00分に若干増えているところもあるが、対象時間内で大きなピークを作っている時間帯は見られない。その上、23時以降のウォッチ数はおよそ700,000ぐらいの一定の値で維持されている。多少なりとも数学的センスがある人間ならこのデータを見て人工的なデータの水増しがされていることにすぐに気がつく。本来はないはずの人工的なデータの水増しの影響で、大きな変動になるはずの毎時55分、00分のデータの増加もわずかな変動にしか見えなくなっているのである。

これを見て最終日の最終時間帯(21:00〜24:00)のデータの増え方に通常の手作業によるもの以外の加算があったと疑問をいだかない方がおかしい。


 
グラフ1
上西恵755写真集ウォッチバトル−実績グラフ1
 
 グラフ2
上西恵755写真集ウォッチバトル−実績グラフ2
グラフ3
 上西恵755写真集ウォッチバトル−不正実績グラフ


最終日の終了3時間前の動き


こうしたグラフ1、グラフ2のデータの動きを見て、「大勢の人が参加しているときの本来の手作業でのウォッチ数の変化は、5/3の 0:00〜2:00の動きが参考になる。最終日にも21:00〜24:00間には同様に動きが基本的にあるはず」と某巨大掲示板の地下スレに書き込んだら、「5/3の0時から2時ぐらいの間と残り何時間じゃ全く状況が違う、最終日の残り数時間じゃ人間の心理状況も違うだろ」という反論があった。果たして本当にそうだろうか。他のメンバーの動向を見ると確かに最終日は他の日よりウォッチ数が多くなる傾向にはあるが、そのウォッチ活動において増分値に大きな変化が発生するのはせいぜい終了前の1時間ぐらいだった。最終日だからと言ってグラフ1とグラフ3のように、そのウォッチ数の変動傾向が大きく変わるようなケースは存在しなかった。

他のウォッチバトルをやっていたメンバーが最終日前日と最終日でどの様にデータが変わるのか、その実状を検証してみた。参考にしたのは5月6日に最終日を迎えてBOMB誌のウォッチバトルに参加していた3名と5月8日に最終日を迎えたFLASH誌のウォッチバトルに参加していた計6名のデータである。


 
5月5日 19:30〜24:00 と 5月6日 19:30〜24:00 のBOMB誌ウォッチバトルに参戦していた3名のデータ比較

5月5日と5月6日の各時間帯の増分に関して、最終日におけるその増加比率を求めた。最終日の増分データが前日と比較してどの程度増加しているかについての倍率を真ん中の倍率表にしてある。なお、倍率表に関してはその倍率の平均及び標準偏差を計算した。各項目の下に平均値(μ)と標準偏差(σ)が計算されている。
なお、表中で薄緑色に塗られている項目はμ+σより大きい値(t1)、濃い緑色に塗られている値はμ+2σより大きい値(t2)を示している。またピンク色に塗られている値はμ-σより小さい値(t3)を示している。
 
5月6日 高橋朱理   小谷里歩   太田夢莉
時刻 増分 変動   増分 変動   増分 変動
19:30 0 0   0 0   0 0
19:35 8,392 0   33,724 0   32,381 0
19:40 8,410 18   29,000 -4,724   32,264 -117
19:45 8,434 24   32,620 3,620   43,587 11,323
19:50 8,408 -26   35,328 2,708   49,057 5,470
19:55 7,945 -463   38,077 2,749   42,019 -7,038
20:00 8,625 680   38,780 703   40,715 -1,304
20:05 9,537 912   45,009 6,229   38,785 -1,930
20:10 9,747 210   50,174 5,165   41,290 2,505
20:15 9,980 233   58,757 8,583   48,387 7,097
20:20 10,372 392   48,929 -9,828   51,698 3,311
20:25 11,348 976   48,350 -579   51,520 -178
20:30 11,809 461   51,383 3,033   50,853 -667
20:35 11,731 -78   54,330 2,947   49,921 -932
20:40 12,641 910   52,169 -2,161   50,846 925
20:45 13,431 790   50,806 -1,363   57,664 6,818
20:50 13,304 -127   51,177 371   59,057 1,393
20:55 13,231 -73   55,547 4,370   51,728 -7,329
21:00 13,244 13   55,108 -439   50,964 -764
21:05 11,919 -1,325   56,098 990   48,137 -2,827
21:10 11,418 -501   60,433 4,335   45,268 -2,869
21:15 13,741 2,323   61,652 1,219   50,076 4,808
21:20 14,505 764   63,566 1,914   46,777 -3,299
21:25 15,699 1,194   57,413 -6,153   41,688 -5,089
21:30 15,431 -268   61,795 4,382   42,549 861
21:35 15,454 23   57,464 -4,331   41,808 -741
21:40 14,716 -738   66,649 9,185   43,978 2,170
21:45 14,890 174   69,047 2,398   42,976 -1,002
21:50 14,944 54   51,973 -17,074   45,655 2,679
21:55 13,429 -1,515   61,893 9,920   42,695 -2,960
22:00 12,496 -933   55,756 -6,137   44,092 1,397
22:05 12,888 392   52,774 -2,982   44,926 834
22:10 14,622 1,734   59,603 6,829   44,854 -72
22:15 14,354 -268   59,921 318   63,134 18,280
22:20 14,001 -353   61,108 1,187   66,406 3,272
22:25 16,878 2,877   57,516 -3,592   64,049 -2,357
22:30 14,351 -2,527   62,454 4,938   57,414 -6,635
22:35 12,864 -1,487   64,576 2,122   48,920 -8,494
22:40 14,856 1,992   69,634 5,058   53,424 4,504
22:45 15,189 333   76,934 7,300   60,368 6,944
22:50 14,296 -893   72,606 -4,328   68,135 7,767
22:55 13,129 -1,167   60,492 -12,114   51,998 -16,137
23:00 13,230 101   81,862 21,370   51,089 -909
23:05 14,435 1,205   84,763 2,901   53,771 2,682
23:10 21,312 6,877   82,756 -2,007   58,389 4,618
23:15 24,494 3,182   93,355 10,599   74,896 16,507
23:20 24,837 343   94,491 1,136   80,846 5,950
23:25 24,753 -84   84,751 -9,740   75,642 -5,204
23:30 26,964 2,211   88,889 4,138   82,303 6,661
23:35 27,149 185   92,968 4,079   84,092 1,789
23:40 29,662 2,513   112,233 19,265   93,066 8,974
23:45 39,742 10,080   133,327 21,094   101,099 8,033
23:50 42,290 2,548   163,093 29,766   105,650 4,551
23:55 46,232 3,942   171,890 8,797   116,296 10,646
0:00 55,769 9,537   239,819 67,929   144,803 28,507
                 
平均 16,806     69,904     57,852  
標準偏差 9,830     36,476     21,688  
 
5/5−5/6:倍率表   
時刻 高橋 小谷 太田
19:35 1.92 2.17 1.70
19:40 1.57 1.69 1.71
19:45 1.61 1.95 2.50
19:50 1.36 2.42 2.53
19:55 1.12 2.75 2.30
20:00 1.37 2.72 2.21
20:05 1.22 2.89 2.27
20:10 1.29 3.25 2.07
20:15 1.13 3.43 1.53
20:20 2.01 2.78 1.59
20:25 2.59 2.45 1.82
20:30 2.25 1.98 2.05
20:35 2.34 2.35 2.14
20:40 3.44 2.11 2.01
20:45 2.66 2.00 1.52
20:50 2.44 1.90 1.43
20:55 2.62 1.80 1.11
21:00 2.55 1.46 0.93
21:05 1.62 2.14 1.33
21:10 1.62 2.49 1.42
21:15 1.72 2.95 1.25
21:20 2.47 3.34 1.22
21:25 3.38 3.16 1.24
21:30 3.15 3.59 1.52
21:35 3.06 3.05 1.63
21:40 2.85 3.63 1.74
21:45 2.83 3.71 1.33
21:50 3.05 2.67 1.37
21:55 2.95 2.92 1.34
22:00 2.27 2.23 1.36
22:05 1.46 1.86 1.44
22:10 1.63 2.31 1.28
22:15 1.51 2.41 1.58
22:20 1.87 2.63 1.96
22:25 2.58 2.31 2.29
22:30 2.02 2.79 2.07
22:35 1.72 2.86 1.92
22:40 1.93 3.00 1.89
22:45 2.53 2.66 1.52
22:50 2.29 2.46 1.65
22:55 2.28 2.31 1.68
23:00 2.47 3.21 1.71
23:05 2.12 3.24 1.98
23:10 3.03 3.38 2.26
23:15 3.43 3.32 1.94
23:20 3.32 3.32 2.06
23:25 3.61 2.68 2.32
23:30 3.92 3.17 2.73
23:35 5.04 2.69 2.83
23:40 5.78 3.19 3.19
23:45 7.74 4.19 2.95
23:50 7.51 4.47 2.88
23:55 8.02 4.65 3.55
0:00 9.46 5.98 4.42
       
平均倍率 2.85 2.84 1.93
標準偏差 1.79 0.80 0.65
       
 最大値 9.46  5.98  4.42 
 最小値 1.12  1.46  0.93 
 
5月5日 高橋朱理   小谷里歩   太田夢莉
時刻 増分 変動   増分 変動   増分 変動
19:30 5,155 -56   14,139 -462   18,768 -7,348
19:35 4,369 -786   15,528 1,389   19,089 321
19:40 5,368 999   17,207 1,679   18,895 -194
19:45 5,252 -116   16,770 -437   17,441 -1,454
19:50 6,183 931   14,627 -2,143   19,391 1,950
19:55 7,095 912   13,836 -791   18,279 -1,112
20:00 6,286 -809   14,252 416   18,449 170
20:05 7,840 1,554   15,584 1,332   17,061 -1,388
20:10 7,574 -266   15,416 -168   19,923 2,862
20:15 8,816 1,242   17,122 1,706   31,707 11,784
20:20 5,168 -3,648   17,620 498   32,527 820
20:25 4,376 -792   19,695 2,075   28,337 -4,190
20:30 5,243 867   25,944 6,249   24,756 -3,581
20:35 5,018 -225   23,080 -2,864   23,340 -1,416
20:40 3,674 -1,344   24,671 1,591   25,247 1,907
20:45 5,044 1,370   25,416 745   37,883 12,636
20:50 5,445 401   26,982 1,566   41,221 3,338
20:55 5,056 -389   30,834 3,852   46,437 5,216
21:00 5,201 145   37,839 7,005   54,928 8,491
21:05 7,343 2,142   26,173 -11,666   36,324 -18,604
21:10 7,065 -278   24,318 -1,855   31,902 -4,422
21:15 7,975 910   20,880 -3,438   39,952 8,050
21:20 5,864 -2,111   19,056 -1,824   38,499 -1,453
21:25 4,650 -1,214   18,163 -893   33,701 -4,798
21:30 4,901 251   17,217 -946   27,999 -5,702
21:35 5,058 157   18,819 1,602   25,665 -2,334
21:40 5,161 103   18,343 -476   25,223 -442
21:45 5,258 97   18,623 280   32,427 7,204
21:50 4,903 -355   19,450 827   33,366 939
21:55 4,548 -355   21,189 1,739   31,938 -1,428
22:00 5,515 967   24,974 3,785   32,346 408
22:05 8,837 3,322   28,365 3,391   31,125 -1,221
22:10 8,997 160   25,770 -2,595   35,104 3,979
22:15 9,493 496   24,814 -956   40,068 4,964
22:20 7,470 -2,023   23,249 -1,565   33,910 -6,158
22:25 6,536 -934   24,907 1,658   27,983 -5,927
22:30 7,122 586   22,370 -2,537   27,726 -257
22:35 7,465 343   22,610 240   25,460 -2,266
22:40 7,699 234   23,216 606   28,320 2,860
22:45 6,001 -1,698   28,969 5,753   39,780 11,460
22:50 6,252 251   29,481 512   41,362 1,582
22:55 5,766 -486   26,153 -3,328   30,888 -10,474
23:00 5,367 -399   25,475 -678   29,956 -932
23:05 6,807 1,440   26,130 655   27,195 -2,761
23:10 7,044 237   24,486 -1,644   25,884 -1,311
23:15 7,142 98   28,124 3,638   38,692 12,808
23:20 7,483 341   28,446 322   39,215 523
23:25 6,852 -631   31,646 3,200   32,648 -6,567
23:30 6,884 32   28,050 -3,596   30,191 -2,457
23:35 5,382 -1,502   34,557 6,507   29,672 -519
23:40 5,130 -252   35,237 680   29,151 -521
23:45 5,133 3   31,802 -3,435   34,220 5,069
23:50 5,630 497   36,460 4,658   36,623 2,403
23:55 5,762 132   36,975 515   32,779 -3,844
0:00 5,896 134   40,078 3,103   32,733 -46
                 
平均 6,156     24,021     30,613  
標準偏差 1,320     6,643     7,837  

 BOMB誌ソロ写真集争奪ウォッチバトルでの3名のデータ比較

BOMB誌でウォッチバトルをやっていた3名のデータ比較が上の表になる。左右の表が5月6日、5月5日における各時間帯の増分値と変動値、真ん中の表は各時間帯の増分値の倍率を表わしている。つまり、同じ時間帯の増分値は前日の何倍になっているかを表わしている。

倍率を見てみると各メンバーとも終了間際の30分間ぐらいが前日より倍率の高い傾向になっている。 全体の傾向を見るとt3のような平均値よりかなり低い倍率となっている時間帯は、21:30以降にはほとんど発生しておらず、基本的には人が集まりにくい時間帯に発生してると考えられる。平均値より非常に高いことを示すt1,t2の発生が終了前30分程度に集中しているので、その時間帯に急激にウォッチ数が上昇していると言える。

大島においては最大値が9.46、最小値が1.12とその倍率は非常に大きな幅の範囲に存在していることがわかる。特に大島のt1.t2発生時間帯はは5.04〜9.46と前日のウォッチ数に比べかなり高い倍率になっている。平均と標準偏差を取ってみても、大島の値が終了前20分間がt2に相当するなど、急激にその値が上昇していることがわかる。基本的に5月5日の増分値においては大島の値はそれほど大きな値になっておらず、最終日の最終時間帯に今までに無い人数の参加者がいると大きな値になりやすい傾向はあるかと思われる。

それに比較すると小谷と太田に関しては前日の増分値も20,000〜40,000程度で推移している時間が長く、最終日にその値を何らかの方法で上昇させたとしても突拍子もなく大きな倍率にはなりにくい。従って小谷と太田の平均と標準偏差を計算すると、平均倍率こそ2.84と1.93というように差が出ているが、標準偏差は0.80と0.65というように振れ幅は小さな値になっている。これは各時間帯の倍率にあまりバラツキがないことを示している。それに比較すると大島の平均倍率は2.85と値自体は小谷とそれほど変わらないが、標準偏差が1.79というようにバラツキが非常に大きな値になっているということを示している。これは先ほども言ったように前日(5/5)の値が小さい値だったため、最終日に増分値が非常に大きくなった時間帯もあれば、それほど増分値が上昇しなかった時間帯もあるということを示している。前日の増分値が大きくない場合、こうしたことは起こりやすい。


 

 5月7日 19:30〜24:00 と 5月8日 19:30〜24:00 のFLASH誌ウォッチバトルに参戦していた3名のデータ比較

5月7日と5月8日の各時間帯の増分に関して、最終日におけるその増加比率を求めた。最終日の増分データが前日と比較してどの程度増加しているかについては真ん中の倍率表として表示している。なお、倍率表に関してはその倍率の平均及び標準偏差を計算した。各項目の下に平均値(μ)と標準偏差(σ)が計算されている。
なお、表中で薄緑色に塗られている項目はμ+σより大きい値(t1)、濃い緑色に塗られている値はμ+2σより大きい値(t2)を示している。またピンク色に塗られている値はμ-σより小さい値(t3)を示している。

 
5月8日 穴井千尋   高柳明音   岩立沙穂
日時 増分 変動   増分 変動   増分 変動
18:50 8,907 5   64,329 9,272   2,956 -449
18:55 9,553 646   61,423 -2,906   2,920 -36
19:00 11,931 2,378   63,193 1,770   3,029 109
19:05 12,328 397   58,274 -4,919   3,171 142
19:10 12,581 253   57,887 -387   3,220 49
19:15 12,965 384   58,356 469   3,487 267
19:20 12,855 -110   54,479 -3,877   3,576 89
19:25 13,710 855   60,024 5,545   3,978 402
19:30 15,151 1,441   63,732 3,708   4,855 877
19:35 17,031 1,880   69,115 5,383   4,220 -635
19:40 12,808 -4,223   75,252 6,137   5,741 1,521
19:45 13,475 667   64,601 -10,651   5,898 157
19:50 12,575 -900   69,469 4,868   5,045 -853
19:55 14,308 1,733   77,178 7,709   4,442 -603
20:00 14,138 -170   75,126 -2,052   4,361 -81
20:05 14,935 797   78,151 3,025   4,955 594
20:10 17,238 2,303   92,307 14,156   5,833 878
20:15 15,036 -2,202   72,975 -19,332   5,965 132
20:20 15,233 197   73,784 809   5,736 -229
20:25 16,692 1,459   84,973 11,189   5,865 129
20:30 17,922 1,230   91,979 7,006   5,506 -359
20:35 17,682 -240   100,449 8,470   5,729 223
20:40 17,845 163   97,886 -2,563   6,753 1,024
20:45 21,252 3,407   102,058 4,172   6,617 -136
20:50 22,176 924   110,129 8,071   6,522 -95
20:55 25,750 3,574   95,769 -14,360   6,974 452
21:00 27,088 1,338   99,732 3,963   6,640 -334
21:05 26,965 -123   104,001 4,269   6,265 -375
21:10 26,499 -466   104,932 931   7,163 898
21:15 29,172 2,673   102,894 -2,038   7,549 386
21:20 28,763 -409   112,684 9,790   7,752 203
21:25 27,384 -1,379   111,155 -1,529   7,641 -111
21:30 29,162 1,778   122,138 10,983   9,185 1,544
21:35 29,964 802   161,605 39,467   8,084 -1,101
21:40 29,969 5   158,353 -3,252   10,385 2,301
21:45 36,982 7,013   156,890 -1,463   12,373 1,988
21:50 40,008 3,026   134,198 -22,692   11,275 -1,098
21:55 43,481 3,473   124,539 -9,659   10,936 -339
22:00 47,574 4,093   132,247 7,708   10,791 -145
22:05 67,952 20,378   129,427 -2,820   9,536 -1,255
22:10 73,717 5,765   162,502 33,075   14,259 4,723
22:15 73,274 -443   155,536 -6,966   14,875 616
22:20 80,123 6,849   154,228 -1,308   14,069 -806
22:25 73,986 -6,137   153,428 -800   12,250 -1,819
22:30 72,113 -1,873   159,774 6,346   13,397 1,147
22:35 66,544 -5,569   166,677 6,903   14,251 854
22:40 65,665 -879   171,760 5,083   13,801 -450
22:45 65,369 -296   150,703 -21,057   13,941 140
22:50 73,204 7,835   150,435 -268   13,635 -306
22:55 67,652 -5,552   151,361 926   13,306 -329
23:00 67,275 -377   154,896 3,535   14,221 915
23:05 79,150 11,875   151,773 -3,123   11,917 -2,304
23:10 80,946 1,796   168,879 17,106   15,948 4,031
23:15 75,964 -4,982   178,061 9,182   16,969 1,021
23:20 73,913 -2,051   173,824 -4,237   18,157 1,188
23:25 77,098 3,185   183,185 9,361   18,007 -150
23:30 86,560 9,462   187,011 3,826   21,661 3,654
23:35 78,237 -8,323   220,016 33,005   23,475 1,814
23:40 74,171 -4,066   240,350 20,334   22,649 -826
23:45 77,447 3,276   250,526 10,176   23,298 649
23:50 92,909 15,462   272,422 21,896   24,508 1,210
23:55 119,333 26,424   347,815 75,393   29,362 4,854
0:00 165,858 46,525   351,153 3,338   36,754 7,392
                 
平均 43,612     129,905     10,597  
標準偏差 32,726     64,928     7,070  
                 
最大値 165,858     351,153     36,754  
最小値 8,907     54,479     2,920  
 
5/7-5/8:倍率表
時刻 穴井 高柳 岩立
18:50 1.81 3.33 0.96
18:55 1.81 3.14 1.05
19:00 2.36 3.32 0.93
19:05 1.88 2.74 1.59
19:10 1.91 2.73 1.39
19:15 1.80 2.63 1.64
19:20 1.74 2.49 1.81
19:25 1.48 2.68 1.48
19:30 1.42 2.65 2.27
19:35 2.18 2.65 1.86
19:40 1.85 2.69 1.86
19:45 2.22 2.40 1.83
19:50 2.06 2.69 2.13
19:55 1.81 2.89 2.14
20:00 1.82 2.91 2.11
20:05 1.79 2.66 2.26
20:10 1.98 3.00 2.34
20:15 1.70 2.53 2.49
20:20 1.63 2.58 2.51
20:25 2.14 3.04 2.06
20:30 2.24 2.98 1.93
20:35 1.94 2.74 1.59
20:40 1.84 2.57 1.26
20:45 2.54 2.47 1.04
20:50 2.58 2.48 1.79
20:55 3.17 3.23 2.35
21:00 3.03 3.66 2.25
21:05 2.38 3.27 2.09
21:10 1.91 3.24 2.48
21:15 2.49 3.35 2.73
21:20 2.48 3.75 3.09
21:25 2.18 3.59 2.45
21:30 2.13 3.86 2.68
21:35 2.51 4.72 1.53
21:40 2.48 4.44 1.04
21:45 4.52 4.66 1.12
21:50 5.00 4.17 1.88
21:55 5.59 3.92 2.69
22:00 6.08 3.65 2.44
22:05 6.39 2.98 2.00
22:10 6.03 3.46 1.47
22:15 6.62 3.86 1.38
22:20 7.05 4.38 1.86
22:25 6.43 4.67 2.44
22:30 5.95 4.29 3.27
22:35 7.59 3.23 3.45
22:40 9.22 3.51 1.93
22:45 8.34 3.86 1.84
22:50 8.80 4.61 2.74
22:55 7.89 4.77 3.03
23:00 7.86 4.47 3.11
23:05 3.77 2.72 1.99
23:10 3.18 2.65 2.70
23:15 2.75 3.81 3.17
23:20 2.71 4.69 3.73
23:25 2.97 5.03 4.21
23:30 3.38 3.59 3.92
23:35 4.34 2.39 3.21
23:40 5.10 3.01 3.09
23:45 5.90 3.82 3.09
23:50 6.71 5.47 2.91
23:55 9.92 6.75 3.40
0:00 13.26 4.99 4.11
       
平均倍率 3.92 3.48 2.27
標準偏差 2.62 0.90 0.80
       
最大値 13.26 6.75 4.21
最小値 1.42 2.39 0.93
 
5月7日 穴井千尋   高柳明音   岩立沙穂
日時 増分 変動   増分 変動   増分 変動
18:50 4,920     19,294     3,081
18:55 5,272 352   19,532 238   2,781 -300
19:00 5,066 -206   19,016 -516   3,242 461
19:05 6,552 1,486   21,277 2,261   1,995 -1,247
19:10 6,603 51   21,201 -76   2,314 319
19:15 7,211 608   22,217 1,016   2,132 -182
19:20 7,371 160   21,843 -374   1,972 -160
19:25 9,244 1,873   22,377 534   2,679 707
19:30 10,674 1,430   24,018 1,641   2,136 -543
19:35 7,808 -2,866   26,064 2,046   2,273 137
19:40 6,941 -867   27,991 1,927   3,089 816
19:45 6,065 -876   26,965 -1,026   3,223 134
19:50 6,099 34   25,860 -1,105   2,363 -860
19:55 7,900 1,801   26,705 845   2,073 -290
20:00 7,773 -127   25,807 -898   2,065 -8
20:05 8,336 563   29,339 3,532   2,196 131
20:10 8,690 354   30,794 1,455   2,492 296
20:15 8,830 140   28,792 -2,002   2,392 -100
20:20 9,351 521   28,645 -147   2,285 -107
20:25 7,815 -1,536   27,953 -692   2,846 561
20:30 7,990 175   30,916 2,963   2,856 10
20:35 9,094 1,104   36,715 5,799   3,614 758
20:40 9,685 591   38,026 1,311   5,371 1,757
20:45 8,383 -1,302   41,383 3,357   6,363 992
20:50 8,593 210   44,405 3,022   3,642 -2,721
20:55 8,123 -470   29,605 -14,800   2,967 -675
21:00 8,942 819   27,242 -2,363   2,945 -22
21:05 11,321 2,379   31,844 4,602   3,000 55
21:10 13,893 2,572   32,357 513   2,891 -109
21:15 11,707 -2,186   30,754 -1,603   2,764 -127
21:20 11,608 -99   30,085 -669   2,507 -257
21:25 12,540 932   30,989 904   3,122 615
21:30 13,699 1,159   31,653 664   3,433 311
21:35 11,939 -1,760   34,240 2,587   5,287 1,854
21:40 12,063 124   35,691 1,451   9,952 4,665
21:45 8,187 -3,876   33,692 -1,999   11,095 1,143
21:50 8,004 -183   32,159 -1,533   5,985 -5,110
21:55 7,779 -225   31,803 -356   4,072 -1,913
22:00 7,826 47   36,185 4,382   4,423 351
22:05 10,642 2,816   43,480 7,295   4,768 345
22:10 12,216 1,574   46,914 3,434   9,714 4,946
22:15 11,064 -1,152   40,306 -6,608   10,750 1,036
22:20 11,367 303   35,243 -5,063   7,576 -3,174
22:25 11,498 131   32,830 -2,413   5,013 -2,563
22:30 12,121 623   37,260 4,430   4,099 -914
22:35 8,769 -3,352   51,568 14,308   4,134 35
22:40 7,125 -1,644   48,915 -2,653   7,155 3,021
22:45 7,836 711   39,007 -9,908   7,586 431
22:50 8,323 487   32,655 -6,352   4,974 -2,612
22:55 8,576 253   31,761 -894   4,397 -577
23:00 8,560 -16   34,628 2,867   4,570 173
23:05 20,977 12,417   55,718 21,090   5,987 1,417
23:10 25,485 4,508   63,742 8,024   5,914 -73
23:15 27,613 2,128   46,774 -16,968   5,345 -569
23:20 27,261 -352   37,042 -9,732   4,865 -480
23:25 25,958 -1,303   36,401 -641   4,276 -589
23:30 25,577 -381   52,044 15,643   5,525 1,249
23:35 18,034 -7,543   91,945 39,901   7,321 1,796
23:40 14,555 -3,479   79,844 -12,101   7,321 0
23:45 13,116 -1,439   65,608 -14,236   7,544 223
23:50 13,841 725   49,829 -15,779   8,412 868
23:55 12,030 -1,811   51,542 1,713   8,630 218
0:00 12,508 478   70,368 18,826   8,944 314
                 
平均 11,031     36,680     4,615  
標準偏差 5,409     14,425     2,426  
                 
最大値 27,613     91,945     11,095  
最小値 4,920     19,016     1,972  
 

FLASH誌ソロ写真集争奪ウォッチバトルでの3名のデータ比較

上記データを見ると対象時間内の平均倍率では穴井:3.92、高柳:3.48、岩立:2.27となって穴井と高柳が比較的近い値になっているが、標準偏差を見ると穴井:2.62、高柳:0.90、岩立:0.80となっており、高柳と岩立が近い値を取っている。つまりこれは高柳と岩立の倍率はそれぞれ比較的近い値で推移しているが、穴井の倍率は時間帯によって大きな変動が見られることを意味している。

高柳においては最後にt3が発生しているのは20:50、岩立においては22:15になっている。つまり高柳、岩立の最終日のウォッチ数が前日より大きく動いているのはその時間帯以降と言えるだろう。高柳の23:35にもt3が発生しているが、これは原因がはっきりしている。これは高柳の最終日のこの時間の値が落ち込んだのではなく、毎日23:35の時の増分値は大きな値になっており、最終日のこの時間はいつもの集中ウォッチをやる意味が無かったので、他の時間帯に比べると倍率が低くなっているだけである。高柳は毎日23:29から集中タイムを行っており、その時間帯だけ非常に高い増分値で推移していたので、200,000以上の値で推移している終了前30分間の倍率は23:30〜23:45の時間帯だけ他の23時台のものと比べると低い倍率を示している。ある意味高柳の通常の行動が最終日には見られなかったと言えよう(もっと高い数値で最終の1時間は推移していたのだから)。

それに比べると穴井の変動は非常に大きい上、t3の発生は見られない。平均値に比べ最大値が非常に大きいことが要因で標準偏差に高い数値が表れていると考えられる。その結果、傾向値としてt3の発生は見られないが、それにもかかわらず21:45以降には倍率が高くなっていることはわかる。しかし、この21:45以降の時間帯においても穴井には大きな特徴がある。それは22時台に比較的高い倍率が続き、23:00を過ぎると一旦倍率は下がるがまた終了前の23:30頃から倍率が上がり続けている(穴井に関しては増分値の推移と倍率の変遷が比較しやすいように、増分値の方にもt1,t2,t3の発生がわかるように色分けしておく)。増分値の推移としては23:00以降の値は決して低い値ではない。むしろt1の発生が頻発している。しかし倍率としては低い値になるのだが、これは前日の値が影響している。つまりHKTファンの特長として大勢のメンバーが各紙のウォッチバトルに参加していたので、メンバー毎に30分ずつずらした集中タイムを実施していた。その時間帯は他メンバー推しも協力してウォッチ活動に参加することになっており、既に他のメンバーのウォッチバトルは終わっていたが、その名残もあって5/7の穴井の集中タイムが23:00〜23:30に実施されていたため、前日の値がその時間帯だけ非常に高くなっていたのが倍率の上がらなかった原因である(平均と標準偏差:HKTメンバーまとめ編参照)。

こうした点から見ると最終日の穴井の増分値自体は22:00頃から増えているのがわかる。23:00過ぎからの1時間程度数値の高い時間帯があるのは他のメンバーでも起こりうることだが、2時間にもわたって起きるのは非常に珍しいと言える。これは5月8日のデータ動向編でも示したが、22:00前後には上西の時のウォッチ数の急上昇がまたあるのではと期待した野次馬的参加者が発生し、一時的に高い増分値が発生したと考えられるためである。そのため22:20頃をピークに徐々に数値は落ちていき、また23:00前から少しずつ盛り返し得いる状況が見受けられる。これは22時台の増分値を支えた参加者と23時台の増分値を支えた参加者は違うのではと予想される。つまり、22時台のそれは上西の時の逆転劇がまたあるのではないかと期待した層、22時台のそれは元々HKTを応援しているHKTファン層、というようにそれぞれの時間帯で増分値を上昇させる原動力となった参加者層が違っていて同じような70,000〜80,000台の増分値を維持していたのではないかと推測される。

 
 
5月2日 17:55〜24:00 と 5月3日 17:55〜24:00 のUTB誌ウォッチバトルに参戦していた3名のデータ比較

5月2日と5月3日の各時間帯の増分に関して、最終日におけるその増加比率を求めた。最終日の増分データが前日と比較してどの程度増加しているかについては真ん中の倍率表として表示している。なお、倍率表に関してはその倍率の平均及び標準偏差を計算した。各項目の下に平均値(μ)と標準偏差(σ)が計算されている。
なお、表中で薄緑色に塗られている項目はμ+σより大きい値(t1)、濃い緑色に塗られている値はμ+2σより大きい値(t2)を示している。またピンク色に塗られている値はμ-σより小さい値(t3)を示している。

なお、倍率表の平均値1、標準偏差1は全体データで計算したもの、平均値2、標準偏差2は17:55〜21:10の間の値で計算したものになっている。また、最終日のデータ推移がわかるように5月3日の増分値に関してもt1,t2,t3の色分けがしてある。

 
5月3日 込山榛香   古畑奈和   上西恵
時刻 増分 変動   増分 変動   増分 変動
17:55 289     23,100     19,855
18:00 313 24   22,139 -961   23,376 3,521
18:05 351 38   22,934 795   22,568 -808
18:10 432 81   26,626 3,692   22,657 89
18:15 542 110   26,423 -203   19,210 -3,447
18:20 491 -51   26,835 412   19,307 97
18:25 740 249   26,765 -70   22,544 3,237
18:30 810 70   29,391 2,626   26,063 3,519
18:35 886 76   24,450 -4,941   22,354 -3,709
18:40 581 -305   25,452 1,002   23,169 815
18:45 569 -12   26,035 583   24,442 1,273
18:50 601 32   26,647 612   26,201 1,759
18:55 418 -183   27,359 712   27,575 1,374
19:00 417 -1   26,778 -581   24,859 -2,716
19:05 516 99   23,161 -3,617   20,773 -4,086
19:10 801 285   25,408 2,247   21,355 582
19:15 1,097 296   25,412 4   20,385 -970
19:20 876 -221   25,409 -3   18,944 -1,441
19:25 968 92   24,169 -1,240   20,062 1,118
