直線上に配置

高柳の動向

この一連のデータの解析に関しては、最初にデータを見たとき上西の最終日のデータがおかしいことは一目でわかったが、それが本当に人手で実行できないレベルのものなのかどうかははっきりしなかった。しかし、下のデータを見たとき上西のものは人間の行動結果ではないということが確信できた。
これは高柳の参加していたFLASHソロ写真集争奪バトルのほうのUTB戦最終日の最終時間帯のデータである。

但し、ここでの穴井、高柳のウォッチ数は実際の測定値を表示しているので、差分を計算するため、ウォッチバトルスタート時の初期値として穴井:796,830、高柳:549,615をそれぞれのウォッチ数から差し引き、その差を計算している。

日時 穴井千尋 増分 変動   高柳明音 増分 変動   岩立沙穂 増分 変動 高柳-穴井 穴井増分比 高柳増分比
2015/5/3 20:25 7,661,762       11,520,355       2,182,744     4,105,808    
2015/5/3 20:30 7,674,446 12,684     11,531,946 11,591     2,183,224 480   4,104,715 323.70 354.22
2015/5/3 20:35 7,698,863 24,417 11,733   11,543,410 11,464 -127   2,183,775 551 71 4,091,762 168.15 358.15
2015/5/3 20:40 7,729,969 31,106 6,689   11,558,607 15,197 3,733   2,184,477 702 151 4,075,853 131.99 270.17
2015/5/3 20:45 7,762,380 32,411 1,305   11,569,478 10,871 -4,326   2,184,995 518 -184 4,054,313 126.68 377.68
2015/5/3 20:50 7,795,917 33,537 1,126   11,581,355 11,877 1,006   2,185,296 301 -217 4,032,653 122.43 345.69
2015/5/3 20:55 7,829,397 33,480 -57   11,594,580 13,225 1,348   2,185,543 247 -54 4,012,398 122.63 310.46
2015/5/3 21:00 7,865,571 36,174 2,694   11,608,194 13,614 389   2,185,891 348 101 3,989,838 113.50 301.59
2015/5/3 21:05 7,909,951 44,380 8,206   11,621,961 13,767 153   2,186,443 552 204 3,959,225 92.51 298.24
2015/5/3 21:10 7,958,855 48,904 4,524   11,638,582 16,621 2,854   2,187,077 634 82 3,926,942 83.96 247.03
2015/5/3 21:15 8,007,816 48,961 57   11,654,191 15,609 -1,012   2,187,879 802 168 3,893,590 83.86 263.04
2015/5/3 21:20 8,052,854 45,038 -3,923   11,669,708 15,517 -92   2,188,750 871 69 3,864,069 91.16 264.60
2015/5/3 21:25 8,107,766 54,912 9,874   11,684,701 14,993 -524   2,189,604 854 -17 3,824,150 74.77 273.85
2015/5/3 21:30 8,158,468 50,702 -4,210   11,701,633 16,932 1,939   2,190,455 851 -3 3,790,380 80.98 242.49
2015/5/3 21:35 8,208,519 50,051 -651   11,723,073 21,440 4,508   2,191,124 669 -182 3,761,769 82.03 191.50
2015/5/3 21:40 8,247,708 39,189 -10,862   11,743,422 20,349 -1,091   2,191,650 526 -143 3,742,929 104.77 201.77
2015/5/3 21:45 8,280,111 32,403 -6,786   11,761,642 18,220 -2,129   2,192,268 618 92 3,728,746 126.71 225.35
2015/5/3 21:50 8,312,627 32,516 113   11,776,546 14,904 -3,316   2,193,230 962 344 3,711,134 126.27 275.48
2015/5/3 21:55 8,342,239 29,612 -2,904   11,790,785 14,239 -665   2,194,181 951 -11 3,695,761 138.65 288.35
2015/5/3 22:00 8,370,888 28,649 -963   11,802,474 11,689 -2,550   2,194,657 476 -475 3,678,801 143.31 351.25
2015/5/3 22:05 8,404,355 33,467 4,818   11,810,993 8,519 -3,170   2,195,269 612 136 3,653,853 122.68 481.96
2015/5/3 22:10 8,436,240 31,885 -1,582   11,819,555 8,562 43   2,195,663 394 -218 3,630,530 128.77 479.54
2015/5/3 22:15 8,465,455 29,215 -2,670   11,827,523 7,968 -594   2,196,051 388 -6 3,609,283 140.54 515.29
2015/5/3 22:20 8,494,275 28,820 -395   11,835,532 8,009 41   2,196,610 559 171 3,588,472 142.46 512.65
2015/5/3 22:25 8,520,782 26,507 -2,313   11,842,531 6,999 -1,010   2,197,130 520 -39 3,568,964 154.90 586.63
2015/5/3 22:30 8,548,679 27,897 1,390   11,849,627 7,096 97   2,197,540 410 -110 3,548,163 147.18 578.61
2015/5/3 22:35 8,577,581 28,902 1,005   11,856,487 6,860 -236   2,197,750 210 -200 3,526,121 142.06 598.51
2015/5/3 22:40 8,607,249 29,668 766   11,862,598 6,111 -749   2,198,166 416 206 3,502,564 138.39 671.87
2015/5/3 22:45 8,632,172 24,923 -4,745   11,866,748 4,150 -1,961   2,198,572 406 -10 3,481,791 164.74 989.35
2015/5/3 22:50 8,655,044 22,872 -2,051   11,872,737 5,989 1,839   2,199,075 503 97 3,464,908 179.51 685.56
2015/5/3 22:55 8,676,858 21,814 -1,058   11,879,033 6,296 307   2,199,558 483 -20 3,449,390 188.22 652.13
2015/5/3 23:00 8,700,951 24,093 2,279   11,884,792 5,759 -537   2,200,060 502 19 3,431,056 170.41 712.94
2015/5/3 23:05 8,728,414 27,463 3,370   11,889,633 4,841 -918   2,200,975 915 413 3,408,434 149.50 848.13
2015/5/3 23:10 8,755,044 26,630 -833   11,893,301 3,668 -1,173   2,201,880 905 -10 3,385,472 154.18 1,119.36
2015/5/3 23:15 8,778,079 23,035 -3,595   11,896,097 2,796 -872   2,202,478 598 -307 3,365,233 178.24 1,468.46
2015/5/3 23:20 8,798,642 20,563 -2,472   11,898,666 2,569 -227   2,203,330 852 254 3,347,239 199.67 1,598.21
2015/5/3 23:25 8,818,757 20,115 -448   11,900,849 2,183 -386   2,204,154 824 -28 3,329,307 204.12 1,880.81
2015/5/3 23:30 8,839,977 21,220 1,105   11,903,011 2,162 -21   2,205,087 933 109 3,310,249 193.49 1,899.08
2015/5/3 23:35 8,858,305 18,328 -2,892   11,904,558 1,547 -615   2,205,531 444 -489 3,293,468 224.02 2,654.05
2015/5/3 23:40 8,876,175 17,870 -458   11,906,069 1,511 -36   2,206,096 565 121 3,277,109 229.76 2,717.28
2015/5/3 23:45 8,895,611 19,436 1,566   11,907,761 1,692 181   2,206,875 779 214 3,259,365 211.25 2,426.60
2015/5/3 23:50 8,913,061 17,450 -1,986   11,909,340 1,579 -113   2,207,579 704 -75 3,243,494 235.29 2,600.26
2015/5/3 23:55                            
2015/5/4 0:00 8,940,580 27,519 10,069   11,912,025 2,685 1,106   2,208,695 1,116 412 3,218,660 149.20 1,529.16
2015/5/4 0:05 8,957,545 16,965 -10,554   11,929,623 17,598 14,913   2,209,874 1,179 63 3,219,293 242.02 233.31
2015/5/4 0:10 8,978,067 20,522 3,557   11,965,373 35,750 18,152   2,211,113 1,239 60 3,234,521 200.07 114.85
2015/5/4 0:15 9,001,808 23,741 3,219   12,004,731 39,358 3,608   2,212,789 1,676 437 3,250,138 172.94 104.32
2015/5/4 0:20 9,024,700 22,892 -849   12,046,635 41,904 2,546   2,214,599 1,810 134 3,269,150 179.36 97.98
2015/5/4 0:25 9,044,854 20,154 -2,738   12,084,083 37,448 -4,456   2,216,091 1,492 -318 3,286,444 203.72 109.64
2015/5/4 0:30 9,067,364 22,510 2,356   12,120,666 36,583 -865   2,217,658 1,567 75 3,300,517 182.40 112.23
2015/5/4 0:35 9,092,243 24,879 2,369   12,157,914 37,248 665   2,219,016 1,358 -209 3,312,886 165.03 110.23
2015/5/4 0:40 9,122,797 30,554 5,675   12,192,922 35,008 -2,240   2,219,693 677 -681 3,317,340 134.38 117.28
2015/5/4 0:45 9,152,829 30,032 -522   12,228,600 35,678 670   2,220,355 662 -15 3,322,986 136.71 115.08
2015/5/4 0:50 9,183,186 30,357 325   12,260,985 32,385 -3,293   2,220,853 498 -164 3,325,014 135.25 126.78
2015/5/4 0:55 9,216,956 33,770 3,413   12,293,124 32,139 -246   2,221,487 634 136 3,323,383 121.58 127.75
2015/5/4 1:00 9,237,071 20,115 -13,655   12,322,600 29,476 -2,663   2,222,099 612 -22 3,332,744 204.12 139.29
2015/5/4 1:05 9,251,912 14,841 -5,274   12,347,457 24,857 -4,619   2,222,625 526 -86 3,342,760 276.65 165.18
2015/5/4 1:10 9,264,719 12,807 -2,034   12,374,399 26,942 2,085   2,223,266 641 115 3,356,895 320.59 152.39
2015/5/4 1:15 9,275,427 10,708 -2,099   12,401,843 27,444 502   2,223,769 503 -138 3,373,631 383.43 149.61
高柳明音755写真集:変動率推移グラフ1
高柳明音755写真集:変動率推移グラフ2
上記グラフを見ていただきたいのだが、上のデータの中で高柳のデータ変動が非常に特徴的なことがわかるだろうか。上段の21:35〜24:00の間のグラフではその値はかなりの時間マイナス領域で推移している。これは本サイト内で以前にも説明したが、高柳を支援していたファンが一斉に古畑支援に回り、高柳のところで作業する人間がどんどん減っていったことを表している。

それに比較して下段のグラフを見てほしい。こちらのグラフを見ると古畑戦が終わった0時過ぎには一斉に高柳支援に多くのファンが戻ってきているのがわかるだろう。5/4 0:05時点の変動率は555%を超えている。つまり5分間の間に直前の参加者の5倍以上の人間が増えたということである。0:00時点の増加ウォッチ数が2,685/5分=537/分ということは、一人の能力が40/分と考えればこの時点でおよそ13人ぐらいが参加していたことになる。そして5分後にはその5倍以上の人が瞬時に集まってまた高柳の支援に回っているということになる。ちなみにこの555%という数字はめったに見かけない。たまにほとんど参加者のいないメンバーのところで、一人か二人ぐらい参加して数字を上げたときに見た記憶があるが、それでも525%という数字が最大だったと記憶している。

つまり、短時間で多くの人が集まるという場合はこういった形でグラフに現れるということをSKEファン自らが証明していたわけだ。しかしながら、上西の最終日の動きにこうした大勢の人があっという間に集まってきたというような痕跡はまったく見られなかった。本来ならばあれだけのウォッチ数を稼ぐためにはこれよりも高いピークのものが数回あってもおかしくない。けれど決してそういった動きにはなっていなかった。

高柳明音755写真集:増分比推移グラフ1
上西恵755写真集:増分比推移グラフ1

次に上の二つのグラフを見てほしい。増分比と二人の差分を表したグラフだが、以前にも紹介した上西ー古畑の時のものと比較するとその動きの違いがはっきりわかる。
(注:FLASH戦での増分比の基準になる値は20:25時点の4,105,808を使用した。つまり増分比=4,105,808(定数)/増分としてどのくらいの速度でウォッチ活動をしているか、各時点のウォッチ活動の速度が計算されていることになる。)

上段のグラフを見ると、高柳のほうは22時頃からどんどん人がいなくなっているので、そのウォッチ速度は次第に落ちていくが、穴井のほうは終始一定の速度を保っている。そのため、前日まで高柳が穴井を引き離しておよそ430万ものをつけていたのに、約1日で100万以上の差を縮められることになった上、22時以降にさらにその差が急速に縮められていることを表わしている。しかし、24時(0時)を境に高柳のスピードは回復し穴井を上回るようになった。その結果、0:05以降にはまた高柳が差をつけ始めていったというわけだ。

しかし、ここで二人の差分の動向を見てほしい。高柳が急速に速度を落としていた時間帯、また高柳がその速度を回復し、穴井との差を広げ始めた時間帯、どちらもその差分の増減はさほど大きな変化が見られないことがわかっていただけるだろうか。要は何日もかけて増えた数百万の差を、たとえ一時的にその速度が大きく変わったとしても、急激に差を縮めるとか広げるとかいう事はそう簡単にはできないということがはっきりしている。

それに比較して下段のグラフを見ると、UTB戦での上西、古畑二人の差は急激に変化しているのが確認できる。実際の上西の増分変化は20:30〜21:30ごろが急激に上昇しているのに、差分は21:30過ぎあたりから急激に変化している。これは言い換えれば21:30過ぎからの上西の作業量が人間業じゃないほど大量なものだということを証明しているのである。FLASH戦での高柳、穴井の増分比は高いところでも100〜150程度となっているが、これはその5分間でウォッチしている速度で継続していけば、相手が何もしていなければ100〜150×5分=500〜750分(8.3時間〜12.5時間程度)でその差が縮められる事を意味している。FLASH戦での増分比の最大が、高柳の97.98(5/4 0:20)なのに対し、UTB戦のそれは上西の7.64(5/3 23:55)である。7.64×5=45.59であるから、上西は5/3 17:50時点の差:5,967,876を、終了間際には46分程度で挽回できる位の速度でウォッチ活動していたことになる。実際には古畑の方もウォッチ活動をしているのでその時間で追いつくわけではないが、およそ2週間かけてできていた差を、1時間もかからずに挽回できるのであれば、ウォッチバトルの意味すらなくなってしまうのではないか。

 以上の点から見ると、高柳のところで見せたSKEファンの行動が、図らずも上西の最終場面で起きたことが人間業ではないことを証明してしまったということになる。これらのSKEファンの行動は非常に人間くさく時には感動すら覚える。高柳の増分値は1,500/5分程度だったものが、古畑のウォッチバトル終了の10分後にあたる、5/4 0:10の時点では35,570/5分に到達し、その後41,904/5分まで上昇した後、5/4 1:00の29,476/5分まで、平均すると約30,000/5分程度の高い値で1時間ほどの間推移していた。5月3日の24時過ぎの行動をグラフ化すると、古畑終了後に高柳のところに急いで駆けつけると言っていた約束を守るために、多くのSKEファンが瞬時にその約束通りの行動をとっていたことが確認できた。今まで加勢できなかった分を挽回する為に、大勢のSKEファンがその約束を守ろうとしていたとわかったときには、思わず目の奥が熱くなってしまった。

以上が私が上西のデータが人工的なものだと確信した理由である。
なお高柳のFLASH戦での動向はこれから少し時間を置いてUPする予定である(2015/5/18 8:30)


前へ トップ アイコントップへ戻る


直線上に配置