’¼üã‚É”z’u


5/2 0:00`6:00
“úŽž žŽRY ‘•ª •Ï“®   ŒÃ”¨“Þ˜a ‘•ª •Ï“®   㼌b ‘•ª •Ï“®
2015/5/1 23:55 3,086,053       73,508,110       68,931,803    
2015/5/2 0:00 3,086,350 297     73,532,036 23,926     68,956,747 24,944  
2015/5/2 0:05 3,086,572 222 -75   73,552,875 20,839 -3,087   68,977,708 20,961 -3,983
2015/5/2 0:10 3,086,976 404 182   73,573,933 21,058 219   69,000,820 23,112 2,151
2015/5/2 0:15 3,087,194 218 -186   73,594,312 20,379 -679   69,015,528 14,708 -8,404
2015/5/2 0:20 3,087,349 155 -63   73,613,265 18,953 -1,426   69,028,602 13,074 -1,634
2015/5/2 0:25 3,087,493 144 -11   73,631,257 17,992 -961   69,044,173 15,571 2,497
2015/5/2 0:30 3,087,612 119 -25   73,648,667 17,410 -582   69,060,948 16,775 1,204
2015/5/2 0:35 3,087,748 136 17   73,664,463 15,796 -1,614   69,076,076 15,128 -1,647
2015/5/2 0:40 3,087,978 230 94   73,679,752 15,289 -507   69,090,193 14,117 -1,011
2015/5/2 0:45 3,088,318 340 110   73,695,894 16,142 853   69,104,519 14,326 209
2015/5/2 0:50 3,088,574 256 -84   73,712,173 16,279 137   69,118,634 14,115 -211
2015/5/2 0:55 3,088,981 407 151   73,727,456 15,283 -996   69,135,434 16,800 2,685
2015/5/2 1:00 3,089,409 428 21   73,741,579 14,123 -1,160   69,155,970 20,536 3,736
2015/5/2 1:05 3,090,041 632 204   73,755,490 13,911 -212   69,172,255 16,285 -4,251
2015/5/2 1:10 3,090,433 392 -240   73,769,179 13,689 -222   69,187,876 15,621 -664
2015/5/2 1:15 3,090,826 393 1   73,784,936 15,757 2,068   69,203,284 15,408 -213
2015/5/2 1:20 3,091,367 541 148   73,801,960 17,024 1,267   69,217,394 14,110 -1,298
2015/5/2 1:25 3,091,661 294 -247   73,817,854 15,894 -1,130   69,231,057 13,663 -447
2015/5/2 1:30 3,091,929 268 -26   73,833,349 15,495 -399   69,245,659 14,602 939
2015/5/2 1:35 3,092,186 257 -11   73,848,474 15,125 -370   69,259,062 13,403 -1,199
2015/5/2 1:40 3,092,412 226 -31   73,863,847 15,373 248   69,271,151 12,089 -1,314
2015/5/2 1:45 3,092,761 349 123   73,880,566 16,719 1,346   69,283,000 11,849 -240
2015/5/2 1:50 3,093,091 330 -19   73,897,206 16,640 -79   69,295,029 12,029 180
2015/5/2 1:55 3,093,256 165 -165   73,913,840 16,634 -6   69,306,112 11,083 -946
2015/5/2 2:00 3,093,452 196 31   73,930,244 16,404 -230   69,317,128 11,016 -67
2015/5/2 2:05 3,093,639 187 -9   73,944,924 14,680 -1,724   69,327,320 10,192 -824
2015/5/2 2:10 3,093,818 179 -8   73,958,719 13,795 -885   69,337,780 10,460 268
2015/5/2 2:15 3,094,074 256 77   73,974,599 15,880 2,085   69,349,048 11,268 808
2015/5/2 2:20 3,094,284 210 -46   73,991,858 17,259 1,379   69,358,655 9,607 -1,661
2015/5/2 2:25 3,094,514 230 20   74,008,325 16,467 -792   69,368,011 9,356 -251
2015/5/2 2:30 3,095,080 566 336   74,020,196 11,871 -4,596   69,378,075 10,064 708
2015/5/2 2:35 3,095,341 261 -305   74,030,987 10,791 -1,080   69,388,735 10,660 596
2015/5/2 2:40 3,095,560 219 -42   74,042,415 11,428 637   69,399,378 10,643 -17
2015/5/2 2:45 3,095,750 190 -29   74,053,938 11,523 95   69,408,433 9,055 -1,588
2015/5/2 2:50 3,095,888 138 -52   74,064,786 10,848 -675   69,418,097 9,664 609
2015/5/2 2:55 3,096,018 130 -8   74,076,336 11,550 702   69,427,670 9,573 -91
2015/5/2 3:00 3,096,140 122 -8   74,087,750 11,414 -136   69,437,517 9,847 274
2015/5/2 3:05 3,096,306 166 44   74,098,162 10,412 -1,002   69,447,152 9,635 -212
2015/5/2 3:10 3,096,473 167 1   74,108,080 9,918 -494   69,456,366 9,214 -421
2015/5/2 3:15 3,096,594 121 -46   74,117,581 9,501 -417   69,465,671 9,305 91
2015/5/2 3:20 3,096,737 143 22   74,127,183 9,602 101   69,474,413 8,742 -563
2015/5/2 3:25 3,096,931 194 51   74,136,447 9,264 -338   69,483,480 9,067 325
2015/5/2 3:30 3,097,143 212 18   74,145,617 9,170 -94   69,492,703 9,223 156
2015/5/2 3:35 3,097,400 257 45   74,155,350 9,733 563   69,501,380 8,677 -546
2015/5/2 3:40 3,097,666 266 9   74,165,367 10,017 284   69,509,232 7,852 -825
2015/5/2 3:45 3,097,934 268 2   74,174,016 8,649 -1,368   69,516,254 7,022 -830
2015/5/2 3:50 3,098,157 223 -45   74,182,150 8,134 -515   69,523,071 6,817 -205
2015/5/2 3:55 3,098,470 313 90   74,190,011 7,861 -273   69,529,475 6,404 -413
2015/5/2 4:00 3,098,753 283 -30   74,197,828 7,817 -44   69,537,246 7,771 1,367
2015/5/2 4:05 3,098,941 188 -95   74,205,835 8,007 190   69,544,977 7,731 -40
2015/5/2 4:10 3,099,147 206 18   74,212,928 7,093 -914   69,552,339 7,362 -369
2015/5/2 4:15 3,099,488 341 135   74,219,699 6,771 -322   69,560,086 7,747 385
2015/5/2 4:20 3,099,816 328 -13   74,226,839 7,140 369   69,567,854 7,768 21
2015/5/2 4:25 3,100,103 287 -41   74,234,011 7,172 32   69,575,925 8,071 303
2015/5/2 4:30 3,100,364 261 -26   74,240,236 6,225 -947   69,583,839 7,914 -157
2015/5/2 4:35 3,100,582 218 -43   74,247,121 6,885 660   69,590,794 6,955 -959
2015/5/2 4:40 3,100,821 239 21   74,253,647 6,526 -359   69,598,165 7,371 416
2015/5/2 4:45 3,101,048 227 -12   74,260,115 6,468 -58   69,605,109 6,944 -427
2015/5/2 4:50 3,101,206 158 -69   74,266,249 6,134 -334   69,611,482 6,373 -571
2015/5/2 4:55 3,101,379 173 15   74,272,775 6,526 392   69,618,325 6,843 470
2015/5/2 5:00 3,101,671 292 119   74,280,420 7,645 1,119   69,625,284 6,959 116
2015/5/2 5:05 3,101,782 111 -181   74,287,052 6,632 -1,013   69,631,587 6,303 -656
2015/5/2 5:10 3,101,933 151 40   74,293,213 6,161 -471   69,637,780 6,193 -110
2015/5/2 5:15 3,102,100 167 16   74,299,214 6,001 -160   69,645,187 7,407 1,214
2015/5/2 5:20 3,102,252 152 -15   74,305,311 6,097 96   69,652,122 6,935 -472
2015/5/2 5:25 3,102,442 190 38   74,311,350 6,039 -58   69,659,352 7,230 295
2015/5/2 5:30 3,102,554 112 -78   74,318,048 6,698 659   69,666,154 6,802 -428
2015/5/2 5:35 3,102,626 72 -40   74,324,106 6,058 -640   69,672,851 6,697 -105
2015/5/2 5:40 3,102,707 81 9   74,330,663 6,557 499   69,680,843 7,992 1,295
2015/5/2 5:45 3,102,799 92 11   74,337,578 6,915 358   69,687,179 6,336 -1,656
2015/5/2 5:50 3,102,879 80 -12   74,344,619 7,041 126   69,693,302 6,123 -213
2015/5/2 5:55 3,102,990 111 31   74,351,991 7,372 331   69,700,719 7,417 1,294
2015/5/2 6:00 3,103,069 79 -32   74,358,925 6,934 -438   69,708,468 7,749 332
                       
                       
0:05`3:00 •½‹Ï’l 272     •½‹Ï’l 15,437     •½‹Ï’l 13,355  
  •W€•Î· 129     •W€•Î· 2,677     •W€•Î· 3,438  
                       
3:05`6:00 •½‹Ï’l 192     •½‹Ï’l 7,533     •½‹Ï’l 7,526  
  •W€•Î· 76     •W€•Î· 1,345     •W€•Î· 967  

5/2 6:00`12:00

“úŽž žŽRY ‘•ª •Ï“®   ŒÃ”¨“Þ˜a ‘•ª •Ï“®   㼌b ‘•ª •Ï“®
2015/5/2 6:00 3,103,069       74,358,925       69,708,468    
2015/5/2 6:05 3,103,132 63     74,365,901 6,976     69,716,324 7,856  
2015/5/2 6:10 3,103,198 66 3   74,372,915 7,014 38   69,724,788 8,464 608
2015/5/2 6:15 3,103,282 84 18   74,379,206 6,291 -723   69,732,483 7,695 -769
2015/5/2 6:20 3,103,352 70 -14   74,385,203 5,997 -294   69,740,571 8,088 393
2015/5/2 6:25 3,103,428 76 6   74,391,219 6,016 19   69,749,081 8,510 422
2015/5/2 6:30 3,103,502 74 -2   74,397,368 6,149 133   69,758,192 9,111 601
2015/5/2 6:35 3,103,617 115 41   74,403,896 6,528 379   69,767,353 9,161 50
2015/5/2 6:40 3,103,818 201 86   74,410,294 6,398 -130   69,776,879 9,526 365
2015/5/2 6:45 3,103,880 62 -139   74,417,323 7,029 631   69,786,263 9,384 -142
2015/5/2 6:50 3,104,006 126 64   74,423,704 6,381 -648   69,795,920 9,657 273
2015/5/2 6:55 3,104,161 155 29   74,430,572 6,868 487   69,805,855 9,935 278
2015/5/2 7:00 3,104,246 85 -70   74,438,198 7,626 758   69,816,066 10,211 276
2015/5/2 7:05 3,104,375 129 44   74,445,516 7,318 -308   69,825,653 9,587 -624
2015/5/2 7:10 3,104,455 80 -49   74,452,588 7,072 -246   69,834,756 9,103 -484
2015/5/2 7:15 3,104,619 164 84   74,459,483 6,895 -177   69,843,711 8,955 -148
2015/5/2 7:20 3,104,843 224 60   74,466,247 6,764 -131   69,853,718 10,007 1,052
2015/5/2 7:25 3,105,022 179 -45   74,473,334 7,087 323   69,863,932 10,214 207
2015/5/2 7:30 3,105,301 279 100   74,481,482 8,148 1,061   69,874,162 10,230 16
2015/5/2 7:35 3,105,549 248 -31   74,489,534 8,052 -96   69,884,403 10,241 11
2015/5/2 7:40 3,105,829 280 32   74,498,096 8,562 510   69,896,350 11,947 1,706
2015/5/2 7:45 3,106,052 223 -57   74,505,740 7,644 -918   69,907,201 10,851 -1,096
2015/5/2 7:50 3,106,373 321 98   74,512,809 7,069 -575   69,916,335 9,134 -1,717
2015/5/2 7:55 3,106,693 320 -1   74,520,689 7,880 811   69,927,939 11,604 2,470
2015/5/2 8:00 3,107,023 330 10   74,528,535 7,846 -34   69,940,742 12,803 1,199
2015/5/2 8:05 3,107,327 304 -26   74,536,689 8,154 308   69,952,982 12,240 -563
2015/5/2 8:10 3,107,664 337 33   74,544,895 8,206 52   69,966,700 13,718 1,478
2015/5/2 8:15 3,108,106 442 105   74,552,807 7,912 -294   69,982,118 15,418 1,700
2015/5/2 8:20 3,108,321 215 -227   74,560,573 7,766 -146   69,999,799 17,681 2,263
2015/5/2 8:25 3,108,535 214 -1   74,568,590 8,017 251   70,013,705 13,906 -3,775
2015/5/2 8:30 3,108,815 280 66   74,577,484 8,894 877   70,026,595 12,890 -1,016
2015/5/2 8:35 3,109,144 329 49   74,587,350 9,866 972   70,036,779 10,184 -2,706
2015/5/2 8:40 3,109,400 256 -73   74,597,256 9,906 40   70,046,404 9,625 -559
2015/5/2 8:45 3,109,754 354 98   74,607,464 10,208 302   70,056,319 9,915 290
2015/5/2 8:50 3,110,030 276 -78   74,616,709 9,245 -963   70,065,345 9,026 -889
2015/5/2 8:55 3,110,244 214 -62   74,626,130 9,421 176   70,075,243 9,898 872
2015/5/2 9:00 3,110,399 155 -59   74,636,126 9,996 575   70,084,759 9,516 -382
2015/5/2 9:05 3,110,502 103 -52   74,647,510 11,384 1,388   70,092,665 7,906 -1,610
2015/5/2 9:10 3,110,603 101 -2   74,658,891 11,381 -3   70,101,126 8,461 555
2015/5/2 9:15 3,110,686 83 -18   74,669,400 10,509 -872   70,109,350 8,224 -237
2015/5/2 9:20 3,110,861 175 92   74,679,334 9,934 -575   70,117,661 8,311 87
2015/5/2 9:25 3,111,120 259 84   74,690,936 11,602 1,668   70,126,684 9,023 712
2015/5/2 9:30 3,111,334 214 -45   74,702,048 11,112 -490   70,135,820 9,136 113
2015/5/2 9:35 3,111,562 228 14   74,712,653 10,605 -507   70,143,982 8,162 -974
2015/5/2 9:40 3,111,790 228 0   74,723,631 10,978 373   70,152,297 8,315 153
2015/5/2 9:45 3,112,103 313 85   74,735,419 11,788 810   70,161,948 9,651 1,336
2015/5/2 9:50 3,112,343 240 -73   74,748,031 12,612 824   70,171,720 9,772 121
2015/5/2 9:55 3,112,596 253 13   74,759,606 11,575 -1,037   70,182,411 10,691 919
2015/5/2 10:00 3,112,856 260 7   74,769,952 10,346 -1,229   70,193,133 10,722 31
2015/5/2 10:05 3,113,228 372 112   74,780,190 10,238 -108   70,202,272 9,139 -1,583
2015/5/2 10:10 3,113,323 95 -277   74,791,511 11,321 1,083   70,211,578 9,306 167
2015/5/2 10:15 3,113,394 71 -24   74,802,716 11,205 -116   70,221,490 9,912 606
2015/5/2 10:20 3,113,614 220 149   74,813,245 10,529 -676   70,230,637 9,147 -765
2015/5/2 10:25 3,113,957 343 123   74,823,122 9,877 -652   70,240,800 10,163 1,016
2015/5/2 10:30 3,114,292 335 -8   74,832,843 9,721 -156   70,251,084 10,284 121
2015/5/2 10:35 3,114,808 516 181   74,842,094 9,251 -470   70,261,066 9,982 -302
2015/5/2 10:40 3,115,097 289 -227   74,852,331 10,237 986   70,270,427 9,361 -621
2015/5/2 10:45 3,115,310 213 -76   74,862,757 10,426 189   70,280,254 9,827 466
2015/5/2 10:50 3,115,686 376 163   74,873,287 10,530 104   70,290,822 10,568 741
2015/5/2 10:55 3,116,007 321 -55   74,885,565 12,278 1,748   70,303,567 12,745 2,177
2015/5/2 11:00 3,116,181 174 -147   74,897,006 11,441 -837   70,316,058 12,491 -254
2015/5/2 11:05 3,116,381 200 26   74,908,130 11,124 -317   70,327,597 11,539 -952
2015/5/2 11:10 3,116,489 108 -92   74,919,298 11,168 44   70,338,573 10,976 -563
2015/5/2 11:15 3,116,688 199 91   74,930,980 11,682 514   70,348,835 10,262 -714
2015/5/2 11:20 3,117,015 327 128   74,942,113 11,133 -549   70,358,568 9,733 -529
2015/5/2 11:25 3,117,359 344 17   74,954,174 12,061 928   70,369,627 11,059 1,326
2015/5/2 11:30 3,117,806 447 103   74,966,681 12,507 446   70,381,888 12,261 1,202
2015/5/2 11:35 3,118,110 304 -143   74,979,709 13,028 521   70,391,865 9,977 -2,284
2015/5/2 11:40 3,118,256 146 -158   74,994,990 15,281 2,253   70,401,520 9,655 -322
2015/5/2 11:45 3,118,420 164 18   75,007,374 12,384 -2,897   70,411,753 10,233 578
2015/5/2 11:50 3,118,562 142 -22   75,016,456 9,082 -3,302   70,422,107 10,354 121
2015/5/2 11:55 3,118,760 198 56   75,025,075 8,619 -463   70,432,833 10,726 372
2015/5/2 12:00 3,118,983 223 25   75,034,477 9,402 783   70,444,623 11,790 1,064
2015/5/2 12:05 3,119,244 261 38   75,042,589 8,112 -1,290   70,455,125 10,502 -1,288
2015/5/2 12:10 3,119,520 276 15   75,051,840 9,251 1,139   70,465,321 10,196 -306
2015/5/2 12:15 3,119,802 282 6   75,059,991 8,151 -1,100   70,475,120 9,799 -397
2015/5/2 12:20 3,120,041 239 -43   75,068,375 8,384 233   70,485,280 10,160 361
2015/5/2 12:25 3,120,077 36 -203   75,077,127 8,752 368   70,496,804 11,524 1,364
2015/5/2 12:30 3,120,228 151 115   75,086,616 9,489 737   70,509,079 12,275 751
                       
                       
6:05`9:00 •½‹Ï 204     •½‹Ï 7,700     •½‹Ï 10,453  
  •W€•Î· 103     •W€•Î· 1,190     •W€•Î· 2,159  
                       
                       
9:05`12:00 •½‹Ï 238     •½‹Ï 11,065     •½‹Ï 9,996  
  •W€•Î· 104     •W€•Î· 1,266     •W€•Î· 1,221  

5/2 12:00`18:00
“úŽž žŽRY ‘•ª •Ï“®   ŒÃ”¨“Þ˜a ‘•ª •Ï“®   㼌b ‘•ª •Ï“®
2015/5/2 12:00 3,118,983       75,034,477       70,444,623    
2015/5/2 12:05 3,119,244 261     75,042,589 8,112     70,455,125 10,502  
2015/5/2 12:10 3,119,520 276 15   75,051,840 9,251 1,139   70,465,321 10,196 -306
2015/5/2 12:15 3,119,802 282 6   75,059,991 8,151 -1,100   70,475,120 9,799 -397
2015/5/2 12:20 3,120,041 239 -43   75,068,375 8,384 233   70,485,280 10,160 361
2015/5/2 12:25 3,120,077 36 -203   75,077,127 8,752 368   70,496,804 11,524 1,364
2015/5/2 12:30 3,120,228 151 115   75,086,616 9,489 737   70,509,079 12,275 751
2015/5/2 12:35 3,120,435 207 56   75,095,817 9,201 -288   70,519,298 10,219 -2,056
2015/5/2 12:40 3,120,652 217 10   75,105,291 9,474 273   70,530,213 10,915 696
2015/5/2 12:45 3,120,930 278 61   75,114,891 9,600 126   70,540,875 10,662 -253
2015/5/2 12:50 3,121,250 320 42   75,124,326 9,435 -165   70,551,651 10,776 114
2015/5/2 12:55 3,121,456 206 -114   75,133,220 8,894 -541   70,565,272 13,621 2,845
2015/5/2 13:00 3,121,695 239 33   75,142,183 8,963 69   70,578,125 12,853 -768
2015/5/2 13:05 3,121,791 96 -143   75,150,611 8,428 -535   70,587,846 9,721 -3,132
2015/5/2 13:10 3,121,919 128 32   75,158,762 8,151 -277   70,597,474 9,628 -93
2015/5/2 13:15 3,122,021 102 -26   75,167,365 8,603 452   70,606,746 9,272 -356
2015/5/2 13:20 3,122,083 62 -40   75,175,994 8,629 26   70,616,579 9,833 561
2015/5/2 13:25 3,122,109 26 -36   75,184,725 8,731 102   70,627,140 10,561 728
2015/5/2 13:30 3,122,142 33 7   75,193,765 9,040 309   70,639,063 11,923 1,362
2015/5/2 13:35 3,122,171 29 -4   75,202,122 8,357 -683   70,649,999 10,936 -987
2015/5/2 13:40 3,122,206 35 6   75,209,907 7,785 -572   70,659,838 9,839 -1,097
2015/5/2 13:45 3,122,235 29 -6   75,216,684 6,777 -1,008   70,668,929 9,091 -748
2015/5/2 13:50 3,122,300 65 36   75,223,167 6,483 -294   70,677,949 9,020 -71
2015/5/2 13:55 3,122,338 38 -27   75,230,709 7,542 1,059   70,687,411 9,462 442
2015/5/2 14:00 3,122,556 218 180   75,238,481 7,772 230   70,697,686 10,275 813
2015/5/2 14:05 3,122,653 97 -121   75,246,760 8,279 507   70,706,811 9,125 -1,150
2015/5/2 14:10 3,122,809 156 59   75,254,163 7,403 -876   70,716,034 9,223 98
2015/5/2 14:15 3,123,007 198 42   75,261,838 7,675 272   70,725,251 9,217 -6
2015/5/2 14:20 3,123,119 112 -86   75,269,879 8,041 366   70,734,932 9,681 464
2015/5/2 14:25 3,123,229 110 -2   75,277,630 7,751 -290   70,744,476 9,544 -137
2015/5/2 14:30 3,123,396 167 57   75,285,330 7,700 -51   70,754,449 9,973 429
2015/5/2 14:35 3,123,508 112 -55   75,293,968 8,638 938   70,764,096 9,647 -326
2015/5/2 14:40 3,123,640 132 20   75,303,313 9,345 707   70,773,629 9,533 -114
2015/5/2 14:45 3,123,794 154 22   75,312,034 8,721 -624   70,783,289 9,660 127
2015/5/2 14:50 3,124,023 229 75   75,321,914 9,880 1,159   70,794,824 11,535 1,875
2015/5/2 14:55 3,124,404 381 152   75,332,268 10,354 474   70,807,407 12,583 1,048
2015/5/2 15:00 3,124,722 318 -63   75,342,308 10,040 -314   70,818,480 11,073 -1,510
2015/5/2 15:05 3,125,193 471 153   75,352,155 9,847 -193   70,827,802 9,322 -1,751
2015/5/2 15:10 3,125,539 346 -125   75,361,581 9,426 -421   70,836,900 9,098 -224
2015/5/2 15:15 3,125,855 316 -30   75,371,985 10,404 978   70,847,035 10,135 1,037
2015/5/2 15:20 3,126,035 180 -136   75,381,937 9,952 -452   70,857,775 10,740 605
2015/5/2 15:25 3,126,270 235 55   75,392,980 11,043 1,091   70,870,476 12,701 1,961
2015/5/2 15:30 3,126,523 253 18   75,403,194 10,214 -829   70,883,677 13,201 500
2015/5/2 15:35 3,126,870 347 94   75,412,751 9,557 -657   70,895,353 11,676 -1,525
2015/5/2 15:40 3,127,123 253 -94   75,422,186 9,435 -122   70,905,887 10,534 -1,142
2015/5/2 15:45 3,127,378 255 2   75,432,156 9,970 535   70,916,615 10,728 194
2015/5/2 15:50 3,127,560 182 -73   75,442,955 10,799 829   70,927,454 10,839 111
2015/5/2 15:55 3,128,050 490 308   75,453,849 10,894 95   70,938,864 11,410 571
2015/5/2 16:00 3,128,440 390 -100   75,464,077 10,228 -666   70,950,783 11,919 509
2015/5/2 16:05 3,128,923 483 93   75,474,048 9,971 -257   70,961,323 10,540 -1,379
2015/5/2 16:10 3,129,221 298 -185   75,484,928 10,880 909   70,971,246 9,923 -617
2015/5/2 16:15 3,129,519 298 0   75,497,115 12,187 1,307   70,981,632 10,386 463
2015/5/2 16:20 3,129,707 188 -110   75,508,452 11,337 -850   70,992,502 10,870 484
2015/5/2 16:25 3,129,848 141 -47   75,518,587 10,135 -1,202   71,004,454 11,952 1,082
2015/5/2 16:30 3,130,082 234 93   75,528,948 10,361 226   71,014,812 10,358 -1,594
2015/5/2 16:35 3,130,266 184 -50   75,539,223 10,275 -86   71,023,876 9,064 -1,294
2015/5/2 16:40 3,130,472 206 22   75,549,233 10,010 -265   71,032,888 9,012 -52
2015/5/2 16:45 3,130,645 173 -33   75,559,418 10,185 175   71,041,800 8,912 -100
2015/5/2 16:50 3,130,847 202 29   75,570,286 10,868 683   71,051,047 9,247 335
2015/5/2 16:55 3,131,025 178 -24   75,580,899 10,613 -255   71,060,577 9,530 283
2015/5/2 17:00 3,131,171 146 -32   75,592,353 11,454 841   71,069,942 9,365 -165
2015/5/2 17:05 3,131,351 180 34   75,603,069 10,716 -738   71,079,250 9,308 -57
2015/5/2 17:10 3,131,495 144 -36   75,612,778 9,709 -1,007   71,087,207 7,957 -1,351
2015/5/2 17:15 3,131,582 87 -57   75,622,426 9,648 -61   71,096,289 9,082 1,125
2015/5/2 17:20 3,131,784 202 115   75,632,746 10,320 672   71,106,107 9,818 736
2015/5/2 17:25 3,132,044 260 58   75,642,435 9,689 -631   71,115,671 9,564 -254
2015/5/2 17:30 3,132,277 233 -27   75,651,841 9,406 -283   71,125,659 9,988 424
2015/5/2 17:35 3,132,584 307 74   75,661,847 10,006 600   71,134,437 8,778 -1,210
2015/5/2 17:40 3,133,001 417 110   75,672,469 10,622 616   71,142,850 8,413 -365
2015/5/2 17:45 3,133,344 343 -74   75,682,453 9,984 -638   71,151,997 9,147 734
2015/5/2 17:50 3,133,522 178 -165   75,693,506 11,053 1,069   71,161,502 9,505 358
2015/5/2 17:55 3,133,746 224 46   75,707,596 14,090 3,037   71,171,270 9,768 263
2015/5/2 18:00 3,134,082 336 112   75,720,868 13,272 -818   71,181,048 9,778 10
2015/5/2 18:05 3,134,382 300 -36   75,732,534 11,666 -1,606   71,190,468 9,420 -358
2015/5/2 18:10 3,134,823 441 141   75,744,193 11,659 -7   71,200,100 9,632 212
2015/5/2 18:15 3,135,118 295 -146   75,755,631 11,438 -221   71,209,723 9,623 -9
                       
                       
12:05`15:00 •½‹Ï 159     •½‹Ï 8,551     •½‹Ï 10,385  
  •W€•Î· 98     •W€•Î· 879     •W€•Î· 1,152  
                       
                       
15:05`18:00 •½‹Ï 260     •½‹Ï 10,516     •½‹Ï 10,071  
  •W€•Î· 101     •W€•Î· 1,002     •W€•Î· 1,188  

5/2 18:00`24:00
@
“úŽž žŽRY ‘•ª •Ï“®   ŒÃ”¨“Þ˜a ‘•ª •Ï“®   㼌b ‘•ª •Ï“®
2015/5/2 17:55 3,133,746       75,707,596       71,171,270    
2015/5/2 18:00 3,134,082 336     75,720,868 13,272     71,181,048 9,778  
2015/5/2 18:05 3,134,382 300 -36   75,732,534 11,666 -1,606   71,190,468 9,420 -358
2015/5/2 18:10 3,134,823 441 141   75,744,193 11,659 -7   71,200,100 9,632 212
2015/5/2 18:15 3,135,118 295 -146   75,755,631 11,438 -221   71,209,723 9,623 -9
2015/5/2 18:20 3,135,474 356 61   75,767,457 11,826 388   71,218,407 8,684 -939
2015/5/2 18:25 3,135,911 437 81   75,778,207 10,750 -1,076   71,227,634 9,227 543
2015/5/2 18:30 3,136,422 511 74   75,790,299 12,092 1,342   71,238,893 11,259 2,032
2015/5/2 18:35 3,136,600 178 -333   75,803,127 12,828 736   71,249,150 10,257 -1,002
2015/5/2 18:40 3,136,839 239 61   75,814,660 11,533 -1,295   71,258,100 8,950 -1,307
2015/5/2 18:45 3,137,125 286 47   75,826,934 12,274 741   71,267,392 9,292 342
2015/5/2 18:50 3,137,497 372 86   75,839,037 12,103 -171   71,277,424 10,032 740
2015/5/2 18:55 3,137,896 399 27   75,851,469 12,432 329   71,290,534 13,110 3,078
2015/5/2 19:00 3,138,296 400 1   75,863,853 12,384 -48   71,303,738 13,204 94
2015/5/2 19:05 3,138,637 341 -59   75,874,599 10,746 -1,638   71,313,391 9,653 -3,551
2015/5/2 19:10 3,139,068 431 90   75,887,059 12,460 1,714   71,323,028 9,637 -16
2015/5/2 19:15 3,139,425 357 -74   75,901,015 13,956 1,496   71,332,324 9,296 -341
2015/5/2 19:20 3,139,826 401 44   75,913,710 12,695 -1,261   71,341,090 8,766 -530
2015/5/2 19:25 3,140,239 413 12   75,926,798 13,088 393   71,350,392 9,302 536
2015/5/2 19:30 3,140,484 245 -168   75,940,786 13,988 900   71,359,741 9,349 47
2015/5/2 19:35 3,140,735 251 6   75,956,206 15,420 1,432   71,368,186 8,445 -904
2015/5/2 19:40 3,140,968 233 -18   75,972,890 16,684 1,264   71,376,987 8,801 356
2015/5/2 19:45 3,141,183 215 -18   75,990,517 17,627 943   71,385,923 8,936 135
2015/5/2 19:50 3,141,411 228 13   76,006,997 16,480 -1,147   71,395,409 9,486 550
2015/5/2 19:55 3,141,641 230 2   76,020,951 13,954 -2,526   71,406,539 11,130 1,644
2015/5/2 20:00 3,142,144 503 273   76,036,199 15,248 1,294   71,418,787 12,248 1,118
2015/5/2 20:05 3,142,726 582 79   76,054,201 18,002 2,754   71,432,612 13,825 1,577
2015/5/2 20:10 3,143,304 578 -4   76,072,743 18,542 540   71,445,930 13,318 -507
2015/5/2 20:15 3,143,920 616 38   76,091,713 18,970 428   71,457,778 11,848 -1,470
2015/5/2 20:20 3,144,406 486 -130   76,110,276 18,563 -407   71,473,054 15,276 3,428
2015/5/2 20:25 3,144,890 484 -2   76,128,316 18,040 -523   71,492,606 19,552 4,276
2015/5/2 20:30 3,145,435 545 61   76,146,045 17,729 -311   71,515,708 23,102 3,550
2015/5/2 20:35 3,145,879 444 -101   76,164,334 18,289 560   71,540,674 24,966 1,864
2015/5/2 20:40 3,146,335 456 12   76,181,439 17,105 -1,184   71,570,070 29,396 4,430
2015/5/2 20:45 3,146,686 351 -105   76,200,237 18,798 1,693   71,602,837 32,767 3,371
2015/5/2 20:50 3,147,154 468 117   76,219,599 19,362 564   71,635,983 33,146 379
2015/5/2 20:55 3,147,704 550 82   76,238,405 18,806 -556   71,683,807 47,824 14,678
2015/5/2 21:00 3,148,144 440 -110   76,260,438 22,033 3,227   71,742,130 58,323 10,499
2015/5/2 21:05 3,148,503 359 -81   76,285,283 24,845 2,812   71,783,693 41,563 -16,760
2015/5/2 21:10 3,148,919 416 57   76,312,185 26,902 2,057   71,820,088 36,395 -5,168
2015/5/2 21:15 3,149,709 790 374   76,341,584 29,399 2,497   71,856,039 35,951 -444
2015/5/2 21:20 3,150,405 696 -94   76,375,524 33,940 4,541   71,889,429 33,390 -2,561
2015/5/2 21:25 3,150,914 509 -187   76,414,236 38,712 4,772   71,926,119 36,690 3,300
2015/5/2 21:30 3,151,610 696 187   76,456,550 42,314 3,602   71,963,495 37,376 686
2015/5/2 21:35 3,152,146 536 -160   76,499,413 42,863 549   72,000,632 37,137 -239
2015/5/2 21:40 3,152,650 504 -32   76,545,026 45,613 2,750   72,030,366 29,734 -7,403
2015/5/2 21:45 3,153,070 420 -84   76,592,056 47,030 1,417   72,057,521 27,155 -2,579
2015/5/2 21:50 3,153,496 426 6   76,638,398 46,342 -688   72,082,917 25,396 -1,759
2015/5/2 21:55 3,154,078 582 156   76,681,541 43,143 -3,199   72,122,747 39,830 14,434
