直線上に配置


4/30 0:00〜6:00
日時 松岡菜摘 増分 変動   佐々木優佳里 増分 変動   川本紗矢 増分 変動
2015/4/29 23:55 13,411,770       13,039,232       3,116,989    
2015/4/30 0:00 13,413,836 2,066     13,043,018 3,786     3,117,610 621  
2015/4/30 0:05 13,415,657 1,821 -245   13,045,620 2,602 -1,184   3,118,219 609 -12
2015/4/30 0:10 13,417,445 1,788 -33   13,048,302 2,682 80   3,118,792 573 -36
2015/4/30 0:15 13,419,016 1,571 -217   13,055,039 6,737 4,055   3,119,172 380 -193
2015/4/30 0:20 13,421,159 2,143 572   13,061,768 6,729 -8   3,119,399 227 -153
2015/4/30 0:25 13,423,374 2,215 72   13,063,469 1,701 -5,028   3,119,558 159 -68
2015/4/30 0:30 13,425,485 2,111 -104   13,065,296 1,827 126   3,119,815 257 98
2015/4/30 0:35 13,427,931 2,446 335   13,068,079 2,783 956   3,120,217 402 145
2015/4/30 0:40 13,430,056 2,125 -321   13,072,926 4,847 2,064   3,120,534 317 -85
2015/4/30 0:45 13,432,312 2,256 131   13,077,449 4,523 -324   3,120,832 298 -19
2015/4/30 0:50 13,434,623 2,311 55   13,081,891 4,442 -81   3,121,151 319 21
2015/4/30 0:55 13,437,099 2,476 165   13,086,058 4,167 -275   3,121,434 283 -36
2015/4/30 1:00 13,439,522 2,423 -53   13,088,998 2,940 -1,227   3,121,639 205 -78
2015/4/30 1:05 13,442,265 2,743 320   13,091,845 2,847 -93   3,121,720 81 -124
2015/4/30 1:10 13,444,799 2,534 -209   13,094,636 2,791 -56   3,121,730 10 -71
2015/4/30 1:15 13,447,615 2,816 282   13,097,862 3,226 435   3,121,764 34 24
2015/4/30 1:20 13,450,341 2,726 -90   13,101,341 3,479 253   3,121,788 24 -10
2015/4/30 1:25 13,452,660 2,319 -407   13,104,584 3,243 -236   3,121,807 19 -5
2015/4/30 1:30 13,454,670 2,010 -309   13,107,885 3,301 58   3,121,872 65 46
2015/4/30 1:35 13,456,994 2,324 314   13,111,801 3,916 615   3,122,011 139 74
2015/4/30 1:40 13,459,493 2,499 175   13,115,853 4,052 136   3,122,028 17 -122
2015/4/30 1:45 13,461,338 1,845 -654   13,119,865 4,012 -40   3,122,053 25 8
2015/4/30 1:50 13,463,112 1,774 -71   13,122,663 2,798 -1,214   3,122,058 5 -20
2015/4/30 1:55 13,465,499 2,387 613   13,125,762 3,099 301   3,122,077 19 14
2015/4/30 2:00 13,467,781 2,282 -105   13,129,758 3,996 897   3,122,147 70 51
2015/4/30 2:05 13,469,940 2,159 -123   13,133,400 3,642 -354   3,122,164 17 -53
2015/4/30 2:10 13,471,851 1,911 -248   13,137,037 3,637 -5   3,122,185 21 4
2015/4/30 2:15 13,473,846 1,995 84   13,140,851 3,814 177   3,122,231 46 25
2015/4/30 2:20 13,475,691 1,845 -150   13,144,286 3,435 -379   3,122,240 9 -37
2015/4/30 2:25 13,477,413 1,722 -123   13,147,712 3,426 -9   3,122,253 13 4
2015/4/30 2:30 13,478,982 1,569 -153   13,150,550 2,838 -588   3,122,260 7 -6
2015/4/30 2:35 13,480,603 1,621 52   13,153,797 3,247 409   3,122,349 89 82
2015/4/30 2:40 13,482,426 1,823 202   13,156,734 2,937 -310   3,122,430 81 -8
2015/4/30 2:45 13,483,794 1,368 -455   13,159,818 3,084 147   3,122,458 28 -53
2015/4/30 2:50 13,485,148 1,354 -14   13,162,382 2,564 -520   3,122,469 11 -17
2015/4/30 2:55 13,486,739 1,591 237   13,164,607 2,225 -339   3,122,477 8 -3
2015/4/30 3:00 13,488,505 1,766 175   13,166,970 2,363 138   3,122,488 11 3
2015/4/30 3:05 13,490,333 1,828 62   13,169,396 2,426 63   3,122,505 17 6
2015/4/30 3:10 13,492,103 1,770 -58   13,171,691 2,295 -131   3,122,520 15 -2
2015/4/30 3:15 13,493,657 1,554 -216   13,173,952 2,261 -34   3,122,572 52 37
2015/4/30 3:20 13,495,095 1,438 -116   13,175,809 1,857 -404   3,122,646 74 22
2015/4/30 3:25 13,497,224 2,129 691   13,178,094 2,285 428   3,122,780 134 60
2015/4/30 3:30 13,499,737 2,513 384   13,180,342 2,248 -37   3,122,783 3 -131
2015/4/30 3:35 13,501,578 1,841 -672   13,182,868 2,526 278   3,122,785 2 -1
2015/4/30 3:40 13,503,342 1,764 -77   13,185,447 2,579 53   3,122,794 9 7
2015/4/30 3:45 13,504,879 1,537 -227   13,188,002 2,555 -24   3,122,891 97 88
2015/4/30 3:50 13,506,114 1,235 -302   13,190,137 2,135 -420   3,122,905 14 -83
2015/4/30 3:55 13,507,499 1,385 150   13,192,063 1,926 -209   3,122,907 2 -12
2015/4/30 4:00 13,508,744 1,245 -140   13,194,272 2,209 283   3,122,968 61 59
2015/4/30 4:05 13,510,075 1,331 86   13,196,941 2,669 460   3,122,973 5 -56
2015/4/30 4:10 13,511,197 1,122 -209   13,200,413 3,472 803   3,123,007 34 29
2015/4/30 4:15 13,512,066 869 -253   13,203,364 2,951 -521   3,123,012 5 -29
2015/4/30 4:20 13,512,941 875 6   13,206,178 2,814 -137   3,123,016 4 -1
2015/4/30 4:25 13,513,641 700 -175   13,208,908 2,730 -84   3,123,017 1 -3
2015/4/30 4:30 13,514,372 731 31   13,211,342 2,434 -296   3,123,024 7 6
2015/4/30 4:35 13,515,346 974 243   13,213,590 2,248 -186   3,123,038 14 7
2015/4/30 4:40 13,515,979 633 -341   13,215,987 2,397 149   3,123,084 46 32
2015/4/30 4:45 13,516,752 773 140   13,218,532 2,545 148   3,123,143 59 13
2015/4/30 4:50 13,517,782 1,030 257   13,220,947 2,415 -130   3,123,157 14 -45
2015/4/30 4:55 13,519,080 1,298 268   13,222,793 1,846 -569   3,123,206 49 35
2015/4/30 5:00 13,520,290 1,210 -88   13,224,641 1,848 2   3,123,359 153 104
2015/4/30 5:05 13,521,471 1,181 -29   13,226,729 2,088 240   3,123,459 100 -53
2015/4/30 5:10 13,522,388 917 -264   13,228,929 2,200 112   3,123,484 25 -75
2015/4/30 5:15 13,523,085 697 -220   13,231,167 2,238 38   3,123,521 37 12
2015/4/30 5:20 13,524,038 953 256   13,233,474 2,307 69   3,123,640 119 82
2015/4/30 5:25 13,524,975 937 -16   13,235,607 2,133 -174   3,123,772 132 13
2015/4/30 5:30 13,525,844 869 -68   13,237,528 1,921 -212   3,123,971 199 67
2015/4/30 5:35 13,526,850 1,006 137   13,239,477 1,949 28   3,124,053 82 -117
2015/4/30 5:40 13,527,646 796 -210   13,241,478 2,001 52   3,124,092 39 -43
2015/4/30 5:45 13,528,812 1,166 370   13,243,355 1,877 -124   3,124,171 79 40
2015/4/30 5:50 13,530,043 1,231 65   13,245,216 1,861 -16   3,124,234 63 -16
2015/4/30 5:55 13,531,327 1,284 53   13,247,205 1,989 128   3,124,261 27 -36
2015/4/30 6:00 13,532,564 1,237 -47   13,249,174 1,969 -20   3,124,356 95 68
                       
                       
0:05〜3:00 平均 2,074     平均 3,443     平均 136  
  標準偏差 387     標準偏差 1,082     標準偏差 165  
                       
                       
3:05〜6:00 平均 1,224     平均 2,283     平均 52  
  標準偏差 429     標準偏差 358     標準偏差 50  

4/30 6:00〜12:00

日時 松岡菜摘 増分 変動   佐々木優佳里 増分 変動   川本紗矢 増分 変動
2015/4/30 5:55 13,531,327       13,247,205       3,124,261    
2015/4/30 6:00 13,532,564 1,237     13,249,174 1,969     3,124,356 95  
2015/4/30 6:05 13,533,922 1,358 121   13,250,894 1,720 -249   3,124,394 38 -57
2015/4/30 6:10 13,535,307 1,385 27   13,252,530 1,636 -84   3,124,407 13 -25
2015/4/30 6:15 13,536,987 1,680 295   13,253,970 1,440 -196   3,124,509 102 89
2015/4/30 6:20 13,538,616 1,629 -51   13,255,263 1,293 -147   3,124,668 159 57
2015/4/30 6:25 13,540,693 2,077 448   13,256,714 1,451 158   3,124,905 237 78
2015/4/30 6:30 13,542,714 2,021 -56   13,258,357 1,643 192   3,125,483 578 341
2015/4/30 6:35 13,544,151 1,437 -584   13,259,866 1,509 -134   3,126,258 775 197
2015/4/30 6:40 13,545,608 1,457 20   13,261,144 1,278 -231   3,126,819 561 -214
2015/4/30 6:45 13,546,563 955 -502   13,262,274 1,130 -148   3,127,407 588 27
2015/4/30 6:50 13,548,230 1,667 712   13,263,746 1,472 342   3,127,884 477 -111
2015/4/30 6:55 13,550,141 1,911 244   13,265,283 1,537 65   3,128,280 396 -81
2015/4/30 7:00 13,551,849 1,708 -203   13,266,876 1,593 56   3,128,605 325 -71
2015/4/30 7:05 13,553,275 1,426 -282   13,268,707 1,831 238   3,128,893 288 -37
2015/4/30 7:10 13,554,775 1,500 74   13,270,524 1,817 -14   3,128,982 89 -199
2015/4/30 7:15 13,556,341 1,566 66   13,272,146 1,622 -195   3,129,114 132 43
2015/4/30 7:20 13,557,841 1,500 -66   13,273,709 1,563 -59   3,129,411 297 165
2015/4/30 7:25 13,560,257 2,416 916   13,275,420 1,711 148   3,129,797 386 89
2015/4/30 7:30 13,563,020 2,763 347   13,277,219 1,799 88   3,130,365 568 182
2015/4/30 7:35 13,565,924 2,904 141   13,278,799 1,580 -219   3,130,976 611 43
2015/4/30 7:40 13,568,247 2,323 -581   13,281,071 2,272 692   3,131,631 655 44
2015/4/30 7:45 13,570,697 2,450 127   13,283,036 1,965 -307   3,132,427 796 141
2015/4/30 7:50 13,572,909 2,212 -238   13,284,694 1,658 -307   3,133,023 596 -200
2015/4/30 7:55 13,574,881 1,972 -240   13,287,167 2,473 815   3,133,361 338 -258
2015/4/30 8:00 13,576,849 1,968 -4   13,289,139 1,972 -501   3,133,563 202 -136
2015/4/30 8:05 13,578,361 1,512 -456   13,291,224 2,085 113   3,133,637 74 -128
2015/4/30 8:10 13,580,647 2,286 774   13,293,339 2,115 30   3,133,852 215 141
2015/4/30 8:15 13,582,830 2,183 -103   13,295,442 2,103 -12   3,134,217 365 150
2015/4/30 8:20 13,584,627 1,797 -386   13,297,540 2,098 -5   3,134,493 276 -89
2015/4/30 8:25 13,586,764 2,137 340   13,300,010 2,470 372   3,134,556 63 -213
2015/4/30 8:30 13,589,196 2,432 295   13,301,646 1,636 -834   3,134,791 235 172
2015/4/30 8:35 13,591,098 1,902 -530   13,303,654 2,008 372   3,135,101 310 75
2015/4/30 8:40 13,592,985 1,887 -15   13,306,025 2,371 363   3,135,482 381 71
2015/4/30 8:45 13,595,032 2,047 160   13,308,336 2,311 -60   3,135,980 498 117
2015/4/30 8:50 13,596,862 1,830 -217   13,310,367 2,031 -280   3,136,475 495 -3
2015/4/30 8:55 13,599,582 2,720 890   13,312,276 1,909 -122   3,136,868 393 -102
2015/4/30 9:00 13,601,386 1,804 -916   13,314,390 2,114 205   3,137,268 400 7
2015/4/30 9:05 13,602,926 1,540 -264   13,316,071 1,681 -433   3,137,671 403 3
2015/4/30 9:10 13,604,035 1,109 -431   13,318,100 2,029 348   3,138,115 444 41
2015/4/30 9:15 13,605,293 1,258 149   13,320,076 1,976 -53   3,138,583 468 24
2015/4/30 9:20 13,606,514 1,221 -37   13,321,721 1,645 -331   3,138,974 391 -77
2015/4/30 9:25 13,607,998 1,484 263   13,323,676 1,955 310   3,139,253 279 -112
2015/4/30 9:30 13,609,286 1,288 -196   13,325,735 2,059 104   3,139,757 504 225
2015/4/30 9:35 13,611,006 1,720 432   13,327,704 1,969 -90   3,140,337 580 76
2015/4/30 9:40 13,612,715 1,709 -11   13,329,759 2,055 86   3,140,923 586 6
2015/4/30 9:45 13,614,232 1,517 -192   13,332,175 2,416 361   3,141,500 577 -9
2015/4/30 9:50 13,615,809 1,577 60   13,333,991 1,816 -600   3,141,989 489 -88
2015/4/30 9:55 13,617,861 2,052 475   13,335,978 1,987 171   3,142,408 419 -70
2015/4/30 10:00 13,620,191 2,330 278   13,337,911 1,933 -54   3,142,645 237 -182
2015/4/30 10:05 13,621,410 1,219 -1,111   13,339,673 1,762 -171   3,142,876 231 -6
2015/4/30 10:10 13,622,797 1,387 168   13,341,219 1,546 -216   3,143,134 258 27
2015/4/30 10:15 13,623,875 1,078 -309   13,342,614 1,395 -151   3,143,402 268 10
2015/4/30 10:20 13,625,200 1,325 247   13,343,926 1,312 -83   3,143,628 226 -42
2015/4/30 10:25 13,626,840 1,640 315   13,345,240 1,314 2   3,143,868 240 14
2015/4/30 10:30 13,628,873 2,033 393   13,346,731 1,491 177   3,144,189 321 81
2015/4/30 10:35 13,630,906 2,033 0   13,348,276 1,545 54   3,144,481 292 -29
2015/4/30 10:40 13,633,325 2,419 386   13,349,937 1,661 116   3,144,917 436 144
2015/4/30 10:45 13,635,781 2,456 37   13,351,997 2,060 399   3,145,499 582 146
2015/4/30 10:50 13,637,974 2,193 -263   13,353,749 1,752 -308   3,146,040 541 -41
2015/4/30 10:55 13,640,026 2,052 -141   13,356,053 2,304 552   3,146,574 534 -7
2015/4/30 11:00 13,641,710 1,684 -368   13,358,415 2,362 58   3,147,058 484 -50
2015/4/30 11:05 13,643,300 1,590 -94   13,360,449 2,034 -328   3,147,498 440 -44
2015/4/30 11:10 13,645,380 2,080 490   13,362,823 2,374 340   3,148,082 584 144
2015/4/30 11:15 13,646,903 1,523 -557   13,365,223 2,400 26   3,148,556 474 -110
2015/4/30 11:20 13,648,307 1,404 -119   13,367,362 2,139 -261   3,148,808 252 -222
2015/4/30 11:25 13,649,777 1,470 66   13,369,274 1,912 -227   3,149,008 200 -52
2015/4/30 11:30 13,651,336 1,559 89   13,371,358 2,084 172   3,149,339 331 131
2015/4/30 11:35 13,653,257 1,921 362   13,373,381 2,023 -61   3,149,809 470 139
2015/4/30 11:40 13,654,490 1,233 -688   13,375,229 1,848 -175   3,150,227 418 -52
2015/4/30 11:45 13,655,818 1,328 95   13,377,138 1,909 61   3,150,550 323 -95
2015/4/30 11:50 13,656,865 1,047 -281   13,379,025 1,887 -22   3,150,858 308 -15
2015/4/30 11:55 13,658,158 1,293 246   13,380,701 1,676 -211   3,151,135 277 -31
2015/4/30 12:00 13,659,689 1,531 238   13,382,188 1,487 -189   3,151,246 111 -166
                       
                       
6:05〜9:00 平均 1,912     平均 1,812     平均 359  
  標準偏差 441     標準偏差 343     標準偏差 209  
                       
                       
9:05〜12:00 平均 1,620     平均 1,883     平均 388  
  標準偏差 388     標準偏差 300     標準偏差 132  

4/30 12:00〜18:00
日時 松岡菜摘 増分 変動   佐々木優佳里 増分 変動   川本紗矢 増分 変動
2015/4/30 11:55 13,658,158       13,380,701       3,151,135    
2015/4/30 12:00 13,659,689 1,531     13,382,188 1,487     3,151,246 111  
2015/4/30 12:05 13,661,083 1,394 -137   13,383,477 1,289 -198   3,151,293 47 -64
2015/4/30 12:10 13,662,209 1,126 -268   13,385,279 1,802 513   3,151,419 126 79
2015/4/30 12:15 13,663,599 1,390 264   13,387,913 2,634 832   3,151,478 59 -67
2015/4/30 12:20 13,665,385 1,786 396   13,390,794 2,881 247   3,151,545 67 8
2015/4/30 12:25 13,667,622 2,237 451   13,393,202 2,408 -473   3,151,596 51 -16
2015/4/30 12:30 13,671,283 3,661 1,424   13,395,907 2,705 297   3,151,799 203 152
2015/4/30 12:35 13,683,360 12,077 8,416   13,398,860 2,953 248   3,152,131 332 129
2015/4/30 12:40 13,696,685 13,325 1,248   13,401,521 2,661 -292   3,152,474 343 11
2015/4/30 12:45 13,701,868 5,183 -8,142   13,403,581 2,060 -601   3,152,868 394 51
2015/4/30 12:50 13,704,413 2,545 -2,638   13,406,126 2,545 485   3,153,239 371 -23
2015/4/30 12:55 13,706,788 2,375 -170   13,408,681 2,555 10   3,153,565 326 -45
2015/4/30 13:00 13,709,188 2,400 25   13,411,089 2,408 -147   3,153,702 137 -189
2015/4/30 13:05 13,710,963 1,775 -625   13,413,535 2,446 38   3,153,946 244 107
2015/4/30 13:10 13,712,882 1,919 144   13,415,704 2,169 -277   3,154,294 348 104
2015/4/30 13:15 13,714,865 1,983 64   13,417,840 2,136 -33   3,154,584 290 -58
2015/4/30 13:20 13,716,532 1,667 -316   13,419,758 1,918 -218   3,154,811 227 -63
2015/4/30 13:25 13,718,074 1,542 -125   13,421,574 1,816 -102   3,154,988 177 -50
2015/4/30 13:30 13,719,625 1,551 9   13,423,421 1,847 31   3,155,228 240 63
2015/4/30 13:35 13,721,471 1,846 295   13,425,210 1,789 -58   3,155,603 375 135
2015/4/30 13:40 13,723,278 1,807 -39   13,426,985 1,775 -14   3,155,927 324 -51
2015/4/30 13:45 13,724,927 1,649 -158   13,428,681 1,696 -79   3,156,229 302 -22
2015/4/30 13:50 13,726,492 1,565 -84   13,430,730 2,049 353   3,156,526 297 -5
2015/4/30 13:55 13,728,125 1,633 68   13,432,355 1,625 -424   3,156,777 251 -46
2015/4/30 14:00 13,729,848 1,723 90   13,433,920 1,565 -60   3,156,891 114 -137
2015/4/30 14:05 13,731,405 1,557 -166   13,435,721 1,801 236   3,156,912 21 -93
2015/4/30 14:10 13,732,777 1,372 -185   13,437,771 2,050 249   3,156,937 25 4
2015/4/30 14:15 13,734,314 1,537 165   13,439,714 1,943 -107   3,156,952 15 -10
2015/4/30 14:20 13,736,004 1,690 153   13,441,262 1,548 -395   3,156,971 19 4
2015/4/30 14:25 13,737,727 1,723 33   13,442,758 1,496 -52   3,156,984 13 -6
2015/4/30 14:30 13,739,645 1,918 195   13,444,207 1,449 -47   3,157,099 115 102
2015/4/30 14:35 13,741,674 2,029 111   13,445,766 1,559 110   3,157,397 298 183
2015/4/30 14:40 13,743,302 1,628 -401   13,446,707 941 -618   3,157,720 323 25
2015/4/30 14:45 13,744,638 1,336 -292   13,447,897 1,190 249   3,158,008 288 -35
2015/4/30 14:50 13,746,320 1,682 346   13,449,589 1,692 502   3,158,312 304 16
2015/4/30 14:55 13,747,644 1,324 -358   13,451,327 1,738 46   3,158,566 254 -50
2015/4/30 15:00 13,748,985 1,341 17   13,452,997 1,670 -68   3,158,755 189 -65
2015/4/30 15:05 13,750,419 1,434 93   13,454,732 1,735 65   3,158,808 53 -136
2015/4/30 15:10 13,751,846 1,427 -7   13,457,008 2,276 541   3,158,845 37 -16
2015/4/30 15:15 13,753,996 2,150 723   13,458,699 1,691 -585   3,159,109 264 227
2015/4/30 15:20 13,764,884 10,888 8,738   13,460,534 1,835 144   3,159,345 236 -28
2015/4/30 15:25 13,774,901 10,017 -871   13,462,280 1,746 -89   3,159,387 42 -194
2015/4/30 15:30 13,784,024 9,123 -894   13,463,970 1,690 -56   3,159,554 167 125
2015/4/30 15:35 13,785,920 1,896 -7,227   13,465,461 1,491 -199   3,159,970 416 249
2015/4/30 15:40 13,787,364 1,444 -452   13,467,140 1,679 188   3,160,436 466 50
2015/4/30 15:45 13,788,706 1,342 -102   13,468,625 1,485 -194   3,160,848 412 -54
2015/4/30 15:50 13,790,074 1,368 26   13,470,317 1,692 207   3,161,259 411 -1
2015/4/30 15:55 13,791,508 1,434 66   13,471,968 1,651 -41   3,161,694 435 24
2015/4/30 16:00 13,793,251 1,743 309   13,473,070 1,102 -549   3,162,078 384 -51
2015/4/30 16:05 13,794,945 1,694 -49   13,474,273 1,203 101   3,162,465 387 3
2015/4/30 16:10 13,796,764 1,819 125   13,475,849 1,576 373   3,162,834 369 -18
2015/4/30 16:15 13,798,654 1,890 71   13,477,877 2,028 452   3,163,165 331 -38
2015/4/30 16:20 13,800,530 1,876 -14   13,479,980 2,103 75   3,163,444 279 -52
2015/4/30 16:25 13,801,988 1,458 -418   13,481,845 1,865 -238   3,163,660 216 -63
2015/4/30 16:30 13,803,767 1,779 321   13,483,635 1,790 -75   3,163,947 287 71
2015/4/30 16:35 13,805,595 1,828 49   13,485,621 1,986 196   3,164,463 516 229
2015/4/30 16:40 13,807,446 1,851 23   13,487,800 2,179 193   3,164,922 459 -57
2015/4/30 16:45 13,808,889 1,443 -408   13,490,131 2,331 152   3,165,351 429 -30
2015/4/30 16:50 13,810,328 1,439 -4   13,491,935 1,804 -527   3,165,759 408 -21
2015/4/30 16:55 13,811,930 1,602 163   13,494,125 2,190 386   3,166,176 417 9
2015/4/30 17:00 13,813,524 1,594 -8   13,496,382 2,257 67   3,166,487 311 -106
2015/4/30 17:05 13,814,934 1,410 -184   13,498,115 1,733 -524   3,166,858 371 60
2015/4/30 17:10 13,816,314 1,380 -30   13,499,872 1,757 24   3,167,209 351 -20
2015/4/30 17:15 13,817,683 1,369 -11   13,501,505 1,633 -124   3,167,458 249 -102
2015/4/30 17:20 13,819,487 1,804 435   13,503,303 1,798 165   3,167,561 103 -146
2015/4/30 17:25 13,821,240 1,753 -51   13,504,774 1,471 -327   3,167,643 82 -21
2015/4/30 17:30 13,823,577 2,337 584   13,506,388 1,614 143   3,167,865 222 140
2015/4/30 17:35 13,825,929 2,352 15   13,508,096 1,708 94   3,168,392 527 305
2015/4/30 17:40 13,827,932 2,003 -349   13,509,812 1,716 8   3,169,053 661 134
2015/4/30 17:45 13,830,207 2,275 272   13,511,130 1,318 -398   3,169,513 460 -201
2015/4/30 17:50 13,832,209 2,002 -273   13,513,139 2,009 691   3,169,921 408 -52
2015/4/30 17:55 13,834,020 1,811 -191   13,515,211 2,072 63   3,170,327 406 -2
2015/4/30 18:00 13,835,839 1,819 8   13,516,830 1,619 -453   3,170,648 321 -85
                       
                       
12:05〜15:00 平均 2,480     平均 1,967     平均 209  
  標準偏差 2,620     標準偏差 488     標準偏差 124  
                       
                       
15:05〜18:00 平均 2,413     平均 1,773     平均 330  
  標準偏差 2,349     標準偏差 289     標準偏差 146  

4/30 18:00〜24:00
日時 松岡菜摘 増分 変動   佐々木優佳里 増分 変動   川本紗矢 増分 変動
2015/4/30 17:55 13,547,176       12,131,882       2,242,735    
2015/4/30 18:00 13,548,995 1,819     12,133,501 1,619     2,243,056 321  
2015/4/30 18:05 13,550,759 1,764 -55   12,135,272 1,771 152   2,243,367 311 -10
2015/4/30 18:10 13,552,661 1,902 138   12,137,482 2,210 439   2,243,581 214 -97
2015/4/30 18:15 13,554,246 1,585 -317   12,139,758 2,276 66   2,244,070 489 275
2015/4/30 18:20 13,556,175 1,929 344   12,141,878 2,120 -156   2,244,512 442 -47
2015/4/30 18:25 13,558,086 1,911 -18   12,144,399 2,521 401   2,244,853 341 -101
2015/4/30 18:30 13,560,175 2,089 178   12,146,804 2,405 -116   2,245,064 211 -130
2015/4/30 18:35 13,562,857 2,682 593   12,149,192 2,388 -17   2,245,465 401 190
2015/4/30 18:40 13,565,604 2,747 65   12,151,605 2,413 25   2,245,781 316 -85
2015/4/30 18:45 13,567,983 2,379 -368   12,154,925 3,320 907   2,246,157 376 60
2015/4/30 18:50 13,570,499 2,516 137   12,157,906 2,981 -339   2,246,552 395 19
2015/4/30 18:55 13,573,290 2,791 275   12,161,403 3,497 516   2,246,808 256 -139
2015/4/30 19:00 13,575,853 2,563 -228   12,165,068 3,665 168   2,247,118 310 54
2015/4/30 19:05 13,578,688 2,835 272   12,168,241 3,173 -492   2,247,361 243 -67
2015/4/30 19:10 13,582,657 3,969 1,134   12,171,078 2,837 -336   2,247,466 105 -138
2015/4/30 19:15 13,586,280 3,623 -346   12,173,907 2,829 -8   2,247,609 143 38
2015/4/30 19:20 13,590,518 4,238 615   12,176,880 2,973 144   2,247,801 192 49
2015/4/30 19:25 13,596,502 5,984 1,746   12,179,694 2,814 -159   2,248,060 259 67
2015/4/30 19:30 13,605,774 9,272 3,288   12,183,147 3,453 639   2,248,516 456 197
2015/4/30 19:35 13,614,981 9,207 -65   12,186,523 3,376 -77   2,249,040 524 68
2015/4/30 19:40 13,621,672 6,691 -2,516   12,190,047 3,524 148   2,249,499 459 -65
2015/4/30 19:45 13,627,774 6,102 -589   12,193,581 3,534 10   2,249,977 478 19
2015/4/30 19:50 13,633,843 6,069 -33   12,197,345 3,764 230   2,250,451 474 -4
2015/4/30 19:55 13,640,014 6,171 102   12,201,377 4,032 268   2,250,777 326 -148
2015/4/30 20:00 13,646,146 6,132 -39   12,205,192 3,815 -217   2,251,046 269 -57
2015/4/30 20:05 13,650,423 4,277 -1,855   12,209,281 4,089 274   2,251,490 444 175
2015/4/30 20:10 13,654,638 4,215 -62   12,213,728 4,447 358   2,252,103 613 169
2015/4/30 20:15 13,658,029 3,391 -824   12,218,114 4,386 -61   2,252,791 688 75
2015/4/30 20:20 13,661,436 3,407 16   12,222,113 3,999 -387   2,253,326 535 -153
2015/4/30 20:25 13,665,857 4,421 1,014   12,226,295 4,182 183   2,253,647 321 -214
2015/4/30 20:30 13,669,648 3,791 -630   12,229,679 3,384 -798   2,254,033 386 65
2015/4/30 20:35 13,673,459 3,811 20   12,233,253 3,574 190   2,254,570 537 151
2015/4/30 20:40 13,678,037 4,578 767   12,237,168 3,915 341   2,255,160 590 53
2015/4/30 20:45 13,682,380 4,343 -235   12,240,693 3,525 -390   2,255,854 694 104
2015/4/30 20:50 13,686,472 4,092 -251   12,243,804 3,111 -414   2,256,536 682 -12
2015/4/30 20:55 13,690,536 4,064 -28   12,247,675 3,871 760   2,257,112 576 -106
2015/4/30 21:00 13,694,664 4,128 64   12,251,050 3,375 -496   2,257,762 650 74
2015/4/30 21:05 13,698,542 3,878 -250   12,255,050 4,000 625   2,258,343 581 -69
2015/4/30 21:10 13,703,134 4,592 714   12,259,128 4,078 78   2,258,992 649 68
2015/4/30 21:15 13,708,782 5,648 1,056   12,263,234 4,106 28   2,259,609 617 -32
2015/4/30 21:20 13,715,179 6,397 749   12,267,974 4,740 634   2,260,079 470 -147
2015/4/30 21:25 13,718,443 3,264 -3,133   12,272,834 4,860 120   2,260,772 693 223
2015/4/30 21:30 13,722,091 3,648 384   12,278,670 5,836 976   2,261,395 623 -70
2015/4/30 21:35 13,726,247 4,156 508   12,284,420 5,750 -86   2,262,119 724 101
2015/4/30 21:40 13,730,450 4,203 47   12,290,209 5,789 39   2,262,841 722 -2
2015/4/30 21:45 13,733,950 3,500 -703   12,296,414 6,205 416   2,263,622 781 59
2015/4/30 21:50 13,737,366 3,416 -84   12,302,552 6,138 -67   2,264,224 602 -179
2015/4/30 21:55 13,741,029 3,663 247   12,309,112 6,560 422   2,264,845 621 19
2015/4/30 22:00 13,744,804 3,775 112   12,316,522 7,410 850   2,265,464 619 -2
2015/4/30 22:05 13,748,846 4,042 267   12,324,162 7,640 230   2,266,339 875 256
2015/4/30 22:10 13,753,273 4,427 385   12,331,301 7,139 -501   2,267,393 1,054 179
2015/4/30 22:15 13,757,091 3,818 -609   12,338,739 7,438 299   2,268,232 839 -215
2015/4/30 22:20 13,761,996 4,905 1,087   12,345,720 6,981 -457   2,269,232 1,000 161
2015/4/30 22:25 13,768,073 6,077 1,172   12,353,115 7,395 414   2,270,312 1,080 80
2015/4/30 22:30 13,773,175 5,102 -975   12,361,249 8,134 739   2,271,985 1,673 593
2015/4/30 22:35 13,777,346 4,171 -931   12,368,182 6,933 -1,201   2,273,696 1,711 38
2015/4/30 22:40 13,781,817 4,471 300   12,376,856 8,674 1,741   2,274,945 1,249 -462
2015/4/30 22:45 13,785,677 3,860 -611   12,386,385 9,529 855   2,276,392 1,447 198
2015/4/30 22:50 13,790,571 4,894 1,034   12,396,647 10,262 733   2,277,668 1,276 -171
2015/4/30 22:55 13,796,225 5,654 760   12,407,092 10,445 183   2,278,874 1,206 -70
