直線上に配置


4/30 0:00〜6:00
日時 朝長美桜 増分 変動   村山彩希 増分 変動   田野優花 増分 変動
2015/4/29 23:55 11,639,979       6,257,525       2,334,905    
2015/4/30 0:00 11,645,383 5,404     6,257,745 220     2,335,139 234  
2015/4/30 0:05 11,648,097 2,714 -2,690   6,257,984 239 19   2,335,544 405 171
2015/4/30 0:10 11,649,523 1,426 -1,288   6,258,409 425 186   2,335,893 349 -56
2015/4/30 0:15 11,650,461 938 -488   6,258,938 529 104   2,336,025 132 -217
2015/4/30 0:20 11,651,126 665 -273   6,259,469 531 2   2,336,137 112 -20
2015/4/30 0:25 11,651,543 417 -248   6,259,827 358 -173   2,336,228 91 -21
2015/4/30 0:30 11,651,910 367 -50   6,260,148 321 -37   2,336,326 98 7
2015/4/30 0:35 11,652,287 377 10   6,260,413 265 -56   2,336,464 138 40
2015/4/30 0:40 11,652,749 462 85   6,260,704 291 26   2,336,603 139 1
2015/4/30 0:45 11,653,182 433 -29   6,261,018 314 23   2,336,716 113 -26
2015/4/30 0:50 11,653,738 556 123   6,261,215 197 -117   2,336,774 58 -55
2015/4/30 0:55 11,654,223 485 -71   6,261,381 166 -31   2,336,908 134 76
2015/4/30 1:00 11,654,875 652 167   6,261,616 235 69   2,337,210 302 168
2015/4/30 1:05 11,655,214 339 -313   6,261,805 189 -46   2,337,398 188 -114
2015/4/30 1:10 11,655,610 396 57   6,262,125 320 131   2,337,467 69 -119
2015/4/30 1:15 11,656,117 507 111   6,262,386 261 -59   2,337,616 149 80
2015/4/30 1:20 11,656,542 425 -82   6,262,630 244 -17   2,337,696 80 -69
2015/4/30 1:25 11,656,983 441 16   6,262,907 277 33   2,337,869 173 93
2015/4/30 1:30 11,657,556 573 132   6,263,174 267 -10   2,337,918 49 -124
2015/4/30 1:35 11,658,032 476 -97   6,263,394 220 -47   2,337,948 30 -19
2015/4/30 1:40 11,658,649 617 141   6,263,565 171 -49   2,338,035 87 57
2015/4/30 1:45 11,659,115 466 -151   6,263,753 188 17   2,338,060 25 -62
2015/4/30 1:50 11,659,624 509 43   6,263,971 218 30   2,338,085 25 0
2015/4/30 1:55 11,660,124 500 -9   6,264,212 241 23   2,338,111 26 1
2015/4/30 2:00 11,660,643 519 19   6,264,372 160 -81   2,338,138 27 1
2015/4/30 2:05 11,661,251 608 89   6,264,507 135 -25   2,338,176 38 11
2015/4/30 2:10 11,661,872 621 13   6,264,665 158 23   2,338,237 61 23
2015/4/30 2:15 11,662,662 790 169   6,264,801 136 -22   2,338,292 55 -6
2015/4/30 2:20 11,663,429 767 -23   6,264,935 134 -2   2,338,323 31 -24
2015/4/30 2:25 11,664,031 602 -165   6,265,056 121 -13   2,338,335 12 -19
2015/4/30 2:30 11,664,652 621 19   6,265,191 135 14   2,338,352 17 5
2015/4/30 2:35 11,665,076 424 -197   6,265,327 136 1   2,338,359 7 -10
2015/4/30 2:40 11,665,434 358 -66   6,265,456 129 -7   2,338,373 14 7
2015/4/30 2:45 11,665,673 239 -119   6,265,595 139 10   2,338,387 14 0
2015/4/30 2:50 11,666,014 341 102   6,265,728 133 -6   2,338,408 21 7
2015/4/30 2:55 11,666,336 322 -19   6,265,992 264 131   2,338,437 29 8
2015/4/30 3:00 11,666,717 381 59   6,266,297 305 41   2,338,445 8 -21
2015/4/30 3:05 11,667,058 341 -40   6,266,495 198 -107   2,338,454 9 1
2015/4/30 3:10 11,667,412 354 13   6,266,672 177 -21   2,338,467 13 4
2015/4/30 3:15 11,667,922 510 156   6,266,856 184 7   2,338,477 10 -3
2015/4/30 3:20 11,668,238 316 -194   6,267,046 190 6   2,338,486 9 -1
2015/4/30 3:25 11,668,436 198 -118   6,267,188 142 -48   2,338,496 10 1
2015/4/30 3:30 11,668,671 235 37   6,267,360 172 30   2,338,501 5 -5
2015/4/30 3:35 11,668,887 216 -19   6,267,542 182 10   2,338,507 6 1
2015/4/30 3:40 11,669,080 193 -23   6,267,772 230 48   2,338,527 20 14
2015/4/30 3:45 11,669,315 235 42   6,267,944 172 -58   2,338,533 6 -14
2015/4/30 3:50 11,669,707 392 157   6,268,118 174 2   2,338,541 8 2
2015/4/30 3:55 11,670,151 444 52   6,268,303 185 11   2,338,544 3 -5
2015/4/30 4:00 11,670,663 512 68   6,268,447 144 -41   2,338,550 6 3
2015/4/30 4:05 11,671,028 365 -147   6,268,571 124 -20   2,338,561 11 5
2015/4/30 4:10 11,671,368 340 -25   6,268,703 132 8   2,338,566 5 -6
2015/4/30 4:15 11,671,740 372 32   6,268,832 129 -3   2,338,574 8 3
2015/4/30 4:20 11,672,171 431 59   6,268,951 119 -10   2,338,581 7 -1
2015/4/30 4:25 11,672,432 261 -170   6,269,082 131 12   2,338,602 21 14
2015/4/30 4:30 11,672,731 299 38   6,269,219 137 6   2,338,604 2 -19
2015/4/30 4:35 11,672,921 190 -109   6,269,347 128 -9   2,338,610 6 4
2015/4/30 4:40 11,673,086 165 -25   6,269,522 175 47   2,338,621 11 5
2015/4/30 4:45 11,673,229 143 -22   6,269,649 127 -48   2,338,625 4 -7
2015/4/30 4:50 11,673,393 164 21   6,269,775 126 -1   2,338,631 6 2
2015/4/30 4:55 11,673,577 184 20   6,269,903 128 2   2,338,644 13 7
2015/4/30 5:00 11,673,833 256 72   6,270,097 194 66   2,338,664 20 7
2015/4/30 5:05 11,674,233 400 144   6,270,285 188 -6   2,338,671 7 -13
2015/4/30 5:10 11,674,643 410 10   6,270,442 157 -31   2,338,681 10 3
2015/4/30 5:15 11,675,085 442 32   6,270,587 145 -12   2,338,686 5 -5
2015/4/30 5:20 11,675,497 412 -30   6,270,721 134 -11   2,338,697 11 6
2015/4/30 5:25 11,675,899 402 -10   6,270,858 137 3   2,338,705 8 -3
2015/4/30 5:30 11,676,378 479 77   6,271,032 174 37   2,338,714 9 1
2015/4/30 5:35 11,676,646 268 -211   6,271,181 149 -25   2,338,729 15 6
2015/4/30 5:40 11,676,959 313 45   6,271,316 135 -14   2,338,752 23 8
2015/4/30 5:45 11,677,407 448 135   6,271,455 139 4   2,338,775 23 0
2015/4/30 5:50 11,677,720 313 -135   6,271,620 165 26   2,338,863 88 65
2015/4/30 5:55 11,678,086 366 53   6,271,743 123 -42   2,338,903 40 -48
2015/4/30 6:00 11,678,568 482 116   6,271,877 134 11   2,338,920 17 -23
                       
                       
0:05〜3:00 平均 593     平均 238     平均 92  
  標準偏差 420     標準偏差 104     標準偏差 95  
                       
                       
3:05〜6:00 平均 329     平均 155     平均 13  
  標準偏差 108     標準偏差 28     標準偏差 15  

4/30 6:00〜12:00

日時 朝長美桜 増分 変動   村山彩希 増分 変動   田野優花 増分 変動
2015/4/30 5:55 11,678,086       6,271,743       2,338,903    
2015/4/30 6:00 11,678,568 482     6,271,877 134     2,338,920 17  
2015/4/30 6:05 11,678,847 279 -203   6,272,028 151 17   2,338,992 72 55
2015/4/30 6:10 11,679,189 342 63   6,272,184 156 5   2,339,044 52 -20
2015/4/30 6:15 11,679,559 370 28   6,272,342 158 2   2,339,204 160 108
2015/4/30 6:20 11,679,947 388 18   6,272,471 129 -29   2,339,298 94 -66
2015/4/30 6:25 11,680,445 498 110   6,272,723 252 123   2,339,414 116 22
2015/4/30 6:30 11,681,049 604 106   6,272,892 169 -83   2,339,516 102 -14
2015/4/30 6:35 11,681,496 447 -157   6,273,027 135 -34   2,339,540 24 -78
2015/4/30 6:40 11,681,932 436 -11   6,273,200 173 38   2,339,568 28 4
2015/4/30 6:45 11,682,330 398 -38   6,273,330 130 -43   2,339,616 48 20
2015/4/30 6:50 11,682,554 224 -174   6,273,581 251 121   2,339,646 30 -18
2015/4/30 6:55 11,682,891 337 113   6,273,823 242 -9   2,339,692 46 16
2015/4/30 7:00 11,683,224 333 -4   6,274,060 237 -5   2,339,736 44 -2
2015/4/30 7:05 11,683,685 461 128   6,274,330 270 33   2,339,789 53 9
2015/4/30 7:10 11,684,408 723 262   6,274,589 259 -11   2,339,824 35 -18
2015/4/30 7:15 11,685,003 595 -128   6,275,027 438 179   2,339,855 31 -4
2015/4/30 7:20 11,685,360 357 -238   6,275,433 406 -32   2,339,882 27 -4
2015/4/30 7:25 11,685,818 458 101   6,275,746 313 -93   2,340,002 120 93
2015/4/30 7:30 11,686,251 433 -25   6,276,084 338 25   2,340,152 150 30
2015/4/30 7:35 11,686,692 441 8   6,276,525 441 103   2,340,310 158 8
2015/4/30 7:40 11,687,047 355 -86   6,276,960 435 -6   2,340,456 146 -12
2015/4/30 7:45 11,687,329 282 -73   6,277,245 285 -150   2,340,568 112 -34
2015/4/30 7:50 11,687,664 335 53   6,277,559 314 29   2,340,803 235 123
2015/4/30 7:55 11,688,211 547 212   6,277,835 276 -38   2,341,068 265 30
2015/4/30 8:00 11,688,828 617 70   6,278,015 180 -96   2,341,152 84 -181
2015/4/30 8:05 11,689,551 723 106   6,278,204 189 9   2,341,265 113 29
2015/4/30 8:10 11,690,007 456 -267   6,278,417 213 24   2,341,362 97 -16
2015/4/30 8:15 11,690,354 347 -109   6,278,682 265 52   2,341,451 89 -8
2015/4/30 8:20 11,690,849 495 148   6,279,140 458 193   2,341,530 79 -10
2015/4/30 8:25 11,691,279 430 -65   6,279,435 295 -163   2,341,562 32 -47
2015/4/30 8:30 11,691,738 459 29   6,279,732 297 2   2,341,588 26 -6
2015/4/30 8:35 11,692,929 1,191 732   6,279,982 250 -47   2,341,636 48 22
2015/4/30 8:40 11,694,363 1,434 243   6,280,228 246 -4   2,341,677 41 -7
2015/4/30 8:45 11,695,688 1,325 -109   6,280,478 250 4   2,341,721 44 3
2015/4/30 8:50 11,696,591 903 -422   6,280,702 224 -26   2,341,778 57 13
2015/4/30 8:55 11,697,281 690 -213   6,280,921 219 -5   2,341,809 31 -26
2015/4/30 9:00 11,698,137 856 166   6,281,144 223 4   2,341,824 15 -16
2015/4/30 9:05 11,698,510 373 -483   6,281,310 166 -57   2,341,840 16 1
2015/4/30 9:10 11,699,101 591 218   6,281,467 157 -9   2,341,855 15 -1
2015/4/30 9:15 11,699,742 641 50   6,281,625 158 1   2,341,875 20 5
2015/4/30 9:20 11,700,154 412 -229   6,281,848 223 65   2,341,901 26 6
2015/4/30 9:25 11,700,438 284 -128   6,282,034 186 -37   2,341,912 11 -15
2015/4/30 9:30 11,700,753 315 31   6,282,195 161 -25   2,341,927 15 4
2015/4/30 9:35 11,701,173 420 105   6,282,360 165 4   2,342,004 77 62
2015/4/30 9:40 11,701,658 485 65   6,282,541 181 16   2,342,035 31 -46
2015/4/30 9:45 11,701,870 212 -273   6,282,939 398 217   2,342,048 13 -18
2015/4/30 9:50 11,702,151 281 69   6,283,427 488 90   2,342,063 15 2
2015/4/30 9:55 11,702,594 443 162   6,283,744 317 -171   2,342,075 12 -3
2015/4/30 10:00 11,702,986 392 -51   6,284,076 332 15   2,342,151 76 64
2015/4/30 10:05 11,703,183 197 -195   6,284,336 260 -72   2,342,166 15 -61
2015/4/30 10:10 11,703,601 418 221   6,284,738 402 142   2,342,249 83 68
2015/4/30 10:15 11,704,068 467 49   6,285,358 620 218   2,342,437 188 105
2015/4/30 10:20 11,704,586 518 51   6,285,839 481 -139   2,342,479 42 -146
2015/4/30 10:25 11,705,057 471 -47   6,286,251 412 -69   2,342,493 14 -28
2015/4/30 10:30 11,705,506 449 -22   6,286,584 333 -79   2,342,703 210 196
2015/4/30 10:35 11,706,045 539 90   6,286,918 334 1   2,343,079 376 166
2015/4/30 10:40 11,706,380 335 -204   6,287,210 292 -42   2,343,188 109 -267
2015/4/30 10:45 11,706,698 318 -17   6,287,513 303 11   2,343,256 68 -41
2015/4/30 10:50 11,706,978 280 -38   6,287,763 250 -53   2,343,323 67 -1
2015/4/30 10:55 11,707,283 305 25   6,288,030 267 17   2,343,463 140 73
2015/4/30 11:00 11,707,904 621 316   6,288,325 295 28   2,343,526 63 -77
2015/4/30 11:05 11,708,407 503 -118   6,288,594 269 -26   2,343,582 56 -7
2015/4/30 11:10 11,708,926 519 16   6,288,955 361 92   2,343,633 51 -5
2015/4/30 11:15 11,709,522 596 77   6,289,183 228 -133   2,343,687 54 3
2015/4/30 11:20 11,709,779 257 -339   6,289,442 259 31   2,343,777 90 36
2015/4/30 11:25 11,710,153 374 117   6,289,708 266 7   2,343,806 29 -61
2015/4/30 11:30 11,710,610 457 83   6,289,959 251 -15   2,343,877 71 42
2015/4/30 11:35 11,711,657 1,047 590   6,290,300 341 90   2,343,985 108 37
2015/4/30 11:40 11,712,519 862 -185   6,290,582 282 -59   2,344,014 29 -79
2015/4/30 11:45 11,713,444 925 63   6,290,851 269 -13   2,344,045 31 2
2015/4/30 11:50 11,714,289 845 -80   6,291,234 383 114   2,344,076 31 0
2015/4/30 11:55 11,715,021 732 -113   6,291,624 390 7   2,344,110 34 3
2015/4/30 12:00 11,716,235 1,214 482   6,291,952 328 -62   2,344,141 31 -3
                       
                       
6:05〜9:00 平均 544     平均 257     平均 81  
  標準偏差 285     標準偏差 91     標準偏差 59  
                       
                       
9:05〜12:00 平均 503     平均 300     平均 64  
  標準偏差 235     標準偏差 104     標準偏差 72  

4/30 12:00〜18:00
日時 朝長美桜 増分 変動   村山彩希 増分 変動   田野優花 増分 変動
2015/4/30 11:55 11,715,021       6,291,624       2,344,110    
2015/4/30 12:00 11,716,235 1,214     6,291,952 328     2,344,141 31  
2015/4/30 12:05 11,723,819 7,584 6,370   6,292,308 356 28   2,344,192 51 20
2015/4/30 12:10 11,733,177 9,358 1,774   6,292,735 427 71   2,344,338 146 95
2015/4/30 12:15 11,735,048 1,871 -7,487   6,293,148 413 -14   2,344,563 225 79
2015/4/30 12:20 11,735,821 773 -1,098   6,293,452 304 -109   2,344,822 259 34
2015/4/30 12:25 11,737,005 1,184 411   6,293,783 331 27   2,345,033 211 -48
2015/4/30 12:30 11,738,236 1,231 47   6,294,305 522 191   2,345,117 84 -127
2015/4/30 12:35 11,739,223 987 -244   6,294,708 403 -119   2,345,245 128 44
2015/4/30 12:40 11,740,090 867 -120   6,295,159 451 48   2,345,535 290 162
2015/4/30 12:45 11,740,972 882 15   6,295,629 470 19   2,345,677 142 -148
2015/4/30 12:50 11,741,730 758 -124   6,296,047 418 -52   2,345,727 50 -92
2015/4/30 12:55 11,742,977 1,247 489   6,296,398 351 -67   2,345,860 133 83
2015/4/30 13:00 11,744,111 1,134 -113   6,296,756 358 7   2,345,878 18 -115
2015/4/30 13:05 11,744,927 816 -318   6,297,258 502 144   2,345,922 44 26
2015/4/30 13:10 11,745,592 665 -151   6,297,641 383 -119   2,345,939 17 -27
2015/4/30 13:15 11,746,717 1,125 460   6,298,053 412 29   2,345,957 18 1
2015/4/30 13:20 11,747,578 861 -264   6,298,384 331 -81   2,345,975 18 0
2015/4/30 13:25 11,748,499 921 60   6,298,672 288 -43   2,346,010 35 17
2015/4/30 13:30 11,749,111 612 -309   6,299,045 373 85   2,346,070 60 25
2015/4/30 13:35 11,749,781 670 58   6,299,484 439 66   2,346,084 14 -46
2015/4/30 13:40 11,750,464 683 13   6,300,004 520 81   2,346,096 12 -2
2015/4/30 13:45 11,751,058 594 -89   6,300,268 264 -256   2,346,117 21 9
2015/4/30 13:50 11,751,759 701 107   6,300,522 254 -10   2,346,135 18 -3
2015/4/30 13:55 11,752,555 796 95   6,300,722 200 -54   2,346,152 17 -1
2015/4/30 14:00 11,753,276 721 -75   6,301,009 287 87   2,346,169 17 0
2015/4/30 14:05 11,754,063 787 66   6,301,311 302 15   2,346,182 13 -4
2015/4/30 14:10 11,754,856 793 6   6,301,517 206 -96   2,346,196 14 1
2015/4/30 14:15 11,755,482 626 -167   6,301,815 298 92   2,346,214 18 4
2015/4/30 14:20 11,755,994 512 -114   6,302,104 289 -9   2,346,229 15 -3
2015/4/30 14:25 11,756,724 730 218   6,302,370 266 -23   2,346,245 16 1
2015/4/30 14:30 11,757,700 976 246   6,302,656 286 20   2,346,264 19 3
2015/4/30 14:35 11,758,470 770 -206   6,302,934 278 -8   2,346,276 12 -7
2015/4/30 14:40 11,759,223 753 -17   6,303,200 266 -12   2,346,289 13 1
2015/4/30 14:45 11,759,979 756 3   6,303,491 291 25   2,346,304 15 2
2015/4/30 14:50 11,760,654 675 -81   6,303,746 255 -36   2,346,316 12 -3
2015/4/30 14:55 11,761,387 733 58   6,304,019 273 18   2,346,336 20 8
2015/4/30 15:00 11,762,227 840 107   6,304,348 329 56   2,346,348 12 -8
2015/4/30 15:05 11,762,966 739 -101   6,304,718 370 41   2,346,365 17 5
2015/4/30 15:10 11,763,634 668 -71   6,305,130 412 42   2,346,391 26 9
2015/4/30 15:15 11,764,420 786 118   6,305,418 288 -124   2,346,413 22 -4
2015/4/30 15:20 11,765,193 773 -13   6,305,674 256 -32   2,346,441 28 6
2015/4/30 15:25 11,765,919 726 -47   6,306,042 368 112   2,346,452 11 -17
2015/4/30 15:30 11,766,515 596 -130   6,306,355 313 -55   2,346,467 15 4
2015/4/30 15:35 11,767,086 571 -25   6,306,656 301 -12   2,346,481 14 -1
2015/4/30 15:40 11,767,912 826 255   6,306,950 294 -7   2,346,501 20 6
2015/4/30 15:45 11,769,128 1,216 390   6,307,217 267 -27   2,346,563 62 42
2015/4/30 15:50 11,774,665 5,537 4,321   6,307,468 251 -16   2,346,571 8 -54
2015/4/30 15:55 11,780,247 5,582 45   6,307,761 293 42   2,346,579 8 0
2015/4/30 16:00 11,784,567 4,320 -1,262   6,308,107 346 53   2,346,594 15 7
2015/4/30 16:05 11,786,010 1,443 -2,877   6,308,289 182 -164   2,346,626 32 17
2015/4/30 16:10 11,786,802 792 -651   6,308,680 391 209   2,346,653 27 -5
2015/4/30 16:15 11,787,502 700 -92   6,308,904 224 -167   2,346,715 62 35
2015/4/30 16:20 11,788,204 702 2   6,309,216 312 88   2,346,727 12 -50
2015/4/30 16:25 11,789,026 822 120   6,309,528 312 0   2,346,740 13 1
2015/4/30 16:30 11,789,829 803 -19   6,309,824 296 -16   2,346,757 17 4
2015/4/30 16:35 11,790,535 706 -97   6,310,163 339 43   2,346,769 12 -5
2015/4/30 16:40 11,791,109 574 -132   6,310,660 497 158   2,346,782 13 1
2015/4/30 16:45 11,791,754 645 71   6,311,133 473 -24   2,346,793 11 -2
2015/4/30 16:50 11,792,581 827 182   6,311,515 382 -91   2,346,843 50 39
2015/4/30 16:55 11,793,269 688 -139   6,311,827 312 -70   2,346,988 145 95
2015/4/30 17:00 11,793,735 466 -222   6,312,259 432 120   2,347,102 114 -31
2015/4/30 17:05 11,794,301 566 100   6,312,706 447 15   2,347,248 146 32
2015/4/30 17:10 11,795,280 979 413   6,313,191 485 38   2,347,420 172 26
2015/4/30 17:15 11,796,398 1,118 139   6,313,625 434 -51   2,347,631 211 39
2015/4/30 17:20 11,797,618 1,220 102   6,314,109 484 50   2,347,743 112 -99
2015/4/30 17:25 11,799,170 1,552 332   6,314,520 411 -73   2,347,839 96 -16
2015/4/30 17:30 11,800,342 1,172 -380   6,315,027 507 96   2,347,975 136 40
2015/4/30 17:35 11,801,228 886 -286   6,315,446 419 -88   2,348,104 129 -7
2015/4/30 17:40 11,802,245 1,017 131   6,315,757 311 -108   2,348,254 150 21
2015/4/30 17:45 11,803,264 1,019 2   6,316,040 283 -28   2,348,446 192 42
2015/4/30 17:50 11,804,536 1,272 253   6,316,304 264 -19   2,348,583 137 -55
2015/4/30 17:55 11,805,463 927 -345   6,316,574 270 6   2,348,617 34 -103
2015/4/30 18:00 11,806,226 763 -164   6,316,843 269 -1   2,348,664 47 13
                       
                       
12:05〜15:00 平均 1,278     平均 344     平均 61  
  標準偏差 1,799     標準偏差 86     標準偏差 78  
                       
                       
15:05〜18:00 平均 1,222     平均 347     平均 64  
  標準偏差 1,238     標準偏差 85     標準偏差 62  

4/30 18:00〜24:00
日時 朝長美桜 増分 変動   村山彩希 増分 変動   田野優花 増分 変動
2015/4/30 17:55 11,805,463       6,316,574       2,348,617    
2015/4/30 18:00 11,806,226 763     6,316,843 269     2,348,664 47  
2015/4/30 18:05 11,807,022 796 33   6,317,163 320 51   2,348,676 12 -35
2015/4/30 18:10 11,807,868 846 50   6,317,391 228 -92   2,348,693 17 5
2015/4/30 18:15 11,808,612 744 -102   6,317,674 283 55   2,348,703 10 -7
2015/4/30 18:20 11,809,556 944 200   6,317,913 239 -44   2,348,776 73 63
2015/4/30 18:25 11,810,637 1,081 137   6,318,167 254 15   2,348,805 29 -44
2015/4/30 18:30 11,811,414 777 -304   6,318,427 260 6   2,348,984 179 150
2015/4/30 18:35 11,812,143 729 -48   6,318,700 273 13   2,349,216 232 53
2015/4/30 18:40 11,812,933 790 61   6,319,037 337 64   2,349,558 342 110
2015/4/30 18:45 11,813,899 966 176   6,319,272 235 -102   2,349,737 179 -163
2015/4/30 18:50 11,814,737 838 -128   6,319,559 287 52   2,349,871 134 -45
2015/4/30 18:55 11,815,495 758 -80   6,319,855 296 9   2,350,097 226 92
2015/4/30 19:00 11,816,472 977 219   6,320,090 235 -61   2,350,376 279 53
2015/4/30 19:05 11,817,461 989 12   6,320,329 239 4   2,350,665 289 10
2015/4/30 19:10 11,818,373 912 -77   6,320,551 222 -17   2,350,954 289 0
2015/4/30 19:15 11,819,332 959 47   6,320,739 188 -34   2,351,224 270 -19
2015/4/30 19:20 11,820,356 1,024 65   6,320,982 243 55   2,351,498 274 4
2015/4/30 19:25 11,821,010 654 -370   6,321,218 236 -7   2,351,716 218 -56
2015/4/30 19:30 11,821,510 500 -154   6,321,510 292 56   2,351,923 207 -11
2015/4/30 19:35 11,822,214 704 204   6,321,941 431 139   2,352,197 274 67
2015/4/30 19:40 11,823,484 1,270 566   6,322,257 316 -115   2,352,608 411 137
2015/4/30 19:45 11,824,670 1,186 -84   6,322,590 333 17   2,352,962 354 -57
2015/4/30 19:50 11,826,010 1,340 154   6,322,995 405 72   2,353,123 161 -193
2015/4/30 19:55 11,827,317 1,307 -33   6,323,393 398 -7   2,353,266 143 -18
2015/4/30 20:00 11,828,844 1,527 220   6,323,744 351 -47   2,353,518 252 109
2015/4/30 20:05 11,830,885 2,041 514   6,324,154 410 59   2,353,674 156 -96
2015/4/30 20:10 11,832,222 1,337 -704   6,324,585 431 21   2,353,878 204 48
2015/4/30 20:15 11,833,247 1,025 -312   6,324,976 391 -40   2,354,111 233 29
2015/4/30 20:20 11,834,766 1,519 494   6,325,395 419 28   2,354,196 85 -148
2015/4/30 20:25 11,836,215 1,449 -70   6,325,951 556 137   2,354,262 66 -19
2015/4/30 20:30 11,837,655 1,440 -9   6,326,304 353 -203   2,354,675 413 347
2015/4/30 20:35 11,838,752 1,097 -343   6,326,677 373 20   2,355,204 529 116
2015/4/30 20:40 11,839,891 1,139 42   6,327,208 531 158   2,355,609 405 -124
2015/4/30 20:45 11,841,094 1,203 64   6,327,619 411 -120   2,355,946 337 -68
2015/4/30 20:50 11,842,366 1,272 69   6,327,946 327 -84   2,356,121 175 -162
2015/4/30 20:55 11,843,869 1,503 231   6,328,467 521 194   2,356,332 211 36
2015/4/30 21:00 11,845,591 1,722 219   6,329,064 597 76   2,356,616 284 73
2015/4/30 21:05 11,846,790 1,199 -523   6,329,760 696 99   2,357,099 483 199
2015/4/30 21:10 11,848,033 1,243 44   6,330,546 786 90   2,357,615 516 33
2015/4/30 21:15 11,849,384 1,351 108   6,331,128 582 -204   2,357,999 384 -132
2015/4/30 21:20 11,850,675 1,291 -60   6,331,720 592 10   2,358,457 458 74
2015/4/30 21:25 11,852,267 1,592 301   6,332,352 632 40   2,358,835 378 -80
2015/4/30 21:30 11,853,836 1,569 -23   6,332,919 567 -65   2,359,321 486 108
2015/4/30 21:35 11,855,538 1,702 133   6,333,401 482 -85   2,359,878 557 71
2015/4/30 21:40 11,857,737 2,199 497   6,333,835 434 -48   2,360,375 497 -60
2015/4/30 21:45 11,860,529 2,792 593   6,334,216 381 -53   2,360,733 358 -139
2015/4/30 21:50 11,863,535 3,006 214   6,334,812 596 215   2,360,986 253 -105
2015/4/30 21:55 11,866,936 3,401 395   6,335,463 651 55   2,361,321 335 82
2015/4/30 22:00 11,870,949 4,013 612   6,336,165 702 51   2,361,649 328 -7
2015/4/30 22:05 11,873,736 2,787 -1,226   6,336,746 581 -121   2,361,959 310 -18
2015/4/30 22:10 11,875,412 1,676 -1,111   6,337,289 543 -38   2,362,068 109 -201
2015/4/30 22:15 11,877,110 1,698 22   6,337,799 510 -33   2,362,315 247 138
2015/4/30 22:20 11,879,272 2,162 464   6,338,332 533 23   2,362,614 299 52
2015/4/30 22:25 11,881,646 2,374 212   6,339,180 848 315   2,362,777 163 -136
2015/4/30 22:30 11,883,996 2,350 -24   6,340,170 990 142   2,362,955 178 15
2015/4/30 22:35 11,886,425 2,429 79   6,341,196 1,026 36   2,363,166 211 33
2015/4/30 22:40 11,888,560 2,135 -294   6,342,176 980 -46   2,363,382 216 5
2015/4/30 22:45 11,890,714 2,154 19   6,342,943 767 -213   2,363,446 64 -152
2015/4/30 22:50 11,892,551 1,837 -317   6,343,639 696 -71   2,363,522 76 12
2015/4/30 22:55 11,894,135 1,584 -253   6,344,263 624 -72   2,363,670 148 72
2015/4/30 23:00 11,896,412 2,277 693   6,345,060 797 173   2,363,885 215 67
2015/4/30 23:05 11,907,348 10,936 8,659   6,345,641 581 -216   2,364,346 461 246
2015/4/30 23:10 11,921,160 13,812 2,876   6,346,278 637 56   2,364,655 309 -152
2015/4/30 23:15 11,932,514 11,354 -2,458   6,346,832 554 -83   2,364,910 255 -54
2015/4/30 23:20 11,942,285 9,771 -1,583   6,347,496 664 110   2,365,096 186 -69
2015/4/30 23:25 11,952,403 10,118 347   6,348,198 702 38   2,365,343 247 61
2015/4/30 23:30 11,964,054 11,651 1,533   6,348,937 739 37   2,365,963 620 373
2015/4/30 23:35 11,976,867 12,813 1,162   6,349,723 786 47   2,366,254 291 -329
2015/4/30 23:40 11,991,049 14,182 1,369   6,350,771 1,048 262   2,366,637 383 92
2015/4/30 23:45 12,006,611 15,562 1,380   6,351,678 907 -141   2,367,184 547 164
2015/4/30 23:50 12,024,817 18,206 2,644   6,353,052 1,374 467   2,367,968 784 237
2015/4/30 23:55 12,050,005 25,188 6,982   6,354,889 1,837 463   2,368,898 930 146
2015/5/1 0:00 12,087,700 37,695 12,507   6,357,475 2,586 749   2,369,903 1,005 75
                       
                       
18:05〜21:00 平均 1,093     平均 339     平均 221  
  標準偏差 335     標準偏差 103     標準偏差 123  
                       
                       
21:05〜24:00 平均 6,725     平均 789     平均 369  
  標準偏差 8,032     標準偏差 412     標準偏差 218  
     


直線上に配置