直線上に配置


4/29 0:00〜6:00
日時 朝長美桜 増分 変動   村山彩希 増分 変動   田野優花 増分 変動
2015/4/28 23:55 11,367,030       6,177,925       2,310,095    
2015/4/29 0:00 11,369,814 2,784     6,178,720 795     2,310,209 114  
2015/4/29 0:05 11,371,402 1,588 -1,196   6,179,417 697 -98   2,310,291 82 -32
2015/4/29 0:10 11,372,197 795 -793   6,179,816 399 -298   2,310,402 111 29
2015/4/29 0:15 11,372,613 416 -379   6,180,133 317 -82   2,310,513 111 0
2015/4/29 0:20 11,373,071 458 42   6,180,389 256 -61   2,310,663 150 39
2015/4/29 0:25 11,373,591 520 62   6,180,652 263 7   2,310,778 115 -35
2015/4/29 0:30 11,374,015 424 -96   6,180,907 255 -8   2,310,922 144 29
2015/4/29 0:35 11,374,368 353 -71   6,181,154 247 -8   2,311,028 106 -38
2015/4/29 0:40 11,374,900 532 179   6,181,411 257 10   2,311,195 167 61
2015/4/29 0:45 11,375,282 382 -150   6,181,652 241 -16   2,311,373 178 11
2015/4/29 0:50 11,375,568 286 -96   6,181,902 250 9   2,311,621 248 70
2015/4/29 0:55 11,376,033 465 179   6,182,138 236 -14   2,311,677 56 -192
2015/4/29 1:00 11,376,362 329 -136   6,182,360 222 -14   2,311,887 210 154
2015/4/29 1:05 11,376,719 357 28   6,182,583 223 1   2,311,967 80 -130
2015/4/29 1:10 11,377,274 555 198   6,182,821 238 15   2,312,040 73 -7
2015/4/29 1:15 11,377,642 368 -187   6,183,032 211 -27   2,312,086 46 -27
2015/4/29 1:20 11,378,063 421 53   6,183,241 209 -2   2,312,130 44 -2
2015/4/29 1:25 11,378,478 415 -6   6,183,516 275 66   2,312,134 4 -40
2015/4/29 1:30 11,378,790 312 -103   6,183,795 279 4   2,312,150 16 12
2015/4/29 1:35 11,379,173 383 71   6,184,111 316 37   2,312,236 86 70
2015/4/29 1:40 11,379,597 424 41   6,184,393 282 -34   2,312,260 24 -62
2015/4/29 1:45 11,380,114 517 93   6,184,711 318 36   2,312,350 90 66
2015/4/29 1:50 11,380,646 532 15   6,185,198 487 169   2,312,389 39 -51
2015/4/29 1:55 11,381,193 547 15   6,185,502 304 -183   2,312,450 61 22
2015/4/29 2:00 11,381,915 722 175   6,185,872 370 66   2,312,453 3 -58
2015/4/29 2:05 11,382,464 549 -173   6,186,185 313 -57   2,312,461 8 5
2015/4/29 2:10 11,383,023 559 10   6,186,489 304 -9   2,312,464 3 -5
2015/4/29 2:15 11,383,483 460 -99   6,186,770 281 -23   2,312,467 3 0
2015/4/29 2:20 11,384,073 590 130   6,187,037 267 -14   2,312,470 3 0
2015/4/29 2:25 11,384,731 658 68   6,187,375 338 71   2,312,474 4 1
2015/4/29 2:30 11,385,237 506 -152   6,187,731 356 18   2,312,476 2 -2
2015/4/29 2:35 11,385,599 362 -144   6,188,048 317 -39   2,312,497 21 19
2015/4/29 2:40 11,385,887 288 -74   6,188,224 176 -141   2,312,501 4 -17
2015/4/29 2:45 11,386,120 233 -55   6,188,401 177 1   2,312,504 3 -1
2015/4/29 2:50 11,386,505 385 152   6,188,615 214 37   2,312,508 4 1
2015/4/29 2:55 11,386,927 422 37   6,188,806 191 -23   2,312,513 5 1
2015/4/29 3:00 11,387,521 594 172   6,189,005 199 8   2,312,515 2 -3
2015/4/29 3:05 11,388,057 536 -58   6,189,196 191 -8   2,312,519 4 2
2015/4/29 3:10 11,388,515 458 -78   6,189,379 183 -8   2,312,520 1 -3
2015/4/29 3:15 11,389,060 545 87   6,189,566 187 4   2,312,527 7 6
2015/4/29 3:20 11,389,598 538 -7   6,189,766 200 13   2,312,529 2 -5
2015/4/29 3:25 11,390,108 510 -28   6,190,011 245 45   2,312,532 3 1
2015/4/29 3:30 11,390,532 424 -86   6,190,208 197 -48   2,312,566 34 31
2015/4/29 3:35 11,391,012 480 56   6,190,406 198 1   2,312,568 2 -32
2015/4/29 3:40 11,391,327 315 -165   6,190,669 263 65   2,312,568 0 -2
2015/4/29 3:45 11,391,634 307 -8   6,190,960 291 28   2,312,613 45 45
2015/4/29 3:50 11,392,087 453 146   6,191,176 216 -75   2,312,641 28 -17
2015/4/29 3:55 11,392,534 447 -6   6,191,372 196 -20   2,312,642 1 -27
2015/4/29 4:00 11,393,107 573 126   6,191,545 173 -23   2,312,643 1 0
2015/4/29 4:05 11,393,729 622 49   6,191,700 155 -18   2,312,644 1 0
2015/4/29 4:10 11,394,218 489 -133   6,191,835 135 -20   2,312,646 2 1
2015/4/29 4:15 11,394,732 514 25   6,192,001 166 31   2,312,663 17 15
2015/4/29 4:20 11,395,142 410 -104   6,192,178 177 11   2,312,664 1 -16
2015/4/29 4:25 11,395,621 479 69   6,192,331 153 -24   2,312,668 4 3
2015/4/29 4:30 11,396,030 409 -70   6,192,507 176 23   2,312,669 1 -3
2015/4/29 4:35 11,396,481 451 42   6,192,670 163 -13   2,312,671 2 1
2015/4/29 4:40 11,396,829 348 -103   6,192,824 154 -9   2,312,671 0 -2
2015/4/29 4:45 11,397,163 334 -14   6,193,011 187 33   2,312,672 1 1
2015/4/29 4:50 11,397,396 233 -101   6,193,192 181 -6   2,312,673 1 0
2015/4/29 4:55 11,397,614 218 -15   6,193,368 176 -5   2,312,673 0 -1
2015/4/29 5:00 11,397,854 240 22   6,193,531 163 -13   2,312,673 0 0
2015/4/29 5:05 11,398,196 342 102   6,193,713 182 19   2,312,675 2 2
2015/4/29 5:10 11,398,544 348 6   6,193,906 193 11   2,312,675 0 -2
2015/4/29 5:15 11,398,805 261 -87   6,194,068 162 -31   2,312,677 2 2
2015/4/29 5:20 11,399,143 338 77   6,194,222 154 -8   2,312,678 1 -1
2015/4/29 5:25 11,399,750 607 269   6,194,378 156 2   2,312,681 3 2
2015/4/29 5:30 11,400,176 426 -181   6,194,540 162 6   2,312,685 4 1
2015/4/29 5:35 11,400,364 188 -238   6,194,696 156 -6   2,312,689 4 0
2015/4/29 5:40 11,400,648 284 96   6,194,918 222 66   2,312,691 2 -2
2015/4/29 5:45 11,401,027 379 95   6,195,150 232 10   2,312,704 13 11
2015/4/29 5:50 11,401,329 302 -77   6,195,416 266 34   2,312,704 0 -13
2015/4/29 5:55 11,401,695 366 64   6,195,579 163 -103   2,312,706 2 2
2015/4/29 6:00 11,402,068 373 7   6,195,814 235 72   2,312,708 2 0
                       
                       
0:05〜3:00 平均 492     平均 286     平均 64  
  標準偏差 224     標準偏差 96     標準偏差 67  
                       
                       
3:05〜6:00 平均 404     平均 189     平均 5  
  標準偏差 113     標準偏差 36     標準偏差 10  

4/29 6:00〜12:00

日時 朝長美桜 増分 変動   村山彩希 増分 変動   田野優花 増分 変動
2015/4/29 5:55 11,401,695       6,195,579       2,312,706    
2015/4/29 6:00 11,402,068 373     6,195,814 235     2,312,708 2  
2015/4/29 6:05 11,402,552 484 111   6,196,076 262 27   2,312,711 3 1
2015/4/29 6:10 11,403,008 456 -28   6,196,389 313 51   2,312,715 4 1
2015/4/29 6:15 11,403,477 469 13   6,196,748 359 46   2,312,717 2 -2
2015/4/29 6:20 11,403,876 399 -70   6,197,144 396 37   2,312,724 7 5
2015/4/29 6:25 11,404,198 322 -77   6,197,496 352 -44   2,312,726 2 -5
2015/4/29 6:30 11,404,463 265 -57   6,197,939 443 91   2,312,728 2 0
2015/4/29 6:35 11,404,841 378 113   6,198,332 393 -50   2,312,731 3 1
2015/4/29 6:40 11,405,325 484 106   6,198,678 346 -47   2,312,733 2 -1
2015/4/29 6:45 11,405,785 460 -24   6,198,996 318 -28   2,312,736 3 1
2015/4/29 6:50 11,406,254 469 9   6,199,316 320 2   2,312,745 9 6
2015/4/29 6:55 11,406,738 484 15   6,199,674 358 38   2,312,754 9 0
2015/4/29 7:00 11,407,114 376 -108   6,200,052 378 20   2,312,758 4 -5
2015/4/29 7:05 11,407,768 654 278   6,200,254 202 -176   2,312,801 43 39
2015/4/29 7:10 11,408,400 632 -22   6,200,439 185 -17   2,312,805 4 -39
2015/4/29 7:15 11,408,842 442 -190   6,200,653 214 29   2,312,856 51 47
2015/4/29 7:20 11,409,280 438 -4   6,200,854 201 -13   2,313,011 155 104
2015/4/29 7:25 11,409,730 450 12   6,201,035 181 -20   2,313,013 2 -153
2015/4/29 7:30 11,410,099 369 -81   6,201,238 203 22   2,313,086 73 71
2015/4/29 7:35 11,410,436 337 -32   6,201,450 212 9   2,313,176 90 17
2015/4/29 7:40 11,410,735 299 -38   6,201,651 201 -11   2,313,233 57 -33
2015/4/29 7:45 11,411,088 353 54   6,201,855 204 3   2,313,294 61 4
2015/4/29 7:50 11,411,395 307 -46   6,202,095 240 36   2,313,376 82 21
2015/4/29 7:55 11,411,754 359 52   6,202,341 246 6   2,313,458 82 0
2015/4/29 8:00 11,412,092 338 -21   6,202,613 272 26   2,313,501 43 -39
2015/4/29 8:05 11,412,451 359 21   6,202,813 200 -72   2,313,503 2 -41
2015/4/29 8:10 11,412,892 441 82   6,203,035 222 22   2,313,523 20 18
2015/4/29 8:15 11,413,244 352 -89   6,203,243 208 -14   2,313,533 10 -10
2015/4/29 8:20 11,413,679 435 83   6,203,457 214 6   2,313,557 24 14
2015/4/29 8:25 11,414,102 423 -12   6,203,678 221 7   2,313,568 11 -13
2015/4/29 8:30 11,414,730 628 205   6,203,886 208 -13   2,313,578 10 -1
2015/4/29 8:35 11,419,292 4,562 3,934   6,204,120 234 26   2,313,749 171 161
2015/4/29 8:40 11,423,934 4,642 80   6,204,342 222 -12   2,313,868 119 -52
2015/4/29 8:45 11,427,485 3,551 -1,091   6,204,562 220 -2   2,313,984 116 -3
2015/4/29 8:50 11,429,471 1,986 -1,565   6,204,809 247 27   2,314,051 67 -49
2015/4/29 8:55 11,431,212 1,741 -245   6,205,023 214 -33   2,314,130 79 12
2015/4/29 9:00 11,432,419 1,207 -534   6,205,244 221 7   2,314,200 70 -9
2015/4/29 9:05 11,432,652 233 -974   6,205,457 213 -8   2,314,255 55 -15
2015/4/29 9:10 11,433,028 376 143   6,205,641 184 -29   2,314,351 96 41
2015/4/29 9:15 11,433,353 325 -51   6,205,880 239 55   2,314,408 57 -39
2015/4/29 9:20 11,433,681 328 3   6,206,137 257 18   2,314,514 106 49
2015/4/29 9:25 11,433,962 281 -47   6,206,376 239 -18   2,314,592 78 -28
2015/4/29 9:30 11,434,350 388 107   6,206,619 243 4   2,314,637 45 -33
2015/4/29 9:35 11,434,618 268 -120   6,206,807 188 -55   2,314,680 43 -2
2015/4/29 9:40 11,435,055 437 169   6,207,049 242 54   2,314,713 33 -10
2015/4/29 9:45 11,435,435 380 -57   6,207,197 148 -94   2,314,754 41 8
2015/4/29 9:50 11,435,790 355 -25   6,207,383 186 38   2,314,818 64 23
2015/4/29 9:55 11,436,143 353 -2   6,207,557 174 -12   2,314,867 49 -15
2015/4/29 10:00 11,436,472 329 -24   6,207,805 248 74   2,314,891 24 -25
2015/4/29 10:05 11,436,604 132 -197   6,207,978 173 -75   2,314,928 37 13
2015/4/29 10:10 11,436,712 108 -24   6,208,148 170 -3   2,314,951 23 -14
2015/4/29 10:15 11,437,041 329 221   6,208,308 160 -10   2,315,050 99 76
2015/4/29 10:20 11,437,179 138 -191   6,208,504 196 36   2,315,074 24 -75
2015/4/29 10:25 11,437,409 230 92   6,208,738 234 38   2,315,127 53 29
2015/4/29 10:30 11,437,771 362 132   6,209,035 297 63   2,315,159 32 -21
2015/4/29 10:35 11,438,053 282 -80   6,209,404 369 72   2,315,184 25 -7
2015/4/29 10:40 11,438,398 345 63   6,209,675 271 -98   2,315,225 41 16
2015/4/29 10:45 11,438,744 346 1   6,210,049 374 103   2,315,246 21 -20
2015/4/29 10:50 11,439,433 689 343   6,210,410 361 -13   2,315,264 18 -3
2015/4/29 10:55 11,440,092 659 -30   6,210,790 380 19   2,315,301 37 19
2015/4/29 11:00 11,440,580 488 -171   6,211,244 454 74   2,315,324 23 -14
2015/4/29 11:05 11,440,956 376 -112   6,211,470 226 -228   2,315,364 40 17
2015/4/29 11:10 11,441,271 315 -61   6,211,665 195 -31   2,315,383 19 -21
2015/4/29 11:15 11,441,561 290 -25   6,212,014 349 154   2,315,407 24 5
2015/4/29 11:20 11,441,923 362 72   6,212,163 149 -200   2,315,433 26 2
2015/4/29 11:25 11,442,215 292 -70   6,212,352 189 40   2,315,458 25 -1
2015/4/29 11:30 11,442,513 298 6   6,212,522 170 -19   2,315,480 22 -3
2015/4/29 11:35 11,442,809 296 -2   6,212,687 165 -5   2,315,556 76 54
2015/4/29 11:40 11,443,257 448 152   6,212,877 190 25   2,315,611 55 -21
2015/4/29 11:45 11,444,136 879 431   6,213,037 160 -30   2,315,757 146 91
2015/4/29 11:50 11,444,538 402 -477   6,213,192 155 -5   2,315,791 34 -112
2015/4/29 11:55 11,445,008 470 68   6,213,355 163 8   2,315,835 44 10
2015/4/29 12:00 11,445,843 835 365   6,213,578 223 60   2,315,854 19 -25
                       
                       
6:05〜9:00 平均 843     平均 262     平均 41  
  標準偏差 1,114     標準偏差 72     標準偏差 47  
                       
                       
9:05〜12:00 平均 373     平均 232     平均 46  
  標準偏差 167     標準偏差 78     標準偏差 29  

4/29 12:00〜18:00
日時 朝長美桜 増分 変動   村山彩希 増分 変動   田野優花 増分 変動
2015/4/29 11:55 11,445,008       6,213,355       2,315,835    
2015/4/29 12:00 11,445,843 835     6,213,578 223     2,315,854 19  
2015/4/29 12:05 11,450,796 4,953 4,118   6,213,746 168 -55   2,315,879 25 6
2015/4/29 12:10 11,456,437 5,641 688   6,213,907 161 -7   2,315,890 11 -14
2015/4/29 12:15 11,457,372 935 -4,706   6,214,087 180 19   2,315,914 24 13
2015/4/29 12:20 11,457,795 423 -512   6,214,273 186 6   2,315,942 28 4
2015/4/29 12:25 11,458,195 400 -23   6,214,738 465 279   2,315,961 19 -9
2015/4/29 12:30 11,458,576 381 -19   6,215,203 465 0   2,316,001 40 21
2015/4/29 12:35 11,458,992 416 35   6,215,610 407 -58   2,316,130 129 89
2015/4/29 12:40 11,459,336 344 -72   6,215,927 317 -90   2,316,276 146 17
2015/4/29 12:45 11,459,816 480 136   6,216,199 272 -45   2,316,422 146 0
2015/4/29 12:50 11,460,313 497 17   6,216,456 257 -15   2,316,439 17 -129
2015/4/29 12:55 11,460,958 645 148   6,216,728 272 15   2,316,502 63 46
2015/4/29 13:00 11,461,288 330 -315   6,216,975 247 -25   2,316,691 189 126
2015/4/29 13:05 11,461,596 308 -22   6,217,186 211 -36   2,316,799 108 -81
2015/4/29 13:10 11,462,046 450 142   6,217,545 359 148   2,316,952 153 45
2015/4/29 13:15 11,462,281 235 -215   6,217,939 394 35   2,317,064 112 -41
2015/4/29 13:20 11,462,501 220 -15   6,218,314 375 -19   2,317,143 79 -33
2015/4/29 13:25 11,462,777 276 56   6,218,621 307 -68   2,317,179 36 -43
2015/4/29 13:30 11,463,042 265 -11   6,218,858 237 -70   2,317,191 12 -24
2015/4/29 13:35 11,463,332 290 25   6,219,153 295 58   2,317,215 24 12
2015/4/29 13:40 11,463,650 318 28   6,219,455 302 7   2,317,237 22 -2
2015/4/29 13:45 11,464,018 368 50   6,219,649 194 -108   2,317,247 10 -12
2015/4/29 13:50 11,464,211 193 -175   6,219,864 215 21   2,317,268 21 11
2015/4/29 13:55 11,464,503 292 99   6,220,052 188 -27   2,317,354 86 65
2015/4/29 14:00 11,464,785 282 -10   6,220,180 128 -60   2,317,376 22 -64
2015/4/29 14:05 11,464,932 147 -135   6,220,327 147 19   2,317,393 17 -5
2015/4/29 14:10 11,465,124 192 45   6,220,458 131 -16   2,317,409 16 -1
2015/4/29 14:15 11,465,484 360 168   6,220,547 89 -42   2,317,426 17 1
2015/4/29 14:20 11,465,815 331 -29   6,220,641 94 5   2,317,451 25 8
2015/4/29 14:25 11,466,098 283 -48   6,220,749 108 14   2,317,548 97 72
2015/4/29 14:30 11,466,272 174 -109   6,220,941 192 84   2,317,561 13 -84
2015/4/29 14:35 11,466,481 209 35   6,221,093 152 -40   2,317,590 29 16
2015/4/29 14:40 11,466,716 235 26   6,221,257 164 12   2,317,603 13 -16
2015/4/29 14:45 11,467,303 587 352   6,221,512 255 91   2,317,688 85 72
2015/4/29 14:50 11,468,355 1,052 465   6,221,740 228 -27   2,317,830 142 57
2015/4/29 14:55 11,469,178 823 -229   6,222,070 330 102   2,318,004 174 32
2015/4/29 15:00 11,470,017 839 16   6,222,544 474 144   2,318,056 52 -122
2015/4/29 15:05 11,470,723 706 -133   6,222,880 336 -138   2,318,106 50 -2
2015/4/29 15:10 11,471,348 625 -81   6,223,249 369 33   2,318,254 148 98
2015/4/29 15:15 11,471,841 493 -132   6,223,666 417 48   2,318,265 11 -137
2015/4/29 15:20 11,472,521 680 187   6,223,962 296 -121   2,318,697 432 421
2015/4/29 15:25 11,473,096 575 -105   6,224,239 277 -19   2,318,783 86 -346
2015/4/29 15:30 11,473,599 503 -72   6,224,540 301 24   2,318,852 69 -17
2015/4/29 15:35 11,474,274 675 172   6,224,805 265 -36   2,318,932 80 11
2015/4/29 15:40 11,474,944 670 -5   6,225,235 430 165   2,319,004 72 -8
2015/4/29 15:45 11,475,661 717 47   6,225,556 321 -109   2,319,428 424 352
2015/4/29 15:50 11,479,584 3,923 3,206   6,225,899 343 22   2,319,958 530 106
2015/4/29 15:55 11,483,637 4,053 130   6,226,483 584 241   2,320,486 528 -2
2015/4/29 16:00 11,486,834 3,197 -856   6,227,068 585 1   2,321,026 540 12
2015/4/29 16:05 11,488,127 1,293 -1,904   6,227,465 397 -188   2,321,567 541 1
2015/4/29 16:10 11,488,819 692 -601   6,227,822 357 -40   2,322,096 529 -12
2015/4/29 16:15 11,489,592 773 81   6,228,122 300 -57   2,322,660 564 35
2015/4/29 16:20 11,490,371 779 6   6,228,383 261 -39   2,323,179 519 -45
2015/4/29 16:25 11,491,206 835 56   6,228,683 300 39   2,323,691 512 -7
2015/4/29 16:30 11,491,938 732 -103   6,228,935 252 -48   2,324,179 488 -24
2015/4/29 16:35 11,492,422 484 -248   6,229,228 293 41   2,324,190 11 -477
2015/4/29 16:40 11,493,141 719 235   6,229,581 353 60   2,324,197 7 -4
2015/4/29 16:45 11,493,663 522 -197   6,229,976 395 42   2,324,208 11 4
2015/4/29 16:50 11,494,289 626 104   6,230,283 307 -88   2,324,232 24 13
2015/4/29 16:55 11,494,770 481 -145   6,230,507 224 -83   2,324,248 16 -8
2015/4/29 17:00 11,495,104 334 -147   6,230,750 243 19   2,324,261 13 -3
2015/4/29 17:05 11,495,530 426 92   6,231,069 319 76   2,324,265 4 -9
2015/4/29 17:10 11,495,829 299 -127   6,231,340 271 -48   2,324,379 114 110
2015/4/29 17:15 11,496,211 382 83   6,231,601 261 -10   2,324,393 14 -100
2015/4/29 17:20 11,496,668 457 75   6,231,859 258 -3   2,324,407 14 0
2015/4/29 17:25 11,497,316 648 191   6,232,111 252 -6   2,324,416 9 -5
2015/4/29 17:30 11,497,941 625 -23   6,232,376 265 13   2,324,426 10 1
2015/4/29 17:35 11,498,653 712 87   6,232,610 234 -31   2,324,438 12 2
2015/4/29 17:40 11,499,294 641 -71   6,232,843 233 -1   2,324,453 15 3
2015/4/29 17:45 11,499,926 632 -9   6,233,127 284 51   2,324,601 148 133
2015/4/29 17:50 11,500,349 423 -209   6,233,446 319 35   2,324,755 154 6
2015/4/29 17:55 11,500,752 403 -20   6,233,798 352 33   2,324,839 84 -70
2015/4/29 18:00 11,501,211 459 56   6,234,043 245 -107   2,324,956 117 33
                       
                       
12:05〜15:00 平均 672     平均 249     平均 61  
  標準偏差 1,161     標準偏差 107     標準偏差 55  
                       
                       
15:05〜18:00 平均 867     平均 319     平均 192  
  標準偏差 899     標準偏差 84     標準偏差 219  

4/29 18:00〜24:00
日時 朝長美桜 増分 変動   村山彩希 増分 変動   田野優花 増分 変動
2015/4/29 17:55 11,500,752       6,233,798       2,324,839    
2015/4/29 18:00 11,501,211 459     6,234,043 245     2,324,956 117  
2015/4/29 18:05 11,501,431 220 -239   6,234,275 232 -13   2,325,111 155 38
2015/4/29 18:10 11,501,643 212 -8   6,234,499 224 -8   2,325,312 201 46
2015/4/29 18:15 11,501,969 326 114   6,234,717 218 -6   2,325,487 175 -26
2015/4/29 18:20 11,502,353 384 58   6,234,988 271 53   2,325,717 230 55
2015/4/29 18:25 11,502,819 466 82   6,235,263 275 4   2,325,918 201 -29
2015/4/29 18:30 11,503,407 588 122   6,235,477 214 -61   2,326,181 263 62
2015/4/29 18:35 11,503,804 397 -191   6,235,670 193 -21   2,326,491 310 47
2015/4/29 18:40 11,504,107 303 -94   6,235,930 260 67   2,326,820 329 19
2015/4/29 18:45 11,504,640 533 230   6,236,244 314 54   2,326,983 163 -166
2015/4/29 18:50 11,505,295 655 122   6,236,447 203 -111   2,327,146 163 0
2015/4/29 18:55 11,505,951 656 1   6,236,978 531 328   2,327,219 73 -90
2015/4/29 19:00 11,506,719 768 112   6,237,781 803 272   2,327,251 32 -41
2015/4/29 19:05 11,507,202 483 -285   6,238,529 748 -55   2,327,344 93 61
2015/4/29 19:10 11,507,533 331 -152   6,239,155 626 -122   2,327,441 97 4
2015/4/29 19:15 11,507,769 236 -95   6,239,622 467 -159   2,327,525 84 -13
2015/4/29 19:20 11,508,106 337 101   6,239,921 299 -168   2,327,552 27 -57
2015/4/29 19:25 11,508,339 233 -104   6,240,327 406 107   2,327,617 65 38
2015/4/29 19:30 11,508,701 362 129   6,240,639 312 -94   2,327,741 124 59
2015/4/29 19:35 11,509,065 364 2   6,240,906 267 -45   2,328,010 269 145
2015/4/29 19:40 11,509,483 418 54   6,241,275 369 102   2,328,165 155 -114
2015/4/29 19:45 11,510,048 565 147   6,241,610 335 -34   2,328,271 106 -49
2015/4/29 19:50 11,510,345 297 -268   6,241,939 329 -6   2,328,387 116 10
2015/4/29 19:55 11,510,674 329 32   6,242,174 235 -94   2,328,400 13 -103
2015/4/29 20:00 11,511,539 865 536   6,242,397 223 -12   2,328,464 64 51
2015/4/29 20:05 11,512,339 800 -65   6,242,773 376 153   2,328,623 159 95
2015/4/29 20:10 11,513,375 1,036 236   6,243,129 356 -20   2,328,832 209 50
2015/4/29 20:15 11,514,732 1,357 321   6,243,459 330 -26   2,329,043 211 2
2015/4/29 20:20 11,516,288 1,556 199   6,243,725 266 -64   2,329,266 223 12
2015/4/29 20:25 11,517,881 1,593 37   6,243,971 246 -20   2,329,473 207 -16
2015/4/29 20:30 11,520,039 2,158 565   6,244,279 308 62   2,329,686 213 6
2015/4/29 20:35 11,522,531 2,492 334   6,244,575 296 -12   2,329,861 175 -38
2015/4/29 20:40 11,524,747 2,216 -276   6,244,883 308 12   2,330,064 203 28
2015/4/29 20:45 11,526,871 2,124 -92   6,245,200 317 9   2,330,121 57 -146
2015/4/29 20:50 11,528,624 1,753 -371   6,245,497 297 -20   2,330,219 98 41
2015/4/29 20:55 11,529,595 971 -782   6,245,776 279 -18   2,330,435 216 118
2015/4/29 21:00 11,530,402 807 -164   6,246,055 279 0   2,330,511 76 -140
2015/4/29 21:05 11,530,938 536 -271   6,246,340 285 6   2,330,522 11 -65
2015/4/29 21:10 11,531,391 453 -83   6,246,586 246 -39   2,330,627 105 94
2015/4/29 21:15 11,531,879 488 35   6,246,821 235 -11   2,330,849 222 117
2015/4/29 21:20 11,532,261 382 -106   6,247,073 252 17   2,331,010 161 -61
2015/4/29 21:25 11,532,588 327 -55   6,247,521 448 196   2,331,181 171 10
2015/4/29 21:30 11,533,024 436 109   6,247,943 422 -26   2,331,246 65 -106
2015/4/29 21:35 11,534,072 1,048 612   6,248,316 373 -49   2,331,258 12 -53
2015/4/29 21:40 11,535,450 1,378 330   6,248,603 287 -86   2,331,403 145 133
2015/4/29 21:45 11,536,857 1,407 29   6,248,922 319 32   2,331,579 176 31
2015/4/29 21:50 11,538,413 1,556 149   6,249,350 428 109   2,331,778 199 23
2015/4/29 21:55 11,539,475 1,062 -494   6,249,770 420 -8   2,331,900 122 -77
2015/4/29 22:00 11,541,012 1,537 475   6,250,171 401 -19   2,331,989 89 -33
2015/4/29 22:05 11,542,335 1,323 -214   6,250,447 276 -125   2,332,030 41 -48
2015/4/29 22:10 11,543,125 790 -533   6,250,687 240 -36   2,332,147 117 76
2015/4/29 22:15 11,543,792 667 -123   6,250,988 301 61   2,332,390 243 126
2015/4/29 22:20 11,544,542 750 83   6,251,209 221 -80   2,332,530 140 -103
2015/4/29 22:25 11,545,487 945 195   6,251,494 285 64   2,332,747 217 77
2015/4/29 22:30 11,546,829 1,342 397   6,251,783 289 4   2,333,024 277 60
2015/4/29 22:35 11,548,088 1,259 -83   6,252,082 299 10   2,333,239 215 -62
2015/4/29 22:40 11,548,820 732 -527   6,252,280 198 -101   2,333,269 30 -185
2015/4/29 22:45 11,549,573 753 21   6,252,488 208 10   2,333,385 116 86
2015/4/29 22:50 11,550,828 1,255 502   6,252,702 214 6   2,333,519 134 18
2015/4/29 22:55 11,552,614 1,786 531   6,252,938 236 22   2,333,593 74 -60
2015/4/29 23:00 11,555,220 2,606 820   6,253,215 277 41   2,333,708 115 41
2015/4/29 23:05 11,572,347 17,127 14,521   6,253,530 315 38   2,333,876 168 53
2015/4/29 23:10 11,589,173 16,826 -301   6,253,789 259 -56   2,334,018 142 -26
2015/4/29 23:15 11,603,789 14,616 -2,210   6,254,017 228 -31   2,334,049 31 -111
2015/4/29 23:20 11,612,681 8,892 -5,724   6,254,234 217 -11   2,334,081 32 1
2015/4/29 23:25 11,619,844 7,163 -1,729   6,254,737 503 286   2,334,117 36 4
2015/4/29 23:30 11,624,948 5,104 -2,059   6,255,154 417 -86   2,334,254 137 101
2015/4/29 23:35 11,626,737 1,789 -3,315   6,255,618 464 47   2,334,322 68 -69
2015/4/29 23:40 11,627,689 952 -837   6,256,115 497 33   2,334,425 103 35
2015/4/29 23:45 11,628,979 1,290 338   6,256,571 456 -41   2,334,477 52 -51
2015/4/29 23:50 11,634,503 5,524 4,234   6,257,060 489 33   2,334,641 164 112
2015/4/29 23:55 11,639,979 5,476 -48   6,257,525 465 -24   2,334,905 264 100
2015/4/30 0:00 11,645,383 5,404 -72   6,257,745 220 -245   2,335,139 234 -30
                       
                       
18:05〜21:00 平均 811     平均 334     平均 154  
  標準偏差 654     標準偏差 141     標準偏差 80  
                       
                       
21:05〜24:00 平均 3,194     平均 325     平均 129  
  標準偏差 4,495     標準偏差 99     標準偏差 74  
     


直線上に配置