| 5/1 0:00〜6:00
 
 | 
    
      | 
  
            | 日時 | 森保まどか | 増分 | 変動 |  | 大島涼花 | 増分 | 変動 |  | 岡田奈々 | 増分 | 変動 |  
            | 2015/4/30 23:55 | 8,151,598 |  |  |  | 7,770,896 |  |  |  | 3,008,024 |  |  |  
            | 2015/5/1 0:00 | 8,153,154 | 1,556 |  |  | 7,771,782 | 886 |  |  | 3,008,562 | 538 |  |  
            | 2015/5/1 0:05 | 8,154,875 | 1,721 | 165 |  | 7,772,741 | 959 | 73 |  | 3,008,800 | 238 | -300 |  
            | 2015/5/1 0:10 | 8,156,102 | 1,227 | -494 |  | 7,773,846 | 1,105 | 146 |  | 3,009,211 | 411 | 173 |  
            | 2015/5/1 0:15 | 8,157,044 | 942 | -285 |  | 7,777,294 | 3,448 | 2,343 |  | 3,009,802 | 591 | 180 |  
            | 2015/5/1 0:20 | 8,157,979 | 935 | -7 |  | 7,781,199 | 3,905 | 457 |  | 3,010,448 | 646 | 55 |  
            | 2015/5/1 0:25 | 8,159,229 | 1,250 | 315 |  | 7,782,841 | 1,642 | -2,263 |  | 3,011,432 | 984 | 338 |  
            | 2015/5/1 0:30 | 8,160,723 | 1,494 | 244 |  | 7,783,877 | 1,036 | -606 |  | 3,012,411 | 979 | -5 |  
            | 2015/5/1 0:35 | 8,161,903 | 1,180 | -314 |  | 7,784,748 | 871 | -165 |  | 3,013,247 | 836 | -143 |  
            | 2015/5/1 0:40 | 8,162,928 | 1,025 | -155 |  | 7,785,679 | 931 | 60 |  | 3,013,992 | 745 | -91 |  
            | 2015/5/1 0:45 | 8,163,888 | 960 | -65 |  | 7,786,430 | 751 | -180 |  | 3,014,614 | 622 | -123 |  
            | 2015/5/1 0:50 | 8,164,758 | 870 | -90 |  | 7,787,331 | 901 | 150 |  | 3,015,188 | 574 | -48 |  
            | 2015/5/1 0:55 | 8,165,671 | 913 | 43 |  | 7,788,267 | 936 | 35 |  | 3,015,770 | 582 | 8 |  
            | 2015/5/1 1:00 | 8,166,466 | 795 | -118 |  | 7,788,965 | 698 | -238 |  | 3,016,393 | 623 | 41 |  
            | 2015/5/1 1:05 | 8,167,330 | 864 | 69 |  | 7,789,833 | 868 | 170 |  | 3,016,945 | 552 | -71 |  
            | 2015/5/1 1:10 | 8,168,150 | 820 | -44 |  | 7,790,780 | 947 | 79 |  | 3,017,390 | 445 | -107 |  
            | 2015/5/1 1:15 | 8,168,827 | 677 | -143 |  | 7,791,921 | 1,141 | 194 |  | 3,017,879 | 489 | 44 |  
            | 2015/5/1 1:20 | 8,169,502 | 675 | -2 |  | 7,792,977 | 1,056 | -85 |  | 3,018,472 | 593 | 104 |  
            | 2015/5/1 1:25 | 8,170,130 | 628 | -47 |  | 7,794,038 | 1,061 | 5 |  | 3,019,038 | 566 | -27 |  
            | 2015/5/1 1:30 | 8,170,706 | 576 | -52 |  | 7,794,908 | 870 | -191 |  | 3,019,528 | 490 | -76 |  
            | 2015/5/1 1:35 | 8,171,248 | 542 | -34 |  | 7,795,610 | 702 | -168 |  | 3,020,126 | 598 | 108 |  
            | 2015/5/1 1:40 | 8,171,791 | 543 | 1 |  | 7,796,544 | 934 | 232 |  | 3,020,598 | 472 | -126 |  
            | 2015/5/1 1:45 | 8,172,273 | 482 | -61 |  | 7,797,593 | 1,049 | 115 |  | 3,021,206 | 608 | 136 |  
            | 2015/5/1 1:50 | 8,172,830 | 557 | 75 |  | 7,798,760 | 1,167 | 118 |  | 3,021,861 | 655 | 47 |  
            | 2015/5/1 1:55 | 8,173,320 | 490 | -67 |  | 7,800,221 | 1,461 | 294 |  | 3,022,358 | 497 | -158 |  
            | 2015/5/1 2:00 | 8,173,848 | 528 | 38 |  | 7,800,986 | 765 | -696 |  | 3,022,833 | 475 | -22 |  
            | 2015/5/1 2:05 | 8,174,512 | 664 | 136 |  | 7,801,855 | 869 | 104 |  | 3,023,254 | 421 | -54 |  
            | 2015/5/1 2:10 | 8,175,295 | 783 | 119 |  | 7,802,829 | 974 | 105 |  | 3,023,802 | 548 | 127 |  
            | 2015/5/1 2:15 | 8,176,103 | 808 | 25 |  | 7,803,574 | 745 | -229 |  | 3,024,337 | 535 | -13 |  
            | 2015/5/1 2:20 | 8,176,483 | 380 | -428 |  | 7,804,614 | 1,040 | 295 |  | 3,025,027 | 690 | 155 |  
            | 2015/5/1 2:25 | 8,176,890 | 407 | 27 |  | 7,805,579 | 965 | -75 |  | 3,025,692 | 665 | -25 |  
            | 2015/5/1 2:30 | 8,177,286 | 396 | -11 |  | 7,806,330 | 751 | -214 |  | 3,026,232 | 540 | -125 |  
            | 2015/5/1 2:35 | 8,177,685 | 399 | 3 |  | 7,807,024 | 694 | -57 |  | 3,026,795 | 563 | 23 |  
            | 2015/5/1 2:40 | 8,178,226 | 541 | 142 |  | 7,807,792 | 768 | 74 |  | 3,027,561 | 766 | 203 |  
            | 2015/5/1 2:45 | 8,178,831 | 605 | 64 |  | 7,808,803 | 1,011 | 243 |  | 3,028,067 | 506 | -260 |  
            | 2015/5/1 2:50 | 8,179,234 | 403 | -202 |  | 7,809,711 | 908 | -103 |  | 3,028,542 | 475 | -31 |  
            | 2015/5/1 2:55 | 8,179,688 | 454 | 51 |  | 7,810,319 | 608 | -300 |  | 3,029,062 | 520 | 45 |  
            | 2015/5/1 3:00 | 8,180,085 | 397 | -57 |  | 7,810,670 | 351 | -257 |  | 3,029,589 | 527 | 7 |  
            | 2015/5/1 3:05 | 8,180,441 | 356 | -41 |  | 7,810,993 | 323 | -28 |  | 3,030,053 | 464 | -63 |  
            | 2015/5/1 3:10 | 8,180,709 | 268 | -88 |  | 7,811,392 | 399 | 76 |  | 3,030,516 | 463 | -1 |  
            | 2015/5/1 3:15 | 8,181,039 | 330 | 62 |  | 7,811,902 | 510 | 111 |  | 3,030,876 | 360 | -103 |  
            | 2015/5/1 3:20 | 8,181,269 | 230 | -100 |  | 7,812,434 | 532 | 22 |  | 3,031,313 | 437 | 77 |  
            | 2015/5/1 3:25 | 8,181,547 | 278 | 48 |  | 7,812,940 | 506 | -26 |  | 3,031,830 | 517 | 80 |  
            | 2015/5/1 3:30 | 8,181,783 | 236 | -42 |  | 7,813,542 | 602 | 96 |  | 3,032,360 | 530 | 13 |  
            | 2015/5/1 3:35 | 8,182,108 | 325 | 89 |  | 7,814,263 | 721 | 119 |  | 3,032,805 | 445 | -85 |  
            | 2015/5/1 3:40 | 8,182,405 | 297 | -28 |  | 7,815,259 | 996 | 275 |  | 3,033,431 | 626 | 181 |  
            | 2015/5/1 3:45 | 8,182,786 | 381 | 84 |  | 7,816,148 | 889 | -107 |  | 3,033,832 | 401 | -225 |  
            | 2015/5/1 3:50 | 8,183,192 | 406 | 25 |  | 7,816,895 | 747 | -142 |  | 3,034,386 | 554 | 153 |  
            | 2015/5/1 3:55 | 8,183,658 | 466 | 60 |  | 7,817,518 | 623 | -124 |  | 3,035,019 | 633 | 79 |  
            | 2015/5/1 4:00 | 8,184,188 | 530 | 64 |  | 7,817,986 | 468 | -155 |  | 3,035,598 | 579 | -54 |  
            | 2015/5/1 4:05 | 8,184,594 | 406 | -124 |  | 7,818,441 | 455 | -13 |  | 3,036,140 | 542 | -37 |  
            | 2015/5/1 4:10 | 8,185,090 | 496 | 90 |  | 7,818,819 | 378 | -77 |  | 3,036,727 | 587 | 45 |  
            | 2015/5/1 4:15 | 8,185,579 | 489 | -7 |  | 7,819,400 | 581 | 203 |  | 3,037,340 | 613 | 26 |  
            | 2015/5/1 4:20 | 8,186,165 | 586 | 97 |  | 7,819,994 | 594 | 13 |  | 3,037,909 | 569 | -44 |  
            | 2015/5/1 4:25 | 8,186,630 | 465 | -121 |  | 7,820,524 | 530 | -64 |  | 3,038,422 | 513 | -56 |  
            | 2015/5/1 4:30 | 8,187,061 | 431 | -34 |  | 7,820,869 | 345 | -185 |  | 3,039,029 | 607 | 94 |  
            | 2015/5/1 4:35 | 8,187,441 | 380 | -51 |  | 7,821,103 | 234 | -111 |  | 3,039,684 | 655 | 48 |  
            | 2015/5/1 4:40 | 8,187,737 | 296 | -84 |  | 7,821,600 | 497 | 263 |  | 3,040,389 | 705 | 50 |  
            | 2015/5/1 4:45 | 8,188,058 | 321 | 25 |  | 7,822,131 | 531 | 34 |  | 3,041,025 | 636 | -69 |  
            | 2015/5/1 4:50 | 8,188,506 | 448 | 127 |  | 7,822,770 | 639 | 108 |  | 3,041,682 | 657 | 21 |  
            | 2015/5/1 4:55 | 8,188,890 | 384 | -64 |  | 7,823,375 | 605 | -34 |  | 3,042,197 | 515 | -142 |  
            | 2015/5/1 5:00 | 8,189,265 | 375 | -9 |  | 7,823,998 | 623 | 18 |  | 3,042,811 | 614 | 99 |  
            | 2015/5/1 5:05 | 8,189,669 | 404 | 29 |  | 7,824,607 | 609 | -14 |  | 3,043,308 | 497 | -117 |  
            | 2015/5/1 5:10 | 8,190,189 | 520 | 116 |  | 7,825,200 | 593 | -16 |  | 3,043,756 | 448 | -49 |  
            | 2015/5/1 5:15 | 8,190,559 | 370 | -150 |  | 7,825,703 | 503 | -90 |  | 3,044,170 | 414 | -34 |  
            | 2015/5/1 5:20 | 8,190,990 | 431 | 61 |  | 7,825,991 | 288 | -215 |  | 3,044,683 | 513 | 99 |  
            | 2015/5/1 5:25 | 8,191,400 | 410 | -21 |  | 7,826,378 | 387 | 99 |  | 3,045,185 | 502 | -11 |  
            | 2015/5/1 5:30 | 8,191,784 | 384 | -26 |  | 7,826,729 | 351 | -36 |  | 3,045,845 | 660 | 158 |  
            | 2015/5/1 5:35 | 8,192,276 | 492 | 108 |  | 7,827,056 | 327 | -24 |  | 3,046,396 | 551 | -109 |  
            | 2015/5/1 5:40 | 8,192,822 | 546 | 54 |  | 7,827,453 | 397 | 70 |  | 3,046,824 | 428 | -123 |  
            | 2015/5/1 5:45 | 8,193,484 | 662 | 116 |  | 7,827,834 | 381 | -16 |  | 3,047,245 | 421 | -7 |  
            | 2015/5/1 5:50 | 8,193,969 | 485 | -177 |  | 7,828,323 | 489 | 108 |  | 3,047,549 | 304 | -117 |  
            | 2015/5/1 5:55 | 8,194,497 | 528 | 43 |  | 7,828,703 | 380 | -109 |  | 3,047,823 | 274 | -30 |  
            | 2015/5/1 6:00 | 8,195,133 | 636 | 108 |  | 7,828,959 | 256 | -124 |  | 3,048,042 | 219 | -55 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 0:05〜3:00 | 平均 | 748 |  |  | 平均 | 1,080 |  |  | 平均 | 584 |  |  
            |  | 標準偏差 | 325 |  |  | 標準偏差 | 679 |  |  | 標準偏差 | 146 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 3:05〜6:00 | 平均 | 418 |  |  | 平均 | 508 |  |  | 平均 | 513 |  |  
    |  | 標準偏差 | 106 |  |  | 標準偏差 | 167 |  |  | 標準偏差 | 114 |  |  | 
    
      | 5/1 6:00〜12:00
 
 | 
    
      | 
  
            | 日時 | 森保まどか | 増分 | 変動 |  | 大島涼花 | 増分 | 変動 |  | 岡田奈々 | 増分 | 変動 |  
            | 2015/5/1 5:55 | 8,194,497 |  |  |  | 7,828,703 |  |  |  | 3,047,823 |  |  |  
            | 2015/5/1 6:00 | 8,195,133 | 636 |  |  | 7,828,959 | 256 |  |  | 3,048,042 | 219 |  |  
            | 2015/5/1 6:05 | 8,195,532 | 399 | -237 |  | 7,829,221 | 262 | 6 |  | 3,048,311 | 269 | 50 |  
            | 2015/5/1 6:10 | 8,195,902 | 370 | -29 |  | 7,829,517 | 296 | 34 |  | 3,048,598 | 287 | 18 |  
            | 2015/5/1 6:15 | 8,196,307 | 405 | 35 |  | 7,829,833 | 316 | 20 |  | 3,048,850 | 252 | -35 |  
            | 2015/5/1 6:20 | 8,196,732 | 425 | 20 |  | 7,830,225 | 392 | 76 |  | 3,049,090 | 240 | -12 |  
            | 2015/5/1 6:25 | 8,197,221 | 489 | 64 |  | 7,830,562 | 337 | -55 |  | 3,049,316 | 226 | -14 |  
            | 2015/5/1 6:30 | 8,197,725 | 504 | 15 |  | 7,830,877 | 315 | -22 |  | 3,049,618 | 302 | 76 |  
            | 2015/5/1 6:35 | 8,198,275 | 550 | 46 |  | 7,831,377 | 500 | 185 |  | 3,049,879 | 261 | -41 |  
            | 2015/5/1 6:40 | 8,198,957 | 682 | 132 |  | 7,831,919 | 542 | 42 |  | 3,049,979 | 100 | -161 |  
            | 2015/5/1 6:45 | 8,199,615 | 658 | -24 |  | 7,832,441 | 522 | -20 |  | 3,050,130 | 151 | 51 |  
            | 2015/5/1 6:50 | 8,200,400 | 785 | 127 |  | 7,833,040 | 599 | 77 |  | 3,050,460 | 330 | 179 |  
            | 2015/5/1 6:55 | 8,201,026 | 626 | -159 |  | 7,833,976 | 936 | 337 |  | 3,050,642 | 182 | -148 |  
            | 2015/5/1 7:00 | 8,201,550 | 524 | -102 |  | 7,834,575 | 599 | -337 |  | 3,050,920 | 278 | 96 |  
            | 2015/5/1 7:05 | 8,202,394 | 844 | 320 |  | 7,835,024 | 449 | -150 |  | 3,051,318 | 398 | 120 |  
            | 2015/5/1 7:10 | 8,203,303 | 909 | 65 |  | 7,835,435 | 411 | -38 |  | 3,051,665 | 347 | -51 |  
            | 2015/5/1 7:15 | 8,204,383 | 1,080 | 171 |  | 7,835,809 | 374 | -37 |  | 3,052,191 | 526 | 179 |  
            | 2015/5/1 7:20 | 8,205,504 | 1,121 | 41 |  | 7,836,172 | 363 | -11 |  | 3,052,561 | 370 | -156 |  
            | 2015/5/1 7:25 | 8,206,451 | 947 | -174 |  | 7,836,583 | 411 | 48 |  | 3,053,178 | 617 | 247 |  
            | 2015/5/1 7:30 | 8,207,499 | 1,048 | 101 |  | 7,837,572 | 989 | 578 |  | 3,053,546 | 368 | -249 |  
            | 2015/5/1 7:35 | 8,208,539 | 1,040 | -8 |  | 7,838,577 | 1,005 | 16 |  | 3,053,876 | 330 | -38 |  
            | 2015/5/1 7:40 | 8,209,976 | 1,437 | 397 |  | 7,839,428 | 851 | -154 |  | 3,054,193 | 317 | -13 |  
            | 2015/5/1 7:45 | 8,211,521 | 1,545 | 108 |  | 7,840,319 | 891 | 40 |  | 3,054,440 | 247 | -70 |  
            | 2015/5/1 7:50 | 8,212,815 | 1,294 | -251 |  | 7,840,950 | 631 | -260 |  | 3,054,837 | 397 | 150 |  
            | 2015/5/1 7:55 | 8,214,114 | 1,299 | 5 |  | 7,841,640 | 690 | 59 |  | 3,055,303 | 466 | 69 |  
            | 2015/5/1 8:00 | 8,215,414 | 1,300 | 1 |  | 7,842,328 | 688 | -2 |  | 3,055,744 | 441 | -25 |  
            | 2015/5/1 8:05 | 8,216,360 | 946 | -354 |  | 7,842,970 | 642 | -46 |  | 3,056,148 | 404 | -37 |  
            | 2015/5/1 8:10 | 8,217,206 | 846 | -100 |  | 7,843,440 | 470 | -172 |  | 3,056,484 | 336 | -68 |  
            | 2015/5/1 8:15 | 8,218,170 | 964 | 118 |  | 7,843,936 | 496 | 26 |  | 3,057,081 | 597 | 261 |  
            | 2015/5/1 8:20 | 8,219,233 | 1,063 | 99 |  | 7,844,479 | 543 | 47 |  | 3,057,614 | 533 | -64 |  
            | 2015/5/1 8:25 | 8,220,417 | 1,184 | 121 |  | 7,845,056 | 577 | 34 |  | 3,058,100 | 486 | -47 |  
            | 2015/5/1 8:30 | 8,221,737 | 1,320 | 136 |  | 7,845,681 | 625 | 48 |  | 3,058,536 | 436 | -50 |  
            | 2015/5/1 8:35 | 8,222,953 | 1,216 | -104 |  | 7,846,271 | 590 | -35 |  | 3,058,964 | 428 | -8 |  
            | 2015/5/1 8:40 | 8,224,259 | 1,306 | 90 |  | 7,846,704 | 433 | -157 |  | 3,059,627 | 663 | 235 |  
            | 2015/5/1 8:45 | 8,225,642 | 1,383 | 77 |  | 7,847,168 | 464 | 31 |  | 3,060,257 | 630 | -33 |  
            | 2015/5/1 8:50 | 8,226,817 | 1,175 | -208 |  | 7,847,578 | 410 | -54 |  | 3,060,835 | 578 | -52 |  
            | 2015/5/1 8:55 | 8,227,835 | 1,018 | -157 |  | 7,848,099 | 521 | 111 |  | 3,061,529 | 694 | 116 |  
            | 2015/5/1 9:00 | 8,228,888 | 1,053 | 35 |  | 7,848,631 | 532 | 11 |  | 3,062,092 | 563 | -131 |  
            | 2015/5/1 9:05 | 8,230,035 | 1,147 | 94 |  | 7,849,043 | 412 | -120 |  | 3,062,303 | 211 | -352 |  
            | 2015/5/1 9:10 | 8,230,942 | 907 | -240 |  | 7,849,576 | 533 | 121 |  | 3,062,808 | 505 | 294 |  
            | 2015/5/1 9:15 | 8,231,844 | 902 | -5 |  | 7,850,043 | 467 | -66 |  | 3,063,372 | 564 | 59 |  
            | 2015/5/1 9:20 | 8,232,805 | 961 | 59 |  | 7,850,515 | 472 | 5 |  | 3,063,766 | 394 | -170 |  
            | 2015/5/1 9:25 | 8,235,186 | 2,381 | 1,420 |  | 7,851,003 | 488 | 16 |  | 3,064,200 | 434 | 40 |  
            | 2015/5/1 9:30 | 8,237,850 | 2,664 | 283 |  | 7,851,392 | 389 | -99 |  | 3,064,642 | 442 | 8 |  
            | 2015/5/1 9:35 | 8,239,970 | 2,120 | -544 |  | 7,851,909 | 517 | 128 |  | 3,065,077 | 435 | -7 |  
            | 2015/5/1 9:40 | 8,242,167 | 2,197 | 77 |  | 7,852,267 | 358 | -159 |  | 3,065,535 | 458 | 23 |  
            | 2015/5/1 9:45 | 8,243,012 | 845 | -1,352 |  | 7,852,882 | 615 | 257 |  | 3,066,024 | 489 | 31 |  
            | 2015/5/1 9:50 | 8,243,989 | 977 | 132 |  | 7,853,418 | 536 | -79 |  | 3,066,540 | 516 | 27 |  
            | 2015/5/1 9:55 | 8,245,561 | 1,572 | 595 |  | 7,854,012 | 594 | 58 |  | 3,067,065 | 525 | 9 |  
            | 2015/5/1 10:00 | 8,247,358 | 1,797 | 225 |  | 7,854,433 | 421 | -173 |  | 3,067,384 | 319 | -206 |  
            | 2015/5/1 10:05 | 8,248,593 | 1,235 | -562 |  | 7,854,780 | 347 | -74 |  | 3,067,652 | 268 | -51 |  
            | 2015/5/1 10:10 | 8,249,821 | 1,228 | -7 |  | 7,855,290 | 510 | 163 |  | 3,067,966 | 314 | 46 |  
            | 2015/5/1 10:15 | 8,250,720 | 899 | -329 |  | 7,855,807 | 517 | 7 |  | 3,068,362 | 396 | 82 |  
            | 2015/5/1 10:20 | 8,251,664 | 944 | 45 |  | 7,856,188 | 381 | -136 |  | 3,068,784 | 422 | 26 |  
            | 2015/5/1 10:25 | 8,252,693 | 1,029 | 85 |  | 7,856,692 | 504 | 123 |  | 3,069,313 | 529 | 107 |  
            | 2015/5/1 10:30 | 8,253,563 | 870 | -159 |  | 7,857,372 | 680 | 176 |  | 3,069,773 | 460 | -69 |  
            | 2015/5/1 10:35 | 8,254,471 | 908 | 38 |  | 7,857,874 | 502 | -178 |  | 3,070,362 | 589 | 129 |  
            | 2015/5/1 10:40 | 8,255,451 | 980 | 72 |  | 7,858,410 | 536 | 34 |  | 3,070,935 | 573 | -16 |  
            | 2015/5/1 10:45 | 8,256,424 | 973 | -7 |  | 7,859,062 | 652 | 116 |  | 3,071,356 | 421 | -152 |  
            | 2015/5/1 10:50 | 8,257,413 | 989 | 16 |  | 7,859,631 | 569 | -83 |  | 3,071,820 | 464 | 43 |  
            | 2015/5/1 10:55 | 8,258,340 | 927 | -62 |  | 7,860,114 | 483 | -86 |  | 3,072,310 | 490 | 26 |  
            | 2015/5/1 11:00 | 8,259,092 | 752 | -175 |  | 7,860,581 | 467 | -16 |  | 3,072,790 | 480 | -10 |  
            | 2015/5/1 11:05 | 8,259,913 | 821 | 69 |  | 7,861,041 | 460 | -7 |  | 3,072,995 | 205 | -275 |  
            | 2015/5/1 11:10 | 8,260,987 | 1,074 | 253 |  | 7,861,558 | 517 | 57 |  | 3,073,438 | 443 | 238 |  
            | 2015/5/1 11:15 | 8,261,956 | 969 | -105 |  | 7,862,148 | 590 | 73 |  | 3,073,916 | 478 | 35 |  
            | 2015/5/1 11:20 | 8,262,786 | 830 | -139 |  | 7,862,549 | 401 | -189 |  | 3,074,312 | 396 | -82 |  
            | 2015/5/1 11:25 | 8,263,561 | 775 | -55 |  | 7,862,844 | 295 | -106 |  | 3,074,791 | 479 | 83 |  
            | 2015/5/1 11:30 | 8,264,567 | 1,006 | 231 |  | 7,863,196 | 352 | 57 |  | 3,075,183 | 392 | -87 |  
            | 2015/5/1 11:35 | 8,265,481 | 914 | -92 |  | 7,863,606 | 410 | 58 |  | 3,075,549 | 366 | -26 |  
            | 2015/5/1 11:40 | 8,266,563 | 1,082 | 168 |  | 7,863,958 | 352 | -58 |  | 3,075,936 | 387 | 21 |  
            | 2015/5/1 11:45 | 8,267,674 | 1,111 | 29 |  | 7,864,406 | 448 | 96 |  | 3,076,342 | 406 | 19 |  
            | 2015/5/1 11:50 | 8,268,610 | 936 | -175 |  | 7,864,855 | 449 | 1 |  | 3,076,731 | 389 | -17 |  
            | 2015/5/1 11:55 | 8,269,463 | 853 | -83 |  | 7,865,346 | 491 | 42 |  | 3,077,166 | 435 | 46 |  
            | 2015/5/1 12:00 | 8,270,226 | 763 | -90 |  | 7,865,858 | 512 | 21 |  | 3,077,404 | 238 | -197 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 6:05〜9:00 | 平均 | 938 |  |  | 平均 | 546 |  |  | 平均 | 390 |  |  
            |  | 標準偏差 | 336 |  |  | 標準偏差 | 194 |  |  | 標準偏差 | 151 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 9:05〜12:00 | 平均 | 1,148 |  |  | 平均 | 479 |  |  | 平均 | 425 |  |  
    |  | 標準偏差 | 479 |  |  | 標準偏差 | 89 |  |  | 標準偏差 | 95 |  |  | 
    
      | 5/1 12:00〜18:00
 
 | 
    
      | 
  
            | 日時 | 森保まどか | 増分 | 変動 |  | 大島涼花 | 増分 | 変動 |  | 岡田奈々 | 増分 | 変動 |  
            | 2015/5/1 11:55 | 8,269,463 |  |  |  | 7,865,346 |  |  |  | 3,077,166 |  |  |  
            | 2015/5/1 12:00 | 8,270,226 | 763 |  |  | 7,865,858 | 512 |  |  | 3,077,404 | 238 |  |  
            | 2015/5/1 12:05 | 8,271,919 | 1,693 | 930 |  | 7,866,280 | 422 | -90 |  | 3,077,614 | 210 | -28 |  
            | 2015/5/1 12:10 | 8,274,760 | 2,841 | 1,148 |  | 7,866,652 | 372 | -50 |  | 3,078,155 | 541 | 331 |  
            | 2015/5/1 12:15 | 8,275,955 | 1,195 | -1,646 |  | 7,867,862 | 1,210 | 838 |  | 3,078,863 | 708 | 167 |  
            | 2015/5/1 12:20 | 8,276,900 | 945 | -250 |  | 7,869,519 | 1,657 | 447 |  | 3,079,586 | 723 | 15 |  
            | 2015/5/1 12:25 | 8,278,126 | 1,226 | 281 |  | 7,870,669 | 1,150 | -507 |  | 3,080,261 | 675 | -48 |  
            | 2015/5/1 12:30 | 8,279,441 | 1,315 | 89 |  | 7,871,454 | 785 | -365 |  | 3,080,965 | 704 | 29 |  
            | 2015/5/1 12:35 | 8,280,614 | 1,173 | -142 |  | 7,871,914 | 460 | -325 |  | 3,081,638 | 673 | -31 |  
            | 2015/5/1 12:40 | 8,281,615 | 1,001 | -172 |  | 7,872,399 | 485 | 25 |  | 3,082,379 | 741 | 68 |  
            | 2015/5/1 12:45 | 8,284,812 | 3,197 | 2,196 |  | 7,872,952 | 553 | 68 |  | 3,083,301 | 922 | 181 |  
            | 2015/5/1 12:50 | 8,288,399 | 3,587 | 390 |  | 7,873,500 | 548 | -5 |  | 3,084,140 | 839 | -83 |  
            | 2015/5/1 12:55 | 8,290,155 | 1,756 | -1,831 |  | 7,874,036 | 536 | -12 |  | 3,084,744 | 604 | -235 |  
            | 2015/5/1 13:00 | 8,291,709 | 1,554 | -202 |  | 7,874,658 | 622 | 86 |  | 3,085,158 | 414 | -190 |  
            | 2015/5/1 13:05 | 8,292,979 | 1,270 | -284 |  | 7,875,240 | 582 | -40 |  | 3,085,417 | 259 | -155 |  
            | 2015/5/1 13:10 | 8,294,056 | 1,077 | -193 |  | 7,875,826 | 586 | 4 |  | 3,085,825 | 408 | 149 |  
            | 2015/5/1 13:15 | 8,295,042 | 986 | -91 |  | 7,876,350 | 524 | -62 |  | 3,086,314 | 489 | 81 |  
            | 2015/5/1 13:20 | 8,295,965 | 923 | -63 |  | 7,876,855 | 505 | -19 |  | 3,086,706 | 392 | -97 |  
            | 2015/5/1 13:25 | 8,297,025 | 1,060 | 137 |  | 7,877,498 | 643 | 138 |  | 3,087,162 | 456 | 64 |  
            | 2015/5/1 13:30 | 8,298,013 | 988 | -72 |  | 7,878,060 | 562 | -81 |  | 3,087,526 | 364 | -92 |  
            | 2015/5/1 13:35 | 8,298,849 | 836 | -152 |  | 7,878,776 | 716 | 154 |  | 3,087,827 | 301 | -63 |  
            | 2015/5/1 13:40 | 8,299,943 | 1,094 | 258 |  | 7,879,456 | 680 | -36 |  | 3,088,200 | 373 | 72 |  
            | 2015/5/1 13:45 | 8,300,774 | 831 | -263 |  | 7,880,197 | 741 | 61 |  | 3,088,542 | 342 | -31 |  
            | 2015/5/1 13:50 | 8,301,634 | 860 | 29 |  | 7,880,859 | 662 | -79 |  | 3,088,925 | 383 | 41 |  
            | 2015/5/1 13:55 | 8,302,574 | 940 | 80 |  | 7,881,911 | 1,052 | 390 |  | 3,089,386 | 461 | 78 |  
            | 2015/5/1 14:00 | 8,303,490 | 916 | -24 |  | 7,882,808 | 897 | -155 |  | 3,089,789 | 403 | -58 |  
            | 2015/5/1 14:05 | 8,304,616 | 1,126 | 210 |  | 7,883,531 | 723 | -174 |  | 3,090,172 | 383 | -20 |  
            | 2015/5/1 14:10 | 8,305,921 | 1,305 | 179 |  | 7,884,250 | 719 | -4 |  | 3,090,452 | 280 | -103 |  
            | 2015/5/1 14:15 | 8,307,511 | 1,590 | 285 |  | 7,885,092 | 842 | 123 |  | 3,090,494 | 42 | -238 |  
            | 2015/5/1 14:20 | 8,308,806 | 1,295 | -295 |  | 7,886,073 | 981 | 139 |  | 3,090,518 | 24 | -18 |  
            | 2015/5/1 14:25 | 8,310,184 | 1,378 | 83 |  | 7,886,861 | 788 | -193 |  | 3,090,660 | 142 | 118 |  
            | 2015/5/1 14:30 | 8,311,784 | 1,600 | 222 |  | 7,887,345 | 484 | -304 |  | 3,090,887 | 227 | 85 |  
            | 2015/5/1 14:35 | 8,313,381 | 1,597 | -3 |  | 7,887,780 | 435 | -49 |  | 3,091,020 | 133 | -94 |  
            | 2015/5/1 14:40 | 8,315,194 | 1,813 | 216 |  | 7,888,282 | 502 | 67 |  | 3,091,047 | 27 | -106 |  
            | 2015/5/1 14:45 | 8,316,791 | 1,597 | -216 |  | 7,888,963 | 681 | 179 |  | 3,091,171 | 124 | 97 |  
            | 2015/5/1 14:50 | 8,318,348 | 1,557 | -40 |  | 7,889,780 | 817 | 136 |  | 3,091,183 | 12 | -112 |  
            | 2015/5/1 14:55 | 8,319,539 | 1,191 | -366 |  | 7,890,424 | 644 | -173 |  | 3,091,210 | 27 | 15 |  
            | 2015/5/1 15:00 | 8,321,106 | 1,567 | 376 |  | 7,891,204 | 780 | 136 |  | 3,091,310 | 100 | 73 |  
            | 2015/5/1 15:05 | 8,324,089 | 2,983 | 1,416 |  | 7,891,702 | 498 | -282 |  | 3,091,505 | 195 | 95 |  
