| 4/30 0:00〜6:00
 
 | 
    
      | 
  
            | 日時 | 森保まどか | 増分 | 変動 |  | 大島涼花 | 増分 | 変動 |  | 岡田奈々 | 増分 | 変動 |  
            | 2015/4/29 23:55 | 7,794,029 |  |  |  | 7,603,308 |  |  |  | 2,875,798 |  |  |  
            | 2015/4/30 0:00 | 7,795,507 | 1,478 |  |  | 7,603,562 | 254 |  |  | 2,876,230 | 432 |  |  
            | 2015/4/30 0:05 | 7,796,948 | 1,441 | -37 |  | 7,603,838 | 276 | 22 |  | 2,876,733 | 503 | 71 |  
            | 2015/4/30 0:10 | 7,798,330 | 1,382 | -59 |  | 7,604,524 | 686 | 410 |  | 2,877,379 | 646 | 143 |  
            | 2015/4/30 0:15 | 7,799,919 | 1,589 | 207 |  | 7,605,003 | 479 | -207 |  | 2,878,030 | 651 | 5 |  
            | 2015/4/30 0:20 | 7,800,971 | 1,052 | -537 |  | 7,605,390 | 387 | -92 |  | 2,878,535 | 505 | -146 |  
            | 2015/4/30 0:25 | 7,801,981 | 1,010 | -42 |  | 7,610,069 | 4,679 | 4,292 |  | 2,878,998 | 463 | -42 |  
            | 2015/4/30 0:30 | 7,802,832 | 851 | -159 |  | 7,615,280 | 5,211 | 532 |  | 2,879,532 | 534 | 71 |  
            | 2015/4/30 0:35 | 7,803,623 | 791 | -60 |  | 7,616,148 | 868 | -4,343 |  | 2,880,125 | 593 | 59 |  
            | 2015/4/30 0:40 | 7,804,453 | 830 | 39 |  | 7,616,706 | 558 | -310 |  | 2,880,529 | 404 | -189 |  
            | 2015/4/30 0:45 | 7,805,029 | 576 | -254 |  | 7,617,359 | 653 | 95 |  | 2,880,783 | 254 | -150 |  
            | 2015/4/30 0:50 | 7,805,721 | 692 | 116 |  | 7,618,022 | 663 | 10 |  | 2,881,202 | 419 | 165 |  
            | 2015/4/30 0:55 | 7,806,607 | 886 | 194 |  | 7,618,418 | 396 | -267 |  | 2,881,667 | 465 | 46 |  
            | 2015/4/30 1:00 | 7,807,401 | 794 | -92 |  | 7,618,808 | 390 | -6 |  | 2,882,002 | 335 | -130 |  
            | 2015/4/30 1:05 | 7,808,477 | 1,076 | 282 |  | 7,619,163 | 355 | -35 |  | 2,882,426 | 424 | 89 |  
            | 2015/4/30 1:10 | 7,809,593 | 1,116 | 40 |  | 7,619,399 | 236 | -119 |  | 2,882,763 | 337 | -87 |  
            | 2015/4/30 1:15 | 7,810,770 | 1,177 | 61 |  | 7,619,664 | 265 | 29 |  | 2,883,344 | 581 | 244 |  
            | 2015/4/30 1:20 | 7,811,566 | 796 | -381 |  | 7,620,162 | 498 | 233 |  | 2,883,895 | 551 | -30 |  
            | 2015/4/30 1:25 | 7,812,209 | 643 | -153 |  | 7,620,428 | 266 | -232 |  | 2,884,464 | 569 | 18 |  
            | 2015/4/30 1:30 | 7,812,919 | 710 | 67 |  | 7,621,147 | 719 | 453 |  | 2,884,857 | 393 | -176 |  
            | 2015/4/30 1:35 | 7,813,806 | 887 | 177 |  | 7,621,810 | 663 | -56 |  | 2,885,427 | 570 | 177 |  
            | 2015/4/30 1:40 | 7,814,545 | 739 | -148 |  | 7,622,514 | 704 | 41 |  | 2,885,836 | 409 | -161 |  
            | 2015/4/30 1:45 | 7,815,237 | 692 | -47 |  | 7,623,273 | 759 | 55 |  | 2,886,429 | 593 | 184 |  
            | 2015/4/30 1:50 | 7,815,949 | 712 | 20 |  | 7,624,222 | 949 | 190 |  | 2,886,996 | 567 | -26 |  
            | 2015/4/30 1:55 | 7,816,658 | 709 | -3 |  | 7,625,233 | 1,011 | 62 |  | 2,887,427 | 431 | -136 |  
            | 2015/4/30 2:00 | 7,817,283 | 625 | -84 |  | 7,626,202 | 969 | -42 |  | 2,887,805 | 378 | -53 |  
            | 2015/4/30 2:05 | 7,817,848 | 565 | -60 |  | 7,626,886 | 684 | -285 |  | 2,888,151 | 346 | -32 |  
            | 2015/4/30 2:10 | 7,818,429 | 581 | 16 |  | 7,627,528 | 642 | -42 |  | 2,888,478 | 327 | -19 |  
            | 2015/4/30 2:15 | 7,819,194 | 765 | 184 |  | 7,628,364 | 836 | 194 |  | 2,888,667 | 189 | -138 |  
            | 2015/4/30 2:20 | 7,819,928 | 734 | -31 |  | 7,629,238 | 874 | 38 |  | 2,888,976 | 309 | 120 |  
            | 2015/4/30 2:25 | 7,820,598 | 670 | -64 |  | 7,629,891 | 653 | -221 |  | 2,889,514 | 538 | 229 |  
            | 2015/4/30 2:30 | 7,821,403 | 805 | 135 |  | 7,630,630 | 739 | 86 |  | 2,890,033 | 519 | -19 |  
            | 2015/4/30 2:35 | 7,822,112 | 709 | -96 |  | 7,631,304 | 674 | -65 |  | 2,890,461 | 428 | -91 |  
            | 2015/4/30 2:40 | 7,822,681 | 569 | -140 |  | 7,632,028 | 724 | 50 |  | 2,890,934 | 473 | 45 |  
            | 2015/4/30 2:45 | 7,823,239 | 558 | -11 |  | 7,632,291 | 263 | -461 |  | 2,891,444 | 510 | 37 |  
            | 2015/4/30 2:50 | 7,823,859 | 620 | 62 |  | 7,632,448 | 157 | -106 |  | 2,891,986 | 542 | 32 |  
            | 2015/4/30 2:55 | 7,824,463 | 604 | -16 |  | 7,632,613 | 165 | 8 |  | 2,892,557 | 571 | 29 |  
            | 2015/4/30 3:00 | 7,824,927 | 464 | -140 |  | 7,632,775 | 162 | -3 |  | 2,893,003 | 446 | -125 |  
            | 2015/4/30 3:05 | 7,825,497 | 570 | 106 |  | 7,633,048 | 273 | 111 |  | 2,893,266 | 263 | -183 |  
            | 2015/4/30 3:10 | 7,826,101 | 604 | 34 |  | 7,633,580 | 532 | 259 |  | 2,893,497 | 231 | -32 |  
            | 2015/4/30 3:15 | 7,826,774 | 673 | 69 |  | 7,634,169 | 589 | 57 |  | 2,893,792 | 295 | 64 |  
            | 2015/4/30 3:20 | 7,827,328 | 554 | -119 |  | 7,634,797 | 628 | 39 |  | 2,894,095 | 303 | 8 |  
            | 2015/4/30 3:25 | 7,828,066 | 738 | 184 |  | 7,635,427 | 630 | 2 |  | 2,894,398 | 303 | 0 |  
            | 2015/4/30 3:30 | 7,828,705 | 639 | -99 |  | 7,636,154 | 727 | 97 |  | 2,894,658 | 260 | -43 |  
            | 2015/4/30 3:35 | 7,829,340 | 635 | -4 |  | 7,636,649 | 495 | -232 |  | 2,894,895 | 237 | -23 |  
            | 2015/4/30 3:40 | 7,829,808 | 468 | -167 |  | 7,637,205 | 556 | 61 |  | 2,895,136 | 241 | 4 |  
            | 2015/4/30 3:45 | 7,830,281 | 473 | 5 |  | 7,637,303 | 98 | -458 |  | 2,895,440 | 304 | 63 |  
            | 2015/4/30 3:50 | 7,830,773 | 492 | 19 |  | 7,637,425 | 122 | 24 |  | 2,895,800 | 360 | 56 |  
            | 2015/4/30 3:55 | 7,831,246 | 473 | -19 |  | 7,637,777 | 352 | 230 |  | 2,896,113 | 313 | -47 |  
            | 2015/4/30 4:00 | 7,831,651 | 405 | -68 |  | 7,638,083 | 306 | -46 |  | 2,896,647 | 534 | 221 |  
            | 2015/4/30 4:05 | 7,832,138 | 487 | 82 |  | 7,638,521 | 438 | 132 |  | 2,897,172 | 525 | -9 |  
            | 2015/4/30 4:10 | 7,832,567 | 429 | -58 |  | 7,638,956 | 435 | -3 |  | 2,897,550 | 378 | -147 |  
            | 2015/4/30 4:15 | 7,832,963 | 396 | -33 |  | 7,639,592 | 636 | 201 |  | 2,897,917 | 367 | -11 |  
            | 2015/4/30 4:20 | 7,833,381 | 418 | 22 |  | 7,640,224 | 632 | -4 |  | 2,898,339 | 422 | 55 |  
            | 2015/4/30 4:25 | 7,833,744 | 363 | -55 |  | 7,640,877 | 653 | 21 |  | 2,898,900 | 561 | 139 |  
            | 2015/4/30 4:30 | 7,834,181 | 437 | 74 |  | 7,641,466 | 589 | -64 |  | 2,899,457 | 557 | -4 |  
            | 2015/4/30 4:35 | 7,834,571 | 390 | -47 |  | 7,641,927 | 461 | -128 |  | 2,900,013 | 556 | -1 |  
            | 2015/4/30 4:40 | 7,835,013 | 442 | 52 |  | 7,642,369 | 442 | -19 |  | 2,900,079 | 66 | -490 |  
            | 2015/4/30 4:45 | 7,835,437 | 424 | -18 |  | 7,642,490 | 121 | -321 |  | 2,900,104 | 25 | -41 |  
            | 2015/4/30 4:50 | 7,835,790 | 353 | -71 |  | 7,642,587 | 97 | -24 |  | 2,900,113 | 9 | -16 |  
            | 2015/4/30 4:55 | 7,836,202 | 412 | 59 |  | 7,642,857 | 270 | 173 |  | 2,900,125 | 12 | 3 |  
            | 2015/4/30 5:00 | 7,836,618 | 416 | 4 |  | 7,643,092 | 235 | -35 |  | 2,900,137 | 12 | 0 |  
            | 2015/4/30 5:05 | 7,837,148 | 530 | 114 |  | 7,643,766 | 674 | 439 |  | 2,900,223 | 86 | 74 |  
            | 2015/4/30 5:10 | 7,837,576 | 428 | -102 |  | 7,644,532 | 766 | 92 |  | 2,900,382 | 159 | 73 |  
            | 2015/4/30 5:15 | 7,838,095 | 519 | 91 |  | 7,645,044 | 512 | -254 |  | 2,900,607 | 225 | 66 |  
            | 2015/4/30 5:20 | 7,838,588 | 493 | -26 |  | 7,645,469 | 425 | -87 |  | 2,900,857 | 250 | 25 |  
            | 2015/4/30 5:25 | 7,839,084 | 496 | 3 |  | 7,645,901 | 432 | 7 |  | 2,901,039 | 182 | -68 |  
            | 2015/4/30 5:30 | 7,839,529 | 445 | -51 |  | 7,646,334 | 433 | 1 |  | 2,901,232 | 193 | 11 |  
            | 2015/4/30 5:35 | 7,840,023 | 494 | 49 |  | 7,646,746 | 412 | -21 |  | 2,901,384 | 152 | -41 |  
            | 2015/4/30 5:40 | 7,840,555 | 532 | 38 |  | 7,647,185 | 439 | 27 |  | 2,901,577 | 193 | 41 |  
            | 2015/4/30 5:45 | 7,841,199 | 644 | 112 |  | 7,647,606 | 421 | -18 |  | 2,901,718 | 141 | -52 |  
            | 2015/4/30 5:50 | 7,841,787 | 588 | -56 |  | 7,647,693 | 87 | -334 |  | 2,901,782 | 64 | -77 |  
            | 2015/4/30 5:55 | 7,842,438 | 651 | 63 |  | 7,647,773 | 80 | -7 |  | 2,901,935 | 153 | 89 |  
            | 2015/4/30 6:00 | 7,843,022 | 584 | -67 |  | 7,647,816 | 43 | -37 |  | 2,902,061 | 126 | -27 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 0:05〜3:00 | 平均 | 817 |  |  | 平均 | 811 |  |  | 平均 | 466 |  |  
            |  | 標準偏差 | 261 |  |  | 標準偏差 | 1,048 |  |  | 標準偏差 | 110 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 3:05〜6:00 | 平均 | 503 |  |  | 平均 | 418 |  |  | 平均 | 252 |  |  
    |  | 標準偏差 | 97 |  |  | 標準偏差 | 205 |  |  | 標準偏差 | 161 |  |  | 
    
      | 4/30 6:00〜12:00
 
 | 
    
      | 
  
            | 日時 | 森保まどか | 増分 | 変動 |  | 大島涼花 | 増分 | 変動 |  | 岡田奈々 | 増分 | 変動 |  
            | 2015/4/30 5:55 | 7,842,438 |  |  |  | 7,647,773 |  |  |  | 2,901,935 |  |  |  
            | 2015/4/30 6:00 | 7,843,022 | 584 |  |  | 7,647,816 | 43 |  |  | 2,902,061 | 126 |  |  
            | 2015/4/30 6:05 | 7,843,574 | 552 | -32 |  | 7,647,949 | 133 | 90 |  | 2,902,176 | 115 | -11 |  
            | 2015/4/30 6:10 | 7,844,096 | 522 | -30 |  | 7,648,217 | 268 | 135 |  | 2,902,265 | 89 | -26 |  
            | 2015/4/30 6:15 | 7,844,617 | 521 | -1 |  | 7,648,673 | 456 | 188 |  | 2,902,428 | 163 | 74 |  
            | 2015/4/30 6:20 | 7,845,291 | 674 | 153 |  | 7,649,104 | 431 | -25 |  | 2,902,660 | 232 | 69 |  
            | 2015/4/30 6:25 | 7,845,837 | 546 | -128 |  | 7,649,563 | 459 | 28 |  | 2,902,834 | 174 | -58 |  
            | 2015/4/30 6:30 | 7,846,339 | 502 | -44 |  | 7,649,880 | 317 | -142 |  | 2,902,982 | 148 | -26 |  
            | 2015/4/30 6:35 | 7,846,932 | 593 | 91 |  | 7,650,322 | 442 | 125 |  | 2,903,122 | 140 | -8 |  
            | 2015/4/30 6:40 | 7,847,480 | 548 | -45 |  | 7,650,538 | 216 | -226 |  | 2,903,259 | 137 | -3 |  
            | 2015/4/30 6:45 | 7,848,156 | 676 | 128 |  | 7,650,970 | 432 | 216 |  | 2,903,453 | 194 | 57 |  
            | 2015/4/30 6:50 | 7,848,769 | 613 | -63 |  | 7,651,441 | 471 | 39 |  | 2,903,733 | 280 | 86 |  
            | 2015/4/30 6:55 | 7,849,516 | 747 | 134 |  | 7,652,028 | 587 | 116 |  | 2,904,060 | 327 | 47 |  
            | 2015/4/30 7:00 | 7,850,205 | 689 | -58 |  | 7,652,530 | 502 | -85 |  | 2,904,472 | 412 | 85 |  
            | 2015/4/30 7:05 | 7,850,882 | 677 | -12 |  | 7,653,176 | 646 | 144 |  | 2,904,837 | 365 | -47 |  
            | 2015/4/30 7:10 | 7,851,511 | 629 | -48 |  | 7,653,470 | 294 | -352 |  | 2,905,262 | 425 | 60 |  
            | 2015/4/30 7:15 | 7,852,283 | 772 | 143 |  | 7,654,053 | 583 | 289 |  | 2,905,730 | 468 | 43 |  
            | 2015/4/30 7:20 | 7,852,905 | 622 | -150 |  | 7,654,636 | 583 | 0 |  | 2,906,199 | 469 | 1 |  
            | 2015/4/30 7:25 | 7,853,584 | 679 | 57 |  | 7,655,089 | 453 | -130 |  | 2,906,520 | 321 | -148 |  
            | 2015/4/30 7:30 | 7,854,259 | 675 | -4 |  | 7,655,481 | 392 | -61 |  | 2,906,950 | 430 | 109 |  
            | 2015/4/30 7:35 | 7,855,007 | 748 | 73 |  | 7,656,066 | 585 | 193 |  | 2,907,270 | 320 | -110 |  
            | 2015/4/30 7:40 | 7,855,771 | 764 | 16 |  | 7,656,573 | 507 | -78 |  | 2,907,634 | 364 | 44 |  
            | 2015/4/30 7:45 | 7,856,679 | 908 | 144 |  | 7,656,937 | 364 | -143 |  | 2,908,090 | 456 | 92 |  
            | 2015/4/30 7:50 | 7,857,415 | 736 | -172 |  | 7,657,588 | 651 | 287 |  | 2,908,506 | 416 | -40 |  
            | 2015/4/30 7:55 | 7,858,214 | 799 | 63 |  | 7,658,388 | 800 | 149 |  | 2,909,114 | 608 | 192 |  
            | 2015/4/30 8:00 | 7,859,189 | 975 | 176 |  | 7,659,030 | 642 | -158 |  | 2,909,571 | 457 | -151 |  
            | 2015/4/30 8:05 | 7,859,875 | 686 | -289 |  | 7,659,342 | 312 | -330 |  | 2,910,117 | 546 | 89 |  
            | 2015/4/30 8:10 | 7,860,465 | 590 | -96 |  | 7,659,663 | 321 | 9 |  | 2,910,792 | 675 | 129 |  
            | 2015/4/30 8:15 | 7,861,056 | 591 | 1 |  | 7,660,070 | 407 | 86 |  | 2,911,329 | 537 | -138 |  
            | 2015/4/30 8:20 | 7,861,631 | 575 | -16 |  | 7,660,479 | 409 | 2 |  | 2,912,052 | 723 | 186 |  
            | 2015/4/30 8:25 | 7,862,338 | 707 | 132 |  | 7,660,884 | 405 | -4 |  | 2,912,623 | 571 | -152 |  
            | 2015/4/30 8:30 | 7,862,861 | 523 | -184 |  | 7,661,314 | 430 | 25 |  | 2,912,976 | 353 | -218 |  
            | 2015/4/30 8:35 | 7,863,393 | 532 | 9 |  | 7,661,688 | 374 | -56 |  | 2,913,466 | 490 | 137 |  
            | 2015/4/30 8:40 | 7,863,935 | 542 | 10 |  | 7,662,081 | 393 | 19 |  | 2,913,909 | 443 | -47 |  
            | 2015/4/30 8:45 | 7,864,436 | 501 | -41 |  | 7,662,447 | 366 | -27 |  | 2,914,186 | 277 | -166 |  
            | 2015/4/30 8:50 | 7,864,948 | 512 | 11 |  | 7,662,875 | 428 | 62 |  | 2,914,507 | 321 | 44 |  
            | 2015/4/30 8:55 | 7,865,596 | 648 | 136 |  | 7,663,204 | 329 | -99 |  | 2,914,969 | 462 | 141 |  
            | 2015/4/30 9:00 | 7,866,347 | 751 | 103 |  | 7,663,569 | 365 | 36 |  | 2,915,457 | 488 | 26 |  
            | 2015/4/30 9:05 | 7,867,498 | 1,151 | 400 |  | 7,664,000 | 431 | 66 |  | 2,916,010 | 553 | 65 |  
            | 2015/4/30 9:10 | 7,868,720 | 1,222 | 71 |  | 7,664,393 | 393 | -38 |  | 2,916,492 | 482 | -71 |  
            | 2015/4/30 9:15 | 7,869,935 | 1,215 | -7 |  | 7,664,912 | 519 | 126 |  | 2,917,185 | 693 | 211 |  
            | 2015/4/30 9:20 | 7,871,383 | 1,448 | 233 |  | 7,665,232 | 320 | -199 |  | 2,917,755 | 570 | -123 |  
            | 2015/4/30 9:25 | 7,872,541 | 1,158 | -290 |  | 7,665,477 | 245 | -75 |  | 2,918,406 | 651 | 81 |  
            | 2015/4/30 9:30 | 7,873,680 | 1,139 | -19 |  | 7,665,770 | 293 | 48 |  | 2,919,201 | 795 | 144 |  
            | 2015/4/30 9:35 | 7,874,674 | 994 | -145 |  | 7,666,080 | 310 | 17 |  | 2,919,731 | 530 | -265 |  
            | 2015/4/30 9:40 | 7,875,511 | 837 | -157 |  | 7,666,596 | 516 | 206 |  | 2,920,205 | 474 | -56 |  
            | 2015/4/30 9:45 | 7,876,393 | 882 | 45 |  | 7,667,186 | 590 | 74 |  | 2,920,516 | 311 | -163 |  
            | 2015/4/30 9:50 | 7,877,338 | 945 | 63 |  | 7,667,741 | 555 | -35 |  | 2,920,904 | 388 | 77 |  
            | 2015/4/30 9:55 | 7,878,432 | 1,094 | 149 |  | 7,668,391 | 650 | 95 |  | 2,921,352 | 448 | 60 |  
            | 2015/4/30 10:00 | 7,879,505 | 1,073 | -21 |  | 7,668,924 | 533 | -117 |  | 2,921,946 | 594 | 146 |  
            | 2015/4/30 10:05 | 7,880,486 | 981 | -92 |  | 7,669,440 | 516 | -17 |  | 2,922,633 | 687 | 93 |  
            | 2015/4/30 10:10 | 7,881,494 | 1,008 | 27 |  | 7,669,970 | 530 | 14 |  | 2,923,286 | 653 | -34 |  
            | 2015/4/30 10:15 | 7,882,305 | 811 | -197 |  | 7,670,369 | 399 | -131 |  | 2,923,897 | 611 | -42 |  
            | 2015/4/30 10:20 | 7,883,155 | 850 | 39 |  | 7,670,914 | 545 | 146 |  | 2,924,517 | 620 | 9 |  
            | 2015/4/30 10:25 | 7,883,983 | 828 | -22 |  | 7,671,475 | 561 | 16 |  | 2,925,088 | 571 | -49 |  
            | 2015/4/30 10:30 | 7,884,803 | 820 | -8 |  | 7,671,932 | 457 | -104 |  | 2,925,484 | 396 | -175 |  
            | 2015/4/30 10:35 | 7,885,594 | 791 | -29 |  | 7,672,263 | 331 | -126 |  | 2,925,823 | 339 | -57 |  
            | 2015/4/30 10:40 | 7,886,374 | 780 | -11 |  | 7,672,611 | 348 | 17 |  | 2,926,270 | 447 | 108 |  
            | 2015/4/30 10:45 | 7,887,279 | 905 | 125 |  | 7,673,085 | 474 | 126 |  | 2,926,562 | 292 | -155 |  
            | 2015/4/30 10:50 | 7,887,995 | 716 | -189 |  | 7,673,467 | 382 | -92 |  | 2,927,029 | 467 | 175 |  
            | 2015/4/30 10:55 | 7,889,047 | 1,052 | 336 |  | 7,674,000 | 533 | 151 |  | 2,927,169 | 140 | -327 |  
            | 2015/4/30 11:00 | 7,890,162 | 1,115 | 63 |  | 7,674,606 | 606 | 73 |  | 2,927,404 | 235 | 95 |  
            | 2015/4/30 11:05 | 7,890,991 | 829 | -286 |  | 7,675,069 | 463 | -143 |  | 2,927,633 | 229 | -6 |  
            | 2015/4/30 11:10 | 7,891,767 | 776 | -53 |  | 7,675,412 | 343 | -120 |  | 2,927,842 | 209 | -20 |  
            | 2015/4/30 11:15 | 7,892,441 | 674 | -102 |  | 7,675,819 | 407 | 64 |  | 2,928,074 | 232 | 23 |  
            | 2015/4/30 11:20 | 7,893,237 | 796 | 122 |  | 7,676,253 | 434 | 27 |  | 2,928,268 | 194 | -38 |  
            | 2015/4/30 11:25 | 7,894,068 | 831 | 35 |  | 7,676,665 | 412 | -22 |  | 2,928,428 | 160 | -34 |  
            | 2015/4/30 11:30 | 7,894,984 | 916 | 85 |  | 7,677,217 | 552 | 140 |  | 2,928,636 | 208 | 48 |  
            | 2015/4/30 11:35 | 7,895,866 | 882 | -34 |  | 7,677,726 | 509 | -43 |  | 2,928,956 | 320 | 112 |  
            | 2015/4/30 11:40 | 7,896,824 | 958 | 76 |  | 7,678,116 | 390 | -119 |  | 2,929,280 | 324 | 4 |  
            | 2015/4/30 11:45 | 7,897,815 | 991 | 33 |  | 7,678,570 | 454 | 64 |  | 2,929,628 | 348 | 24 |  
            | 2015/4/30 11:50 | 7,898,832 | 1,017 | 26 |  | 7,678,976 | 406 | -48 |  | 2,929,994 | 366 | 18 |  
            | 2015/4/30 11:55 | 7,900,045 | 1,213 | 196 |  | 7,679,351 | 375 | -31 |  | 2,930,477 | 483 | 117 |  
            | 2015/4/30 12:00 | 7,900,853 | 808 | -405 |  | 7,679,931 | 580 | 205 |  | 2,930,859 | 382 | -101 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 6:05〜9:00 | 平均 | 648 |  |  | 平均 | 438 |  |  | 平均 | 372 |  |  
            |  | 標準偏差 | 114 |  |  | 標準偏差 | 135 |  |  | 標準偏差 | 162 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 9:05〜12:00 | 平均 | 959 |  |  | 平均 | 455 |  |  | 平均 | 428 |  |  
    |  | 標準偏差 | 172 |  |  | 標準偏差 | 99 |  |  | 標準偏差 | 173 |  |  | 
    
      | 4/30 12:00〜18:00
 
 | 
    
      | 
  
            | 日時 | 森保まどか | 増分 | 変動 |  | 大島涼花 | 増分 | 変動 |  | 岡田奈々 | 増分 | 変動 |  
            | 2015/4/30 11:55 | 7,900,045 |  |  |  | 7,679,351 |  |  |  | 2,930,477 |  |  |  
            | 2015/4/30 12:00 | 7,900,853 | 808 |  |  | 7,679,931 | 580 |  |  | 2,930,859 | 382 |  |  
            | 2015/4/30 12:05 | 7,901,724 | 871 | 63 |  | 7,680,346 | 415 | -165 |  | 2,931,481 | 622 | 240 |  
            | 2015/4/30 12:10 | 7,902,846 | 1,122 | 251 |  | 7,680,651 | 305 | -110 |  | 2,932,024 | 543 | -79 |  
            | 2015/4/30 12:15 | 7,909,792 | 6,946 | 5,824 |  | 7,681,408 | 757 | 452 |  | 2,932,699 | 675 | 132 |  
            | 2015/4/30 12:20 | 7,918,748 | 8,956 | 2,010 |  | 7,682,398 | 990 | 233 |  | 2,933,375 | 676 | 1 |  
            | 2015/4/30 12:25 | 7,922,219 | 3,471 | -5,485 |  | 7,683,682 | 1,284 | 294 |  | 2,934,033 | 658 | -18 |  
            | 2015/4/30 12:30 | 7,923,897 | 1,678 | -1,793 |  | 7,685,126 | 1,444 | 160 |  | 2,934,836 | 803 | 145 |  
            | 2015/4/30 12:35 | 7,924,936 | 1,039 | -639 |  | 7,685,533 | 407 | -1,037 |  | 2,935,456 | 620 | -183 |  
            | 2015/4/30 12:40 | 7,926,029 | 1,093 | 54 |  | 7,685,839 | 306 | -101 |  | 2,936,007 | 551 | -69 |  
            | 2015/4/30 12:45 | 7,927,128 | 1,099 | 6 |  | 7,686,278 | 439 | 133 |  | 2,936,494 | 487 | -64 |  
            | 2015/4/30 12:50 | 7,928,204 | 1,076 | -23 |  | 7,686,607 | 329 | -110 |  | 2,936,933 | 439 | -48 |  
            | 2015/4/30 12:55 | 7,929,232 | 1,028 | -48 |  | 7,686,882 | 275 | -54 |  | 2,937,554 | 621 | 182 |  
            | 2015/4/30 13:00 | 7,930,380 | 1,148 | 120 |  | 7,687,386 | 504 | 229 |  | 2,938,004 | 450 | -171 |  
            | 2015/4/30 13:05 | 7,931,331 | 951 | -197 |  | 7,687,774 | 388 | -116 |  | 2,938,445 | 441 | -9 |  
            | 2015/4/30 13:10 | 7,932,171 | 840 | -111 |  | 7,688,172 | 398 | 10 |  | 2,938,764 | 319 | -122 |  
            | 2015/4/30 13:15 | 7,932,992 | 821 | -19 |  | 7,688,631 | 459 | 61 |  | 2,939,052 | 288 | -31 |  
            | 2015/4/30 13:20 | 7,933,771 | 779 | -42 |  | 7,689,057 | 426 | -33 |  | 2,939,381 | 329 | 41 |  
            | 2015/4/30 13:25 | 7,934,597 | 826 | 47 |  | 7,689,374 | 317 | -109 |  | 2,939,705 | 324 | -5 |  
            | 2015/4/30 13:30 | 7,935,344 | 747 | -79 |  | 7,689,806 | 432 | 115 |  | 2,939,995 | 290 | -34 |  
            | 2015/4/30 13:35 | 7,936,073 | 729 | -18 |  | 7,690,259 | 453 | 21 |  | 2,940,312 | 317 | 27 |  
            | 2015/4/30 13:40 | 7,936,941 | 868 | 139 |  | 7,690,724 | 465 | 12 |  | 2,940,643 | 331 | 14 |  
            | 2015/4/30 13:45 | 7,937,658 | 717 | -151 |  | 7,691,253 | 529 | 64 |  | 2,940,914 | 271 | -60 |  
            | 2015/4/30 13:50 | 7,938,359 | 701 | -16 |  | 7,691,848 | 595 | 66 |  | 2,941,235 | 321 | 50 |  
            | 2015/4/30 13:55 | 7,939,231 | 872 | 171 |  | 7,692,349 | 501 | -94 |  | 2,941,528 | 293 | -28 |  
            | 2015/4/30 14:00 | 7,940,029 | 798 | -74 |  | 7,692,697 | 348 | -153 |  | 2,941,935 | 407 | 114 |  
            | 2015/4/30 14:05 | 7,940,818 | 789 | -9 |  | 7,693,154 | 457 | 109 |  | 2,942,340 | 405 | -2 |  
            | 2015/4/30 14:10 | 7,941,589 | 771 | -18 |  | 7,693,462 | 308 | -149 |  | 2,942,772 | 432 | 27 |  
            | 2015/4/30 14:15 | 7,942,401 | 812 | 41 |  | 7,693,785 | 323 | 15 |  | 2,943,130 | 358 | -74 |  
            | 2015/4/30 14:20 | 7,943,155 | 754 | -58 |  | 7,694,068 | 283 | -40 |  | 2,943,396 | 266 | -92 |  
            | 2015/4/30 14:25 | 7,943,935 | 780 | 26 |  | 7,694,294 | 226 | -57 |  | 2,943,747 | 351 | 85 |  
            | 2015/4/30 14:30 | 7,944,905 | 970 | 190 |  | 7,694,462 | 168 | -58 |  | 2,944,120 | 373 | 22 |  
            | 2015/4/30 14:35 | 7,945,882 | 977 | 7 |  | 7,694,639 | 177 | 9 |  | 2,944,536 | 416 | 43 |  
            | 2015/4/30 14:40 | 7,946,728 | 846 | -131 |  | 7,694,942 | 303 | 126 |  | 2,944,893 | 357 | -59 |  
            | 2015/4/30 14:45 | 7,947,657 | 929 | 83 |  | 7,695,210 | 268 | -35 |  | 2,945,243 | 350 | -7 |  
            | 2015/4/30 14:50 | 7,948,475 | 818 | -111 |  | 7,695,519 | 309 | 41 |  | 2,945,387 | 144 | -206 |  
            | 2015/4/30 14:55 | 7,949,211 | 736 | -82 |  | 7,695,872 | 353 | 44 |  | 2,945,545 | 158 | 14 |  
            | 2015/4/30 15:00 | 7,950,075 | 864 | 128 |  | 7,696,429 | 557 | 204 |  | 2,945,835 | 290 | 132 |  
            | 2015/4/30 15:05 | 7,956,195 | 6,120 | 5,256 |  | 7,696,755 | 326 | -231 |  | 2,946,142 | 307 | 17 |  
            | 2015/4/30 15:10 | 7,964,366 | 8,171 | 2,051 |  | 7,697,118 | 363 | 37 |  | 2,946,397 | 255 | -52 |  
