直線上に配置

BOMBソロ写真集争奪バトル最終日(5/6)データ推移

BOMBの写真集争奪バトル最終日(5/6 17:50〜23:55)の各メンバーのデータ推移は以下のようになっていた。
参加メンバー:高橋朱里(AKB)、小谷里歩(NMB)、太田夢莉(NMB)

日時 高橋朱里 増分 変動   小谷里歩 増分 変動   太田夢莉 増分 変動
2015/5/6 17:50 18,402,539       25,072,757       19,713,910    
2015/5/6 17:55 18,410,023 7,484     25,098,734 25,977     19,735,083 21,173  
2015/5/6 18:00 18,417,723 7,700 216   25,124,470 25,736 -241   19,755,395 20,312 -861
2015/5/6 18:05 18,427,375 9,652 1,952   25,154,125 29,655 3,919   19,776,799 21,404 1,092
2015/5/6 18:10 18,436,341 8,966 -686   25,181,794 27,669 -1,986   19,799,156 22,357 953
2015/5/6 18:15 18,445,190 8,849 -117   25,204,163 22,369 -5,300   19,823,225 24,069 1,712
2015/5/6 18:20 18,454,887 9,697 848   25,228,408 24,245 1,876   19,848,083 24,858 789
2015/5/6 18:25 18,463,061 8,174 -1,523   25,257,513 29,105 4,860   19,873,146 25,063 205
2015/5/6 18:30 18,471,454 8,393 219   25,283,418 25,905 -3,200   19,901,476 28,330 3,267
2015/5/6 18:35 18,479,740 8,286 -107   25,307,436 24,018 -1,887   19,933,633 32,157 3,827
2015/5/6 18:40 18,487,435 7,695 -591   25,333,365 25,929 1,911   19,966,297 32,664 507
2015/5/6 18:45 18,495,508 8,073 378   25,359,531 26,166 237   20,010,269 43,972 11,308
2015/5/6 18:50 18,503,734 8,226 153   25,384,357 24,826 -1,340   20,048,040 37,771 -6,201
2015/5/6 18:55 18,512,004 8,270 44   25,412,023 27,666 2,840   20,081,668 33,628 -4,143
2015/5/6 19:00 18,520,101 8,097 -173   25,441,377 29,354 1,688   20,114,228 32,560 -1,068
2015/5/6 19:05 18,527,420 7,319 -778   25,469,874 28,497 -857   20,143,045 28,817 -3,743
2015/5/6 19:10 18,534,852 7,432 113   25,500,709 30,835 2,338   20,174,215 31,170 2,353
2015/5/6 19:15 18,542,707 7,855 423   25,532,750 32,041 1,206   20,209,347 35,132 3,962
2015/5/6 19:20 18,550,421 7,714 -141   25,566,993 34,243 2,202   20,249,950 40,603 5,471
2015/5/6 19:25 18,558,054 7,633 -81   25,601,600 34,607 364   20,289,198 39,248 -1,355
2015/5/6 19:30 18,566,849 8,795 1,162   25,635,671 34,071 -536   20,323,802 34,604 -4,644
2015/5/6 19:35 18,575,241 8,392 -403   25,669,395 33,724 -347   20,356,183 32,381 -2,223
2015/5/6 19:40 18,583,651 8,410 18   25,698,395 29,000 -4,724   20,388,447 32,264 -117
2015/5/6 19:45 18,592,085 8,434 24   25,731,015 32,620 3,620   20,432,034 43,587 11,323
2015/5/6 19:50 18,600,493 8,408 -26   25,766,343 35,328 2,708   20,481,091 49,057 5,470
2015/5/6 19:55 18,608,438 7,945 -463   25,804,420 38,077 2,749   20,523,110 42,019 -7,038
2015/5/6 20:00 18,617,063 8,625 680   25,843,200 38,780 703   20,563,825 40,715 -1,304
2015/5/6 20:05 18,626,600 9,537 912   25,888,209 45,009 6,229   20,602,610 38,785 -1,930
2015/5/6 20:10 18,636,347 9,747 210   25,938,383 50,174 5,165   20,643,900 41,290 2,505
2015/5/6 20:15 18,646,327 9,980 233   25,997,140 58,757 8,583   20,692,287 48,387 7,097
2015/5/6 20:20 18,656,699 10,372 392   26,046,069 48,929 -9,828   20,743,985 51,698 3,311
2015/5/6 20:25 18,668,047 11,348 976   26,094,419 48,350 -579   20,795,505 51,520 -178
2015/5/6 20:30 18,679,856 11,809 461   26,145,802 51,383 3,033   20,846,358 50,853 -667
2015/5/6 20:35 18,691,587 11,731 -78   26,200,132 54,330 2,947   20,896,279 49,921 -932
2015/5/6 20:40 18,704,228 12,641 910   26,252,301 52,169 -2,161   20,947,125 50,846 925
2015/5/6 20:45 18,717,659 13,431 790   26,303,107 50,806 -1,363   21,004,789 57,664 6,818
2015/5/6 20:50 18,730,963 13,304 -127   26,354,284 51,177 371   21,063,846 59,057 1,393
2015/5/6 20:55 18,744,194 13,231 -73   26,409,831 55,547 4,370   21,115,574 51,728 -7,329
2015/5/6 21:00 18,757,438 13,244 13   26,464,939 55,108 -439   21,166,538 50,964 -764
2015/5/6 21:05 18,769,357 11,919 -1,325   26,521,037 56,098 990   21,214,675 48,137 -2,827
2015/5/6 21:10 18,780,775 11,418 -501   26,581,470 60,433 4,335   21,259,943 45,268 -2,869
2015/5/6 21:15 18,794,516 13,741 2,323   26,643,122 61,652 1,219   21,310,019 50,076 4,808
2015/5/6 21:20 18,809,021 14,505 764   26,706,688 63,566 1,914   21,356,796 46,777 -3,299
2015/5/6 21:25 18,824,720 15,699 1,194   26,764,101 57,413 -6,153   21,398,484 41,688 -5,089
2015/5/6 21:30 18,840,151 15,431 -268   26,825,896 61,795 4,382   21,441,033 42,549 861
2015/5/6 21:35 18,855,605 15,454 23   26,883,360 57,464 -4,331   21,482,841 41,808 -741
2015/5/6 21:40 18,870,321 14,716 -738   26,950,009 66,649 9,185   21,526,819 43,978 2,170
2015/5/6 21:45 18,885,211 14,890 174   27,019,056 69,047 2,398   21,569,795 42,976 -1,002
2015/5/6 21:50 18,900,155 14,944 54   27,071,029 51,973 -17,074   21,615,450 45,655 2,679
2015/5/6 21:55 18,913,584 13,429 -1,515   27,132,922 61,893 9,920   21,658,145 42,695 -2,960
2015/5/6 22:00 18,926,080 12,496 -933   27,188,678 55,756 -6,137   21,702,237 44,092 1,397
2015/5/6 22:05 18,938,968 12,888 392   27,241,452 52,774 -2,982   21,747,163 44,926 834
2015/5/6 22:10 18,953,590 14,622 1,734   27,301,055 59,603 6,829   21,792,017 44,854 -72
2015/5/6 22:15 18,967,944 14,354 -268   27,360,976 59,921 318   21,855,151 63,134 18,280
2015/5/6 22:20 18,981,945 14,001 -353   27,422,084 61,108 1,187   21,921,557 66,406 3,272
2015/5/6 22:25 18,998,823 16,878 2,877   27,479,600 57,516 -3,592   21,985,606 64,049 -2,357
2015/5/6 22:30 19,013,174 14,351 -2,527   27,542,054 62,454 4,938   22,043,020 57,414 -6,635
2015/5/6 22:35 19,026,038 12,864 -1,487   27,606,630 64,576 2,122   22,091,940 48,920 -8,494
2015/5/6 22:40 19,040,894 14,856 1,992   27,676,264 69,634 5,058   22,145,364 53,424 4,504
2015/5/6 22:45 19,056,083 15,189 333   27,753,198 76,934 7,300   22,205,732 60,368 6,944
2015/5/6 22:50 19,070,379 14,296 -893   27,825,804 72,606 -4,328   22,273,867 68,135 7,767
2015/5/6 22:55 19,083,508 13,129 -1,167   27,886,296 60,492 -12,114   22,325,865 51,998 -16,137
2015/5/6 23:00 19,096,738 13,230 101   27,968,158 81,862 21,370   22,376,954 51,089 -909
2015/5/6 23:05 19,111,173 14,435 1,205   28,052,921 84,763 2,901   22,430,725 53,771 2,682
2015/5/6 23:10 19,132,485 21,312 6,877   28,135,677 82,756 -2,007   22,489,114 58,389 4,618
2015/5/6 23:15 19,156,979 24,494 3,182   28,229,032 93,355 10,599   22,564,010 74,896 16,507
2015/5/6 23:20 19,181,816 24,837 343   28,323,523 94,491 1,136   22,644,856 80,846 5,950
2015/5/6 23:25 19,206,569 24,753 -84   28,408,274 84,751 -9,740   22,720,498 75,642 -5,204
2015/5/6 23:30 19,233,533 26,964 2,211   28,497,163 88,889 4,138   22,802,801 82,303 6,661
2015/5/6 23:35 19,260,682 27,149 185   28,590,131 92,968 4,079   22,886,893 84,092 1,789
2015/5/6 23:40 19,290,344 29,662 2,513   28,702,364 112,233 19,265   22,979,959 93,066 8,974
2015/5/6 23:45 19,330,086 39,742 10,080   28,835,691 133,327 21,094   23,081,058 101,099 8,033
2015/5/6 23:50 19,372,376 42,290 2,548   28,998,784 163,093 29,766   23,186,708 105,650 4,551
2015/5/6 23:55 19,418,608 46,232 3,942   29,170,674 171,890 8,797   23,303,004 116,296 10,646
感想

ここでは初めて姉妹グループから2名が参加してのバトルだったが、NMBメンバーが上位2名となった。最終日だけの特徴かもしれないが、全体的に見て毎5分時の高橋の増分データが小谷、半分以下という点でどうしても追いつく場面が作れない状況にあったのではないだろうか。全体のウォッチ数の増分は当初は高橋が太田をリードしていたようだが、定量的にW数をあげることで次第に太田が追いついてきたという状況のようだ。G/W最終日の休日という点も双方にとって影響を与えたかもしれない。すでにその前の時点でリードを許している高橋に対しての支援がなかなか始まらない状況からもそうした可能性が見てとれる。高橋の増分で10,000/5分を超えるのが20:20なのに対して、太田に関してはここにはない昼間のデータを見ても10,000どころか15,000を下回る時間もなかった。こうなってくると瞬間的に集中する時間を作っても、なかなか追いつくのが難しい状況だったと思われる。

小谷に関しては若干20時あたりで変動率がプラスで推移し続けるような時間帯はあるが、最終日のその時間帯は多くの人が集まりやすい時間帯でもあるので、特におかしな事ではなさそうだ。特に小谷は高柳と同じチームで活動しており、その時期高柳の方も同時進行していたため、そちらのトークにも本人及び小谷推しのNMB ファンが頻繁に顔を出していたりしたので、高柳のファンが小谷の最終日に若干支援に回った可能性も否めない。



前へ トップ アイコントップへ戻る


直線上に配置