直線上に配置

5月8日差分変動

5月8日(金)の高柳-穴井の差分変動は下記の表になる。

また、表の増分比は次の式で表される。 増分比=定数D/単位時間あたりの増分(ここでの定数Dは5/8 0:00時点での二人のW数の差:15,984,423)

増分比の数字はその時点のウォッチ速度で継続して作業を続けた場合、差分を何時間でゼロにできるかを意味している。従って数字が小さいほど速い速度でウォッチしていることになる。

日時 穴井千尋 増分   高柳明音 増分   差分 穴井増分比 高柳増分比
2015/5/7 23:00 19,853,743     35,374,264     15,520,521    
2015/5/8 0:00 20,090,698 236,955   36,075,121 700,857   15,984,423 67.46 22.81
2015/5/8 1:00 20,180,941 90,243   36,408,936 333,815   16,227,995 177.13 47.88
2015/5/8 2:00 20,248,620 67,679   36,702,142 293,206   16,453,522 236.18 54.52
2015/5/8 3:00 20,292,683 44,063   36,928,563 226,421   16,635,880 362.76 70.60
2015/5/8 4:00 20,330,896 38,213   37,108,264 179,701   16,777,368 418.30 88.95
2015/5/8 5:00 20,369,100 38,204   37,274,600 166,336   16,905,500 418.40 96.10
2015/5/8 6:00 20,404,417 35,317   37,442,726 168,126   17,038,309 452.60 95.07
2015/5/8 7:00 20,443,406 38,989   37,612,693 169,967   17,169,287 409.97 94.04
2015/5/8 8:00 20,497,814 54,408   37,811,763 199,070   17,313,949 293.79 80.30
2015/5/8 9:00 20,544,109 46,295   38,021,426 209,663   17,477,317 345.27 76.24
2015/5/8 10:00 20,590,009 45,900   38,203,830 182,404   17,613,821 348.24 87.63
2015/5/8 11:00 20,634,147 44,138   38,404,101 200,271   17,769,954 362.15 79.81
2015/5/8 12:00 20,675,153 41,006   38,629,610 225,509   17,954,457 389.81 70.88
2015/5/8 13:00 20,741,415 66,262   38,936,242 306,632   18,194,827 241.23 52.13
2015/5/8 14:00 20,788,736 47,321   39,159,070 222,828   18,370,334 337.79 71.73
2015/5/8 15:00 20,832,607 43,871   39,402,548 243,478   18,569,941 364.35 65.65
2015/5/8 16:00 20,882,054 49,447   39,640,432 237,884   18,758,378 323.26 67.19
2015/5/8 17:00 20,937,125 55,071   39,880,816 240,384   18,943,691 290.25 66.50
2015/5/8 18:00 21,005,243 68,118   40,156,398 275,582   19,151,155 234.66 58.00
2015/5/8 19:00 21,111,022 105,779   40,799,961 643,563   19,688,939 151.11 24.84
2015/5/8 20:00 21,274,947 163,925   41,583,454 783,493   20,308,507 97.51 20.40
2015/5/8 21:00 21,503,796 228,849   42,683,646 1,100,192   21,179,850 69.85 14.53
2015/5/8 22:00 21,899,719 395,923   44,209,282 1,525,636   22,309,563 40.37 10.48
2015/5/8 23:00 22,746,593 846,874   46,070,009 1,860,727   23,323,416 18.87 8.59
2015/5/9 0:00 23,828,179 1,081,586   48,795,024 2,725,015   24,966,845 14.78 5.87

この日はスタート時点ですでに1,600万ほどの差がついていた。しかし、終わってみればその差が2,500万近くまで増え、心配していた最終場面での追い上げもなく普通に終わったという形だった。私自身はある意味、想定通りの結果だと思っていた。

この日1日の穴井の増分比は高柳を下回ることはなかった(高柳の速度より速くウォッチすることがなかったという意)。従ってその差はどんどん広がる一方で、高柳が速度を増した最後の2時間ぐらいは急速にその差が開いていった。増分比が一桁になると数時間でその差がなくなるということになる。実際には5/8 0:00時点の差(15,984,423)を基準にしての話なので現実的にはそれだけの時間ですむわけではないが、それでも急速に差が開いていくのがわかる。

それでもやはり数字的にその差が急に進むのはかなりの速度が出ている21時以降だということがわかる。穴井と高柳の速度が逆転したら差が縮められることになるのだが、2,000万近くの差はそう簡単には縮まらないことがこのグラフからでも見て取れる。
そういう面ではSKEファンの最終時間前に穴井との差を極力つけておこうという戦法は非常に合理的で理にかなったやり方だったのではないだろうか。

高柳明音−穴井千尋:増分比推移グラフ4

FLASH戦総括


心配は杞憂に終わった。まあ、それも多くのSKEファンが十分な準備を怠らず、自らできる行動を最大限にして極めていったからであろう。ただ、ここでもはっきり言えるのは数字は嘘をつかない。その行動を如実に記録しているって事が改めてはっきりした。

特に穴井陣営の最終日21:30〜22:30の間の動きが上西の22時台の動きと全く違う点に興味を持たれる。穴井の方にも少なからず人が集まってきているのにきちんとしたピークができている。上西の時に人が集まるときには少しずつ増えると言っていたNMBファンの意見とは全く異なるものだった。

私自身は高柳陣営として今回参加していたわけだが、最後の最後にきれいな形で終わらせることができなかったのが自分としては少し残念だった。今まで数字をずっと見てきた者として、あれだけの多いW数が30分程度で倍近くなることはあり得ない(小さな数字の時は別)はずだから、もう少し早いタイミングで警告が出せなかったかという点では若干心残りではある。




前へ  目次へ トップ アイコントップへ戻る


直線上に配置